DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Pidie, 12 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Aceh per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Pidie?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Pidie 2026 sebesar Rp 1184.750.293.000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| G | Kab. Pidie | 184.750.293.000 |
| 1 | Dayah Tuha | 220.356.000 |
| 2 | Dayah Baroh | 227.893.000 |
| 3 | Bintang Hu | 229.312.000 |
| 4 | Pulo Tukok | 262.476.000 |
| 5 | Pulo Bungong | 264.845.000 |
| 6 | Geunteng Barat | 289.415.000 |
| 7 | Geunteng Timur | 305.053.000 |
| 8 | Calong Cut | 228.356.000 |
| 9 | Glumpang Lhee | 279.480.000 |
| 10 | Aron | 264.911.000 |
| 11 | Tuha | 234.514.000 |
| 12 | Dayah | 223.184.000 |
| 13 | Mesjid | 254.906.000 |
| 14 | Meucat | 220.588.000 |
| 15 | Teupin Raya | 264.463.000 |
| 16 | Rungkom | 279.864.000 |
| 17 | Mee | 273.422.000 |
| 18 | Pulo Pande | 263.036.000 |
| 19 | Seulatan | 248.469.000 |
| 20 | Alue Lada | 226.712.000 |
| 21 | Teupin Jeue | 224.841.000 |
| 22 | Neuheun | 293.598.000 |
| 23 | Crueng | 346.978.000 |
| 24 | Kareung | 285.163.000 |
| 25 | Kulee | 363.973.000 |
| 26 | Kulam | 256.573.000 |
| 27 | Awe | 228.955.000 |
| 28 | Pasi Beurandeh | 231.876.000 |
| 29 | Tunong | 223.586.000 |
| 30 | Raya | 325.606.000 |
| 31 | Daboh | 222.520.000 |
| 32 | Cut | 222.425.000 |
| 33 | Mesjid Reubee | 245.789.000 |
| 34 | Tanjong | 245.145.000 |
| 35 | Geudong | 259.601.000 |
| 36 | Reuntoh | 219.016.000 |
| 37 | Reuba | 298.945.000 |
| 38 | Krueng Reubee | 319.383.000 |
| 39 | Neulop | 233.876.000 |
| 40 | Glee | 215.249.000 |
| 41 | Kumbang | 219.650.000 |
| 42 | Buloh | 251.424.000 |
| 43 | Bungo | 253.291.000 |
| 44 | Dayah Reubee | 301.305.000 |
| 45 | Jambee | 210.873.000 |
| 46 | Dayah Baro | 247.342.000 |
| 47 | Puuk Aree | 257.813.000 |
| 48 | Lhee Meunasah | 263.878.000 |
| 49 | Ulee Tutue Raya | 327.562.000 |
| 50 | Mesjid Aree | 213.400.000 |
| 51 | Keutapang Aree | 249.905.000 |
| 52 | Pantee Aree | 223.320.000 |
| 53 | Pulo Tunong | 235.627.000 |
| 54 | Pulo Baroh Aree | 251.818.000 |
| 55 | Keurumbok | 247.809.000 |
| 56 | Ceurih Blang Mee | 255.298.000 |
| 57 | Ceurih Kupula | 220.423.000 |
| 58 | Ceurih Alue | 224.823.000 |
| 59 | Ceurih Cot | 223.710.000 |
| 60 | Seupeung | 221.997.000 |
| 61 | Sukon Lhong | 255.708.000 |
| 62 | Dayah Beuah | 261.070.000 |
| 63 | Krueng Cot | 253.265.000 |
| 64 | Mesjid Beuah | 217.273.000 |
| 65 | Lueng Dama | 224.658.000 |
| 66 | Mesjid Bambong | 209.626.000 |
| 67 | Ruseb | 219.030.000 |
| 68 | Sagoe | 244.564.000 |
| 69 | Seukeum | 295.020.000 |
| 70 | Pangoe | 229.548.000 |
| 71 | Keutapang Bambong | 247.836.000 |
| 72 | Metareum | 224.807.000 |
| 73 | Bangkeh | 363.936.000 |
| 74 | Pucok | 548.060.000 |
| 75 | Leupu | 452.780.000 |
| 76 | Pulo Lhoih | 518.956.000 |
| 77 | Keune | 433.461.000 |
| 78 | Simpang | 249.086.000 |
| 79 | Krueng Jangko | 249.403.000 |
| 80 | Krueng Nyong | 217.905.000 |
| 81 | Cot Baroh | 227.782.000 |
| 82 | Cot Tunong | 254.193.000 |
| 83 | Bili | 217.695.000 |
| 84 | Panjoe | 244.859.000 |
| 85 | Amud Mesjid | 221.774.000 |
| 86 | Reudeup Meulayu | 221.097.000 |
| 87 | Dayah Tanoh | 241.426.000 |
| 88 | Mamplam | 286.818.000 |
| 89 | Balee | 221.767.000 |
| 90 | Kupula | 292.879.000 |
| 91 | Pulo Lueng Teuga | 291.491.000 |
| 92 | Sukon Mesjid | 230.413.000 |
| 93 | Sukon Baroh | 237.859.000 |
| 94 | Kruet Teumpeun | 313.322.000 |
| 95 | Blang Drang | 242.906.000 |
| 96 | Ude Gampong | 219.847.000 |
| 97 | Kayee Jatoe | 313.239.000 |
| 98 | Kampong Jeumpa | 303.642.000 |
| 99 | Pulo Lon / Pulo Dayah | 222.623.000 |
| 100 | Jurong Pande | 247.455.000 |
| 101 | Pulo Gajah Mate | 208.772.000 |
| 102 | Tufah Jeulatang | 325.626.000 |
| 103 | Kumbang Keupula | 230.508.000 |
| 104 | Pulo Batee | 252.179.000 |
| 105 | Meunjee | 269.756.000 |
| 106 | Keutapang Mesjid | 225.508.000 |
| 107 | Dayah Kp. Pisang | 324.758.000 |
| 108 | Blang Tunong | 218.339.000 |
| 109 | Blang Pueb | 216.233.000 |
| 110 | Lambaro | 252.028.000 |
| 111 | Neurok | 247.101.000 |
| 112 | Tampieng Tunong | 216.650.000 |
| 113 | Tampieng Baroh | 208.925.000 |
| 114 | Dayah Caleue | 219.693.000 |
| 115 | Jurong | 218.683.000 |
| 116 | Keutapang | 241.628.000 |
| 117 | Dayah Keurako | 223.506.000 |
| 118 | Mesjid Lam Ujong | 219.336.000 |
| 119 | Baro Jruek | 217.393.000 |
| 120 | Yub Mee | 204.786.000 |
| 121 | Raya Lhok Kaju | 224.756.000 |
| 122 | Pulo Gampong U | 224.514.000 |
| 123 | Pante Lhok Kaju | 250.710.000 |
| 124 | Sukon Tungkop | 216.660.000 |
| 125 | Rawa Tungkop | 220.037.000 |
| 126 | Mesjid Tungkop | 211.194.000 |
| 127 | Dayah Muara Garot | 320.030.000 |
| 128 | Pante Garot | 257.352.000 |
| 129 | Garot Cut | 269.305.000 |
| 130 | Keubang | 245.737.000 |
| 131 | Blang Garot | 318.371.000 |
| 132 | Meulayu | 254.284.000 |
| 133 | Tungkop Cut | 215.260.000 |
| 134 | Guci | 215.952.000 |
| 135 | Teungoh Blang | 219.576.000 |
| 136 | Mesjid Dijiem | 245.923.000 |
| 137 | Sukon Ulee Gampong | 218.015.000 |
| 138 | Lamkabu | 218.251.000 |
| 139 | Ulee Birah | 208.833.000 |
| 140 | Mesjid Baro | 286.053.000 |
| 141 | Lamreuneung | 219.110.000 |
| 142 | Cot Seukee | 215.609.000 |
| 143 | Drien | 213.882.000 |
| 144 | Rumia | 210.822.000 |
| 145 | Wakheuh | 216.985.000 |
| 146 | Baro Bluek | 218.459.000 |
| 147 | Mesjid Ulee Gampong | 213.778.000 |
| 148 | Dayah Bie | 217.649.000 |
| 149 | Balee Baroh Bluek | 251.821.000 |
| 150 | Peutoe | 246.353.000 |
| 151 | Blang Rapai | 223.433.000 |
| 152 | Neulop II | 262.928.000 |
| 153 | Baro Gapui | 219.754.000 |
| 154 | Balee Baroh Gapui | 214.462.000 |
| 155 | Glee Gapui | 248.795.000 |
| 156 | Teungoh Suwiek | 227.301.000 |
| 157 | Mesjid Suwiek | 254.269.000 |
| 158 | Tuha Suwiek | 217.974.000 |
| 159 | Beureudep | 216.176.000 |
| 160 | Blang Lhok Kaju | 237.291.000 |
| 161 | Jurong Balee | 326.435.000 |
| 162 | Aron Asan Kumbang | 228.898.000 |
| 163 | Cebrek | 248.784.000 |
| 164 | Jurong Mesjid | 243.134.000 |
| 165 | Meunasah Gantung | 216.959.000 |
| 166 | Babah Jurong | 218.274.000 |
| 167 | Keupula | 223.072.000 |
| 168 | Meunasah Jareng | 212.261.000 |
| 169 | Arusan | 214.241.000 |
| 170 | Tanjong Krueng | 221.339.000 |
| 171 | Lancang | 310.312.000 |
| 172 | Pasi Lhok | 292.743.000 |
| 173 | Jeumeurang | 250.624.000 |
| 174 | Pusong | 253.276.000 |
| 175 | Meuraksa | 243.706.000 |
| 176 | Kayee Panyang | 223.875.000 |
| 177 | Panjoe | 247.888.000 |
| 178 | Asan | 236.358.000 |
| 179 | Meunasah Mesjid | 222.273.000 |
| 180 | Meunasah Mee | 220.387.000 |
| 181 | Meunasah Teungoh | 221.280.000 |
| 182 | Pasi ie Leubeue | 330.956.000 |
| 183 | Keude ie Leubeue | 202.493.000 |
| 184 | Meunasah Sukon | 223.249.000 |
| 185 | Meunasah Ara | 218.381.000 |
| 186 | Meunasah Krueng | 246.385.000 |
| 187 | Krueng Dhoe | 284.399.000 |
| 188 | Meunasah Baro | 213.865.000 |
| 189 | Bentayan | 220.681.000 |
| 190 | Meunasah Kandang | 220.060.000 |
| 191 | Lamkawe | 237.205.000 |
| 192 | Puuk | 220.345.000 |
| 193 | Tanjong | 215.465.000 |
| 194 | Dayah Blang | 217.094.000 |
| 195 | Dayah Mon Ara | 215.345.000 |
| 196 | Keureumbok | 218.897.000 |
| 197 | Meunasah Manyang | 216.122.000 |
| 198 | Matang Kuli | 215.342.000 |
| 199 | Reung-Reung | 249.726.000 |
| 200 | Teumpeun | 225.409.000 |
| 201 | Blang Cut | 208.058.000 |
| 202 | Geuleumpang | 248.912.000 |
| 203 | Aron Kuta Baro | 210.878.000 |
| 204 | Barat | 211.009.000 |
| 205 | Araih | 360.002.000 |
| 206 | Blang Paseh | 325.632.000 |
| 207 | Benteng | 236.660.000 |
| 208 | Blok Bengkel | 230.538.000 |
| 209 | Pante Teungoh | 315.342.000 |
| 210 | Kuala Pidie | 245.029.000 |
| 211 | Kramat Luar | 291.822.000 |
| 212 | Kramat Dalam | 230.503.000 |
| 213 | Blok Sawah | 214.693.000 |
| 214 | Blang Asan | 262.647.000 |
| 215 | Lampoh Krueng | 302.960.000 |
| 216 | Kampong Asan | 311.217.000 |
| 217 | Meunasah Peukan | 228.500.000 |
| 218 | Pasi Rawa | 257.421.000 |
| 219 | Pasi Peukan Baro | 243.848.000 |
| 220 | Tanjong Krueng | 213.307.000 |
| 221 | Blang | 215.679.000 |
| 222 | Teumeucet | 212.575.000 |
| 223 | Blang Cut | 242.911.000 |
| 224 | Kumbang | 249.049.000 |
| 225 | Pulo Tanjong | 228.786.000 |
| 226 | Ara Bungkok | 218.835.000 |
| 227 | Lagang | 209.006.000 |
| 228 | Mesjid Ilot | 246.590.000 |
| 229 | Baroh Ilot | 228.028.000 |
| 230 | Tunong Ilot | 223.306.000 |
| 231 | Teungoh Ilot | 212.059.000 |
| 232 | Dayah Andeue | 269.150.000 |
| 233 | Dayah Sinthop | 247.141.000 |
| 234 | Kulu | 265.569.000 |
| 235 | Mesjid Andeue | 256.983.000 |
| 236 | Meuyub Lala | 256.111.000 |
| 237 | Tuha Lala | 262.508.000 |
| 238 | Lhok Lubu | 224.365.000 |
| 239 | Babah Jurong | 217.703.000 |
| 240 | Krueng Lala | 223.459.000 |
| 241 | Cot | 368.383.000 |
| 242 | Tgk Dilaweueng | 338.971.000 |
| 243 | Mesjid | 307.107.000 |
| 244 | Keupula | 304.268.000 |
| 245 | Suka Jaya | 299.844.000 |
| 246 | Pawod | 250.845.000 |
| 247 | Deyah | 227.949.000 |
| 248 | Krueng | 202.183.000 |
| 249 | Gle Cut | 238.624.000 |
| 250 | IE Masen | 259.545.000 |
| 251 | Sagoe | 262.023.000 |
| 252 | Ujong Pie | 271.699.000 |
| 253 | Blang Raya | 259.800.000 |
| 254 | Batee | 265.004.000 |
| 255 | Ingin Jaya | 279.766.000 |
| 256 | Papeun | 286.268.000 |
| 257 | Tuha Biheue | 264.023.000 |
| 258 | Simpang Beutong | 256.592.000 |
| 259 | Mesjid Yaman | 241.049.000 |
| 260 | Baro Yaman | 344.795.000 |
| 261 | Mee Teungoh | 317.281.000 |
| 262 | Sentosa | 256.471.000 |
| 263 | Baroh Barat Yaman | 238.642.000 |
| 264 | Tuha Gampong Gajah | 215.557.000 |
| 265 | Jadan | 328.111.000 |
| 266 | Bale Baro Keumangan | 258.610.000 |
| 267 | Blang Tidiek | 219.216.000 |
| 268 | Blang Lileue | 309.496.000 |
| 269 | Keumangan Cut | 218.710.000 |
| 270 | Mesjid Keumangan | 239.217.000 |
| 271 | Dayah Tidiek | 214.323.000 |
| 272 | Lueng Sagoe | 255.027.000 |
| 273 | Blang Beureueh | 331.991.000 |
| 274 | Dayah Beureueh | 234.770.000 |
| 275 | Pante Beureueh | 218.339.000 |
| 276 | Rapana | 247.038.000 |
| 277 | Paya Tiba | 293.853.000 |
| 278 | Paloh Kambuek | 328.954.000 |
| 279 | Lampoh Sirong | 254.368.000 |
| 280 | Mee Panyang | 247.978.000 |
| 281 | Reului | 320.055.000 |
| 282 | Dayah Syarif | 325.499.000 |
| 283 | Peureulak | 330.191.000 |
| 284 | Ribeun | 253.424.000 |
| 285 | Balee Busu | 327.032.000 |
| 286 | Lingkok | 241.340.000 |
| 287 | Kumbang | 266.212.000 |
| 288 | Mesjid Kunyet | 214.916.000 |
| 289 | Piala Kunyet | 217.822.000 |
| 290 | Hagu Kunyet | 219.457.000 |
| 291 | Baro Kunyet | 233.748.000 |
| 292 | Dayah Tanoh Kunyet | 288.756.000 |
| 293 | Kambuek Nicah Kunyet | 224.874.000 |
| 294 | Kambuek Payapi Kunyet | 412.729.000 |
| 295 | Seunadeu Kunyet | 223.482.000 |
| 296 | Blang Gunci Kunyet | 244.302.000 |
| 297 | Dayah Baroh Kunyet | 230.248.000 |
| 298 | Blang Geuleudieng | 227.967.000 |
| 299 | Geulumpang Geuleudieng | 228.594.000 |
| 300 | Mesjid Geuleudieng | 214.749.000 |
| 301 | Sukon Peudaya | 297.294.000 |
| 302 | Mesjid Peudaya | 288.690.000 |
| 303 | Cut Peudaya | 222.058.000 |
| 304 | Buloh Peudaya | 246.117.000 |
| 305 | Perlak Peudaya | 221.840.000 |
| 306 | Dayah Peudaya | 217.559.000 |
| 307 | Teungoh Peudaya | 293.321.000 |
| 308 | Tuha Peudaya | 206.620.000 |
| 309 | Tunong Peudaya | 224.660.000 |
| 310 | Buni Reulieng Peudaya | 224.828.000 |
| 311 | Trieng Paloh | 259.791.000 |
| 312 | Leuhob Paloh | 322.584.000 |
| 313 | Jurong Gampong Cot Paloh | 248.297.000 |
| 314 | Suyo Paloh | 219.795.000 |
| 315 | Kreet Paloh | 232.446.000 |
| 316 | Capa Paloh | 219.101.000 |
| 317 | Jurong Anoe Paloh | 216.735.000 |
| 318 | Balee Paloh | 218.103.000 |
| 319 | Siron Paloh | 220.654.000 |
| 320 | Gampong Cut Paloh | 237.831.000 |
| 321 | Pante Cermen Paloh | 220.444.000 |
| 322 | Pasar Paloh | 221.682.000 |
| 323 | Cot Kunyet | 241.045.000 |
| 324 | Meuke Beurabo | 299.991.000 |
| 325 | Mesjid Beurabo | 210.159.000 |
| 326 | Seukeumbrok Beurabo | 248.694.000 |
| 327 | Baro Beurabo | 224.131.000 |
| 328 | Adang Beurabo | 228.848.000 |
| 329 | Paloh Jeurat Beurabo | 225.319.000 |
| 330 | Seuleunggieng Beurabo | 221.402.000 |
| 331 | Teungoh Drien Gogo | 242.714.000 |
| 332 | Kumbang Gogo | 214.027.000 |
| 333 | Mesjid Gogo | 215.194.000 |
| 334 | Tuha Gogo | 213.915.000 |
| 335 | Glee Gogo | 211.938.000 |
| 336 | Meuke Gogo | 218.579.000 |
| 337 | Raya Gogo | 224.829.000 |
| 338 | Grong-Grong Gogo | 214.814.000 |
| 339 | Aron Bunot Gogo | 434.000.000 |
| 340 | Buloh Gogo | 398.711.000 |
| 341 | Tunong Tanjong | 262.662.000 |
| 342 | Keupula Tanjong | 222.870.000 |
| 343 | Jok Tanjong | 254.598.000 |
| 344 | Leun Tanjong | 203.562.000 |
| 345 | Pante Crueng Tanjong | 243.608.000 |
| 346 | Cot Keutapang Tanjong | 226.941.000 |
| 347 | Siron Tanjong | 235.821.000 |
| 348 | Mesjid Tanjong | 218.469.000 |
| 349 | Khang Tanjong | 361.193.000 |
| 350 | Meuriya Tanjong | 394.324.000 |
| 351 | Pulo Hagu Tanjong | 221.875.000 |
| 352 | Dua Paya | 244.259.000 |
| 353 | Cot Mulu | 320.781.000 |
| 354 | Dayah Bubue | 242.451.000 |
| 355 | Tanjong Hagu | 279.991.000 |
| 356 | Sumboe Buga | 213.612.000 |
| 357 | Rambayan Kupula | 247.757.000 |
| 358 | Rambayan Lueng | 232.625.000 |
| 359 | Cempala Kuneng | 321.740.000 |
| 360 | Peunayong | 295.079.000 |
| 361 | Leuhop | 216.791.000 |
| 362 | Kumbang waido | 215.978.000 |
| 363 | Gampong waido | 215.113.000 |
| 364 | Mee Krukon | 214.274.000 |
| 365 | Mee Lampoih Saka | 277.414.000 |
| 366 | Lueng Guci Rumpong | 246.611.000 |
| 367 | Dayah Seumideun | 240.881.000 |
| 368 | Mesjid Guci Rumpong | 219.724.000 |
| 369 | Reuba Waido | 218.250.000 |
| 370 | Dayah Teungku | 321.232.000 |
| 371 | Jurong Raya | 248.941.000 |
| 372 | Balee Rastong | 240.820.000 |
| 373 | Lueng Mesjid | 230.404.000 |
| 374 | Teungoh Baroh | 236.941.000 |
| 375 | Mee Hagu | 246.740.000 |
| 376 | Dayah Sukon | 243.111.000 |
| 377 | Blang Raya | 315.941.000 |
| 378 | Balee Pineung | 243.206.000 |
| 379 | Menjee Mesjid | 237.794.000 |
| 380 | Mee Tanoh | 214.394.000 |
| 381 | Sialet-Alet | 215.034.000 |
| 382 | Bluek Arab | 214.799.000 |
| 383 | Puuk | 217.451.000 |
| 384 | Dayah Muara | 240.791.000 |
| 385 | Sawiet | 224.263.000 |
| 386 | Ulee Tutue | 216.202.000 |
| 387 | Jim | 289.135.000 |
| 388 | Keutapang | 214.326.000 |
| 389 | Meuleuweuk | 243.594.000 |
| 390 | Jurong | 210.888.000 |
| 391 | Raya Krueng Seumideun | 207.424.000 |
| 392 | Sukon Krueng Seumideun | 218.477.000 |
| 393 | Mee Krueng Seumideun | 220.320.000 |
| 394 | Blang Krueng Seumideun | 221.852.000 |
| 395 | Keureumbok | 222.715.000 |
| 396 | Ulee Cot Seupeng | 282.524.000 |
| 397 | Kabat | 205.881.000 |
| 398 | Blang Seupeng | 209.192.000 |
| 399 | Gampong Krueng Seumideun | 214.534.000 |
| 400 | Tijue | 238.224.000 |
| 401 | Lampeudeu Tunong | 247.675.000 |
| 402 | Puuk | 242.398.000 |
| 403 | Lampeudue Baroh | 220.893.000 |
| 404 | Paya | 235.259.000 |
| 405 | Mesjid Runtoh | 239.825.000 |
| 406 | Dayah Teungoh | 235.090.000 |
| 407 | Baroh | 249.299.000 |
| 408 | Dayah Tanoh | 292.290.000 |
| 409 | Cot Geunduek | 254.989.000 |
| 410 | Tumpok Laweung | 258.974.000 |
| 411 | Ulee Ceue Keulibeut | 241.920.000 |
| 412 | Keudee | 247.748.000 |
| 413 | Ulee Tutue | 213.184.000 |
| 414 | Dayah Tutong | 313.009.000 |
| 415 | Lampoh Lada | 279.088.000 |
| 416 | Keuniree | 231.698.000 |
| 417 | Tumpok 40 | 255.835.000 |
| 418 | Cot Teungoh | 230.452.000 |
| 419 | Cot Rheng | 238.129.000 |
| 420 | Labui | 244.606.000 |
| 421 | Gampong | 222.667.000 |
| 422 | Pulo Pisang | 234.347.000 |
| 423 | Lamkuta | 221.312.000 |
| 424 | Kampong Pukat | 234.404.000 |
| 425 | Kampong Barat | 315.172.000 |
| 426 | Paloh | 325.174.000 |
| 427 | Kampong Baro | 278.851.000 |
| 428 | Pulo Bubee | 253.352.000 |
| 429 | Tibang | 315.408.000 |
| 430 | Rawa | 330.187.000 |
| 431 | Peukan Baro | 257.375.000 |
| 432 | Mancang | 248.726.000 |
| 433 | Gajah Ayee | 301.372.000 |
| 434 | Lhok Keutapang | 454.820.000 |
| 435 | Dalueng | 245.905.000 |
| 436 | Ulee Ceue Teubeng | 208.679.000 |
| 437 | Meucat Teubeng | 214.263.000 |
| 438 | Dayah Teubeng | 250.631.000 |
| 439 | Tanjong Teubeng | 252.092.000 |
| 440 | Jawa Teubeng | 287.541.000 |
| 441 | Bayu Teubeng | 215.446.000 |
| 442 | Abo Teubeng | 251.776.000 |
| 443 | Keutapang Sanggeue | 246.885.000 |
| 444 | Krueng Dhoe | 329.740.000 |
| 445 | Sirong | 226.385.000 |
| 446 | Keutumbu | 217.752.000 |
| 447 | Jeumpa | 324.814.000 |
| 448 | Raya sanggeue | 246.280.000 |
| 449 | Jeuleupee | 216.439.000 |
| 450 | Ujong Langgo | 231.313.000 |
| 451 | Cot Glumpang | 249.538.000 |
| 452 | Seuriweuk | 262.063.000 |
| 453 | Mesjid Utue | 258.529.000 |
| 454 | Leubue | 236.175.000 |
| 455 | Batee | 216.149.000 |
| 456 | Raya Uteu | 251.413.000 |
| 457 | Seukeumbrok | 246.059.000 |
| 458 | Bie | 236.776.000 |
| 459 | Blang Kula | 214.106.000 |
| 460 | ALue | 216.812.000 |
| 461 | Seukee | 219.310.000 |
| 462 | Paya Linteung | 215.840.000 |
| 463 | Puli | 248.234.000 |
| 464 | Balue Tanoh | 250.511.000 |
| 465 | Balue Kulu | 210.445.000 |
| 466 | Lhok Empeh | 223.530.000 |
| 467 | Cot Sukon | 219.164.000 |
| 468 | Dayah Tuha | 255.561.000 |
| 469 | Kampong Cot | 218.629.000 |
| 470 | Paloh Jeureula | 243.883.000 |
| 471 | Barieh | 216.491.000 |
| 472 | Kandang | 223.819.000 |
| 473 | Riweuek | 259.128.000 |
| 474 | Mancang | 220.561.000 |
| 475 | Kampong Pisang Bucue | 238.808.000 |
| 476 | Bucue | 330.410.000 |
| 477 | Lhok Panah | 220.441.000 |
| 478 | Murong Cot | 217.732.000 |
| 479 | Cumbok Lie | 211.987.000 |
| 480 | Lam Ujong | 237.109.000 |
| 481 | Murong Lhok | 220.569.000 |
| 482 | Blang Cot | 291.427.000 |
| 483 | Cot Cantek | 219.863.000 |
| 484 | Blang Kumot Baroh | 220.276.000 |
| 485 | Blang Kumot Tunong | 223.845.000 |
| 486 | Cumbok Niwa | 246.285.000 |
| 487 | Leupeuem Mesjid | 245.103.000 |
| 488 | Pulo Jeumpa | 215.094.000 |
| 489 | Beutong Pocut | 295.392.000 |
| 490 | Beutong Perlak | 217.299.000 |
| 491 | Kampong Jeumpa | 326.405.000 |
| 492 | Pante Krueng | 214.750.000 |
| 493 | Jurong Pante | 236.907.000 |
| 494 | Mali Lamkuta | 296.165.000 |
| 495 | Mali Uke | 284.000.000 |
| 496 | Mali Mesjid | 203.537.000 |
| 497 | Mali Cot | 211.343.000 |
| 498 | Tangkueng | 288.694.000 |
| 499 | Lhok Mee | 211.352.000 |
| 500 | Lameue Mns. Raya | 230.588.000 |
| 501 | Lameue Mns. Baro | 209.590.000 |
| 502 | Lameue Mns. Lueng | 241.443.000 |
| 503 | Pulo Keureumbok | 209.754.000 |
| 504 | Dayah Kp Pisang | 229.420.000 |
| 505 | Mns Blang Sakti | 304.621.000 |
| 506 | Perlak Baroh | 293.457.000 |
| 507 | Lingkok | 234.836.000 |
| 508 | Pasar Kota Bakti | 215.241.000 |
| 509 | Mns Balee | 205.451.000 |
| 510 | Perlak Asan | 245.119.000 |
| 511 | Kampong Baro | 283.030.000 |
| 512 | Mali Guyui | 239.465.000 |
| 513 | Raya Paya | 223.564.000 |
| 514 | Mesjid Bungie | 285.658.000 |
| 515 | Liliep | 218.580.000 |
| 516 | Ujong Baroh | 221.430.000 |
| 517 | Peukan Sot | 319.461.000 |
| 518 | Sukon | 217.069.000 |
| 519 | Raya Paleue | 227.080.000 |
| 520 | Lambideng | 242.396.000 |
| 521 | Cot Paleue | 222.523.000 |
| 522 | Seukee | 228.608.000 |
| 523 | Cebrek | 383.331.000 |
| 524 | Linggong Sagoe | 248.398.000 |
| 525 | Kulam Baro | 252.036.000 |
| 526 | Empeh | 399.829.000 |
| 527 | Nien | 228.242.000 |
| 528 | Ceureucok Timur | 217.505.000 |
| 529 | Ceureukcok Barat | 216.476.000 |
| 530 | Jaja Baroh | 220.461.000 |
| 531 | Jaja Tunong | 223.784.000 |
| 532 | Mesjid Gigieng | 216.979.000 |
| 533 | Gong | 248.871.000 |
| 534 | Pulo Raya | 254.691.000 |
| 535 | Pulo Blang | 216.379.000 |
| 536 | Mamplam | 312.878.000 |
| 537 | Meunasah Lhee | 330.000.000 |
| 538 | Pante | 239.524.000 |
| 539 | Kupula | 224.387.000 |
| 540 | Mantak Raya | 246.928.000 |
| 541 | Peukan Tuha | 246.907.000 |
| 542 | Dayah Lampoh Awe | 218.486.000 |
| 543 | Meunasah Blang | 229.602.000 |
| 544 | Pulo Gajah Mate | 250.514.000 |
| 545 | Seuk Ceukok | 213.938.000 |
| 546 | Pulo Tu | 213.754.000 |
| 547 | Meunasah Jurong | 282.027.000 |
| 548 | Kampong Blang | 233.189.000 |
| 549 | Padang | 254.318.000 |
| 550 | Cot Ara | 215.303.000 |
| 551 | Dayah Blang Cut | 216.781.000 |
| 552 | Teungoh Mangki | 220.812.000 |
| 553 | Dayah Blang | 215.370.000 |
| 554 | Madika | 222.738.000 |
| 555 | Sagoe | 217.408.000 |
| 556 | Ceureucok Sagoe | 218.766.000 |
| 557 | Bunien | 214.913.000 |
| 558 | Paloh Tok Due | 225.135.000 |
| 559 | Mesjid Tungoe | 293.753.000 |
| 560 | Blang Leuen | 215.627.000 |
| 561 | Ujong Gampong | 222.905.000 |
| 562 | Cot Jaja | 259.206.000 |
| 563 | Lheue | 215.411.000 |
| 564 | Ulee Barat | 244.812.000 |
| 565 | Keude Tangse | 256.499.000 |
| 566 | Pulo Mesjid I | 268.855.000 |
| 567 | Pulo Mesjid II | 326.776.000 |
| 568 | Pulo Sejahtera | 281.510.000 |
| 569 | Pulo Kawa | 282.324.000 |
| 570 | Pulo Seunong | 287.609.000 |
| 571 | Nubok Badeuk | 313.117.000 |
| 572 | Blang Jeurat | 267.028.000 |
| 573 | Pulo Baro | 275.609.000 |
| 574 | Layan | 248.462.000 |
| 575 | Blang Dalam | 260.095.000 |
| 576 | Peunalom I | 265.963.000 |
| 577 | Peunalom II | 300.371.000 |
| 578 | Krueng Meuriam | 332.918.000 |
| 579 | Blang Teungoh | 265.831.000 |
| 580 | Blang Dhot | 317.398.000 |
| 581 | Blang Bungong | 261.312.000 |
| 582 | Ulee Gunong | 269.820.000 |
| 583 | Keubon Nilam | 234.718.000 |
