DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Bener Meriah, 12 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bener Merah Provinsi Aceh. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Aceh per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Bener Meriah?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Bener Meriah 2026 sebesar Rp 64,260,181,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| Q | Kab. Bener Meriah | 64,260,181,000 |
| 1 | Blang Rakal | 274,975,000 |
| 2 | Negeri Antara | 293,312,000 |
| 3 | Alur Cincin | 249,006,000 |
| 4 | Pantan Sinaku | 282,426,000 |
| 5 | Bintang Berangun | 256,934,000 |
| 6 | Taman Firdaus | 236,322,000 |
| 7 | Uning Mas | 418,371,000 |
| 8 | Perdamaian | 264,798,000 |
| 9 | Ulu Naron | 245,290,000 |
| 10 | Pantan Lah | 433,847,000 |
| 11 | Pancar Jelobok | 278,428,000 |
| 12 | Alur Gading | 315,397,000 |
| 13 | Rime Raya | 305,664,000 |
| 14 | Singah Mulo | 254,921,000 |
| 15 | Simpang Lancang | 259,610,000 |
| 16 | Wih Porak | 252,031,000 |
| 17 | Bener Meriah | 239,812,000 |
| 18 | Musara 58 | 209,098,000 |
| 19 | Musara Pakat | 262,986,000 |
| 20 | Rata Ara | 240,345,000 |
| 21 | Gemasih | 269,103,000 |
| 22 | Pulo Intan | 319,346,000 |
| 23 | Blang Ara | 225,014,000 |
| 24 | Bener Pepanyi | 315,825,000 |
| 25 | Bintang Bener | 258,976,000 |
| 26 | Bintang Permata | 248,855,000 |
| 27 | Buntul Peteri | 251,170,000 |
| 28 | Darul Aman | 251,208,000 |
| 29 | GLP. Wih Tenang Uken | 373,456,000 |
| 30 | Pantan Tengah Jaya | 254,361,000 |
| 31 | Penosan Jaya | 307,798,000 |
| 32 | Ramung Jaya | 243,370,000 |
| 33 | Seni Antara | 301,446,000 |
| 34 | Temas Mumanang | 270,445,000 |
| 35 | Wih Tenang Toa | 273,440,000 |
| 36 | Wih Tenang Uken | 344,433,000 |
| 37 | Ayu Ara | 408,089,000 |
| 38 | Ceding Ayu | 218,075,000 |
| 39 | Uning Sejuk | 228,361,000 |
| 40 | Suku Sara Tangke | 375,153,000 |
| 41 | Rikit Musara | 371,591,000 |
| 42 | Jungke | 259,734,000 |
| 43 | Burni Pase | 261,323,000 |
| 44 | Bale Musara | 243,566,000 |
| 45 | Pemango | 238,179,000 |
| 46 | Jelobok | 279,836,000 |
| 47 | Kepies | 227,438,000 |
| 48 | Timur Jaya | 416,858,000 |
| 49 | Bale Purnama | 365,504,000 |
| 50 | Tawar Bengi | 405,583,000 |
| 51 | Blang Panu | 273,061,000 |
| 52 | Gerpa | 418,630,000 |
| 53 | Goneng | 373,927,000 |
| 54 | Kerlang | 374,763,000 |
| 55 | Kutelah Lane | 261,792,000 |
| 56 | Pasir Putih | 422,366,000 |
| 57 | Payung | 428,793,000 |
| 58 | Rusip | 504,059,000 |
| 59 | Tembolon | 452,630,000 |
| 60 | Uning | 377,651,000 |
| 61 | Wihni Durin | 470,616,000 |
| 62 | Rata Mulie | 262,968,000 |
| 63 | Tempen Baru | 421,085,000 |
| 64 | Geruti Jaya | 373,880,000 |
| 65 | Bahgie Bertona | 373,456,000 |
| 66 | Bathin Baru | 246,744,000 |
| 67 | Blang Pulo | 251,999,000 |
| 68 | Bukit Wih Ilang | 224,359,000 |
| 69 | Hakim Wih Ilang | 348,275,000 |
| 70 | Janarata | 335,898,000 |
| 71 | Keramat Jaya | 242,265,000 |
| 72 | Lewa Jadi | 248,438,000 |
| 73 | Muyang Kute Mangku | 257,561,000 |
| 74 | Pakat Jeroh | 220,702,000 |
| 75 | Paya Baning | 224,245,000 |
| 76 | Blang Jorong | 291,808,000 |
| 77 | Pondok Baru | 277,440,000 |
| 78 | Pondok Gajah | 274,886,000 |
| 79 | Pondok Ulung | 369,506,000 |
| 80 | Puja Mulia | 290,930,000 |
| 81 | Purwosari | 361,270,000 |
| 82 | Selamat Rejo | 242,953,000 |
| 83 | Sidodadi | 251,257,000 |
| 84 | Simpang Utama | 274,551,000 |
| 85 | Suku Wih Ilang | 215,533,000 |
| 86 | Tanjung Pura | 252,781,000 |
| 87 | Wonosari | 254,803,000 |
| 88 | Mutiara | 232,891,000 |
| 89 | Tansaran Bidin | 254,375,000 |
| 90 | Jadi Sepakat | 241,028,000 |
| 91 | Selisih Mara | 214,217,000 |
| 92 | Kala Nempan | 220,150,000 |
| 93 | Gunung Antara | 223,711,000 |
| 94 | Gele Semayang | 217,534,000 |
| 95 | Tawar Sedenge | 252,870,000 |
| 96 | Beranun Teleden | 227,781,000 |
| 97 | Remang Ketike Jaya | 221,065,000 |
| 98 | Makmur Sentosa | 354,013,000 |
| 99 | Sinar Jaya Paya Ringkel | 212,945,000 |
| 100 | Bale Atu | 290,967,000 |
| 101 | Bale Redelong | 373,456,000 |
| 102 | Batin Wih Pongas | 346,336,000 |
| 103 | Blang Ara | 215,730,000 |
| 104 | Blang Sentang | 275,884,000 |
| 105 | Blang Tampu | 339,197,000 |
| 106 | Bujang | 342,712,000 |
| 107 | Delung Tue | 355,154,000 |
| 108 | Hakim Tungul Naru | 342,926,000 |
| 109 | Isaq Busur | 311,194,000 |
| 110 | Kenawat Redelong | 252,953,000 |
| 111 | Kute Lintang | 242,715,000 |
| 112 | Panji Mulia I | 255,547,000 |
| 113 | Panji Mulia II | 248,114,000 |
| 114 | Pasar Simpang Tiga | 238,156,000 |
| 115 | Reje Guru | 243,433,000 |
| 116 | Rembele | 359,371,000 |
| 117 | Sedie Jadi | 246,444,000 |
| 118 | Tingkem Asli | 344,648,000 |
| 119 | Tingkem Benyer | 332,788,000 |
| 120 | Tingkem Bersatu | 259,049,000 |
| 121 | Ujung Gele | 249,323,000 |
| 122 | Uning Bersah | 245,595,000 |
| 123 | Uning Teritit | 256,458,000 |
| 124 | Waq Pondok Sayur | 339,001,000 |
| 125 | Babussalam | 339,567,000 |
| 126 | Paya Gajah | 347,538,000 |
| 127 | Kute Tanyung | 252,941,000 |
| 128 | Meluem | 315,182,000 |
| 129 | Delung Asli | 344,626,000 |
| 130 | Pilar Jaya | 321,177,000 |
| 131 | Serule Kayu | 324,394,000 |
| 132 | Uring | 207,121,000 |
| 133 | Mupakat Jadi | 333,073,000 |
| 134 | Kute Kering | 235,299,000 |
| 135 | Blang Panas | 236,484,000 |
| 136 | Mutiara Baru | 216,002,000 |
| 137 | Bukit Bersatu | 211,186,000 |
| 138 | Godang | 211,797,000 |
| 139 | Karang Rejo | 282,231,000 |
| 140 | Blang Paku | 245,694,000 |
| 141 | Pante Raya | 373,456,000 |
| 142 | Simpang Balek | 373,456,000 |
| 143 | Simpang Teritit | 235,453,000 |
| 144 | Suka Jadi | 247,502,000 |
| 145 | Suka Makmur | 254,662,000 |
| 146 | Suka Ramai Atas | 246,430,000 |
| 147 | Suka Ramai Bawah | 236,472,000 |
| 148 | Syura Jadi | 259,245,000 |
| 149 | Jamur Uluh | 218,709,000 |
| 150 | Gegerung | 239,634,000 |
| 151 | Merie Satu | 246,910,000 |
| 152 | Blang Benara | 342,832,000 |
| 153 | Bukit Pepanyi | 242,590,000 |
| 154 | Wih Pesam | 296,925,000 |
| 155 | Cinta Damai | 225,578,000 |
| 156 | Bener Ayu | 245,992,000 |
| 157 | Bener Mulie | 240,624,000 |
| 158 | Blang Kucak | 247,427,000 |
| 159 | Wonosobo | 243,970,000 |
| 160 | Lut Kucak | 245,124,000 |
| 161 | Kebun Baru | 286,164,000 |
| 162 | Simpang Antara | 321,571,000 |
| 163 | Jamur Ujung | 246,477,000 |
| 164 | Suka Makmur Timur | 336,775,000 |
| 165 | Burni Telong | 241,682,000 |
| 166 | Bandar Lampahan | 239,373,000 |
| 167 | Blang Rongka | 268,532,000 |
| 168 | Cekal Baru | 281,811,000 |
| 169 | Gegur Sepakat | 223,760,000 |
| 170 | Karang Jadi | 243,229,000 |
| 171 | Lampahan | 233,344,000 |
| 172 | Setie | 217,021,000 |
| 173 | Simpang Layang | 240,472,000 |
| 174 | Suka Damai | 258,300,000 |
| 175 | Tunyang | 252,418,000 |
| 176 | Datu Beru | 249,032,000 |
| 177 | Kenine | 239,415,000 |
| 178 | Rembune | 224,525,000 |
| 179 | Damaran Baru | 250,001,000 |
| 180 | Fajar Harapan | 248,483,000 |
| 181 | Mude Benara | 206,000,000 |
| 182 | Kampung Baru 76 | 259,317,000 |
| 183 | Pantan Pediangan | 226,133,000 |
| 184 | Bumi Ayu | 257,232,000 |
| 185 | Kulem Para Kanis | 249,248,000 |
| 186 | Mekar Ayu | 365,079,000 |
| 187 | Lampahan Barat | 334,681,000 |
| 188 | Lampahan Timur | 243,635,000 |
| 189 | Timang Rasa | 221,337,000 |
| 190 | Gunung Tunyang | 228,043,000 |
| 191 | Bukit Tunyang | 228,725,000 |
| 192 | Linung Bale | 220,570,000 |
| 193 | Pantan Kemuning | 277,043,000 |
| 194 | Sumber Jaya | 274,323,000 |
| 195 | Bukit Mulie | 257,043,000 |
| 196 | Bandar Jaya | 222,086,000 |
| 197 | Jongok Meluem | 227,569,000 |
| 198 | Suku Bener | 217,858,000 |
| 199 | Bener Lukup II | 218,724,000 |
| 200 | Gunung Musara | 218,487,000 |
| 201 | Bener Kelipah Selatan | 247,251,000 |
| 202 | Bintang Musara | 226,853,000 |
| 203 | Kala Tenang | 226,492,000 |
| 204 | Bener Kelipah Utara | 262,523,000 |
| 205 | Lot Bener Kelipah | 266,614,000 |
| 206 | Nosar Tawar Jaya | 222,936,000 |
| 207 | Nosar Baru | 229,384,000 |
| 208 | Cemparam Lama | 236,230,000 |
| 209 | Cemparam Pakat Jeroh | 236,166,000 |
| 210 | Cemparam Jaya | 233,210,000 |
| 211 | Pantan Kuli | 234,437,000 |
| 212 | Simpang Renggali | 241,673,000 |
| 213 | Jamur Atu Jaya | 253,701,000 |
| 214 | Sosial | 235,599,000 |
| 215 | Gunung Sayang | 234,320,000 |
| 216 | Amor | 267,793,000 |
| 217 | Buntul Gayo | 278,941,000 |
| 218 | Wih Resap | 280,433,000 |
| 219 | Wer Tingkem | 245,184,000 |
| 220 | Perumpaken Benjadi | 241,301,000 |
| 221 | Hakim Peteri Pintu | 265,881,000 |
| 222 | Simpur | 253,572,000 |
| 223 | Simpang Rahmat | 273,456,000 |
| 224 | Gajah Putih | 269,964,000 |
| 225 | Gayo Setie | 234,661,000 |
| 226 | Umah Besi | 254,892,000 |
| 227 | Pante Karya | 227,560,000 |
| 228 | Meriah Jaya | 373,456,000 |
| 229 | Timang Gajah | 353,456,000 |
| 230 | Pantan Lues | 265,890,000 |
| 231 | Alam Jaya | 240,697,000 |
| 232 | Reronga | 294,113,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Bener-Meriah.jpg)