DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Deli Serdang, 1 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ada 1 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Ada 1 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Deli Serdang?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Deli Serdang 2026 sebesar Rp 116,127,591,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| G | Kab. Deli Serdang | 116,127,591,000 |
| 1 | Kuta Bayu | 225,938,000 |
| 2 | Gunung Paribuan | 213,262,000 |
| 3 | Simempar | 233,612,000 |
| 4 | Gunung Seribu | 233,491,000 |
| 5 | Gunung Sinembah | 221,375,000 |
| 6 | Bintang Meriah | 232,203,000 |
| 7 | Kuta Tengah | 231,526,000 |
| 8 | Pekan Gunung Mariah | 218,106,000 |
| 9 | Gunung Meriah | 209,001,000 |
| 10 | Ujung Meriah | 225,158,000 |
| 11 | Marjandi Pematang | 219,231,000 |
| 12 | Marjandi Tongah | 225,563,000 |
| 13 | Medan Senembah | 373,456,000 |
| 14 | Ujung Serdang | 370,915,000 |
| 15 | Limau Manis | 373,456,000 |
| 16 | Bandar Labuhan | 373,456,000 |
| 17 | Bangun Rejo | 373,456,000 |
| 18 | Aek Pancur | 221,520,000 |
| 19 | Sei Merah | 249,586,000 |
| 20 | Naga Timbul | 373,456,000 |
| 21 | Lengau Seprang | 373,456,000 |
| 22 | Tanjung Mulia | 285,168,000 |
| 23 | Punden Rejo | 373,456,000 |
| 24 | Tanjung Morawa-B | 373,456,000 |
| 25 | Dagang Kerawan | 373,456,000 |
| 26 | Tanjung Morawa-A | 373,456,000 |
| 27 | Buntu Bedimbar | 373,456,000 |
| 28 | Bangun Sari | 373,456,000 |
| 29 | Dagang Kelambir | 331,087,000 |
| 30 | Dalu Sepuluh-A | 373,456,000 |
| 31 | Dalu Sepuluh-B | 373,456,000 |
| 32 | Wonosari | 373,456,000 |
| 33 | Perdamean | 364,535,000 |
| 34 | Penara Kebun | 250,536,000 |
| 35 | Bangun Sari Baru | 373,456,000 |
| 36 | Telaga Sari | 373,456,000 |
| 37 | Tanjung Baru | 373,456,000 |
| 38 | Bandar Baru | 309,780,000 |
| 39 | Batu Layang | 237,949,000 |
| 40 | Batu Mbelin | 239,309,000 |
| 41 | Betimus Mbaru | 226,060,000 |
| 42 | Bengkurung | 238,797,000 |
| 43 | Bingkawan | 247,429,000 |
| 44 | Buah Nabar | 244,583,000 |
| 45 | Bukum | 249,068,000 |
| 46 | Buluh Awar | 230,083,000 |
| 47 | Cinta Rakyat | 221,923,000 |
| 48 | Durin Serugun | 257,946,000 |
| 49 | Ketangkuhen | 249,495,000 |
| 50 | Kuala | 224,211,000 |
| 51 | Martelu | 215,387,000 |
| 52 | Negeri Gugung | 239,452,000 |
| 53 | Puangaja | 229,662,000 |
| 54 | Rumah Kinangkung SP | 239,917,000 |
| 55 | Rambung Baru | 256,863,000 |
| 56 | Rumah Pil Pil | 249,737,000 |
| 57 | Rumah Sumbul | 211,850,000 |
| 58 | Sala Bulan | 236,385,000 |
| 59 | Sayum Sabah | 251,797,000 |
| 60 | Sembahe | 238,900,000 |
| 61 | Sibolangit | 227,679,000 |
| 62 | Sikeben | 241,795,000 |
| 63 | Suka Maju | 251,412,000 |
| 64 | Suka Makmur | 278,725,000 |
| 65 | Tambunen | 247,118,000 |
| 66 | Tanjung Beringin | 243,729,000 |
| 67 | Ujung Deleng | 235,255,000 |
| 68 | Suka Makmur | 323,669,000 |
| 69 | Namo Mirik | 296,150,000 |
| 70 | Suka Dame | 351,315,000 |
| 71 | Pasar X | 298,778,000 |
| 72 | Perpanden | 294,783,000 |
| 73 | Kutalimbaru | 291,557,000 |
| 74 | Sampe Cita | 325,051,000 |
| 75 | Suka Rende | 333,739,000 |
| 76 | Kwala Lau Bicik | 255,961,000 |
| 77 | Lau Bekeri | 341,290,000 |
| 78 | Silebo-Lebo | 307,696,000 |
| 79 | Sawit Rejo | 328,039,000 |
| 80 | Namo Rube Julu | 293,738,000 |
| 81 | Sei Mencirim | 373,456,000 |
| 82 | Bintang Meriah | 242,860,000 |
| 83 | Sugau | 252,761,000 |
| 84 | Tiang Layar | 271,404,000 |
| 85 | Durin Simbelang | 321,964,000 |
| 86 | Namo Riam | 290,955,000 |
| 87 | Durin Tonggal | 326,048,000 |
| 88 | Hulu | 373,456,000 |
| 89 | Pertampilen | 281,450,000 |
| 90 | Salam Tani | 284,930,000 |
| 91 | Tengah | 269,498,000 |
| 92 | Namo Simpur | 274,457,000 |
| 93 | Simalingkar A | 324,762,000 |
| 94 | Namo Bintang | 373,456,000 |
| 95 | Lama | 362,384,000 |
| 96 | Namo Rih | 297,592,000 |
| 97 | Tuntungan I | 319,312,000 |
| 98 | Gunung Tinggi | 278,931,000 |
| 99 | Tuntungan II | 373,456,000 |
| 100 | Durin Jangak | 275,647,000 |
| 101 | Sembahe Baru | 342,495,000 |
| 102 | Tanjung Anom | 373,456,000 |
| 103 | Sei Glugur | 373,456,000 |
| 104 | Suka Raya | 362,945,000 |
| 105 | Baru | 373,456,000 |
| 106 | Perumnas Simalingkar | 372,646,000 |
| 107 | Deli Tua | 373,456,000 |
| 108 | Jati Kesuma | 341,358,000 |
| 109 | Namo Rambe | 278,563,000 |
| 110 | Gunung Kelawas | 254,939,000 |
| 111 | Ujung Labuhan | 318,035,000 |
| 112 | Lubang Ido | 216,835,000 |
| 113 | Silue-lue | 221,224,000 |
| 114 | Timbang Lawan | 216,717,000 |
| 115 | Batu Mbelin | 220,904,000 |
| 116 | Namo Batang | 212,827,000 |
| 117 | Tanjung Selamat | 217,213,000 |
| 118 | Bekukul | 214,321,000 |
| 119 | Namo Pakam | 226,448,000 |
| 120 | Suka Mulia Hilir | 218,082,000 |
| 121 | Suka Mulia Hulu | 212,641,000 |
| 122 | Rumah Mbacang | 220,419,000 |
| 123 | Cinta Rakyat | 223,091,000 |
| 124 | Batu Penjemuran | 367,020,000 |
| 125 | Kuta Tengah | 239,801,000 |
| 126 | Namo Landur | 244,003,000 |
| 127 | Gunung Berita | 226,439,000 |
| 128 | Tangkahan | 234,715,000 |
| 129 | Uruk Gedang | 218,035,000 |
| 130 | Rumah Keben | 246,658,000 |
| 131 | Namo Pinang | 237,103,000 |
| 132 | Sudi Rejo | 317,944,000 |
| 133 | Jaba | 261,405,000 |
| 134 | Kuta Tualah | 246,538,000 |
| 135 | Kwala Simeme | 208,553,000 |
| 136 | Batu Gemuk | 238,093,000 |
| 137 | Lau Mulgap | 218,699,000 |
| 138 | Batu Rejo | 251,806,000 |
| 139 | Salang Tungir | 221,823,000 |
| 140 | Namo Mbaru | 221,627,000 |
| 141 | Rimo Mungkur | 208,148,000 |
| 142 | Namo Mbelin | 234,457,000 |
| 143 | Aji Baho | 293,006,000 |
| 144 | Biru-biru | 259,490,000 |
| 145 | Candi Rejo | 361,498,000 |
| 146 | Kutomulyo | 286,701,000 |
| 147 | Kuala Dekah | 274,619,000 |
| 148 | Mbaruai | 274,613,000 |
| 149 | Mardinding Julu | 258,841,000 |
| 150 | Namo Suro Baru | 248,119,000 |
| 151 | Peria-ria | 276,182,000 |
| 152 | Penen | 246,001,000 |
| 153 | Rumah Gerat | 297,258,000 |
| 154 | Sidodadi | 373,456,000 |
| 155 | Sidomulyo | 373,456,000 |
| 156 | Selamat | 315,716,000 |
| 157 | Sarilaba Jahe | 260,766,000 |
| 158 | Tanjung Sena | 236,575,000 |
| 159 | Namo Tualang | 298,840,000 |
| 160 | Talun Kenas | 308,838,000 |
| 161 | Gunung Rintih | 333,852,000 |
| 162 | Sumbul | 332,109,000 |
| 163 | Tadukan Raga | 373,456,000 |
| 164 | Limau Mungkur | 303,430,000 |
| 165 | Negara Beringin | 341,095,000 |
| 166 | Lau Barus Baru | 310,625,000 |
| 167 | Juma Tombak | 478,648,000 |
| 168 | Siguci | 289,982,000 |
| 169 | Kuta Jurung | 236,852,000 |
| 170 | Tala Peta | 297,030,000 |
| 171 | Lau Rakit | 291,243,000 |
| 172 | Penungkiren | 263,868,000 |
| 173 | Rambai | 274,448,000 |
| 174 | Lau Rempak | 273,426,000 |
| 175 | Bah Perak | 249,154,000 |
| 176 | Bandar Kwala | 229,016,000 |
| 177 | Bah Balua | 260,444,000 |
| 178 | Bandar Gugung | 247,863,000 |
| 179 | Bandar Meriah | 249,900,000 |
| 180 | Batu Gingging | 247,132,000 |
| 181 | Bangun Purba | 266,741,000 |
| 182 | Bangun Purba Tengah | 240,292,000 |
| 183 | Begerpang | 250,094,000 |
| 184 | Batu Rata | 238,590,000 |
| 185 | Cimahi | 246,997,000 |
| 186 | Damak Maliho | 281,181,000 |
| 187 | Greahan | 247,887,000 |
| 188 | Marombun Ujung Jawi | 225,085,000 |
| 189 | Marombun Barat | 199,626,000 |
| 190 | Mabar | 291,986,000 |
| 191 | Perguroan | 264,185,000 |
| 192 | Rumah Deleng | 268,239,000 |
| 193 | Sibaganding | 253,023,000 |
| 194 | Sialang | 324,392,000 |
| 195 | Sukaluwei | 244,033,000 |
| 196 | Tanjung Purba | 264,791,000 |
| 197 | Urung Ganjang | 230,927,000 |
| 198 | Ujung Rambe | 304,995,000 |
| 199 | Tanjung Gusti | 285,646,000 |
| 200 | Baru Titi Besi | 241,473,000 |
| 201 | Bandar Kuala | 257,350,000 |
| 202 | Batu Lokong | 260,949,000 |
| 203 | Galang Suka | 328,717,000 |
| 204 | Galang Barat | 253,335,000 |
| 205 | Jaharun A | 371,627,000 |
| 206 | Jaharun B | 373,456,000 |
| 207 | Juhar Baru | 220,909,000 |
| 208 | Kramat Gajah | 373,456,000 |
| 209 | Kotasan | 338,435,000 |
| 210 | Kotangan | 254,828,000 |
| 211 | Kelapa Satu | 238,481,000 |
| 212 | Nogorejo | 373,456,000 |
| 213 | Paku | 373,456,000 |
| 214 | Petumbukan | 265,726,000 |
| 215 | Petangguhan | 373,456,000 |
| 216 | Pisang Pala | 289,754,000 |
| 217 | Paya Itik | 275,846,000 |
| 218 | Pulo Tagor Baru | 255,460,000 |
| 219 | Paya Kuda | 215,817,000 |
| 220 | Paya Sampir | 220,310,000 |
| 221 | Sei Putih | 277,691,000 |
| 222 | Sei Karang | 238,747,000 |
| 223 | Tanah Abang | 215,074,000 |
| 224 | Timbang Deli | 343,634,000 |
| 225 | Tanah Merah | 294,390,000 |
| 226 | Tanjung Siporkis | 281,174,000 |
| 227 | Tiga Juhar | 370,653,000 |
| 228 | Tanjung Bampu | 232,407,000 |
| 229 | Rumah Rih | 360,584,000 |
| 230 | Liang Muda | 242,916,000 |
| 231 | Durian IV Mbelang | 261,948,000 |
| 232 | Tanah Gara Hulu | 263,283,000 |
| 233 | Gunung Manumpak A | 268,391,000 |
| 234 | Bah Bah Buntu | 268,722,000 |
| 235 | Tanjung Muda | 228,726,000 |
| 236 | Tanjung Raja | 247,685,000 |
| 237 | Kuta Mbelin | 277,714,000 |
| 238 | Rumah Sumbul | 373,456,000 |
| 239 | Ranggit-git | 254,804,000 |
| 240 | Liang Pematang | 246,052,000 |
| 241 | Gunung Manumpak B | 231,103,000 |
| 242 | Rumah Lengo | 249,858,000 |
| 243 | Sipinggan | 243,144,000 |
| 244 | Tanjung Timur | 255,392,000 |
| 245 | Durian Tinggung | 344,926,000 |
| 246 | Sibunga Bunga Hilir | 257,589,000 |
| 247 | Lantasan Baru | 286,407,000 |
| 248 | Patumbak I | 373,456,000 |
| 249 | Patumbak II | 373,456,000 |
| 250 | Lantasan Lama | 367,775,000 |
| 251 | Sigara-gara | 373,456,000 |
| 252 | Marindal I | 373,456,000 |
| 253 | Marindal II | 373,456,000 |
| 254 | Patumbak Kampung | 373,456,000 |
| 255 | Kedai Durian | 373,456,000 |
| 256 | Suka Makmur | 373,456,000 |
| 257 | Mekar Sari | 373,456,000 |
| 258 | Sei Semayang | 373,456,000 |
| 259 | Lalang | 373,456,000 |
| 260 | Puji Mulyo | 373,456,000 |
| 261 | Paya Geli | 373,456,000 |
| 262 | Mulio Rejo | 373,456,000 |
| 263 | Purwodadi | 373,456,000 |
| 264 | Sumber Melati Diski | 373,456,000 |
| 265 | Tanjung Gusta | 373,456,000 |
| 266 | Helvetia | 373,456,000 |
| 267 | Medan Krio | 373,456,000 |
| 268 | Sei Mencirim | 373,456,000 |
| 269 | Sukamaju | 373,456,000 |
| 270 | Sunggal Kanan | 373,456,000 |
| 271 | Serbajadi | 338,231,000 |
| 272 | Telaga Sari | 335,177,000 |
| 273 | Tanjung Selamat | 373,456,000 |
| 274 | Sei Beras Sekata | 370,339,000 |
| 275 | Hamparan Perak | 373,456,000 |
| 276 | Sei Baharu | 368,941,000 |
| 277 | Klumpang Kebun | 373,456,000 |
| 278 | Klumpang Kampung | 373,456,000 |
| 279 | Klambir Lima Kampung | 373,456,000 |
| 280 | Tandam Hulu II | 373,456,000 |
| 281 | Klambir | 373,456,000 |
| 282 | Selemak | 373,456,000 |
| 283 | Klambir Lima Kebun | 373,456,000 |
| 284 | Sialang Muda | 303,185,000 |
| 285 | Paya Bakung | 373,456,000 |
| 286 | Tandem Hulu I | 320,771,000 |
| 287 | Tandem Hilir I | 373,456,000 |
| 288 | Tandam Hilir II | 373,456,000 |
| 289 | Kota Datar | 373,456,000 |
| 290 | Bulu Cina | 373,456,000 |
| 291 | Kota Rantang | 373,456,000 |
| 292 | Paluh Manan | 351,674,000 |
| 293 | Lama | 373,456,000 |
| 294 | Paluh Kurau | 373,456,000 |
| 295 | Helvetia | 373,456,000 |
| 296 | Manunggal | 373,456,000 |
| 297 | Pematang Johar | 373,456,000 |
| 298 | Karang Gading | 373,456,000 |
| 299 | Telaga Tujuh | 320,285,000 |
| 300 | Pematang Lalang | 287,500,000 |
| 301 | Sambirejo Timur | 373,456,000 |
| 302 | Kolam | 373,456,000 |
| 303 | Percut | 373,456,000 |
| 304 | Laut Dendang | 373,456,000 |
| 305 | Tembung | 373,456,000 |
| 306 | Cinta Rakyat | 373,456,000 |
| 307 | Amplas | 373,456,000 |
| 308 | Saentis | 373,456,000 |
| 309 | Sampali | 373,456,000 |
| 310 | Bandar Khalipah | 373,456,000 |
| 311 | Bandar Klippa | 373,456,000 |
| 312 | Tanjung Selamat | 373,456,000 |
| 313 | Tanjung Rejo | 373,456,000 |
| 314 | Medan Estate | 373,456,000 |
| 315 | Cinta Damai | 373,456,000 |
| 316 | Bandar Setia | 373,456,000 |
| 317 | Sei Rotan | 373,456,000 |
| 318 | Sena | 373,456,000 |
| 319 | Tumpatan Nibung | 373,456,000 |
| 320 | Tanjung Sari | 373,456,000 |
| 321 | Baru | 373,456,000 |
| 322 | Batangkuis Pekan | 373,456,000 |
| 323 | Sidodadi | 372,798,000 |
| 324 | Bintang Meriah | 373,456,000 |
| 325 | Bakaran Batu | 318,196,000 |
| 326 | Paya Gambar | 373,456,000 |
| 327 | Mesjid | 289,483,000 |
| 328 | Sugiharjo | 373,456,000 |
| 329 | Sekip | 373,456,000 |
| 330 | Pagar Jati | 373,456,000 |
| 331 | Tanjung Garbus I | 373,456,000 |
| 332 | Pasar Melintang | 373,456,000 |
| 333 | Pagar Merbau III | 373,456,000 |
| 334 | Bakaran Batu | 373,456,000 |
| 335 | Tanjung Mulia | 373,456,000 |
| 336 | Purwodadi | 312,730,000 |
| 337 | Sidodadi Batu 8 | 272,417,000 |
| 338 | Suka Mulia | 282,705,000 |
| 339 | Jati Rejo | 278,698,000 |
| 340 | Pagar Merbau I | 266,264,000 |
| 341 | Pagar Merbau II | 293,682,000 |
| 342 | Sidoharjo-I Pasar Miring | 369,194,000 |
| 343 | Sidoharjo-I Jati Baru | 303,646,000 |
| 344 | Bandar Dolok | 255,093,000 |
| 345 | Tanjung Garbus II | 220,095,000 |
| 346 | Tanjung Garbus Kampung | 299,390,000 |
| 347 | Perbarakan | 329,988,000 |
| 348 | Sukamandi Hilir | 322,977,000 |
| 349 | Sukamandi Hulu | 270,330,000 |
| 350 | Sumberejo | 333,406,000 |
| 351 | Sei Tuan | 294,990,000 |
| 352 | Tengah | 253,745,000 |
| 353 | Bagan Serdang | 304,624,000 |
| 354 | Rantau Panjang | 355,553,000 |
| 355 | Rugemuk | 361,165,000 |
| 356 | Kubah Sentang | 286,594,000 |
| 357 | Pantai Labu Pekan | 343,809,000 |
| 358 | Pantai Labu Baru | 254,201,000 |
| 359 | Ramunia 1 | 256,490,000 |
| 360 | Ramunia 2 | 295,748,000 |
| 361 | Perkebunan Ramunia | 299,882,000 |
| 362 | Denai Lama | 333,237,000 |
| 363 | Denai Kuala | 349,423,000 |
| 364 | Denai Sarang Burung | 362,574,000 |
| 365 | Binjai Bakung | 283,900,000 |
| 366 | Paluh Sibaji | 367,384,000 |
| 367 | Kelambir | 318,753,000 |
| 368 | Durian | 373,456,000 |
| 369 | Pematang Biara | 355,504,000 |
| 370 | Serdang | 300,147,000 |
| 371 | Sidourip | 289,577,000 |
| 372 | Aras Kabu | 331,294,000 |
| 373 | Pasar VI Kuala Namu | 240,369,000 |
| 374 | Emplasmen Kuala Namu | 285,985,000 |
| 375 | Pasar V Kebun Kelapa | 373,456,000 |
| 376 | Beringin | 373,456,000 |
| 377 | Sidoarjo II Ramunia | 373,456,000 |
| 378 | Karang Anyar | 373,456,000 |
| 379 | Sidodadi Ramunia | 373,456,000 |
| 380 | Tumpatan | 373,456,000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Deli-Serdang.jpg)