DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Simalungun, 3 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Simalungun?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Simalungun 2026 sebesar Rp 116,356,959,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| H | Kab. Simalungun | 116,356,959,000 |
| 1 | Silampuyang | 343,281,000 |
| 2 | Marihat Baris | 313,801,000 |
| 3 | Dolok Marlawan | 373,456,000 |
| 4 | Rambung Merah | 373,456,000 |
| 5 | Silou Manik | 299,230,000 |
| 6 | Sejahtera | 279,279,000 |
| 7 | Siantar Estate | 373,456,000 |
| 8 | Karang Bangun | 373,456,000 |
| 9 | Nusa Harapan | 313,319,000 |
| 10 | Sitalasari | 325,385,000 |
| 11 | Lestari Indah | 307,812,000 |
| 12 | Laras Dua | 318,128,000 |
| 13 | Dolok Hataran | 335,675,000 |
| 14 | Pantoan Maju | 287,029,000 |
| 15 | Pamatang Simalungun | 373,456,000 |
| 16 | Silau Malaha | 350,406,000 |
| 17 | Pamatang Silampuyang | 294,054,000 |
| 18 | Dolog Malela | 290,433,000 |
| 19 | Senio | 373,456,000 |
| 20 | Pamatang Asilom | 291,142,000 |
| 21 | Serapuh | 284,172,000 |
| 22 | Margo Mulyo | 366,870,000 |
| 23 | Silulu | 278,745,000 |
| 24 | Silou Malela | 271,055,000 |
| 25 | Bandar Siantar | 312,537,000 |
| 26 | Pamatang Gajing | 283,394,000 |
| 27 | Bangun | 318,608,000 |
| 28 | Malela | 279,676,000 |
| 29 | Bukit Maraja | 306,641,000 |
| 30 | Pamatang Sahkuda | 274,943,000 |
| 31 | Marihat Bukit | 276,003,000 |
| 32 | Sahkuda Bayu | 332,829,000 |
| 33 | Lingga | 306,390,000 |
| 34 | Silou Bayu | 297,557,000 |
| 35 | Karang Anyer | 373,456,000 |
| 36 | Karang Rejo | 373,456,000 |
| 37 | Karang Sari | 373,456,000 |
| 38 | Tumorang | 290,626,000 |
| 39 | Rabuhit | 286,350,000 |
| 40 | Huta Dipar | 284,901,000 |
| 41 | Ganjing | 295,773,000 |
| 42 | Bandar Malela | 292,015,000 |
| 43 | Janggir Leto | 373,456,000 |
| 44 | Simpang Pane Raya | 262,295,000 |
| 45 | Siborna | 236,757,000 |
| 46 | Sipoldas | 253,016,000 |
| 47 | Bangun Rakyat | 285,363,000 |
| 48 | Sigodang | 299,901,000 |
| 49 | Sigodang Barat | 292,585,000 |
| 50 | Bah Bolon Tongah | 255,522,000 |
| 51 | Mekar Sari Raya | 300,438,000 |
| 52 | Simantin Pane Dame | 285,199,000 |
| 53 | Simpang Raya Dasma | 240,087,000 |
| 54 | Bangun Das Mariah | 251,654,000 |
| 55 | Bangun Sitolu Bah | 263,552,000 |
| 56 | Bah Liran Siborna | 246,582,000 |
| 57 | Nauli Baru | 239,687,000 |
| 58 | Rawang Pardomuan Nauli | 342,706,000 |
| 59 | Panombeian | 285,016,000 |
| 60 | Pamatang Panombeian | 285,421,000 |
| 61 | Nagori Bosar | 373,456,000 |
| 62 | Marjandi | 373,456,000 |
| 63 | Simpang Panei | 373,456,000 |
| 64 | Talun Kondot | 283,454,000 |
| 65 | Simbolon Tengkoh | 373,456,000 |
| 66 | Pamatang Panei | 243,532,000 |
| 67 | Marjandi Pisang | 276,641,000 |
| 68 | Banuh Raya | 255,751,000 |
| 69 | Rukun Mulyo | 373,456,000 |
| 70 | Kasindir | 299,358,000 |
| 71 | Sibunga Bunga | 282,800,000 |
| 72 | Jorlang Hataran | 268,668,000 |
| 73 | Bah Sampuran | 260,558,000 |
| 74 | Bah Birong Ulu | 227,609,000 |
| 75 | Pinang Ratus | 284,713,000 |
| 76 | Dolok Marlawan | 284,410,000 |
| 77 | Panombean Hutaurung | 299,595,000 |
| 78 | Dipar Hataran | 256,423,000 |
| 79 | Pagar Pinang | 249,065,000 |
| 80 | Dolok Parriasan | 249,497,000 |
| 81 | Parmonangan | 254,924,000 |
| 82 | Sambosar Raya | 251,623,000 |
| 83 | Panduman | 314,080,000 |
| 84 | Ambarokan Panei Raya | 305,096,000 |
| 85 | Bah Tonang | 302,166,000 |
| 86 | Bah Bulian | 262,413,000 |
| 87 | Bangun Raya | 252,645,000 |
| 88 | Durian Banggal | 338,435,000 |
| 89 | Sorba Dolog | 254,498,000 |
| 90 | Gunung Datas | 250,201,000 |
| 91 | Puli Buah | 271,336,000 |
| 92 | Banu Raya | 277,836,000 |
| 93 | Marubun Siboras | 257,273,000 |
| 94 | Banjaran | 270,684,000 |
| 95 | Parbutaran | 373,456,000 |
| 96 | Mayang | 367,656,000 |
| 97 | Boluk | 373,456,000 |
| 98 | Sei Mangkei | 373,456,000 |
| 99 | Gunung Bayu | 304,122,000 |
| 100 | Talun Saragih | 373,456,000 |
| 101 | Dusun Pengkolan | 357,072,000 |
| 102 | Sei Torop | 261,718,000 |
| 103 | Marihat Tanjung | 327,717,000 |
| 104 | Marihat Butar | 311,350,000 |
| 105 | Teladan | 288,051,000 |
| 106 | Adil Makmur | 305,554,000 |
| 107 | Tempel Jaya | 373,456,000 |
| 108 | Sidomulyo | 362,383,000 |
| 109 | Mekar Rejo | 261,372,000 |
| 110 | Nanggar Bayu | 373,456,000 |
| 111 | Bah Butong I | 273,446,000 |
| 112 | Sidamanik | 239,938,000 |
| 113 | Ambarisan | 284,950,000 |
| 114 | Tiga Bolon | 357,741,000 |
| 115 | Bah Butong II | 264,054,000 |
| 116 | Bahal Gajah | 298,721,000 |
| 117 | Manik Hataran | 274,075,000 |
| 118 | Mekar Sidamanik | 257,441,000 |
| 119 | Manik Maraja | 325,682,000 |
| 120 | Bah Biak | 255,752,000 |
| 121 | Birong Ulu Manriah | 274,857,000 |
| 122 | Kebun Sayur Bah Butong | 237,215,000 |
| 123 | Manik Rambung | 237,020,000 |
| 124 | Bukit Rejo | 240,204,000 |
| 125 | Sait Buttu Saribu | 373,456,000 |
| 126 | Pamatang Sidamanik | 373,456,000 |
| 127 | Sarimattin | 280,301,000 |
| 128 | Bandar Manik | 287,725,000 |
| 129 | Jorlang Huluan | 267,628,000 |
| 130 | Sihaporas | 279,467,000 |
| 131 | Pematang Tambun Raya | 273,548,000 |
| 132 | Simantin | 264,822,000 |
| 133 | Gorak | 247,432,000 |
| 134 | Tanjung Pasir | 331,795,000 |
| 135 | Totap Majawa | 332,279,000 |
| 136 | Balimbingan | 373,456,000 |
| 137 | Baja Dolok | 330,223,000 |
| 138 | Bosar Galugur | 340,761,000 |
| 139 | Bah Jambi II | 295,737,000 |
| 140 | Bah Kisat | 299,382,000 |
| 141 | Panombeian Marjanji | 255,436,000 |
| 142 | Muara Mulia | 299,864,000 |
| 143 | Pardamean Asih | 248,706,000 |
| 144 | Mekar Mulia | 278,506,000 |
| 145 | Maligas Tongah | 303,193,000 |
| 146 | Marubun Jaya | 373,456,000 |
| 147 | Pagar Jambi | 255,163,000 |
| 148 | Baliju | 261,759,000 |
| 149 | Bayu Bagasan | 282,592,000 |
| 150 | Bah Jambi III | 294,579,000 |
| 151 | Parbalogan | 299,940,000 |
| 152 | Marubun Bayu | 258,939,000 |
| 153 | Buntu Bayu | 366,591,000 |
| 154 | Bosar Nauli | 358,891,000 |
| 155 | Tangga Batu | 373,456,000 |
| 156 | Buntu Turunan | 373,456,000 |
| 157 | Saribu Asih | 355,839,000 |
| 158 | Jawa Tongah | 293,490,000 |
| 159 | Tonduhan | 308,286,000 |
| 160 | Parhundalian Jawa Dipar | 325,899,000 |
| 161 | Jawa Tongah II | 250,136,000 |
| 162 | Negeri Dolok | 295,545,000 |
| 163 | Dolok Parmonangan | 366,382,000 |
| 164 | Dolok Tomuan | 293,516,000 |
| 165 | Marihat Dolok | 259,890,000 |
| 166 | Tiga Dolok | 272,238,000 |
| 167 | Ujung Bondar | 303,996,000 |
| 168 | Marihat Raja | 278,453,000 |
| 169 | Bandar Dolok | 250,816,000 |
| 170 | Gunung Mariah | 258,742,000 |
| 171 | Siatasan | 267,237,000 |
| 172 | Marihat Marsada | 247,103,000 |
| 173 | Pondok Buluh | 271,364,000 |
| 174 | Marihat Pondok | 247,466,000 |
| 175 | Lumban Gorat | 261,306,000 |
| 176 | Palia Naopat | 213,996,000 |
| 177 | Purba Tongah | 282,302,000 |
| 178 | Pematang Purba | 339,286,000 |
| 179 | Urung Purba | 310,453,000 |
| 180 | Purba Sipinggan | 289,168,000 |
| 181 | Hinalang | 311,871,000 |
| 182 | Purba Dolok | 278,959,000 |
| 183 | Tano Tinggir | 255,893,000 |
| 184 | Saribu Jandi | 310,480,000 |
| 185 | Huta Raja | 274,157,000 |
| 186 | Bandar Sauhur | 271,458,000 |
| 187 | Bunga Sampang | 244,357,000 |
| 188 | Nagori Tongah | 294,744,000 |
| 189 | Urung Pane | 298,406,000 |
| 190 | Nagori Purba | 257,414,000 |
| 191 | Nagori Sihalpe | 478,764,000 |
| 192 | Purba Horisan | 271,416,000 |
| 193 | Purba Pasir | 270,907,000 |
| 194 | Sipangan Bolon | 256,823,000 |
| 195 | Sibaganding | 308,812,000 |
| 196 | Sipangan Bolon Mekar | 255,564,000 |
| 197 | Silenduk | 323,049,000 |
| 198 | Bah Tobu | 354,568,000 |
| 199 | Bandar Selamat | 373,456,000 |
| 200 | Dolok Ilir I | 281,658,000 |
| 201 | Dolok Ilir II | 249,069,000 |
| 202 | Bahung Kahean | 277,454,000 |
| 203 | Dolok Mainu | 373,456,000 |
| 204 | Dolok Merangir I | 373,456,000 |
| 205 | Dolok Merangir II | 249,451,000 |
| 206 | Kahean | 293,633,000 |
| 207 | Dolok Tenera | 289,499,000 |
| 208 | Dolok Kataran | 317,346,000 |
| 209 | Padang Mainu | 295,768,000 |
| 210 | Bahung Huluan | 258,370,000 |
| 211 | Mariah Hombang | 256,573,000 |
| 212 | Pulo Bayu | 305,398,000 |
| 213 | Silakkidir | 292,780,000 |
| 214 | Raja Maligas | 303,523,000 |
| 215 | Dolok Sinumbah | 297,577,000 |
| 216 | Maligas Bayu | 336,688,000 |
| 217 | Jawa Baru | 287,351,000 |
| 218 | Mancuk | 305,146,000 |
| 219 | Marihat Mayang | 315,749,000 |
| 220 | Bosar Bayu | 256,649,000 |
| 221 | Raja Maligas I | 273,722,000 |
| 222 | Bahal Batu | 296,943,000 |
| 223 | Pokan Baru | 286,808,000 |
| 224 | Manrayap Bayu | 265,018,000 |
| 225 | Talang Bayu | 249,420,000 |
| 226 | Jawa Maraja | 289,509,000 |
| 227 | Moho | 296,350,000 |
| 228 | Bahalat Bayu | 290,645,000 |
| 229 | Mekar Bahalat | 283,239,000 |
| 230 | Tanjung Maraja | 288,871,000 |
| 231 | Mariah Jambi | 301,386,000 |
| 232 | Bah Joga | 344,065,000 |
| 233 | Bah Jambi | 313,639,000 |
| 234 | Tigaras | 274,598,000 |
| 235 | Parik Sabungan | 295,180,000 |
| 236 | Sibuntuon | 269,936,000 |
| 237 | Dolok Saribu | 252,241,000 |
| 238 | Buntu Bayu Panei Raja | 295,838,000 |
| 239 | Silabah Jaya | 337,667,000 |
| 240 | Togu Domu Nauli | 260,137,000 |
| 241 | Sirube-rube Gunung Purba | 282,324,000 |
| 242 | Tanjung Saribu | 259,598,000 |
| 243 | Sihemun Baru | 257,439,000 |
| 244 | Nagori Bayu | 255,853,000 |
| 245 | Purwosari | 275,704,000 |
| 246 | Talun Madear | 287,889,000 |
| 247 | Mariah Bandar | 373,456,000 |
| 248 | Kandangan | 290,277,000 |
| 249 | Pardomuan Nauli | 294,953,000 |
| 250 | Purba Ganda | 329,046,000 |
| 251 | Kerasaan II | 244,889,000 |
| 252 | Bandar Manis | 290,345,000 |
| 253 | Wonorejo | 332,040,000 |
| 254 | Talun Rejo | 304,561,000 |
| 255 | Purwodadi | 246,855,000 |
| 256 | Naga Jaya I | 373,456,000 |
| 257 | Bah Gunung | 278,723,000 |
| 258 | Bandar Tongah | 367,892,000 |
| 259 | Dolog Parmonangan | 300,017,000 |
| 260 | Laras | 340,729,000 |
| 261 | Naga Jaya II | 296,885,000 |
| 262 | Tanjung Hataran | 339,707,000 |
| 263 | Bandar Betsy I | 373,456,000 |
| 264 | Bandar Betsy II | 373,456,000 |
| 265 | Naga Soppa | 296,136,000 |
| 266 | Pematang Kerasaan | 373,456,000 |
| 267 | Marihat Bandar | 373,456,000 |
| 268 | Nagori Bandar | 373,456,000 |
| 269 | Bandar Rakyat | 304,368,000 |
| 270 | Bandar Pulo | 299,738,000 |
| 271 | Bah Lias | 301,073,000 |
| 272 | Perdagangan II | 373,456,000 |
| 273 | Perlanaan | 373,456,000 |
| 274 | Sugarang Bayu | 349,574,000 |
| 275 | Pem Kerasaan Rejo | 373,456,000 |
| 276 | Timbaan | 373,456,000 |
| 277 | Bandar Jawa | 373,456,000 |
| 278 | Sidotani | 373,456,000 |
| 279 | Landbouw | 268,994,000 |
| 280 | Bandar Masilam | 373,456,000 |
| 281 | Lias Baru | 302,314,000 |
| 282 | Bandar Silou | 373,456,000 |
| 283 | Panombeian Baru | 373,456,000 |
| 284 | Gunung Serawan | 373,456,000 |
| 285 | Bandar Masilam II | 373,456,000 |
| 286 | Partimbalan | 373,456,000 |
| 287 | Bandar Tinggi | 373,456,000 |
| 288 | Bandar Rejo | 373,456,000 |
| 289 | Bandar Gunung | 373,456,000 |
| 290 | Bangun Mariah | 305,818,000 |
| 291 | Purba Sinombah | 260,014,000 |
| 292 | Purba Tua | 265,283,000 |
| 293 | Purba Tua Baru | 252,448,000 |
| 294 | Sinar Baru | 263,735,000 |
| 295 | Purba Tua Etek | 264,937,000 |
| 296 | Cingkes | 293,202,000 |
| 297 | Panribuan | 308,955,000 |
| 298 | Saran Padang | 299,156,000 |
| 299 | Mariah Dolok | 267,922,000 |
| 300 | Marubun Lokkung | 260,773,000 |
| 301 | Dolok Mariah | 290,231,000 |
| 302 | Bawang | 283,971,000 |
| 303 | Huta Saing | 263,314,000 |
| 304 | Togur | 259,501,000 |
| 305 | Perasmian | 247,222,000 |
| 306 | Tanjung Purba | 236,931,000 |
| 307 | Silau Marawan | 272,899,000 |
| 308 | Bosi Sinombah | 259,046,000 |
| 309 | Ujung Bawang | 265,044,000 |
| 310 | Simanabun | 292,293,000 |
| 311 | Pardomuan Tongah | 252,797,000 |
| 312 | Nagori Dolok | 373,456,000 |
| 313 | Bandar Maruhur | 300,544,000 |
| 314 | Silou Dunia | 235,166,000 |
| 315 | Dolok Marawa | 285,884,000 |
| 316 | Mariah Buttu | 272,982,000 |
| 317 | Dolok Saribu Bangun | 295,475,000 |
| 318 | Bandar Nagori | 279,404,000 |
| 319 | Silou Paribuan | 309,629,000 |
| 320 | Buttu Bayu | 279,821,000 |
| 321 | Nagori Tani | 298,475,000 |
| 322 | Bah Sarimah | 331,792,000 |
| 323 | Damaritang | 268,122,000 |
| 324 | Sinasih | 260,420,000 |
| 325 | Pardomuan Bandar | 258,365,000 |
| 326 | Batu Silangit | 294,171,000 |
| 327 | Dolok Maraja | 373,456,000 |
| 328 | Dolok Ulu | 254,519,000 |
| 329 | Nagur Usang | 311,876,000 |
| 330 | Dolok Kahean | 322,463,000 |
| 331 | Naga Dolok | 373,456,000 |
| 332 | Purbasari | 327,639,000 |
| 333 | Pematang Dolok Kahean | 328,958,000 |
| 334 | Negeri Bayu Muslimin | 299,132,000 |
| 335 | Dolok Simbolon | 272,729,000 |
| 336 | Raya Bayu | 294,536,000 |
| 337 | Bahapal Raya | 328,798,000 |
| 338 | Siporkas | 373,456,000 |
| 339 | Sihubu Raya | 253,665,000 |
| 340 | Raya Bosi | 255,467,000 |
| 341 | Silou Huluan | 454,743,000 |
| 342 | Silou Buttu | 266,262,000 |
| 343 | Bongguron Kariahan | 264,630,000 |
| 344 | Simbou Baru | 268,158,000 |
| 345 | Dame Raya | 342,534,000 |
| 346 | Limag Raya | 256,293,000 |
| 347 | Lokkung Raya | 215,492,000 |
| 348 | Huta Parik | 373,456,000 |
| 349 | Dusun Ulu | 373,456,000 |
| 350 | Tinjowan | 373,456,000 |
| 351 | Sayur Matinggi | 373,456,000 |
| 352 | Taratak Nagodang | 263,986,000 |
| 353 | Sordang Bolon | 298,171,000 |
| 354 | Teluk Lapian | 311,477,000 |
| 355 | Tanjung Rapuan | 373,456,000 |
| 356 | Pagar Bosi | 310,364,000 |
| 357 | Bangun Sordang | 323,845,000 |
| 358 | Aek Gerger Sidodadi | 304,171,000 |
| 359 | Pulo Pitu Marihat | 294,927,000 |
| 360 | Siringan Ringan | 295,340,000 |
| 361 | Riah Na Poso | 317,059,000 |
| 362 | Sei Merbau | 306,759,000 |
| 363 | Kampung Lalang | 300,684,000 |
| 364 | Sordang Baru | 366,108,000 |
| 365 | Banjar Hulu | 270,768,000 |
| 366 | Rawa Masin | 345,636,000 |
| 367 | Ujung Saribu | 255,277,000 |
| 368 | Silimakuta Barat | 283,790,000 |
| 369 | Siboras | 293,923,000 |
| 370 | Mardingding | 293,093,000 |
| 371 | Naga Saribu | 256,675,000 |
| 372 | Saribu Jandi | 296,584,000 |
| 373 | Sinar Naga Mariah | 252,291,000 |
| 374 | Ujung Mariah | 269,579,000 |
| 375 | Bandar Saribu | 241,244,000 |
| 376 | Naga Bosar | 251,644,000 |
| 377 | Raya Huluan | 292,268,000 |
| 378 | Dolog Huluan | 315,012,000 |
| 379 | Bintang Mariah | 256,322,000 |
| 380 | Bah Bolon | 248,281,000 |
| 381 | Raya Usang | 294,868,000 |
| 382 | Bangun Pane | 290,344,000 |
| 383 | Parjalangan | 454,725,000 |
| 384 | Partuahan | 246,535,000 |
| 385 | Sinaman Labah | 252,889,000 |
| 386 | Pamatang Sinaman | 212,026,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Simalungun.jpg)