DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Murung Raya, 8 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Ada 8 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Ada 8 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Murung Raya?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Murung Raya 2026 sebesar Rp 35.300.029.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| L | Kab. Murung Raya | 35.300.029.000 |
| 1 | Dirung | 240.402.000 |
| 2 | Malasan | 219.908.000 |
| 3 | Batu Putih | 260.460.000 |
| 4 | Mangkahui | 335.144.000 |
| 5 | Panu'ut | 262.528.000 |
| 6 | Muara Untu | 366.201.000 |
| 7 | Muara Ja'an | 339.918.000 |
| 8 | Bahitom | 373.456.000 |
| 9 | Danau Usung | 373.456.000 |
| 10 | Juking Pajang | 370.794.000 |
| 11 | Muara Sumpoi | 319.231.000 |
| 12 | Muara Bumban | 325.931.000 |
| 13 | Penyang | 252.513.000 |
| 14 | Sungai Lunuk | 284.279.000 |
| 15 | Konut | 289.631.000 |
| 16 | Belawan | 236.936.000 |
| 17 | Mangkolisoi | 228.882.000 |
| 18 | Kalang Kaluh | 228.057.000 |
| 19 | Mantiat Pari | 280.615.000 |
| 20 | Olung Ulu | 340.502.000 |
| 21 | Puruk Batu | 223.697.000 |
| 22 | Olung Siron | 219.372.000 |
| 23 | Tino Talih | 221.843.000 |
| 24 | Olung Nango | 248.057.000 |
| 25 | Mahanyan | 246.403.000 |
| 26 | Dirung Bakung | 266.161.000 |
| 27 | Tabulang | 243.621.000 |
| 28 | Cangkang | 234.384.000 |
| 29 | Olung Dojou | 254.992.000 |
| 30 | Doan Arung | 243.560.000 |
| 31 | Muwun | 288.845.000 |
| 32 | Nono Kliwon | 248.730.000 |
| 33 | Kolam | 354.509.000 |
| 34 | Saruhung | 318.955.000 |
| 35 | Olung Soloi | 336.327.000 |
| 36 | Tokung | 349.035.000 |
| 37 | Olung Balo | 373.456.000 |
| 38 | Karali | 252.847.000 |
| 39 | Osom Tompok | 297.657.000 |
| 40 | Batu Tuhup | 238.195.000 |
| 41 | Tumbang Bahan | 236.077.000 |
| 42 | Muara Laung II | 302.603.000 |
| 43 | Beras Balange | 238.458.000 |
| 44 | Pelaci | 254.199.000 |
| 45 | Biha | 265.811.000 |
| 46 | Dirung Pundu | 263.918.000 |
| 47 | Dirung Pinang | 211.612.000 |
| 48 | Muara Tupuh | 260.971.000 |
| 49 | Narui | 254.850.000 |
| 50 | Tumbang Bana | 238.773.000 |
| 51 | Lakutan | 229.096.000 |
| 52 | Tawai Haui | 233.926.000 |
| 53 | Penda Siron | 373.456.000 |
| 54 | Muara Maruwei I | 267.832.000 |
| 55 | Muara Maruwei II | 257.518.000 |
| 56 | Beralang | 396.533.000 |
| 57 | Kalang Dohong | 380.502.000 |
| 58 | Batu Bua II | 269.791.000 |
| 59 | Tahujan Laung | 238.970.000 |
| 60 | Tumbang Bondang | 266.344.000 |
| 61 | Tumbang Tonduk | 480.491.000 |
| 62 | Batu Karang | 228.376.000 |
| 63 | Sungai Gula | 297.293.000 |
| 64 | Sungai Batang | 234.060.000 |
| 65 | Tumbang Salio | 284.635.000 |
| 66 | Purnama | 340.658.000 |
| 67 | Sungai Lobang | 232.048.000 |
| 68 | Pantai Laga | 425.312.000 |
| 69 | Baratu | 384.739.000 |
| 70 | Juking Sopan | 486.280.000 |
| 71 | Muara Babuat | 262.024.000 |
| 72 | Sungai Bakanon | 297.590.000 |
| 73 | Kalapeh Baru | 354.999.000 |
| 74 | Tumbang Masao | 373.456.000 |
| 75 | Batu Makap | 365.406.000 |
| 76 | Olong Liko | 279.269.000 |
| 77 | Teluk Jolo | 280.318.000 |
| 78 | Laas Baru | 287.414.000 |
| 79 | Tumbang Molut | 373.456.000 |
| 80 | Tumbang Tuan | 373.456.000 |
| 81 | Bumban Tuhup | 284.114.000 |
| 82 | Makunjung | 281.143.000 |
| 83 | Dirung Sararong | 328.354.000 |
| 84 | Kohong | 304.086.000 |
| 85 | Hingan Tokung | 271.556.000 |
| 86 | Liang Nyaling | 252.239.000 |
| 87 | Tumbang Bauh | 292.620.000 |
| 88 | Tumbang Masalo | 251.185.000 |
| 89 | Batu Tojah | 350.008.000 |
| 90 | Tumbang Baloi | 373.456.000 |
| 91 | Cinta Budiman | 228.472.000 |
| 92 | Oreng | 250.639.000 |
| 93 | Olung Muro | 328.846.000 |
| 94 | Olung Hanangan | 252.456.000 |
| 95 | Dirung Lingkin | 272.644.000 |
| 96 | Datah Kotou | 240.888.000 |
| 97 | Tahujan Ontu | 242.911.000 |
| 98 | Puruk Kambang | 248.383.000 |
| 99 | Batu Mirau | 257.836.000 |
| 100 | Tambelum | 257.152.000 |
| 101 | Tumbang Bantian | 328.670.000 |
| 102 | Tumbang Saan | 223.761.000 |
| 103 | Tumbang Kolon | 230.258.000 |
| 104 | Tumbang Apat | 307.926.000 |
| 105 | Tumbang Tohan | 518.956.000 |
| 106 | Tumbang Naan | 518.956.000 |
| 107 | Muara Joloi I | 373.456.000 |
| 108 | Muara Joloi II | 373.456.000 |
| 109 | Parahau | 373.456.000 |
| 110 | Tumbang Jojang | 518.956.000 |
| 111 | Takajung | 332.900.000 |
| 112 | Tumbang Tujang | 373.456.000 |
| 113 | Tumbang Olong I | 373.456.000 |
| 114 | Kalasin | 518.956.000 |
| 115 | Tumbang Topus | 518.956.000 |
| 116 | Tumbang Olong II | 373.456.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Solok Selatan Rp 13,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)