DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Humbang Hasundutan, 14 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Ada 14 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Ada 14 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Humbang Hasundutan 2026 sebesar Rp 46,534,439,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| P | Kab. Humbang Hasundutan | 46,534,439,000 |
| 1 | Pusuk II Simaninggir | 457,785,000 |
| 2 | Sionom Hudon VII | 514,185,000 |
| 3 | Baringin | 274,248,000 |
| 4 | Sionom Hudon Julu | 300,543,000 |
| 5 | Sionom Hudon Tonga | 272,202,000 |
| 6 | Sionom Hudon Utara | 297,205,000 |
| 7 | Sionom Hudon Selatan | 322,378,000 |
| 8 | Sionom Hudon Timur | 278,325,000 |
| 9 | Sihotang Hasugian Tonga | 373,456,000 |
| 10 | Pusuk I | 246,592,000 |
| 11 | Sionom Hudon Toruan | 292,070,000 |
| 12 | Simataniari | 439,910,000 |
| 13 | Sionom Hudon Timur II | 281,003,000 |
| 14 | Sihotang Hasugian Dolok II | 373,456,000 |
| 15 | Sihotang Hasugian Habinsaran | 257,167,000 |
| 16 | Sionom Hudon Sibulbulon | 373,456,000 |
| 17 | Sionom Hudon Runggu | 266,175,000 |
| 18 | Janji Hutanapa | 265,163,000 |
| 19 | Baringin Natam | 264,864,000 |
| 20 | Sihotang Hasugian Dolok I | 245,427,000 |
| 21 | Parsingguran I | 273,344,000 |
| 22 | Hutapaung | 373,456,000 |
| 23 | Pollung | 287,453,000 |
| 24 | Hutajulu | 373,456,000 |
| 25 | Ria Ria | 310,408,000 |
| 26 | Parsingguran II | 373,456,000 |
| 27 | Pansurbatu | 274,681,000 |
| 28 | Aek Nauli I | 298,862,000 |
| 29 | Aek Nauli II | 255,895,000 |
| 30 | Pandumaan | 294,875,000 |
| 31 | Sipituhuta | 306,821,000 |
| 32 | Pardomuan | 352,059,000 |
| 33 | Hutapaung Utara | 271,202,000 |
| 34 | Marbun Toruan | 241,620,000 |
| 35 | Simamora | 236,836,000 |
| 36 | Tipang | 373,456,000 |
| 37 | Sinambela | 329,064,000 |
| 38 | Simangulampe | 388,871,000 |
| 39 | Siunong Unong Julu | 244,015,000 |
| 40 | Marbun Tonga Marbun Dolok | 261,556,000 |
| 41 | Sihonongan | 373,456,000 |
| 42 | Paranginan Selatan | 286,991,000 |
| 43 | Paranginan Utara | 373,456,000 |
| 44 | Lumban Sialaman | 245,709,000 |
| 45 | Pearung | 244,965,000 |
| 46 | Lobutolong | 288,532,000 |
| 47 | Lumban Barat | 287,178,000 |
| 48 | Siboru Torop | 279,515,000 |
| 49 | Pearung Silali | 283,031,000 |
| 50 | Lumban Sianturi | 214,468,000 |
| 51 | Lobutolong Habinsaran | 238,319,000 |
| 52 | Sibuntuon Partur | 373,456,000 |
| 53 | Siharjulu | 292,706,000 |
| 54 | Sitolu Bahal | 288,814,000 |
| 55 | Tapian Nauli | 373,456,000 |
| 56 | Pargaulan | 276,955,000 |
| 57 | Lobutua | 238,986,000 |
| 58 | Dolok Margu | 281,994,000 |
| 59 | Hutasoit I | 284,036,000 |
| 60 | Nagasaribu I | 373,456,000 |
| 61 | Nagasaribu II | 252,151,000 |
| 62 | Sibuntoan Parpea | 359,781,000 |
| 63 | Siponjot | 281,828,000 |
| 64 | Habeahan | 335,302,000 |
| 65 | Sigompul | 253,867,000 |
| 66 | Bonan Dolok | 251,917,000 |
| 67 | Sigumpar | 373,456,000 |
| 68 | Parulohan | 373,456,000 |
| 69 | Sitio II | 246,913,000 |
| 70 | Hutasoit II | 259,812,000 |
| 71 | Nagasaribu III | 284,371,000 |
| 72 | Nagasaribu IV | 252,517,000 |
| 73 | Nagasaribu V | 242,233,000 |
| 74 | Sileang | 292,138,000 |
| 75 | Purba Manalu | 287,346,000 |
| 76 | Pasaribu | 373,456,000 |
| 77 | Simarigung | 279,098,000 |
| 78 | Sampean | 266,729,000 |
| 79 | Silaga Laga | 253,755,000 |
| 80 | Sosor Gonting | 290,098,000 |
| 81 | Sosor Tambok | 255,004,000 |
| 82 | Purba Dolok | 289,473,000 |
| 83 | Sihite I | 274,809,000 |
| 84 | Lumban Tobing | 238,855,000 |
| 85 | Hutabagasan | 299,090,000 |
| 86 | Matiti II | 283,803,000 |
| 87 | Saitnihuta | 307,414,000 |
| 88 | Hutaraja | 292,482,000 |
| 89 | Lumban Purba | 283,689,000 |
| 90 | Bonanionan | 366,650,000 |
| 91 | Parik Sinomba | 252,691,000 |
| 92 | Sihite II | 252,809,000 |
| 93 | Janji | 245,951,000 |
| 94 | Pakkat | 288,224,000 |
| 95 | Sirisirisi | 373,456,000 |
| 96 | Hutagurgur | 302,474,000 |
| 97 | Matiti | 279,102,000 |
| 98 | Aek Lung | 300,513,000 |
| 99 | Simangaronsang | 291,723,000 |
| 100 | Sosortolong Sihite III | 246,009,000 |
| 101 | Batunajagar | 239,885,000 |
| 102 | Sanggaran I | 386,604,000 |
| 103 | Sitapongan | 426,677,000 |
| 104 | Sigulok | 431,111,000 |
| 105 | Hutaginjang | 311,129,000 |
| 106 | Siborboron | 271,341,000 |
| 107 | Bonan Dolok I | 251,290,000 |
| 108 | Bonan Dolok II | 256,178,000 |
| 109 | Sibuntuon | 273,579,000 |
| 110 | Nagurguran | 372,668,000 |
| 111 | Batu Nagodang Siatas | 268,783,000 |
| 112 | Onan Ganjang | 267,224,000 |
| 113 | Parbotihan | 293,112,000 |
| 114 | Sihikit | 259,796,000 |
| 115 | Parnapa | 256,263,000 |
| 116 | Janji Nagodang | 268,234,000 |
| 117 | Sampe Tua | 262,302,000 |
| 118 | Hutajulu | 269,918,000 |
| 119 | Sibuluan | 252,594,000 |
| 120 | Sigalogo | 264,007,000 |
| 121 | Aek Godang Arbaan | 277,897,000 |
| 122 | Sanggaran II | 491,332,000 |
| 123 | Purba Bersatu | 294,522,000 |
| 124 | Purba Baringin | 260,757,000 |
| 125 | Karya | 437,713,000 |
| 126 | Manalu | 455,192,000 |
| 127 | Sijarango | 266,315,000 |
| 128 | Tukka Dolok | 252,917,000 |
| 129 | Siambaton | 452,457,000 |
| 130 | Parmonangan | 455,639,000 |
| 131 | Sipagabu | 248,046,000 |
| 132 | Banuarea | 271,599,000 |
| 133 | Rura Tanjung | 295,240,000 |
| 134 | Rura Aek Sopang | 257,654,000 |
| 135 | Lumban Tonga-Tonga | 275,188,000 |
| 136 | Pulo Godang | 277,810,000 |
| 137 | Pakkat Hauagong | 314,954,000 |
| 138 | Peadungdung | 464,340,000 |
| 139 | Sijarango I | 255,956,000 |
| 140 | Ambobi Paranginan | 256,171,000 |
| 141 | Purba Sianjur | 255,287,000 |
| 142 | Siambaton Pahae | 436,588,000 |
| 143 | Panggugunan | 255,412,000 |
| 144 | Hauagong | 253,636,000 |
| 145 | Tarabintang | 373,456,000 |
| 146 | Sihotang Hasugian Toruan | 276,612,000 |
| 147 | Sibongkare | 244,953,000 |
| 148 | Sitanduk | 338,522,000 |
| 149 | Sihombu | 268,918,000 |
| 150 | Simbara | 465,951,000 |
| 151 | Marpadan | 246,148,000 |
| 152 | Mungkur | 464,743,000 |
| 153 | Sibongkare Sianju | 258,899,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp 16,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Alokasi-Dana-BOS-2025-Kabupaten-Humbang-Hasundutan.jpg)