DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Serdang Bedagai, 111 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Ada 111 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Ada 111 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Utara per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Serdang Bedagai?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Serdang Bedagai 2026 sebesar Rp 71,238,173,000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| R | Kab. Serdang Bedagai | 71,238,173,000 |
| 1 | Pantai Cermin Kanan | 347,081,000 |
| 2 | Pantai Cermin Kiri | 368,684,000 |
| 3 | Kota Pari | 373,456,000 |
| 4 | Celawan | 373,456,000 |
| 5 | Ujung Rambung | 337,970,000 |
| 6 | Kuala Lama | 373,456,000 |
| 7 | Besar II Terjun | 373,456,000 |
| 8 | Sementara | 289,148,000 |
| 9 | Ara Payung | 300,592,000 |
| 10 | Pematang Kasih | 274,695,000 |
| 11 | Lubuk Saban | 338,777,000 |
| 12 | Naga Kisar | 356,957,000 |
| 13 | Adolina | 338,110,000 |
| 14 | Bengkel | 373,456,000 |
| 15 | Cinta Air | 282,150,000 |
| 16 | Citaman Jernih | 373,456,000 |
| 17 | Deli Muda Hulu | 300,991,000 |
| 18 | Deli Muda Hilir | 254,196,000 |
| 19 | Jambur Pulau | 373,456,000 |
| 20 | Kesatuan | 313,891,000 |
| 21 | Kota Galuh | 337,427,000 |
| 22 | Lidah Tanah | 349,544,000 |
| 23 | Lubuk Bayas | 373,456,000 |
| 24 | Lubuk Cemara | 361,045,000 |
| 25 | Lubuk Dendang | 366,295,000 |
| 26 | Lubuk Rotan | 310,845,000 |
| 27 | Melati II | 373,456,000 |
| 28 | Pematang Sijonam | 373,456,000 |
| 29 | Pematang Tatal | 305,284,000 |
| 30 | Suka Beras | 247,786,000 |
| 31 | Sukajadi | 373,456,000 |
| 32 | Sei Buluh | 373,456,000 |
| 33 | Sei Nagalawan | 373,456,000 |
| 34 | Sei Sijenggi | 373,456,000 |
| 35 | Tanah Merah | 329,339,000 |
| 36 | Tanjung Buluh | 247,646,000 |
| 37 | Sei Buluh | 373,456,000 |
| 38 | Liberia | 289,509,000 |
| 39 | Mata Pao | 279,185,000 |
| 40 | Pematang Setrak | 373,456,000 |
| 41 | Makmur | 307,507,000 |
| 42 | Pasar Baru | 314,278,000 |
| 43 | Pekan Sialang Buah | 366,584,000 |
| 44 | Pematang Guntung | 364,738,000 |
| 45 | Sialang Buah | 373,456,000 |
| 46 | Sentang | 357,049,000 |
| 47 | Bogak Besar | 373,456,000 |
| 48 | Pematang Kuala | 360,290,000 |
| 49 | Cempedak Lobang | 373,456,000 |
| 50 | Firdaus | 373,456,000 |
| 51 | Pergulaan | 343,464,000 |
| 52 | Sei Rampah | 373,456,000 |
| 53 | Sei Rejo | 373,456,000 |
| 54 | Sei Parit | 341,139,000 |
| 55 | Silau Rakyat | 373,456,000 |
| 56 | Firdaus Estate | 216,444,000 |
| 57 | Pematang Ganjang | 372,374,000 |
| 58 | Pematang Pelintahan | 345,498,000 |
| 59 | Rambung Estate | 218,127,000 |
| 60 | Rambung Sialang Hulu | 229,462,000 |
| 61 | Rambung Sialang Tengah | 257,748,000 |
| 62 | Rambung Sialang Hilir | 227,840,000 |
| 63 | Simpang Empat | 373,456,000 |
| 64 | Sinah Kasih | 373,456,000 |
| 65 | Tanah Raja | 259,750,000 |
| 66 | Pekan Tanjung Beringin | 373,456,000 |
| 67 | Nagur | 373,456,000 |
| 68 | Mangga Dua | 373,456,000 |
| 69 | Sukajadi | 298,906,000 |
| 70 | Tebing Tinggi | 373,456,000 |
| 71 | Pematang Cermai | 373,456,000 |
| 72 | Pematang Terang | 368,028,000 |
| 73 | Bagan Kuala | 322,488,000 |
| 74 | Bandar Tengah | 373,456,000 |
| 75 | Juhar | 373,456,000 |
| 76 | Gelam Sei Serimah | 373,456,000 |
| 77 | Pekan Bandar Khalipah | 312,167,000 |
| 78 | Kayu Besar | 357,867,000 |
| 79 | Nagaraja I | 222,503,000 |
| 80 | Panglong | 258,666,000 |
| 81 | Bandarawan | 254,064,000 |
| 82 | Gunung Para II | 276,289,000 |
| 83 | Limbong | 289,463,000 |
| 84 | Dolok Merawan | 373,456,000 |
| 85 | Paritokan | 229,078,000 |
| 86 | Kalembak | 211,778,000 |
| 87 | Afd. VI Dolok Ilir | 226,018,000 |
| 88 | Pabatu I | 248,693,000 |
| 89 | Afd. VII Dolok Ilir | 233,345,000 |
| 90 | Pabatu II | 255,809,000 |
| 91 | Mainu Tengah | 256,654,000 |
| 92 | Bahdamar | 264,456,000 |
| 93 | Pabatu III | 228,247,000 |
| 94 | Pabatu VI | 227,187,000 |
| 95 | Korajim | 278,296,000 |
| 96 | Sipispis | 274,253,000 |
| 97 | Serbananti | 278,095,000 |
| 98 | Bartong | 254,212,000 |
| 99 | Marubun | 283,799,000 |
| 100 | Pispis | 266,789,000 |
| 101 | Baja Dolok | 295,960,000 |
| 102 | Tinokkah | 293,121,000 |
| 103 | Nagur Pane | 244,650,000 |
| 104 | Parlambean | 233,333,000 |
| 105 | Naga Raja | 261,764,000 |
| 106 | Mariah Nagur | 273,536,000 |
| 107 | Rimbun | 313,030,000 |
| 108 | Marjanji | 368,526,000 |
| 109 | Silau Padang | 284,869,000 |
| 110 | Buluh Duri | 373,456,000 |
| 111 | Gunung Monako | 250,486,000 |
| 112 | Damak Urat | 332,925,000 |
| 113 | Simalas | 309,879,000 |
| 114 | Gunung Pane | 246,322,000 |
| 115 | Sibarau | 222,017,000 |
| 116 | Dame | 244,013,000 |
| 117 | Blok 10 | 353,472,000 |
| 118 | Kota Tengah | 373,456,000 |
| 119 | Silau Merawan | 257,884,000 |
| 120 | Pekan Kamis | 238,589,000 |
| 121 | Batu 12 | 324,036,000 |
| 122 | Batu 13 | 243,827,000 |
| 123 | Baja Ronggi | 373,456,000 |
| 124 | Dolok Sagala | 373,456,000 |
| 125 | Dolok Manampang | 373,456,000 |
| 126 | Pardomuan | 327,880,000 |
| 127 | Tegal Sari | 357,592,000 |
| 128 | Pertambatan | 349,181,000 |
| 129 | Huta Nauli | 268,180,000 |
| 130 | Bantan | 373,456,000 |
| 131 | Bukit Cermin Hilir | 254,863,000 |
| 132 | Malasori | 269,466,000 |
| 133 | Sarang Giting | 304,486,000 |
| 134 | Durian Puloan | 224,332,000 |
| 135 | Sarang Torop | 252,851,000 |
| 136 | Havea | 223,830,000 |
| 137 | Aras Panjang | 318,759,000 |
| 138 | Martebing | 323,484,000 |
| 139 | Kerapuh | 361,753,000 |
| 140 | Tanjung Maria | 227,462,000 |
| 141 | Bah Kerapuh | 225,804,000 |
| 142 | Ujung Silau | 228,150,000 |
| 143 | Kotarih Pekan | 249,701,000 |
| 144 | Kotarih Baru | 330,676,000 |
| 145 | Banjaran Godang | 251,393,000 |
| 146 | Si Ujan Ujan | 268,822,000 |
| 147 | Sei Kari | 214,914,000 |
| 148 | Bandar Bayu | 225,833,000 |
| 149 | Durian Kondot | 229,527,000 |
| 150 | Perbahingan | 230,114,000 |
| 151 | Sialtong | 260,387,000 |
| 152 | Huta Galuh | 258,614,000 |
| 153 | Rubun Dunia | 233,633,000 |
| 154 | Batu Masagi | 222,475,000 |
| 155 | Damak Gelugur | 256,844,000 |
| 156 | Kulasar | 255,779,000 |
| 157 | Pagar Manik | 267,632,000 |
| 158 | Pamah | 268,930,000 |
| 159 | Silinda | 240,115,000 |
| 160 | Sungai Buaya | 268,907,000 |
| 161 | Tarean | 306,825,000 |
| 162 | Tapak Meriah | 250,770,000 |
| 163 | Tanjung Harap | 296,054,000 |
| 164 | Kuala Bali | 270,110,000 |
| 165 | Karang Tengah | 274,235,000 |
| 166 | Kelapa Bajohom | 266,056,000 |
| 167 | Manggis | 252,935,000 |
| 168 | Pulau Gambar | 373,456,000 |
| 169 | Pulau Tagor | 373,456,000 |
| 170 | Serba Jadi | 210,261,000 |
| 171 | Tambak Cekur | 251,656,000 |
| 172 | Bah Sidua-dua | 295,347,000 |
| 173 | Bah Sumbu | 292,205,000 |
| 174 | Naga Kesiangan | 345,018,000 |
| 175 | Jambu | 238,066,000 |
| 176 | Mariah Padang | 285,095,000 |
| 177 | Pertapaan | 289,497,000 |
| 178 | Paya Lombang | 373,456,000 |
| 179 | Sei Serimah | 248,471,000 |
| 180 | Paya Bagas | 328,074,000 |
| 181 | Paya Mabar | 360,133,000 |
| 182 | Sei. Priok | 299,316,000 |
| 183 | Kuta Baru | 373,456,000 |
| 184 | Kedai Damar | 260,049,000 |
| 185 | Penonggol | 244,723,000 |
| 186 | Gunung Kataran | 248,533,000 |
| 187 | Bengabing | 245,679,000 |
| 188 | Bingkat | 373,456,000 |
| 189 | Jati Mulyo | 330,116,000 |
| 190 | Karang Anyar | 299,646,000 |
| 191 | Lestari Dadi | 277,741,000 |
| 192 | Pegajahan | 353,053,000 |
| 193 | Petuaran Hulu | 246,774,000 |
| 194 | Petuaran Hilir | 336,962,000 |
| 195 | Pondok Tengah | 328,356,000 |
| 196 | Sukasari | 373,456,000 |
| 197 | Tanjung Putus | 256,119,000 |
| 198 | Sennah | 253,548,000 |
| 199 | Pon | 373,456,000 |
| 200 | Sei Bamban | 373,456,000 |
| 201 | Bakaran Batu | 329,146,000 |
| 202 | Gempolan | 373,456,000 |
| 203 | Rampah Estate | 217,012,000 |
| 204 | Suka Damai | 373,456,000 |
| 205 | Sei Bamban Estate | 232,466,000 |
| 206 | Sei Belutu | 354,974,000 |
| 207 | Sei Buluh | 290,026,000 |
| 208 | Penggalangan | 355,867,000 |
| 209 | Penggalian | 333,203,000 |
| 210 | Laut Tador | 259,555,000 |
| 211 | Tanah Besih | 251,346,000 |
| 212 | Binjai | 373,456,000 |
| 213 | Paya Pasir | 327,374,000 |
| 214 | Bahilang | 248,152,000 |
| 215 | Penggalangan | 373,456,000 |
| 216 | Paya Pinang | 345,283,000 |
| 217 | Kuta Pinang | 339,928,000 |
| 218 | Sibulan | 251,066,000 |
| 219 | Gudang Garam | 249,537,000 |
| 220 | Dolok Masango | 253,106,000 |
| 221 | Panombean | 244,896,000 |
| 222 | Bandar Negeri | 253,542,000 |
| 223 | Ujung Negeri Kahan | 248,967,000 |
| 224 | Bandar Magodang | 221,189,000 |
| 225 | Ujung Negeri Hulu | 242,807,000 |
| 226 | Pegajahan Hulu | 220,470,000 |
| 227 | Marihat Dolok | 255,161,000 |
| 228 | Bintang Bayu | 246,719,000 |
| 229 | Bandar Pinang Kebun | 217,935,000 |
| 230 | Damak Tolong Buho | 268,248,000 |
| 231 | Bandar Pinang Rambe | 230,552,000 |
| 232 | Pegajahan Kahan | 242,458,000 |
| 233 | Huta Durian | 251,665,000 |
| 234 | Kampung Kristen | 218,349,000 |
| 235 | Sarang Ginting Kahan | 247,501,000 |
| 236 | Sarang Ginting Hulu | 251,442,000 |
| 237 | Siahap | 245,899,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Alokasi-Dana-BOS-2025-Kabupaten-Serdang-Bedagai.jpg)