DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Kolaka Utara, 12 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada 12 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Kolaka Utara?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Kolaka Utara 2026 sebesar Rp 37.670.823.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| H | Kab. Kolaka Utara | 37.670.823.000 |
| 1 | Pitulua | 292.909.000 |
| 2 | Rante Limbong | 298.534.000 |
| 3 | Totallang | 282.215.000 |
| 4 | Tojabi | 373.456.000 |
| 5 | Ponggiha | 324.548.000 |
| 6 | Watuliwu | 373.456.000 |
| 7 | Sulaho | 265.549.000 |
| 8 | Patowonua | 373.456.000 |
| 9 | Babussalam | 289.452.000 |
| 10 | Batu Ganda Permai | 373.456.000 |
| 11 | Puncak Monapa | 295.106.000 |
| 12 | Kosali | 441.763.000 |
| 13 | Mikuasi | 307.011.000 |
| 14 | Kasumeeto | 266.299.000 |
| 15 | Lalombundi | 271.184.000 |
| 16 | Toaha | 231.271.000 |
| 17 | Kondara | 280.064.000 |
| 18 | Sipakainge | 279.740.000 |
| 19 | Seuwwa | 248.809.000 |
| 20 | Alipato | 243.433.000 |
| 21 | Lalume | 247.264.000 |
| 22 | Latowu | 247.010.000 |
| 23 | Mosiku | 274.166.000 |
| 24 | Lelewawo | 268.041.000 |
| 25 | Batu Api | 225.865.000 |
| 26 | Bukit Tinggi | 255.968.000 |
| 27 | Bukit Baru | 303.386.000 |
| 28 | Parung Lampe | 226.770.000 |
| 29 | Puncak Harapan | 232.691.000 |
| 30 | Tetebawo | 221.922.000 |
| 31 | Makkuaseng | 237.041.000 |
| 32 | Rante Baru | 256.379.000 |
| 33 | Pohu | 235.455.000 |
| 34 | Torotuo | 277.879.000 |
| 35 | Maroko | 265.946.000 |
| 36 | Landolia | 260.024.000 |
| 37 | Lawekara | 252.615.000 |
| 38 | Awo | 359.958.000 |
| 39 | Koroha | 258.873.000 |
| 40 | Kamisi | 243.276.000 |
| 41 | Lametuna | 335.833.000 |
| 42 | Meeto | 256.852.000 |
| 43 | Kalu-Kaluku | 252.083.000 |
| 44 | Jabal Nur | 256.077.000 |
| 45 | Jabal Kubis | 250.756.000 |
| 46 | Sawangaoha | 257.128.000 |
| 47 | Ainani Tajriani | 246.249.000 |
| 48 | Delang-Delang | 225.554.000 |
| 49 | Ngapa | 247.189.000 |
| 50 | Paruttellang | 518.956.000 |
| 51 | Puurau | 251.868.000 |
| 52 | Koreiha | 469.766.000 |
| 53 | Lawolatu | 273.314.000 |
| 54 | Tadaumera | 250.625.000 |
| 55 | Watumotaha | 484.748.000 |
| 56 | Beringin | 274.484.000 |
| 57 | Mataiwoi | 258.445.000 |
| 58 | Nimbuneha | 455.465.000 |
| 59 | Padaelo | 435.633.000 |
| 60 | Walasiho | 371.657.000 |
| 61 | Wawo | 373.456.000 |
| 62 | Tinukari | 281.222.000 |
| 63 | Puumbolo | 261.595.000 |
| 64 | Ulu Wawo | 265.219.000 |
| 65 | Latawe | 273.048.000 |
| 66 | Salurengko | 274.766.000 |
| 67 | Lambai | 373.456.000 |
| 68 | Latawaro | 372.752.000 |
| 69 | Lapasi - Pasi | 256.912.000 |
| 70 | Raoda | 283.278.000 |
| 71 | Woise | 250.138.000 |
| 72 | Woitombo | 225.268.000 |
| 73 | Tebongeano | 225.523.000 |
| 74 | Watunohu | 249.526.000 |
| 75 | Lahabaru | 248.988.000 |
| 76 | Tambuha | 266.217.000 |
| 77 | Sarona | 359.190.000 |
| 78 | Sapoiha | 250.041.000 |
| 79 | Nyule | 229.273.000 |
| 80 | Samaturu | 345.946.000 |
| 81 | Lelehao | 250.707.000 |
| 82 | Lanipa | 238.067.000 |
| 83 | Majapahit | 293.010.000 |
| 84 | Labipi | 256.133.000 |
| 85 | Latali | 326.458.000 |
| 86 | Pasampang | 317.032.000 |
| 87 | Tarengga | 330.308.000 |
| 88 | To'lemo | 235.547.000 |
| 89 | Salulotong | 374.439.000 |
| 90 | Powalaa | 432.859.000 |
| 91 | Kalahunde | 228.652.000 |
| 92 | Puundoho | 366.398.000 |
| 93 | Pakue | 373.456.000 |
| 94 | Lawata | 258.582.000 |
| 95 | Mataleuno | 261.759.000 |
| 96 | Teposua | 258.105.000 |
| 97 | Saludongka | 373.456.000 |
| 98 | Kalo | 226.711.000 |
| 99 | Amoe | 353.818.000 |
| 100 | Lengkong Batu | 296.650.000 |
| 101 | Porehu | 274.563.000 |
| 102 | Tobela | 312.426.000 |
| 103 | Tanggaruru | 269.117.000 |
| 104 | Ponggi | 308.071.000 |
| 105 | Larui | 518.956.000 |
| 106 | Bangsala | 272.619.000 |
| 107 | Sarambu | 290.512.000 |
| 108 | Tinuna | 279.160.000 |
| 109 | Lanipa - Nipa | 281.434.000 |
| 110 | Ujung Tobaku | 283.720.000 |
| 111 | Katoi | 373.456.000 |
| 112 | Simbula | 250.803.000 |
| 113 | Maruge | 283.609.000 |
| 114 | Lambuno | 373.456.000 |
| 115 | Mattiro Bulu | 257.106.000 |
| 116 | Lawadia | 251.029.000 |
| 117 | Watumea | 219.828.000 |
| 118 | Tiwu | 235.450.000 |
| 119 | Tahibua | 220.910.000 |
| 120 | Lapolu | 281.809.000 |
| 121 | Tanggeawo | 216.250.000 |
| 122 | Lawaki Jaya | 457.626.000 |
| 123 | Patikala | 433.377.000 |
| 124 | Tolala | 246.546.000 |
| 125 | Bahari | 243.301.000 |
| 126 | Leleulu | 427.162.000 |
| 127 | Loka | 455.644.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Aceh-Tamiang.jpg)