DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kuantan Singingi, 69 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kuantan Singing Provinsi Riau. Ada 69 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Ada 69 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Riau per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Kuantan Singingi?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Kuantan Singingi 2026 sebesar Rp 62,550,331,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| I | Kab. Kuantan Singingi | 62,550,331,000 |
| 1 | Air Buluh | 290,240,000 |
| 2 | Pantai | 339,864,000 |
| 3 | Lubuk Ramo | 373,456,000 |
| 4 | Seberang Cengar | 314,223,000 |
| 5 | Koto Cengar | 282,809,000 |
| 6 | Sangau | 261,897,000 |
| 7 | Banjar Padang | 235,052,000 |
| 8 | Kasang | 370,870,000 |
| 9 | Koto Lubuk Jambi | 332,099,000 |
| 10 | Pulaubinjai | 329,718,000 |
| 11 | Seberang Pantai | 240,350,000 |
| 12 | Rantau Sialang | 241,819,000 |
| 13 | Luai | 211,749,000 |
| 14 | Banjar Guntung | 333,475,000 |
| 15 | Bukitpedusunan | 317,867,000 |
| 16 | Saik | 251,397,000 |
| 17 | Pebaun Hulu | 241,814,000 |
| 18 | Pebaun Hilir | 325,530,000 |
| 19 | Kinali | 246,721,000 |
| 20 | Bukit Kauman | 246,468,000 |
| 21 | Aur Duri | 300,084,000 |
| 22 | Sungaimanau | 251,231,000 |
| 23 | Muaro Tombang | 245,634,000 |
| 24 | Bandar Alai | 255,125,000 |
| 25 | Pulaukedundung | 270,347,000 |
| 26 | Pulauaro | 257,419,000 |
| 27 | Seberang Taluk | 299,207,000 |
| 28 | Pulau Baru | 278,000,000 |
| 29 | Koto Tuo | 276,309,000 |
| 30 | Kopah | 246,106,000 |
| 31 | Munsalo | 292,638,000 |
| 32 | Sawah | 287,178,000 |
| 33 | Koto Taluk | 373,456,000 |
| 34 | Koto Kari | 287,821,000 |
| 35 | Pintu Gobang | 298,066,000 |
| 36 | Jake | 373,456,000 |
| 37 | Pulau Godang Kari | 357,328,000 |
| 38 | Jaya | 296,636,000 |
| 39 | Beringin Taluk | 373,456,000 |
| 40 | Sitorajo | 292,627,000 |
| 41 | Seberang Taluk Hilir | 338,742,000 |
| 42 | Titian Modang Kopah | 300,797,000 |
| 43 | Pulaubanjar Kari | 236,088,000 |
| 44 | Pangkalan Indarung | 373,456,000 |
| 45 | Pulaupadang | 337,475,000 |
| 46 | Logas | 354,600,000 |
| 47 | Kebun Lado | 321,301,000 |
| 48 | Sungaikuning | 373,456,000 |
| 49 | Sungaisirih | 373,456,000 |
| 50 | Sungaibawang | 297,585,000 |
| 51 | Air Emas | 373,456,000 |
| 52 | Pasir Emas | 373,456,000 |
| 53 | Petai Baru | 373,456,000 |
| 54 | Sungaikeranji | 373,456,000 |
| 55 | Sumber Datar | 373,456,000 |
| 56 | Logas Hilir | 310,696,000 |
| 57 | Simpang Tanah Lapang | 235,260,000 |
| 58 | Rawang Bonto | 244,960,000 |
| 59 | Koto Tuo | 215,424,000 |
| 60 | Banuaran | 250,648,000 |
| 61 | Kampung Madura | 318,966,000 |
| 62 | Pulau Kijang | 254,770,000 |
| 63 | Pulaumadinah | 218,391,000 |
| 64 | Kampung Tengah | 217,917,000 |
| 65 | Kampung Medan | 286,660,000 |
| 66 | Kepala Pulau | 288,509,000 |
| 67 | Teratak Baru | 271,221,000 |
| 68 | Dusun Tuo | 259,234,000 |
| 69 | Gunungmelintang | 279,570,000 |
| 70 | Simpang Pulauberalo | 218,294,000 |
| 71 | Kompe Berangin | 253,688,000 |
| 72 | Sikakak | 319,019,000 |
| 73 | Kampung Baru | 248,198,000 |
| 74 | Pulaujambu | 264,984,000 |
| 75 | Koto Cerenti | 268,100,000 |
| 76 | Pulaubayur | 298,603,000 |
| 77 | Pulau Panjang Cerenti | 260,128,000 |
| 78 | Pesikaian | 333,676,000 |
| 79 | Telukpauh | 255,070,000 |
| 80 | Tanjungmedan | 263,646,000 |
| 81 | Kampung Baru Timur | 260,414,000 |
| 82 | Banjar Benai | 344,484,000 |
| 83 | Talontom | 256,060,000 |
| 84 | Gunungkesiangan | 253,694,000 |
| 85 | Pulaukalimanting | 244,647,000 |
| 86 | Banjar Lopak | 249,138,000 |
| 87 | Tanjungsimandolak | 223,949,000 |
| 88 | Siberakun | 328,697,000 |
| 89 | Pulautongah | 242,712,000 |
| 90 | Ujung Tanjung | 255,904,000 |
| 91 | Pulauingu | 337,032,000 |
| 92 | Simandolak | 357,466,000 |
| 93 | Tebing Tinggi | 297,374,000 |
| 94 | Pulaulancang | 249,881,000 |
| 95 | Benai Kecil | 233,232,000 |
| 96 | Koto Benai | 225,631,000 |
| 97 | Pulaumungkur | 264,383,000 |
| 98 | Telukberingin | 368,448,000 |
| 99 | Pulaurumput | 256,436,000 |
| 100 | Seberang Gunung | 245,271,000 |
| 101 | Teberau Panjang | 260,107,000 |
| 102 | Koto Gunung | 255,844,000 |
| 103 | Gunung | 248,366,000 |
| 104 | Toar | 255,407,000 |
| 105 | Petapahan | 280,549,000 |
| 106 | Kampung Baru | 247,964,000 |
| 107 | Pisang Berebus | 248,548,000 |
| 108 | Lubuk Terentang | 242,043,000 |
| 109 | Siberobah | 316,419,000 |
| 110 | Seberang Sungai | 258,372,000 |
| 111 | Koto Baru | 373,456,000 |
| 112 | Petai | 373,456,000 |
| 113 | Sungaipaku | 348,595,000 |
| 114 | Tanjungpauh | 373,456,000 |
| 115 | Simpang Raya | 373,456,000 |
| 116 | Sungaibuluh | 373,456,000 |
| 117 | Suka Damai | 299,923,000 |
| 118 | Sumber Jaya | 335,061,000 |
| 119 | Muara Bahan | 373,456,000 |
| 120 | Bukitraya | 308,918,000 |
| 121 | Beringin Jaya | 373,456,000 |
| 122 | Suka Maju | 373,456,000 |
| 123 | Pasar Baru Pangean | 337,486,000 |
| 124 | Koto Pangean | 212,680,000 |
| 125 | Pulaukumpai | 269,909,000 |
| 126 | Pulautongah | 246,976,000 |
| 127 | Pulauderas | 263,618,000 |
| 128 | Telukpauh | 216,708,000 |
| 129 | Tanah Bekali | 300,044,000 |
| 130 | Padang Tanggung | 227,264,000 |
| 131 | Padang Kunik | 256,698,000 |
| 132 | Pembatang | 271,856,000 |
| 133 | Pauh Angit | 258,467,000 |
| 134 | Sukaping | 252,432,000 |
| 135 | Pulaurengas | 249,327,000 |
| 136 | Rawang Binjai | 248,182,000 |
| 137 | Sako | 373,456,000 |
| 138 | Sungailangsat | 367,824,000 |
| 139 | Pauh Angit Hulu | 256,336,000 |
| 140 | Perhentian Luas | 337,066,000 |
| 141 | Logas | 260,579,000 |
| 142 | Lubuk Kebun | 342,047,000 |
| 143 | Sungai Rambai | 232,299,000 |
| 144 | Situgal | 293,876,000 |
| 145 | Rambahan | 293,113,000 |
| 146 | Teratak Rendah | 231,348,000 |
| 147 | Sikijang | 271,150,000 |
| 148 | Sukaraja | 373,456,000 |
| 149 | Sako Margasari | 293,036,000 |
| 150 | Kuantan Sako | 336,745,000 |
| 151 | Hulu Teso | 319,340,000 |
| 152 | Giri Sako | 373,456,000 |
| 153 | Bumi Mulya | 303,518,000 |
| 154 | Sidodadi | 263,605,000 |
| 155 | Pasar Inuman | 228,797,000 |
| 156 | Koto Inuman | 294,012,000 |
| 157 | Pulaupanjang Hulu | 313,239,000 |
| 158 | Pulaupanjang Hilir | 271,348,000 |
| 159 | Sigaruntang | 260,940,000 |
| 160 | Pulaubusuk | 261,894,000 |
| 161 | Bedeng Sikuran | 282,066,000 |
| 162 | Banjar Nan Tigo | 270,261,000 |
| 163 | Pulausipan | 275,677,000 |
| 164 | Pulaubusuk Jaya | 255,653,000 |
| 165 | Seberang Pulau Busuk | 274,948,000 |
| 166 | Lebuh Lurus | 252,848,000 |
| 167 | Kampung Baru Koto | 255,179,000 |
| 168 | Ketaping Jaya | 284,436,000 |
| 169 | Lubuk Ambacang | 259,223,000 |
| 170 | Sungaikelelawar | 236,444,000 |
| 171 | Tanjung | 260,518,000 |
| 172 | Sungaipinang | 245,012,000 |
| 173 | Sungaialah | 244,804,000 |
| 174 | Koto Kombu | 251,228,000 |
| 175 | Sumpu | 273,435,000 |
| 176 | Mudik Ulo | 250,723,000 |
| 177 | Inuman | 239,651,000 |
| 178 | Tanjungmedang | 251,304,000 |
| 179 | Serosa | 305,716,000 |
| 180 | Sampurago | 235,773,000 |
| 181 | Pulaubaru | 254,097,000 |
| 182 | Pulauberalo | 298,000,000 |
| 183 | Pulaukulur | 256,878,000 |
| 184 | Pelukahan | 255,214,000 |
| 185 | Pengalihan | 218,617,000 |
| 186 | Lumbok | 248,589,000 |
| 187 | Teratak Jering | 249,041,000 |
| 188 | Tanjungpisang | 219,059,000 |
| 189 | Danau | 219,122,000 |
| 190 | Kasang Limau Sundai | 247,510,000 |
| 191 | Koto Rajo | 247,031,000 |
| 192 | Tanjung | 238,864,000 |
| 193 | Sungaisorik | 248,433,000 |
| 194 | Rawang Oguang | 263,978,000 |
| 195 | Pulaukomang Sentajo | 354,321,000 |
| 196 | Muaro Sentajo | 297,257,000 |
| 197 | Koto Sentajo | 267,591,000 |
| 198 | Kampungbaru Sentajo | 287,003,000 |
| 199 | Pulaukopung Sentajo | 287,242,000 |
| 200 | Teratak Air Hitam | 256,034,000 |
| 201 | Seberang Teratak Air Hitam | 226,082,000 |
| 202 | Parit Teratak Air Hitam | 251,190,000 |
| 203 | Jalur Patah | 373,456,000 |
| 204 | Geringing Baru | 332,966,000 |
| 205 | Marsawa | 348,180,000 |
| 206 | Langsat Hulu | 373,456,000 |
| 207 | Muara Langsat | 348,268,000 |
| 208 | Geringging Jaya | 299,013,000 |
| 209 | Perhentian Sungkai | 303,233,000 |
| 210 | Ibul | 270,244,000 |
| 211 | Muarapetai | 273,255,000 |
| 212 | Pangkalan | 271,478,000 |
| 213 | Sungaibesar | 373,456,000 |
| 214 | Setiang | 283,099,000 |
| 215 | Muaro Tiu Makmur | 277,292,000 |
| 216 | Muaratobek | 288,068,000 |
| 217 | Sungaibesar Hilir | 294,237,000 |
| 218 | Kampung Baru Ibul | 282,424,000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Nunukan Rp 71,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Malinau Rp 34,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bulungan Rp 23,3 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Mahakam Ulu Rp 15,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara Rp 9,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Kuantan-Singingi-Provinsi-Riau.jpg)