DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Halmahera Utara, 3 Desa Terima Lebih dari Rp 450 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 450 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara. Ada 3 desa yang menerima lebih dari Rp 450 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Maluku Utara dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Halmahera Utara?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Halmahera Utara 2026 sebesar Rp 57.426.749.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| C | Kab. Halmahera Utara | 57.426.749.000 |
| 1 | Soa-Sio | 338.376.000 |
| 2 | Pune | 326.379.000 |
| 3 | Mamuya | 373.456.000 |
| 4 | Toweka | 249.197.000 |
| 5 | Simau | 262.918.000 |
| 6 | Barataku | 250.162.000 |
| 7 | Towara | 309.838.000 |
| 8 | Gamsungi | 373.456.000 |
| 9 | Gura | 373.456.000 |
| 10 | Wari | 373.456.000 |
| 11 | Kakara | 269.903.000 |
| 12 | Kumo | 258.059.000 |
| 13 | Gosoma | 373.456.000 |
| 14 | Rawajaya | 373.456.000 |
| 15 | MKCM | 373.456.000 |
| 16 | Tagalaya | 337.450.000 |
| 17 | Wari Ino | 373.456.000 |
| 18 | Kupa Kupa | 335.308.000 |
| 19 | Gamhoku | 247.671.000 |
| 20 | Efi Efi | 250.528.000 |
| 21 | Tomahalu | 244.716.000 |
| 22 | Paca | 284.284.000 |
| 23 | Leleoto | 275.109.000 |
| 24 | Tobe | 244.301.000 |
| 25 | Kakara B | 238.482.000 |
| 26 | Talaga Paca | 283.978.000 |
| 27 | Tioua | 253.125.000 |
| 28 | Pale | 254.248.000 |
| 29 | Kupa-kupa Selatan (Halehe) | 245.676.000 |
| 30 | Lemah Ino | 252.588.000 |
| 31 | Kao | 268.071.000 |
| 32 | Jati | 243.637.000 |
| 33 | Kusu | 257.715.000 |
| 34 | Waringin Lelewi | 232.264.000 |
| 35 | Soa Sangaji Dim-Dim | 223.135.000 |
| 36 | Sasur | 379.837.000 |
| 37 | Popon | 238.160.000 |
| 38 | Biang | 252.126.000 |
| 39 | Patang | 244.051.000 |
| 40 | Kukumutuk | 257.200.000 |
| 41 | Waringin Lamo | 412.392.000 |
| 42 | Goruang | 213.193.000 |
| 43 | Kusu Lofra | 259.028.000 |
| 44 | Sumber Agung | 273.734.000 |
| 45 | Ngofa Kiaha | 231.844.000 |
| 46 | Ngofa Gita | 223.952.000 |
| 47 | Samsuma | 246.276.000 |
| 48 | Tahane | 247.179.000 |
| 49 | Matsa | 253.387.000 |
| 50 | Bobawa | 242.142.000 |
| 51 | Talapao | 225.488.000 |
| 52 | Tafasoho | 235.862.000 |
| 53 | Sabaleh | 223.151.000 |
| 54 | Tagono | 213.589.000 |
| 55 | Soma | 206.479.000 |
| 56 | Ngofa Bobawa | 210.007.000 |
| 57 | Malapa | 222.158.000 |
| 58 | Mailoa | 219.572.000 |
| 59 | Peleri | 254.246.000 |
| 60 | Bukit Tinggi | 268.304.000 |
| 61 | Terpadu | 222.218.000 |
| 62 | Tabobo | 286.981.000 |
| 63 | Balisosang | 258.757.000 |
| 64 | Sosol/Malifut | 251.126.000 |
| 65 | Wangeotek | 238.981.000 |
| 66 | Gayok | 272.184.000 |
| 67 | Dorume | 244.490.000 |
| 68 | Apule | 372.478.000 |
| 69 | Asimiro | 260.392.000 |
| 70 | Doitia | 451.665.000 |
| 71 | Ngajam | 227.383.000 |
| 72 | Kailupa | 259.648.000 |
| 73 | Gisik | 395.934.000 |
| 74 | Kapa Kapa | 422.940.000 |
| 75 | Pacao | 271.493.000 |
| 76 | Tate | 269.733.000 |
| 77 | Posi- Posi | 272.086.000 |
| 78 | Supu | 329.862.000 |
| 79 | Igo | 404.851.000 |
| 80 | Galao | 271.168.000 |
| 81 | Teru-Teru | 223.314.000 |
| 82 | Wori Moi | 394.904.000 |
| 83 | Podol | 236.150.000 |
| 84 | Momojiu | 375.005.000 |
| 85 | Gorua | 273.380.000 |
| 86 | Popilo | 282.324.000 |
| 87 | Luari | 268.319.000 |
| 88 | Popilo Utara | 279.021.000 |
| 89 | Tolonuo | 389.719.000 |
| 90 | Gorua Selatan | 263.205.000 |
| 91 | Gorua Utara | 245.684.000 |
| 92 | Kokota Jaya | 249.639.000 |
| 93 | Ruko | 248.215.000 |
| 94 | Tolonua Selatan | 392.141.000 |
| 95 | Upa | 321.636.000 |
| 96 | Pitu | 373.456.000 |
| 97 | Wosia | 373.456.000 |
| 98 | WKO | 349.737.000 |
| 99 | Kalipitu | 325.982.000 |
| 100 | Kali Upa | 316.016.000 |
| 101 | Lina Ino | 278.756.000 |
| 102 | Mahia (Wosia Tengah) | 357.315.000 |
| 103 | Tanjung Niara (Wosia Selatan) | 276.658.000 |
| 104 | Yaro | 259.665.000 |
| 105 | Mawea | 247.764.000 |
| 106 | Meti | 311.557.000 |
| 107 | Katana | 274.659.000 |
| 108 | Gonga | 398.046.000 |
| 109 | Todokuiha | 244.733.000 |
| 110 | Kusuri | 373.456.000 |
| 111 | Sukamaju | 257.132.000 |
| 112 | Togoliua | 294.054.000 |
| 113 | Birinoa | 403.248.000 |
| 114 | Wangongira | 295.797.000 |
| 115 | Soatobaru | 361.067.000 |
| 116 | Dokulamo | 276.922.000 |
| 117 | Duma | 288.505.000 |
| 118 | Gotalamo | 263.322.000 |
| 119 | Makete | 209.408.000 |
| 120 | Ngidiho | 360.941.000 |
| 121 | Roko | 249.189.000 |
| 122 | Samuda | 348.270.000 |
| 123 | Kira | 254.622.000 |
| 124 | Limau | 273.008.000 |
| 125 | Lalonga | 267.628.000 |
| 126 | Bobisingo | 268.462.000 |
| 127 | Salimuli | 336.992.000 |
| 128 | Tutumaloleo | 260.727.000 |
| 129 | Saluta | 277.868.000 |
| 130 | Jere | 266.696.000 |
| 131 | Dodowo | 263.704.000 |
| 132 | Togasa | 263.051.000 |
| 133 | Beringin Jaya | 220.692.000 |
| 134 | Pelita | 264.737.000 |
| 135 | Jere Tua | 236.989.000 |
| 136 | Seki | 248.767.000 |
| 137 | Togawa | 256.519.000 |
| 138 | Soakonora | 288.675.000 |
| 139 | Igobula | 302.356.000 |
| 140 | Bale | 328.584.000 |
| 141 | Togawabesi | 248.675.000 |
| 142 | Ori | 244.025.000 |
| 143 | Salube | 367.039.000 |
| 144 | Dama | 269.180.000 |
| 145 | Dowonggila | 400.246.000 |
| 146 | Tuakara | 236.431.000 |
| 147 | Jikolamo | 400.894.000 |
| 148 | Dagasuli | 453.160.000 |
| 149 | Dedeta | 277.623.000 |
| 150 | Fitako | 395.048.000 |
| 151 | Tobo Tobo | 458.535.000 |
| 152 | Cera | 296.365.000 |
| 153 | Wateto | 274.645.000 |
| 154 | Gulo | 269.483.000 |
| 155 | Tunuo | 264.650.000 |
| 156 | Pediwang | 277.952.000 |
| 157 | Bori | 373.456.000 |
| 158 | Doro | 362.424.000 |
| 159 | Daru | 284.837.000 |
| 160 | Bobale | 405.282.000 |
| 161 | Gamlaha | 253.495.000 |
| 162 | Boulamo | 395.965.000 |
| 163 | Warudu | 242.373.000 |
| 164 | Dowongimaiti | 246.524.000 |
| 165 | Gaga Apok | 379.939.000 |
| 166 | Ngoali | 231.183.000 |
| 167 | Momoda | 444.452.000 |
| 168 | Toliwang | 271.688.000 |
| 169 | Tolabit | 247.064.000 |
| 170 | Leleseng | 376.493.000 |
| 171 | Soa Hukum | 224.725.000 |
| 172 | Soa Maetek | 278.896.000 |
| 173 | Bailengit | 443.133.000 |
| 174 | Tuguis | 372.725.000 |
| 175 | Parseba | 370.368.000 |
| 176 | Pitago | 254.528.000 |
| 177 | Kai | 447.415.000 |
| 178 | Toboulamo | 376.540.000 |
| 179 | Makarti | 262.994.000 |
| 180 | Sangaji Jaya | 389.009.000 |
| 181 | Takimo | 386.358.000 |
| 182 | Torawat | 371.189.000 |
| 183 | Wonosari | 293.490.000 |
| 184 | Beringin Agung | 221.953.000 |
| 185 | Margomolyo | 255.104.000 |
| 186 | Tiowor | 244.932.000 |
| 187 | Makaeling | 255.005.000 |
| 188 | Tobanoma | 228.801.000 |
| 189 | Barumadehe | 212.487.000 |
| 190 | Kuntum Mekar | 261.201.000 |
| 191 | Pasir Putih | 239.537.000 |
| 192 | Bobaneigo | 243.676.000 |
| 193 | Tetewang | 256.321.000 |
| 194 | Akelamo Kao | 243.736.000 |
| 195 | Gamsungi | 233.108.000 |
| 196 | Dum-Dum | 256.055.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Karimun Rp 13,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bintan Rp 10,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Tana Tidung Rp 9,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Nunukan Rp 71,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Malinau Rp 34,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Aceh-Tamiang.jpg)