DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Sarolangun, 4 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Ada 4 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Ada 4 desa yang menerima lebih dari Rp 400 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Jambi per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Sarolangun?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Sarolangun 2026 sebesar Rp 45,244,317,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Sarolangun | 45,244,317,000 |
| 1 | Tambak Ratu | 278,335,000 |
| 2 | Sungai Keradak | 275,292,000 |
| 3 | Muaro Air Dua | 254,502,000 |
| 4 | Simpang Narso | 281,196,000 |
| 5 | Batin Pengambang | 237,704,000 |
| 6 | Batu Empang | 341,400,000 |
| 7 | Rantau Panjang | 261,066,000 |
| 8 | P. Salak Baru | 256,844,000 |
| 9 | Muaro Pemuat | 292,894,000 |
| 10 | Lubuk Bangkar | 278,251,000 |
| 11 | Pekan Gedang | 247,675,000 |
| 12 | Raden Anom | 301,528,000 |
| 13 | Datuk Nan Duo | 291,673,000 |
| 14 | Bukit Kalimau Ulu | 251,551,000 |
| 15 | Sungai Bemban | 273,708,000 |
| 16 | Muara Cuban | 284,231,000 |
| 17 | Sungai Baung | 249,827,000 |
| 18 | Padang Jering | 287,247,000 |
| 19 | Kasiro | 261,697,000 |
| 20 | Kasiro Hilir | 307,144,000 |
| 21 | Bukit Berantai | 299,593,000 |
| 22 | Bukit Sulah | 288,581,000 |
| 23 | Paniban Baru | 447,299,000 |
| 24 | Pulau Pandan | 276,494,000 |
| 25 | Temenggung | 304,908,000 |
| 26 | Ranggo | 309,380,000 |
| 27 | Panca Karya | 281,641,000 |
| 28 | Lubuk Bedorong | 293,292,000 |
| 29 | Meribung | 289,227,000 |
| 30 | Napal Melintang | 509,936,000 |
| 31 | Berkun | 482,146,000 |
| 32 | Mersip | 281,253,000 |
| 33 | Tanjung Raden | 307,231,000 |
| 34 | Moenti | 267,892,000 |
| 35 | Muara Mensao | 296,688,000 |
| 36 | Demang | 257,998,000 |
| 37 | Temalang | 249,831,000 |
| 38 | Muara Limun | 249,941,000 |
| 39 | Suka Damai | 290,298,000 |
| 40 | Bernai | 373,456,000 |
| 41 | Sungai Baung | 373,456,000 |
| 42 | Panti | 363,506,000 |
| 43 | Tinting | 281,876,000 |
| 44 | Sungai Abang | 286,421,000 |
| 45 | Lidung | 373,456,000 |
| 46 | Ladang Panjang | 373,456,000 |
| 47 | Desa Baru | 253,970,000 |
| 48 | Ujung Tanjung | 315,466,000 |
| 49 | Bernai Dalam | 241,289,000 |
| 50 | Pangidaran | 259,894,000 |
| 51 | Karang Mendapo | 336,330,000 |
| 52 | Batu Ampar | 263,248,000 |
| 53 | Batu Kucing | 267,674,000 |
| 54 | Semaran | 301,723,000 |
| 55 | Kasang Melintang | 518,956,000 |
| 56 | Pangkal Bulian | 288,718,000 |
| 57 | Lubuk Napal | 373,456,000 |
| 58 | Sepintun | 370,580,000 |
| 59 | Lamban Sigatal | 320,961,000 |
| 60 | Seko Besar | 310,600,000 |
| 61 | Taman Bandung | 302,932,000 |
| 62 | Danau Serdang | 296,856,000 |
| 63 | Penegah | 283,683,000 |
| 64 | Pelawan | 283,739,000 |
| 65 | Pulauaro | 297,987,000 |
| 66 | Bukit | 330,409,000 |
| 67 | Lubuk Sepuh | 373,456,000 |
| 68 | Rantau Tenang | 261,698,000 |
| 69 | Muara Danau | 245,206,000 |
| 70 | Sungai Merah | 344,849,000 |
| 71 | Pematang Kulim | 373,456,000 |
| 72 | Batu Putih | 305,869,000 |
| 73 | Mekar Sari | 332,524,000 |
| 74 | Pasar Pelawan | 292,864,000 |
| 75 | Pelawan Jaya | 331,734,000 |
| 76 | Lubuk Sayak | 282,940,000 |
| 77 | Mandiangin | 373,456,000 |
| 78 | Rangkiling Simpang | 317,306,000 |
| 79 | Pemusiran | 373,456,000 |
| 80 | Gurun Tuo Simpang | 279,156,000 |
| 81 | Gurun Mudo | 288,025,000 |
| 82 | Gurun Tuo | 269,295,000 |
| 83 | Rangkiling | 237,045,000 |
| 84 | Mandiangin Tuo | 281,381,000 |
| 85 | Kertopati | 308,380,000 |
| 86 | Muaro Ketalo | 262,438,000 |
| 87 | Taman Dewa | 345,687,000 |
| 88 | Simpang Kertopati | 237,349,000 |
| 89 | Bukit Peranginan | 293,247,000 |
| 90 | Gurun Baru | 253,306,000 |
| 91 | Kute Jaye | 301,345,000 |
| 92 | Mandiangin Pasar | 281,727,000 |
| 93 | Sungai Rotan | 248,528,000 |
| 94 | Talang Serdang | 260,474,000 |
| 95 | Lubuk Jering | 316,261,000 |
| 96 | Jernih | 373,456,000 |
| 97 | Desa Baru | 343,511,000 |
| 98 | Semurung | 331,915,000 |
| 99 | Lubuk Kepayang | 304,705,000 |
| 100 | Pematang Kabau | 373,456,000 |
| 101 | Bukit Suban | 373,456,000 |
| 102 | Mentawak Baru | 373,456,000 |
| 103 | Mentawak Ulu | 313,976,000 |
| 104 | Rantau Gedang | 290,492,000 |
| 105 | Penarun | 248,845,000 |
| 106 | Pulau Lintang | 291,362,000 |
| 107 | Tanjung | 373,456,000 |
| 108 | Bangun Jayo | 311,572,000 |
| 109 | Teluk kecimbung | 366,670,000 |
| 110 | Pulau Melako | 252,586,000 |
| 111 | Batu Penyabung | 254,428,000 |
| 112 | Tanjung Gagak | 243,192,000 |
| 113 | Pulau Buayo | 254,236,000 |
| 114 | Dusun Dalam | 284,775,000 |
| 115 | Muara Lati | 224,363,000 |
| 116 | Suka Jadi | 239,028,000 |
| 117 | Teluk Mancur | 287,201,000 |
| 118 | Bukit Tigo | 373,456,000 |
| 119 | Sungai Gedang | 373,456,000 |
| 120 | Payo Lebar | 373,456,000 |
| 121 | Bukit Murau | 297,069,000 |
| 122 | Perdamaian | 285,460,000 |
| 123 | Pasar Singkut | 373,456,000 |
| 124 | Siliwangi | 373,456,000 |
| 125 | Simpang Nibung | 268,454,000 |
| 126 | Bukit Talang Mas | 298,975,000 |
| 127 | Bukit Bumi Raya | 373,456,000 |
| 128 | Argo Sari | 258,218,000 |
| 129 | Sendang Sari | 272,999,000 |
| 130 | Kampung Tujuh | 279,933,000 |
| 131 | Lubuk Resam | 329,499,000 |
| 132 | Teluk Rendah | 292,743,000 |
| 133 | Teluk Tigo | 264,984,000 |
| 134 | Lubuk Resam Hilir | 294,684,000 |
| 135 | Pemuncak | 310,748,000 |
| 136 | Tambang Tinggi | 343,667,000 |
| 137 | Tendah | 257,286,000 |
| 138 | Sungai Keramat | 245,402,000 |
| 139 | Sekamis | 269,757,000 |
| 140 | Guruh Baru | 305,431,000 |
| 141 | Petiduran Baru | 291,622,000 |
| 142 | Sungai Butang | 373,456,000 |
| 143 | Butang Baru | 311,449,000 |
| 144 | Suka Maju | 340,241,000 |
| 145 | Jati Baru | 247,435,000 |
| 146 | Jati Baru Mudo | 257,851,000 |
| 147 | Meranti Baru | 255,601,000 |
| 148 | Meranti Jaya | 258,418,000 |
| 149 | Jernang Baru | 268,112,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Sarolangun-Provinsi-Jambi.jpg)