DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Muara Enim, 126 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Ada 126 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Ada 126 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Sumatera Selatan per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Muara Enim?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Muara Enim 2026 sebesar Rp 75,864,111,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| C | Kab. Muara Enim | 75,864,111,000 |
| 1 | Embawang | 246,014,000 |
| 2 | Pagar Dewa | 289,954,000 |
| 3 | Tanjung Bulan | 264,491,000 |
| 4 | Lesung Batu | 239,051,000 |
| 5 | Pandan Enim | 307,884,000 |
| 6 | Paduraksa | 296,099,000 |
| 7 | Matas | 257,175,000 |
| 8 | Tanjung Agung | 373,456,000 |
| 9 | Muara Emil | 314,801,000 |
| 10 | Tanjung Karangan | 373,456,000 |
| 11 | Seleman | 373,456,000 |
| 12 | Penyandingan | 303,202,000 |
| 13 | Tanjung Lalang | 283,187,000 |
| 14 | Pulau Panggung | 326,516,000 |
| 15 | Tanjung Raja | 305,078,000 |
| 16 | Karang Raja | 373,456,000 |
| 17 | Muara Lawai | 373,456,000 |
| 18 | Tanjung Jati | 280,409,000 |
| 19 | Lubuk Emplas | 373,456,000 |
| 20 | Kepur | 327,696,000 |
| 21 | Tanjung Serian | 288,739,000 |
| 22 | Muara Harapan | 288,131,000 |
| 23 | Saka Jaya | 284,568,000 |
| 24 | Harapan Jaya | 284,856,000 |
| 25 | Gemawang | 366,251,000 |
| 26 | Lubuk Raman | 373,456,000 |
| 27 | Jemenang | 339,439,000 |
| 28 | Tanjung Menang | 268,798,000 |
| 29 | Tebat Agung | 373,456,000 |
| 30 | Gerinam | 243,218,000 |
| 31 | Suban Jeriji | 373,456,000 |
| 32 | Air Limau | 373,456,000 |
| 33 | Muara Emburung | 259,469,000 |
| 34 | Manunggal Jaya | 298,627,000 |
| 35 | Air Talas | 247,473,000 |
| 36 | Air Enau | 275,641,000 |
| 37 | Manunggal Makmur | 373,456,000 |
| 38 | Aur Duri | 362,222,000 |
| 39 | Kasih Dewa | 245,972,000 |
| 40 | Air Cekdam | 282,184,000 |
| 41 | Penanggiran | 360,030,000 |
| 42 | Gunung Megang Luar | 359,977,000 |
| 43 | Gunung Megang Dalam | 373,456,000 |
| 44 | Lubuk Mumpo | 348,869,000 |
| 45 | Perjito | 373,456,000 |
| 46 | Tanjung Muning | 302,356,000 |
| 47 | Tanjung Terang | 326,519,000 |
| 48 | Bangun Sari | 373,456,000 |
| 49 | Sumaja Makmur | 349,312,000 |
| 50 | Sidomulyo | 271,280,000 |
| 51 | Pajar Indah | 269,610,000 |
| 52 | Kayu Ara Sakti | 350,026,000 |
| 53 | Panang Jaya | 371,613,000 |
| 54 | Gaung Telang | 264,958,000 |
| 55 | Pinang Banjar | 297,591,000 |
| 56 | Segayam | 360,911,000 |
| 57 | Tambangan Kelekar | 339,677,000 |
| 58 | Suka Menang | 340,515,000 |
| 59 | Karang Endah | 371,344,000 |
| 60 | Jambu | 278,194,000 |
| 61 | Midar | 300,783,000 |
| 62 | Mililian | 297,137,000 |
| 63 | Pedataran | 294,851,000 |
| 64 | Teluk Limau | 323,391,000 |
| 65 | Kerta Mulya | 277,565,000 |
| 66 | Sebau | 341,062,000 |
| 67 | Sigam | 336,984,000 |
| 68 | Payabakal | 284,496,000 |
| 69 | Bitis | 304,363,000 |
| 70 | Gumai | 339,446,000 |
| 71 | Putak | 373,456,000 |
| 72 | Talang Taling | 353,847,000 |
| 73 | Suka Jaya | 266,294,000 |
| 74 | Karang Endah Selatan | 373,456,000 |
| 75 | Betung | 246,117,000 |
| 76 | Tegal Rejo | 373,456,000 |
| 77 | Lingga | 373,456,000 |
| 78 | Keban Agung | 373,456,000 |
| 79 | Darmo | 373,456,000 |
| 80 | Penindaian | 271,480,000 |
| 81 | Babatan | 352,090,000 |
| 82 | Muara Dua | 275,248,000 |
| 83 | Muara Danau | 252,080,000 |
| 84 | Penyandingan | 262,144,000 |
| 85 | Tanah Abang | 277,649,000 |
| 86 | Pagar Agung | 282,182,000 |
| 87 | Pulau Panggung | 373,456,000 |
| 88 | Karya Nyata | 257,887,000 |
| 89 | Perapau | 242,029,000 |
| 90 | Tenam Bungkuk | 257,073,000 |
| 91 | Kota Padang | 238,399,000 |
| 92 | Gunung Agung | 332,288,000 |
| 93 | Sri Tanjung | 212,595,000 |
| 94 | Tebing Abang | 262,288,000 |
| 95 | Batu Surau | 263,926,000 |
| 96 | Tanjung Raya | 260,254,000 |
| 97 | Muara Tenang | 256,134,000 |
| 98 | Rekimai Jaya | 288,109,000 |
| 99 | Palak Tanah | 275,092,000 |
| 100 | Kota Agung | 278,863,000 |
| 101 | Swarna Dwipa | 315,056,000 |
| 102 | Tanjung Tiga | 300,796,000 |
| 103 | Cahaya Alam | 335,291,000 |
| 104 | Datar Lebar | 264,887,000 |
| 105 | Segamit | 373,456,000 |
| 106 | Siring Agung | 230,943,000 |
| 107 | Aremantai | 373,456,000 |
| 108 | Tanjung Agung | 306,468,000 |
| 109 | Pajar Bulan | 304,200,000 |
| 110 | Pelakat | 273,256,000 |
| 111 | Danau Gerak | 295,831,000 |
| 112 | Pinang Belarik | 298,307,000 |
| 113 | Ujan Mas Lama | 373,456,000 |
| 114 | Ujan Mas Baru | 373,456,000 |
| 115 | Tanjung Raman | 308,783,000 |
| 116 | Muara Gula Baru | 347,459,000 |
| 117 | Muara Gula Lama | 277,001,000 |
| 118 | Guci | 264,463,000 |
| 119 | Ulak Bandung | 373,456,000 |
| 120 | Ujan Mas Ulu | 330,884,000 |
| 121 | Aur | 373,456,000 |
| 122 | Beringin | 373,456,000 |
| 123 | Kota Baru | 310,026,000 |
| 124 | Pagar Gunung | 331,122,000 |
| 125 | Gunung Raja | 324,759,000 |
| 126 | Tanjung Kemala | 319,906,000 |
| 127 | Suka Merindu | 332,631,000 |
| 128 | Jiwa Baru | 367,719,000 |
| 129 | Air Asam | 313,247,000 |
| 130 | Menanti | 299,084,000 |
| 131 | Baru Rambang | 262,191,000 |
| 132 | Sugihan | 373,456,000 |
| 133 | Tanjung Raya | 285,896,000 |
| 134 | Tanjung Dalam | 345,714,000 |
| 135 | Sukarami | 267,961,000 |
| 136 | Pagar Agung | 373,456,000 |
| 137 | Sugih Waras | 373,456,000 |
| 138 | Sumber Rahayu | 363,899,000 |
| 139 | Marga Mulya | 373,456,000 |
| 140 | Kencana Mulia | 291,737,000 |
| 141 | Negeri Agung | 286,209,000 |
| 142 | Sugihwaras Barat | 302,515,000 |
| 143 | Air Keruh | 220,808,000 |
| 144 | Tanjung Miring | 290,257,000 |
| 145 | Danau Tampang | 282,497,000 |
| 146 | Kasai | 278,885,000 |
| 147 | Sungai Rotan | 337,270,000 |
| 148 | Sukamerindu | 373,456,000 |
| 149 | Tanding Marga | 340,276,000 |
| 150 | Muara Lematang | 284,942,000 |
| 151 | Sukadana | 293,019,000 |
| 152 | Modong | 373,456,000 |
| 153 | Sukacinta | 305,794,000 |
| 154 | Penandingan | 297,968,000 |
| 155 | Danau Rata | 350,804,000 |
| 156 | Paya Angus | 304,468,000 |
| 157 | Sukarami | 373,456,000 |
| 158 | Petar Dalam | 266,128,000 |
| 159 | Sukajadi | 297,277,000 |
| 160 | Sukamaju | 258,540,000 |
| 161 | Danau Baru | 267,539,000 |
| 162 | Petar Luar | 318,960,000 |
| 163 | Petanang | 300,579,000 |
| 164 | Talang Nangka | 316,807,000 |
| 165 | Alai | 300,844,000 |
| 166 | Sungai Duren | 350,167,000 |
| 167 | Tapus | 292,288,000 |
| 168 | Lembak | 373,456,000 |
| 169 | Kemang | 304,775,000 |
| 170 | Lubuk Enau | 267,022,000 |
| 171 | Alai Selatan | 282,753,000 |
| 172 | Tanjung Baru | 269,180,000 |
| 173 | Padang Bindu | 373,456,000 |
| 174 | Betung | 264,984,000 |
| 175 | Pagar Dewa | 337,962,000 |
| 176 | Pagarjati | 323,020,000 |
| 177 | Hidup Baru | 334,492,000 |
| 178 | Rami Pasai | 261,187,000 |
| 179 | Embacang Kelekar | 308,888,000 |
| 180 | Menanti | 330,746,000 |
| 181 | Menanti Selatan | 262,965,000 |
| 182 | Suban Baru | 296,430,000 |
| 183 | Pelempang | 301,710,000 |
| 184 | Teluk Jaya | 289,019,000 |
| 185 | Tanjung Medang | 287,261,000 |
| 186 | Gedung Buruk | 274,285,000 |
| 187 | Arisan Musi | 283,903,000 |
| 188 | Harapan Mulia | 254,306,000 |
| 189 | Mulia Abadi | 286,852,000 |
| 190 | Arisan Musi Timur | 262,569,000 |
| 191 | Patra Tani | 276,867,000 |
| 192 | Tanjung Baru | 321,612,000 |
| 193 | Kayu Ara Batu | 287,064,000 |
| 194 | Tanjung | 303,704,000 |
| 195 | Simpang Tanjung | 317,247,000 |
| 196 | Cinta Kasih | 373,456,000 |
| 197 | Teluk Lubuk | 373,456,000 |
| 198 | Berugo | 275,235,000 |
| 199 | Belimbing | 373,456,000 |
| 200 | Bulang | 373,456,000 |
| 201 | Belimbing Jaya | 275,099,000 |
| 202 | Darmo Kasih | 272,377,000 |
| 203 | Dalam | 373,456,000 |
| 204 | Tanjung Bunut | 278,216,000 |
| 205 | Babat | 284,185,000 |
| 206 | Lubuk Semantung | 255,688,000 |
| 207 | Lubuk Getam | 257,896,000 |
| 208 | Talang Balai | 285,308,000 |
| 209 | Talang Beliung | 258,621,000 |
| 210 | Sialingan | 268,012,000 |
| 211 | Tanjung Tiga | 253,645,000 |
| 212 | Ibul | 271,544,000 |
| 213 | Gaung Asam | 313,949,000 |
| 214 | Karang Agung | 373,456,000 |
| 215 | Karang Sari | 304,816,000 |
| 216 | Karang Mulya | 347,515,000 |
| 217 | Sumber Mulya | 373,456,000 |
| 218 | Sumber Asri | 285,834,000 |
| 219 | Pagar Dewa | 373,456,000 |
| 220 | Prabumenang | 356,238,000 |
| 221 | Lecah | 373,456,000 |
| 222 | Mekar Jaya | 300,415,000 |
| 223 | Lubai Persada | 314,072,000 |
| 224 | Lubai Makmur | 261,196,000 |
| 225 | Muara Niru | 263,194,000 |
| 226 | Kahuripan Baru | 254,493,000 |
| 227 | Pangkalan Babat | 245,664,000 |
| 228 | Gunung Raja | 344,209,000 |
| 229 | Banuayu | 373,456,000 |
| 230 | Kuripan | 249,737,000 |
| 231 | Kuripan Selatan | 257,783,000 |
| 232 | Batu Raja | 293,286,000 |
| 233 | Dangku | 299,916,000 |
| 234 | Siku | 306,144,000 |
| 235 | Lebak Budi | 324,190,000 |
| 236 | Lambur | 257,935,000 |
| 237 | Pagar Jati | 221,671,000 |
| 238 | Tanjung Baru | 256,850,000 |
| 239 | Sukaraja | 255,583,000 |
| 240 | Pandan Dulang | 225,348,000 |
| 241 | Muara Meo | 253,654,000 |
| 242 | Sugih Waras | 204,007,000 |
| 243 | Indramayu | 251,608,000 |
| 244 | Bedegung | 286,649,000 |
| 245 | Padang Bindu | 309,148,000 |
| 246 | Lubuk Nipis | 321,515,000 |
Meaningful
dana desa 2026
PMK Dana Desa 2026
Dana Desa Kabupaten Muara Enim
Provinsi Sumatera Selatan
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)