DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Serang, 192 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Ada 192 desa yang menerima lebih dari Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Ada 192 desa yang menerima lebih dari Rp 370 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Banten dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Serang?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Serang 2026 sebesar Rp 116.881.198.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| D | Kab. Serang | 116.881.198.000 |
| 1 | Kramatwatu | 373.456.000 |
| 2 | Margasana | 373.456.000 |
| 3 | Pejaten | 373.456.000 |
| 4 | Toyomerto | 337.450.000 |
| 5 | Harjatani | 373.456.000 |
| 6 | Serdang | 373.456.000 |
| 7 | Terate | 344.412.000 |
| 8 | Tonjong | 333.995.000 |
| 9 | Pamengkang | 373.456.000 |
| 10 | Pegadingan | 373.456.000 |
| 11 | Lebakwana | 373.456.000 |
| 12 | Wanayasa | 360.850.000 |
| 13 | Pelamunan | 373.456.000 |
| 14 | Teluk Terate | 283.203.000 |
| 15 | Margatani | 373.456.000 |
| 16 | Waringinkurung | 373.456.000 |
| 17 | Talaga Luhur | 334.262.000 |
| 18 | Binangun | 329.606.000 |
| 19 | Melati | 289.644.000 |
| 20 | Sasahan | 318.621.000 |
| 21 | Sukadalem | 373.456.000 |
| 22 | Sukabares | 339.422.000 |
| 23 | Sambilawang | 369.834.000 |
| 24 | Sampir | 298.390.000 |
| 25 | Cokopsulanjana | 296.434.000 |
| 26 | Kemuning | 344.715.000 |
| 27 | Bojonegara | 370.088.000 |
| 28 | Mangkunegara | 373.456.000 |
| 29 | Wanakarta | 373.456.000 |
| 30 | Karang Kepuh | 373.456.000 |
| 31 | Lambangsari | 373.456.000 |
| 32 | Kertasana | 373.456.000 |
| 33 | Margagiri | 373.456.000 |
| 34 | Ukirsari | 373.456.000 |
| 35 | Pakuncen | 373.456.000 |
| 36 | Pangarengan | 349.376.000 |
| 37 | Mekar Jaya | 345.467.000 |
| 38 | Pulo Ampel | 316.677.000 |
| 39 | Sumuranja | 373.456.000 |
| 40 | Mangunreja | 328.544.000 |
| 41 | Kedungsoka | 373.456.000 |
| 42 | Salira | 357.873.000 |
| 43 | Argawana | 373.456.000 |
| 44 | Banyuwangi | 343.681.000 |
| 45 | Margasari | 329.083.000 |
| 46 | Pulo Panjang | 356.891.000 |
| 47 | Ciruas | 291.343.000 |
| 48 | Citerep | 373.456.000 |
| 49 | Pulo | 373.456.000 |
| 50 | Kadikaran | 323.772.000 |
| 51 | Kepandean | 373.456.000 |
| 52 | Gosara | 362.105.000 |
| 53 | Bumijaya | 335.805.000 |
| 54 | Penggalang | 337.564.000 |
| 55 | Pamong | 354.672.000 |
| 56 | Cigelam | 373.456.000 |
| 57 | Singamerta | 329.494.000 |
| 58 | Ranjeng | 373.456.000 |
| 59 | Beberan | 339.586.000 |
| 60 | Kaserangan | 331.932.000 |
| 61 | Pelawad | 373.456.000 |
| 62 | Kragilan | 373.456.000 |
| 63 | Silebu | 373.456.000 |
| 64 | Pematang | 373.456.000 |
| 65 | Dukuh | 373.456.000 |
| 66 | Undar Andir | 337.265.000 |
| 67 | Sukajadi | 373.456.000 |
| 68 | Sentul | 373.456.000 |
| 69 | Jeruk Tipis | 372.307.000 |
| 70 | Kendayakan | 373.456.000 |
| 71 | Tegalmaja | 333.163.000 |
| 72 | Cisait | 373.456.000 |
| 73 | Kramatjati | 373.456.000 |
| 74 | Pontang | 341.006.000 |
| 75 | Sukanegara | 298.696.000 |
| 76 | Linduk | 373.456.000 |
| 77 | Pulokencana | 349.423.000 |
| 78 | Kelapian | 344.662.000 |
| 79 | Kubang Puji | 373.456.000 |
| 80 | Domas | 373.456.000 |
| 81 | Singarajan | 328.741.000 |
| 82 | Kaserangan | 373.456.000 |
| 83 | Wanayasa | 309.087.000 |
| 84 | Sukajaya | 373.456.000 |
| 85 | Tirtayasa | 325.240.000 |
| 86 | Samparwadi | 335.525.000 |
| 87 | Kemanisan | 333.843.000 |
| 88 | Pontang Legon | 336.850.000 |
| 89 | Kebon | 323.332.000 |
| 90 | Sujung | 373.456.000 |
| 91 | Lontar | 373.456.000 |
| 92 | Susukan | 348.756.000 |
| 93 | Wargasara | 309.086.000 |
| 94 | Laban | 284.790.000 |
| 95 | Tengkurak | 366.460.000 |
| 96 | Alang-alang | 347.331.000 |
| 97 | Kebuyutan | 304.199.000 |
| 98 | Puser | 339.657.000 |
| 99 | Tanara | 322.108.000 |
| 100 | Cerukcuk | 373.456.000 |
| 101 | Tenjoayu | 373.456.000 |
| 102 | Sukamanah | 332.927.000 |
| 103 | Lempuyang | 373.456.000 |
| 104 | Siremen | 373.456.000 |
| 105 | Bendung | 373.456.000 |
| 106 | Pedaleman | 373.456.000 |
| 107 | Cibodas | 368.644.000 |
| 108 | Cikande | 373.456.000 |
| 109 | Leuwi Limus | 373.456.000 |
| 110 | Nambo Udik | 373.456.000 |
| 111 | Parigi | 373.456.000 |
| 112 | Koper | 373.456.000 |
| 113 | Bakung | 373.456.000 |
| 114 | Julang | 373.456.000 |
| 115 | Sukatani | 373.456.000 |
| 116 | Situterate | 373.456.000 |
| 117 | Kamurang | 373.456.000 |
| 118 | Gembor Udik | 373.456.000 |
| 119 | Songgom Jaya | 373.456.000 |
| 120 | Cikande Permai | 373.456.000 |
| 121 | Kibin | 373.456.000 |
| 122 | Ketos | 347.313.000 |
| 123 | Cijeruk | 373.456.000 |
| 124 | Nagara | 373.456.000 |
| 125 | Nambo Ilir | 373.456.000 |
| 126 | Barengkok | 373.456.000 |
| 127 | Sukamaju | 373.456.000 |
| 128 | Tambak | 373.456.000 |
| 129 | Ciagel | 373.456.000 |
| 130 | Carenang | 330.534.000 |
| 131 | Pamanuk | 340.760.000 |
| 132 | Mandaya | 373.456.000 |
| 133 | Teras | 373.456.000 |
| 134 | Ragas Masigit | 373.456.000 |
| 135 | Walikukun | 373.456.000 |
| 136 | Panenjoan | 372.774.000 |
| 137 | Mekarsari | 373.456.000 |
| 138 | Binuang | 373.456.000 |
| 139 | Cakung | 346.993.000 |
| 140 | Renged | 291.200.000 |
| 141 | Gembor | 373.456.000 |
| 142 | Warakas | 346.428.000 |
| 143 | Sukamampir | 350.990.000 |
| 144 | Lamaran | 373.456.000 |
| 145 | Petir | 373.456.000 |
| 146 | Cirangkong | 347.158.000 |
| 147 | Tambiluk | 373.456.000 |
| 148 | Sindangsari | 373.456.000 |
| 149 | Padasuka | 326.137.000 |
| 150 | Seuat | 373.456.000 |
| 151 | Nagara Padang | 373.456.000 |
| 152 | Kadugenep | 354.579.000 |
| 153 | Cireundeu | 338.246.000 |
| 154 | Sanding | 344.710.000 |
| 155 | Kampung Baru | 342.550.000 |
| 156 | Mekar Baru | 366.728.000 |
| 157 | Seuat Jaya | 373.456.000 |
| 158 | Kubang Jaya | 328.055.000 |
| 159 | Bojong Nangka | 302.316.000 |
| 160 | Tunjung Teja | 373.456.000 |
| 161 | Sukasari | 373.456.000 |
| 162 | Panunggulan | 373.456.000 |
| 163 | Malanggah | 373.456.000 |
| 164 | Kemuning | 371.439.000 |
| 165 | Bojong Menteng | 373.456.000 |
| 166 | Bojong Catang | 373.456.000 |
| 167 | Bojong Pandan | 373.456.000 |
| 168 | Pancaregang | 305.577.000 |
| 169 | Baros | 372.603.000 |
| 170 | Tejamari | 361.644.000 |
| 171 | Panyirapan | 373.456.000 |
| 172 | Sidamukti | 373.456.000 |
| 173 | Sukacai | 347.029.000 |
| 174 | Tamansari | 358.806.000 |
| 175 | Sindangmandi | 373.456.000 |
| 176 | Cisalam | 365.472.000 |
| 177 | Sukamanah | 373.456.000 |
| 178 | Sukamenak | 360.943.000 |
| 179 | Curug Agung | 348.203.000 |
| 180 | Padasuka | 361.066.000 |
| 181 | Sinarmukti | 346.403.000 |
| 182 | Suka Indah | 348.197.000 |
| 183 | Cikeusal | 373.456.000 |
| 184 | Dahu | 373.456.000 |
| 185 | Katulisan | 331.356.000 |
| 186 | Sukamaju | 373.456.000 |
| 187 | Cilayang | 373.456.000 |
| 188 | Sukamenak | 323.553.000 |
| 189 | Cimaung | 373.456.000 |
| 190 | Panyabrangan | 373.456.000 |
| 191 | Gandayasa | 373.456.000 |
| 192 | Bantar Panjang | 351.136.000 |
| 193 | Sukaratu | 373.456.000 |
| 194 | Harundang | 332.841.000 |
| 195 | Sukarame | 373.456.000 |
| 196 | Panosogan | 339.982.000 |
| 197 | Mongpok | 373.456.000 |
| 198 | Sukaraja | 373.456.000 |
| 199 | Cilayang Guha | 362.905.000 |
| 200 | Pamarayan | 373.200.000 |
| 201 | Damping | 373.456.000 |
| 202 | Wirana | 373.456.000 |
| 203 | Keboncau | 373.456.000 |
| 204 | Pudar | 373.456.000 |
| 205 | Binong | 373.456.000 |
| 206 | Sangiang | 373.456.000 |
| 207 | Kampungbaru | 373.456.000 |
| 208 | Pasirlimus | 373.456.000 |
| 209 | Pasir Kembang | 368.334.000 |
| 210 | Kopo | 373.456.000 |
| 211 | Garut | 373.456.000 |
| 212 | Nanggung | 373.456.000 |
| 213 | Cidahu | 373.456.000 |
| 214 | Nyompok | 373.456.000 |
| 215 | Gabus | 373.456.000 |
| 216 | Carenang Udik | 373.456.000 |
| 217 | Rancasumur | 373.456.000 |
| 218 | Babakanjaya | 308.776.000 |
| 219 | Mekarbaru | 373.456.000 |
| 220 | Jawilan | 373.456.000 |
| 221 | Bojot | 373.456.000 |
| 222 | Cemplang | 373.456.000 |
| 223 | Pagintungan | 373.456.000 |
| 224 | Pasirbuyut | 373.456.000 |
| 225 | Majasari | 373.456.000 |
| 226 | Parakan | 373.456.000 |
| 227 | Kareo | 373.456.000 |
| 228 | Junti | 373.456.000 |
| 229 | Ujungtebu | 373.456.000 |
| 230 | Siketug | 370.729.000 |
| 231 | Lebak | 373.456.000 |
| 232 | Pondok Kahuru | 373.456.000 |
| 233 | Sukabares | 373.456.000 |
| 234 | Sukarena | 373.456.000 |
| 235 | Sukadana | 373.456.000 |
| 236 | Cemplang | 346.262.000 |
| 237 | Cisitu | 348.188.000 |
| 238 | Citaman | 353.670.000 |
| 239 | Panyaungan Jaya | 373.456.000 |
| 240 | Pabuaran | 373.456.000 |
| 241 | Kadubeureum | 373.456.000 |
| 242 | Tanjungsari | 373.456.000 |
| 243 | Pancanegara | 373.456.000 |
| 244 | Sindangsari | 373.456.000 |
| 245 | Sindangheula | 373.456.000 |
| 246 | Pasanggrahan | 338.864.000 |
| 247 | Talaga Warna | 286.879.000 |
| 248 | Padarincang | 373.456.000 |
| 249 | Bugel | 373.456.000 |
| 250 | Cibojong | 373.456.000 |
| 251 | Citasuk | 373.456.000 |
| 252 | Cisaat | 333.051.000 |
| 253 | Ciomas | 373.456.000 |
| 254 | Barugbug | 361.335.000 |
| 255 | Batu Kuwung | 373.456.000 |
| 256 | Kramatlaban | 373.456.000 |
| 257 | Kalumpang | 373.456.000 |
| 258 | Kadubeureum | 373.456.000 |
| 259 | Cipayung | 373.456.000 |
| 260 | Curug Goong | 350.656.000 |
| 261 | Kadu Kempong | 361.914.000 |
| 262 | Anyar | 373.456.000 |
| 263 | Sindang Mandi | 364.899.000 |
| 264 | Cikoneng | 373.456.000 |
| 265 | Tanjung Manis | 332.662.000 |
| 266 | Bandulu | 373.456.000 |
| 267 | Bunihara | 363.419.000 |
| 268 | Kosambironyok | 373.456.000 |
| 269 | Banjarsari | 342.260.000 |
| 270 | Mekarsari | 373.456.000 |
| 271 | Sindangkarya | 373.456.000 |
| 272 | Tambang Ayam | 334.690.000 |
| 273 | Grogol Indah | 335.490.000 |
| 274 | Cinangka | 373.456.000 |
| 275 | Bantarwaru | 373.456.000 |
| 276 | Pasauran | 340.859.000 |
| 277 | Bulakan | 358.686.000 |
| 278 | Karang Suraga | 373.456.000 |
| 279 | Umbul Tanjung | 373.456.000 |
| 280 | Kubang Baros | 361.682.000 |
| 281 | Rancasanggal | 369.398.000 |
| 282 | Cikolelet | 373.456.000 |
| 283 | Sindanglaya | 373.456.000 |
| 284 | Kamasan | 373.456.000 |
| 285 | Bantarwangi | 329.836.000 |
| 286 | Mekarsari | 347.830.000 |
| 287 | Baros Jaya | 285.152.000 |
| 288 | Mancak | 348.144.000 |
| 289 | Ciwarna | 373.436.000 |
| 290 | Angsana | 373.456.000 |
| 291 | Talaga | 360.226.000 |
| 292 | Cikedung | 315.277.000 |
| 293 | Sigedong | 343.702.000 |
| 294 | Sangiang | 353.589.000 |
| 295 | Pasirwaru | 353.110.000 |
| 296 | Waringin | 334.394.000 |
| 297 | Winong | 304.115.000 |
| 298 | Batukuda | 373.456.000 |
| 299 | Labuan | 369.014.000 |
| 300 | Bale Kambang | 306.659.000 |
| 301 | Bale Kencana | 302.435.000 |
| 302 | Gunungsari | 373.456.000 |
| 303 | Ciherang | 368.869.000 |
| 304 | Tamiang | 373.456.000 |
| 305 | Sukalaba | 328.143.000 |
| 306 | Kadu Agung | 364.944.000 |
| 307 | Luwuk | 303.084.000 |
| 308 | Curug Sulanjana | 309.081.000 |
| 309 | Bandung | 373.456.000 |
| 310 | Mander | 373.456.000 |
| 311 | Panamping | 373.456.000 |
| 312 | Pangawinan | 373.456.000 |
| 313 | Malabar | 332.132.000 |
| 314 | Blokang | 373.456.000 |
| 315 | Babakan | 344.241.000 |
| 316 | Pringwulung | 360.271.000 |
| 317 | Kamaruton | 343.072.000 |
| 318 | Teras Bendung | 373.456.000 |
| 319 | Lebak Wangi | 373.456.000 |
| 320 | Lebak Kepuh | 303.710.000 |
| 321 | Kencana Harapan | 343.523.000 |
| 322 | Pegandikan | 340.545.000 |
| 323 | Purwadadi | 373.456.000 |
| 324 | Bolang | 346.342.000 |
| 325 | Tirem | 373.456.000 |
| 326 | Kebonratu | 373.456.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Luwu Timur Rp 38,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Realisasi Belanja APBD Sarmi 2026 Rp 159 Miliar, 50 Persen untuk Belanja Pegawai |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Luwu Utara Rp 53,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Tana Toraja Rp 38,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Luwu Rp 66,5 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)