DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Pesawaran, 103 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung . Ada 103 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung . Ada 103 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Lampung per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Pesawaran?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Pesawaran 2026 sebesar Rp 48,563,903,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| I | Kab. Pesawaran | 48,563,903,000 |
| 1 | Padang Ratu | 294,084,000 |
| 2 | Pampangan | 306,295,000 |
| 3 | Cipadang | 373,456,000 |
| 4 | Way Layap | 351,578,000 |
| 5 | Sukadadi | 373,456,000 |
| 6 | Gedung Tataan | 373,456,000 |
| 7 | Bagelen | 373,456,000 |
| 8 | Sukaraja | 373,456,000 |
| 9 | Kebagusan | 373,456,000 |
| 10 | Sungai Langka | 373,456,000 |
| 11 | Kurungan Nyawa | 373,456,000 |
| 12 | Negeri Sakti | 373,456,000 |
| 13 | Bernung | 373,456,000 |
| 14 | Suka Banjar | 373,456,000 |
| 15 | Wiyono | 373,456,000 |
| 16 | Taman Sari | 373,456,000 |
| 17 | Bogorejo | 373,456,000 |
| 18 | Karang Anyar | 373,456,000 |
| 19 | Kutoarjo | 324,072,000 |
| 20 | Kagungan Ratu | 373,456,000 |
| 21 | Kali Rejo | 373,456,000 |
| 22 | Purworejo | 373,456,000 |
| 23 | Pujo Rahayu | 337,053,000 |
| 24 | Negeri Katon | 359,715,000 |
| 25 | Ponco Kresno | 324,045,000 |
| 26 | Halangan Ratu | 356,819,000 |
| 27 | Pejambon | 346,742,000 |
| 28 | Negara Saka | 328,432,000 |
| 29 | Sinar Bandung | 309,232,000 |
| 30 | Tanjung Rejo | 373,456,000 |
| 31 | Rowo Rejo | 289,075,000 |
| 32 | Tresno Maju | 354,052,000 |
| 33 | Sidomulyo | 373,456,000 |
| 34 | Lumbirejo | 357,850,000 |
| 35 | Tri Rahayu | 339,109,000 |
| 36 | Bangun Sari | 329,169,000 |
| 37 | Karang Rejo | 342,996,000 |
| 38 | Negeri Ulangan Jaya | 296,206,000 |
| 39 | Pujodadi | 290,091,000 |
| 40 | Grujugan Baru | 309,910,000 |
| 41 | Bumi Agung | 373,456,000 |
| 42 | Kejadian | 287,382,000 |
| 43 | Batang Hari Ogan | 373,456,000 |
| 44 | Negara Ratu Wates | 237,793,000 |
| 45 | Gunung Sugih Baru | 267,639,000 |
| 46 | Gedung Gumanti | 373,456,000 |
| 47 | Kresno Widodo | 373,456,000 |
| 48 | Sinarjati | 255,997,000 |
| 49 | Margo Rejo | 356,118,000 |
| 50 | Gerning | 373,456,000 |
| 51 | Panca Bakti | 263,300,000 |
| 52 | Margo Mulyo | 347,223,000 |
| 53 | Rejo Agung | 373,456,000 |
| 54 | Kota Agung | 293,958,000 |
| 55 | Trimulyo | 373,456,000 |
| 56 | Sriwedari | 291,540,000 |
| 57 | Padang Manis | 252,545,000 |
| 58 | Banjar Negeri | 344,352,000 |
| 59 | Sidodadi | 352,134,000 |
| 60 | Pekondoh Gedung | 253,859,000 |
| 61 | Pekondoh | 294,875,000 |
| 62 | Kota Dalam | 286,694,000 |
| 63 | Tanjung Agung | 330,857,000 |
| 64 | Gedong Dalam | 251,092,000 |
| 65 | Sindang Garut | 312,206,000 |
| 66 | Baturaja | 284,718,000 |
| 67 | Way Harong | 373,456,000 |
| 68 | Gunung Rejo | 296,100,000 |
| 69 | Margodadi | 318,767,000 |
| 70 | Cimanuk | 307,200,000 |
| 71 | Sukamandi | 283,124,000 |
| 72 | Paguyuban | 292,906,000 |
| 73 | Banjaran | 373,456,000 |
| 74 | Durian | 286,825,000 |
| 75 | Hanau Berak | 300,826,000 |
| 76 | Paya | 253,548,000 |
| 77 | Padang Cermin | 373,456,000 |
| 78 | Sanggi | 346,191,000 |
| 79 | Tambangan | 257,459,000 |
| 80 | Way Urang | 265,144,000 |
| 81 | Khepong Jaya | 252,561,000 |
| 82 | Trimulyo | 264,766,000 |
| 83 | Gayau | 287,929,000 |
| 84 | Dantar | 347,834,000 |
| 85 | Bawang | 373,456,000 |
| 86 | Banding Agung | 256,423,000 |
| 87 | Batu Raja | 314,590,000 |
| 88 | Sukajaya Pidada | 252,376,000 |
| 89 | Rusaba | 259,977,000 |
| 90 | Kota Jawa | 269,551,000 |
| 91 | Sukarame | 285,677,000 |
| 92 | Pagar Jaya | 305,857,000 |
| 93 | Pulau Legundi | 325,858,000 |
| 94 | Suka Maju | 330,646,000 |
| 95 | Bangun Rejo | 373,456,000 |
| 96 | Way Kepayang | 322,983,000 |
| 97 | Suka Maju | 369,069,000 |
| 98 | Kedondong | 373,456,000 |
| 99 | Pasar Baru | 350,518,000 |
| 100 | Tempel Rejo | 373,456,000 |
| 101 | Kertasana | 309,869,000 |
| 102 | Gunung Sugih | 307,049,000 |
| 103 | Sinar Harapan | 373,456,000 |
| 104 | Teba Jawa | 260,617,000 |
| 105 | Babakan Loa | 355,326,000 |
| 106 | Pesawaran Indah | 373,309,000 |
| 107 | Harapan Jaya | 310,470,000 |
| 108 | Sukajaya Punduh | 310,311,000 |
| 109 | Maja | 373,456,000 |
| 110 | Penyandingan | 315,747,000 |
| 111 | Tajur | 253,783,000 |
| 112 | Umbul Limus | 256,609,000 |
| 113 | Pekon Ampai | 259,823,000 |
| 114 | Kunyaian | 227,433,000 |
| 115 | Kekatang | 256,882,000 |
| 116 | Kampung Baru | 315,067,000 |
| 117 | Pulau Pahawang | 373,456,000 |
| 118 | Penengahan | 347,119,000 |
| 119 | Suka Jaya | 282,962,000 |
| 120 | Padang Cermin | 306,004,000 |
| 121 | Bayas Jaya | 373,456,000 |
| 122 | Tanjung Kerta | 290,098,000 |
| 123 | Kota Jawa | 373,456,000 |
| 124 | Gunung Sari | 338,992,000 |
| 125 | Mada Jaya | 362,393,000 |
| 126 | Kubu Batu | 372,553,000 |
| 127 | Tanjung Rejo | 282,957,000 |
| 128 | Batu Menyan | 324,805,000 |
| 129 | Cilimus | 324,276,000 |
| 130 | Gebang | 373,456,000 |
| 131 | Hanura | 373,456,000 |
| 132 | Hurun | 335,007,000 |
| 133 | Munca | 254,552,000 |
| 134 | Sidodadi | 297,934,000 |
| 135 | Sukajaya Lempasing | 373,456,000 |
| 136 | Talang Mulya | 297,424,000 |
| 137 | Tanjung Agung | 373,456,000 |
| 138 | Bunut | 373,456,000 |
| 139 | Bunut Seberang | 373,456,000 |
| 140 | Wates Way Ratai | 373,456,000 |
| 141 | Ceringin Asri | 313,088,000 |
| 142 | Sumber Jaya | 373,456,000 |
| 143 | Mulyo Sari | 373,456,000 |
| 144 | Poncorejo | 297,504,000 |
| 145 | Gunung Rejo | 373,456,000 |
| 146 | Pesawaran Indah | 363,710,000 |
| 147 | Harapan Jaya | 333,357,000 |
| 148 | Kalirejo | 312,017,000 |
| Dana Desa 2026 Kota Subulussalam Rp 25 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Langsa Rp 20,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Lhokseumawe Rp 21,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sabang Rp 5,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Banda Aceh Rp 27,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Pesawaran.jpg)