DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Pesisir Barat, 42 Desa Terima Lebih dari Rp 300 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung . Ada 42 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
TRIBUNBATAM.id -Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung . Ada 42 desa yang menerima lebih dari Rp 300 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Dana Desa 2026 Provinsi Lampung per kabupaten yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Pesisir Barat?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Pesisir Barat 2026 sebesar Rp 33,455,645,000.
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| M | Kab. Pesisir Barat | 33,455,645,000 |
| 1 | Way Redak | 349,983,000 |
| 2 | Seray | 373,456,000 |
| 3 | Kampung Jawa | 275,836,000 |
| 4 | Rawas | 335,977,000 |
| 5 | Suka Negara | 245,289,000 |
| 6 | Pahmungan | 301,977,000 |
| 7 | Negeri Ratu Tenumbang | 307,220,000 |
| 8 | Sukarame | 263,731,000 |
| 9 | Pelita Jaya | 275,732,000 |
| 10 | Sumur Jaya | 373,456,000 |
| 11 | Tanjung Jati | 202,143,000 |
| 12 | Pagar Dalam | 240,134,000 |
| 13 | Tanjung Setia | 289,630,000 |
| 14 | Biha | 373,456,000 |
| 15 | Way Jambu | 297,215,000 |
| 16 | Marang | 373,456,000 |
| 17 | Tanjung Raya | 309,811,000 |
| 18 | Bangun Negara | 300,578,000 |
| 19 | Ulok Manik | 259,873,000 |
| 20 | Paku Negara | 337,440,000 |
| 21 | Tulung Bamban | 354,949,000 |
| 22 | Tanjung Jati | 328,609,000 |
| 23 | Tanjung Sakti | 222,120,000 |
| 24 | Way Batang | 240,692,000 |
| 25 | Lemong | 293,143,000 |
| 26 | Cahya Negeri | 340,522,000 |
| 27 | Malaya | 331,202,000 |
| 28 | Bambang | 254,534,000 |
| 29 | Pagar Dalam | 285,949,000 |
| 30 | Bandar Pugung | 257,207,000 |
| 31 | Penengahan | 373,456,000 |
| 32 | Rata Agung | 307,046,000 |
| 33 | Sukamulya | 304,470,000 |
| 34 | Parda Haga | 254,210,000 |
| 35 | Kuripan | 234,246,000 |
| 36 | Padang Rindu | 246,774,000 |
| 37 | Negeri Ratu | 254,801,000 |
| 38 | Kerbang Dalam | 245,151,000 |
| 39 | Kota Karang | 254,459,000 |
| 40 | Balam | 246,943,000 |
| 41 | Way Narta | 220,201,000 |
| 42 | Kerbang Langgar | 219,744,000 |
| 43 | Walur | 257,436,000 |
| 44 | Batu Raja | 248,983,000 |
| 45 | Pemancar | 267,490,000 |
| 46 | Gedau | 225,827,000 |
| 47 | Kebuayan | 243,700,000 |
| 48 | Way Nukak | 270,589,000 |
| 49 | Way Sindi | 293,822,000 |
| 50 | Penengahan | 330,460,000 |
| 51 | Menyancang | 257,088,000 |
| 52 | Laay | 245,333,000 |
| 53 | Penggawa V Ulu | 296,901,000 |
| 54 | Penggawa V Tengah | 243,618,000 |
| 55 | Way Sindi Utara | 230,778,000 |
| 56 | Tembakak Way Sindi | 254,106,000 |
| 57 | Way Sindi Hanuan | 266,123,000 |
| 58 | Asahan Way Sindi | 350,162,000 |
| 59 | Pasar Pulau Pisang | 258,582,000 |
| 60 | Labuhan | 218,506,000 |
| 61 | Bandar Dalam | 221,100,000 |
| 62 | Pekon Lok | 233,300,000 |
| 63 | Sukadana | 228,080,000 |
| 64 | Sukamarga | 232,449,000 |
| 65 | Pajar Bulan | 246,617,000 |
| 66 | Bumi Waras | 207,935,000 |
| 67 | Banjar Agung | 216,228,000 |
| 68 | Penggawa V Ilir | 253,531,000 |
| 69 | Ulu Krui | 280,661,000 |
| 70 | Gunung Kemala | 277,918,000 |
| 71 | Labuhan Mandi | 257,934,000 |
| 72 | Suka Baru | 249,548,000 |
| 73 | Penggawa Lima | 217,987,000 |
| 74 | Gunungkemala Timur | 253,580,000 |
| 75 | Balai Kencana | 292,095,000 |
| 76 | Way Suluh | 332,304,000 |
| 77 | Way Napal | 250,126,000 |
| 78 | Padang Haluan | 341,591,000 |
| 79 | Lintik | 341,272,000 |
| 80 | Walur | 249,634,000 |
| 81 | Pemerihan | 253,632,000 |
| 82 | Mandiri Sejati | 332,058,000 |
| 83 | Padang Raya | 237,953,000 |
| 84 | Suka Jadi | 245,867,000 |
| 85 | Sumber Agung | 296,787,000 |
| 86 | Ulok Mukti | 373,456,000 |
| 87 | Negeri Ratu Ngambur | 373,456,000 |
| 88 | Pekon Mon | 361,980,000 |
| 89 | Gedung Cahya Kuningan | 336,432,000 |
| 90 | Suka Banjar | 368,960,000 |
| 91 | Suka Negara | 289,961,000 |
| 92 | Muara Tembulih | 258,088,000 |
| 93 | Bumi Ratu | 314,208,000 |
| 94 | Negeri Ratu Ngaras | 275,407,000 |
| 95 | Kota Batu | 295,237,000 |
| 96 | Mulang Maya | 276,197,000 |
| 97 | Raja Basa | 294,222,000 |
| 98 | Parda Suka | 261,617,000 |
| 99 | Padang Dalam | 257,910,000 |
| 100 | Suka Maju | 337,607,000 |
| 101 | Sukarame | 273,686,000 |
| 102 | Bandar Jaya | 254,072,000 |
| 103 | Pagar Bukit | 373,456,000 |
| 104 | Tanjung Kemala | 373,456,000 |
| 105 | Suka Marga | 373,456,000 |
| 106 | Kota Jawa | 373,456,000 |
| 107 | Penyandingan | 297,673,000 |
| 108 | Bandar Dalam | 373,456,000 |
| 109 | Way Haru | 373,456,000 |
| 110 | Pemerihan | 360,236,000 |
| 111 | Suka Negeri | 301,267,000 |
| 112 | Sumberejo | 373,456,000 |
| 113 | Siring Gading | 312,013,000 |
| 114 | Way Tias | 283,958,000 |
| 115 | Tanjung Rejo | 347,383,000 |
| 116 | Pagar Bukit Induk | 269,915,000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/APBD-Kabupaten-Pesisir-Barat.jpg)