DANA DESA 2026
Daftar Lengkap Dana Desa 2026 Kabupaten Asmat, 35 Desa Terima Lebih dari Rp 540 Juta
Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Ada 35 desa yang menerima lebih dari Rp 540 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah merilis daftar dana desa 2026 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Ada 35 desa yang menerima lebih dari Rp 540 juta.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per kabupaten di Papua Selatan dapat dilihat dalam daftar lengkap yang telah dirangkum secara terpisah.
58,03 Persen Dana Desa untuk KDMP
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Lalu, berapa Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Asmat?
Pemerintah mengucurkan total dana desa ke Kabupaten Asmat 2026 sebesar Rp 112.169.445.000.
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| D | Kab. Asmat | 112.169.445.000 |
| 1 | Yomoth | 526.966.000 |
| 2 | Uwus | 523.863.000 |
| 3 | Asuwetsy | 515.696.000 |
| 4 | Bismam | 548.060.000 |
| 5 | Bis Agats | 518.956.000 |
| 6 | Per | 537.702.000 |
| 7 | Beriten | 548.060.000 |
| 8 | Mbait | 526.825.000 |
| 9 | Bou | 500.989.000 |
| 10 | Saw | 546.245.000 |
| 11 | Kaye | 467.684.000 |
| 12 | Suwru | 467.619.000 |
| 13 | Atsj | 518.956.000 |
| 14 | Sogoni | 543.649.000 |
| 15 | Amanamkai | 548.060.000 |
| 16 | Ambisu | 499.170.000 |
| 17 | Bine | 548.060.000 |
| 18 | Bipim | 523.468.000 |
| 19 | Yasiuw | 518.956.000 |
| 20 | Bakasai | 500.327.000 |
| 21 | Cewewyamew | 471.317.000 |
| 22 | Sawa | 509.638.000 |
| 23 | Erma | 482.946.000 |
| 24 | Bu | 518.956.000 |
| 25 | Er | 516.462.000 |
| 26 | Pupis | 518.956.000 |
| 27 | Sona | 405.779.000 |
| 28 | Agani | 518.956.000 |
| 29 | Mumugu | 518.956.000 |
| 30 | Sauti | 504.967.000 |
| 31 | Mumugi II | 518.956.000 |
| 32 | Ayam | 474.970.000 |
| 33 | Waw | 452.357.000 |
| 34 | Bayiw Pinam | 495.636.000 |
| 35 | Cumnew | 498.621.000 |
| 36 | Jewes | 487.537.000 |
| 37 | Basim | 497.664.000 |
| 38 | Waras | 492.646.000 |
| 39 | Biopis | 518.956.000 |
| 40 | Nanai | 483.017.000 |
| 41 | Pirien | 468.459.000 |
| 42 | Ocenep | 481.123.000 |
| 43 | Ais | 503.452.000 |
| 44 | Yawas | 458.341.000 |
| 45 | Bakyor | 416.268.000 |
| 46 | Isar | 478.624.000 |
| 47 | Kayarpis | 516.566.000 |
| 48 | Sayoa | 480.663.000 |
| 49 | Bora | 518.956.000 |
| 50 | Kamur | 518.956.000 |
| 51 | Sanep | 518.956.000 |
| 52 | Saramit | 518.956.000 |
| 53 | Yahoi | 518.688.000 |
| 54 | Hainam | 510.717.000 |
| 55 | Yagamit | 497.960.000 |
| 56 | Bawor | 518.956.000 |
| 57 | Sanapai | 512.787.000 |
| 58 | Sarmafo | 518.956.000 |
| 59 | Binam | 501.417.000 |
| 60 | Wagabus | 547.556.000 |
| 61 | Burbis | 473.517.000 |
| 62 | Bubis | 539.285.000 |
| 63 | Karbis | 511.328.000 |
| 64 | Jinak | 548.060.000 |
| 65 | Wowi | 518.956.000 |
| 66 | Soray | 464.285.000 |
| 67 | Waganu Dua | 508.251.000 |
| 68 | Emnam | 413.290.000 |
| 69 | Suru-Suru | 482.756.000 |
| 70 | See | 522.947.000 |
| 71 | Dumaten | 420.045.000 |
| 72 | Hom-hom | 439.215.000 |
| 73 | Ajin | 548.060.000 |
| 74 | Laluk | 441.685.000 |
| 75 | Kebikduk | 438.586.000 |
| 76 | Hulam | 438.849.000 |
| 77 | Walase | 479.873.000 |
| 78 | Berimono | 422.191.000 |
| 79 | Asgun | 508.764.000 |
| 80 | Korobuk | 440.848.000 |
| 81 | Katalina | 467.261.000 |
| 82 | Obio | 445.357.000 |
| 83 | Salbik | 479.758.000 |
| 84 | Linduk | 440.750.000 |
| 85 | Besika | 483.402.000 |
| 86 | Binamsain | 548.060.000 |
| 87 | Pirabanak | 473.906.000 |
| 88 | Woutu Braza | 482.943.000 |
| 89 | Patipi | 484.434.000 |
| 90 | Ulakin | 465.483.000 |
| 91 | Woutu Kolof | 539.102.000 |
| 92 | Butukatnau | 441.100.000 |
| 93 | Auban | 479.983.000 |
| 94 | Pepera | 539.125.000 |
| 95 | Waijens | 486.354.000 |
| 96 | Bumu | 503.174.000 |
| 97 | Kapayap Satu | 497.235.000 |
| 98 | Kapayap Dua | 513.889.000 |
| 99 | Sipanap | 506.480.000 |
| 100 | Komor | 505.341.000 |
| 101 | Amor | 464.845.000 |
| 102 | Yipawer | 424.223.000 |
| 103 | Berip | 520.493.000 |
| 104 | Ayir | 463.044.000 |
| 105 | Werer | 447.127.000 |
| 106 | Paar | 498.847.000 |
| 107 | Yamas | 497.957.000 |
| 108 | Yeni | 518.956.000 |
| 109 | Omor | 457.622.000 |
| 110 | Jufri | 493.604.000 |
| 111 | Yaun | 465.165.000 |
| 112 | Onavai | 518.956.000 |
| 113 | Kapi | 548.060.000 |
| 114 | As | 548.060.000 |
| 115 | Atat | 548.060.000 |
| 116 | Aou | 548.060.000 |
| 117 | Nakai | 548.060.000 |
| 118 | Esmapan | 548.060.000 |
| 119 | Eroko | 536.778.000 |
| 120 | Yakapis | 482.871.000 |
| 121 | Weo | 475.492.000 |
| 122 | Aoap | 548.060.000 |
| 123 | Fumereipits | 466.921.000 |
| 124 | Warse/Jetsy | 508.718.000 |
| 125 | Powetsy/Amborep | 492.013.000 |
| 126 | Pau | 545.166.000 |
| 127 | Sesakam | 496.471.000 |
| 128 | Akamar | 484.071.000 |
| 129 | Birak | 518.682.000 |
| 130 | Katew | 548.060.000 |
| 131 | Dawer | 548.060.000 |
| 132 | Yamkap | 534.477.000 |
| 133 | Amkum | 542.668.000 |
| 134 | Amaru | 548.060.000 |
| 135 | Amkai | 548.060.000 |
| 136 | Amagais | 548.018.000 |
| 137 | Erosaman | 539.801.000 |
| 138 | Kawem | 548.060.000 |
| 139 | Hahare | 511.941.000 |
| 140 | Aikut | 483.774.000 |
| 141 | Sanem | 516.316.000 |
| 142 | Kaipom | 509.562.000 |
| 143 | Airo Sapem | 548.060.000 |
| 144 | Simipit | 496.642.000 |
| 145 | Heiyaram | 491.186.000 |
| 146 | Wagasu | 501.004.000 |
| 147 | Sasime | 498.288.000 |
| 148 | Primapun | 467.664.000 |
| 149 | Aworket | 483.044.000 |
| 150 | Saman | 518.956.000 |
| 151 | Bayun | 518.956.000 |
| 152 | Semendoro | 518.956.000 |
| 153 | Tareo | 518.956.000 |
| 154 | Kayirim | 518.956.000 |
| 155 | Santambor | 518.956.000 |
| 156 | Yaptambor | 490.561.000 |
| 157 | Simsagar | 518.956.000 |
| 158 | Itersok | 518.956.000 |
| 159 | Emene | 518.956.000 |
| 160 | Yausakor | 518.956.000 |
| 161 | Damen | 518.956.000 |
| 162 | Biwar Darat | 479.863.000 |
| 163 | Kaimo | 518.956.000 |
| 164 | Awok | 536.173.000 |
| 165 | Fos | 548.060.000 |
| 166 | Waganu | 518.956.000 |
| 167 | Sakor | 518.956.000 |
| 168 | Comoro | 548.060.000 |
| 169 | Kawet | 453.011.000 |
| 170 | Mausi | 495.132.000 |
| 171 | Sato Yod | 473.392.000 |
| 172 | Tamor | 468.314.000 |
| 173 | Ero Airo | 471.281.000 |
| 174 | Biwar Laut | 548.060.000 |
| 175 | Atambuts | 536.351.000 |
| 176 | Omanesep | 520.900.000 |
| 177 | Warkai | 520.048.000 |
| 178 | You | 529.143.000 |
| 179 | Pirpis | 548.060.000 |
| 180 | Desep | 546.693.000 |
| 181 | Bor | 440.680.000 |
| 182 | Daikot | 548.060.000 |
| 183 | Somnak | 476.023.000 |
| 184 | Wabak | 484.811.000 |
| 185 | Vakam | 511.791.000 |
| 186 | Vakam Dua | 518.956.000 |
| 187 | Dekamer | 486.704.000 |
| 188 | Piramat | 512.180.000 |
| 189 | Bawos | 480.078.000 |
| 190 | Akan Tapak | 491.607.000 |
| 191 | Tauro | 489.818.000 |
| 192 | Bagair | 492.468.000 |
| 193 | Wiyar | 463.522.000 |
| 194 | Kagas | 452.735.000 |
| 195 | Mapane | 471.789.000 |
| 196 | Ainamsato | 484.620.000 |
| 197 | Amaita | 487.386.000 |
| 198 | Yerfum | 526.904.000 |
| 199 | Suagai | 523.745.000 |
| 200 | Sohomane | 513.258.000 |
| 201 | Sagare | 538.790.000 |
| 202 | Yefuwagi | 548.060.000 |
| 203 | Wagi | 531.135.000 |
| 204 | Mabul | 453.204.000 |
| 205 | Banum | 450.283.000 |
| 206 | Ayak | 425.453.000 |
| 207 | Amakot | 425.458.000 |
| 208 | Nagatun | 401.964.000 |
| 209 | Ujung Batu | 438.990.000 |
| 210 | Kapayap Tiga | 426.890.000 |
| 211 | Tomor | 528.854.000 |
| 212 | Munu | 518.956.000 |
| 213 | Abamu | 420.424.000 |
| 214 | Tie | 459.977.000 |
| 215 | Koba | 442.949.000 |
| 216 | Sagapu | 488.909.000 |
| 217 | Jifak | 518.956.000 |
| 218 | Yensuku | 433.760.000 |
| 219 | Beco | 539.464.000 |
| 220 | Yuni | 518.956.000 |
| 221 | Buetkawar | 548.060.000 |
| 222 | Manep | 513.240.000 |
| 223 | Simini | 548.060.000 |
| 224 | Fakan/Ani | 518.956.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Solok Selatan Rp 13,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)