DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Aceh, 329 Desa Terima Lebih dari Rp 400 Juta, Pucok Terbesar
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Aceh Rp 1,7 triliun. Ada 329 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 400 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Aceh Rp 1,7 triliun. Ada 329 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 400 juta.
Sebanyak 329 desa tersebut terbersar di beberapa kabupaten di Aceh.
Desa Pucok di Kabupaten Pidie menjadi penerima dana desa 2026 terbesar di Aceh yakni Rp 548.060.000.
Secara keseluruhan terdapat 730 desa di Pidie yang menerima dana desa dengan total Rp 184.750.293.000.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Daftar Penerima Dana Desa 2026 Terbesar di Aceh
| No | NAMA DESA | KABUPATEN | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|---|
| 1 | Pucok | Pidie | 548.060.000 |
| 2 | Teupin Rusep | Aceh Utara | 548.060.000 |
| 3 | Sintuban Makmur | Aceh Singkil | 548.060.000 |
| 4 | Sijudo | Aceh Timur | 526.291.000 |
| 5 | Alur Keujrun | Aceh Selatan | 518.956.000 |
| 6 | Pucuk Lembang | Aceh Selatan | 518.956.000 |
| 7 | Jambo Keupok | Aceh Selatan | 518.956.000 |
| 8 | Tuah Kekhine | Aceh Tenggara | 518.956.000 |
| 9 | Ukhat Peseluk | Aceh Tenggara | 518.956.000 |
| 10 | Leles | Aceh Timur | 518.956.000 |
| 11 | Sah Raja | Aceh Timur | 518.956.000 |
| 12 | Pulo Lhoih | Pidie | 518.956.000 |
| 13 | Blang Dalam | Pidie | 518.956.000 |
| 14 | Riseh Tunong | Aceh Utara | 518.956.000 |
| 15 | Gunci | Aceh Utara | 518.956.000 |
| 16 | Buket Linteung | Aceh Utara | 518.956.000 |
| 17 | Seureuke | Aceh Utara | 518.956.000 |
| 18 | Blang Pante | Aceh Utara | 518.956.000 |
| 19 | Akul | Gayo Lues | 518.956.000 |
| 20 | Teulaga Tujuh | Langsa | 518.956.000 |
| 21 | Karang Ampar | Aceh Tengah | 514.135.000 |
| 22 | Lhok Sandeng | Pidie Jaya | 510.092.000 |
| 23 | Situbuh-tubuh | Aceh Singkil | 505.690.000 |
| 24 | Rusip | Bener Meriah | 504.059.000 |
| 25 | Lae Balno | Aceh Singkil | 499.834.000 |
| 26 | Permata Musara | Aceh Tenggara | 495.865.000 |
| 27 | Canggai | Aceh Barat | 495.467.000 |
| 28 | Gunung Bakti | Subulussalam | 492.696.000 |
| 29 | Pulo Kruet | Nagan Raya | 491.966.000 |
| 30 | Peunaron Lama | Aceh Timur | 491.123.000 |
| 31 | Blang Luah | Nagan Raya | 486.479.000 |
| 32 | Sawah Tingkeum | Aceh Selatan | 485.214.000 |
| 33 | Alurduamas | Aceh Selatan | 480.206.000 |
| 34 | Suro Makmur | Aceh Singkil | 477.453.000 |
| 35 | Blang Reuling | Aceh Utara | 477.082.000 |
| 36 | Tampur Paloh | Aceh Timur | 476.662.000 |
| 37 | Pase Sentosa | Aceh Utara | 475.773.000 |
| 38 | Blang Dalam | Bireuen | 475.103.000 |
| 39 | Krueng Ayon | Aceh Jaya | 473.733.000 |
| 40 | Sepang | Subulussalam | 473.589.000 |
| 41 | Batu Bedulang | Aceh Tamiang | 472.813.000 |
| 42 | Riseh Baroh | Aceh Utara | 471.958.000 |
| 43 | Guha | Aceh Singkil | 471.540.000 |
| 44 | Buket Gadeng | Aceh Selatan | 471.395.000 |
| 45 | Wihni Durin | Bener Meriah | 470.616.000 |
| 46 | Blang Makmur | Aceh Barat Daya | 470.485.000 |
| 47 | Berawang Baro | Aceh Tengah | 470.429.000 |
| 48 | Gunung Pudung | Aceh Selatan | 468.353.000 |
| 49 | Rampah | Aceh Timur | 468.285.000 |
| 50 | Gampong Teungoh | Aceh Selatan | 468.257.000 |
| 51 | Seuneubok Keuranji | Aceh Selatan | 467.891.000 |
| 52 | Gajah Mentah | Aceh Timur | 466.670.000 |
| 53 | Arul Durin | Aceh Timur | 466.045.000 |
| 54 | Pante Kera | Aceh Timur | 465.757.000 |
| 55 | Pinto Rimba | Aceh Selatan | 465.730.000 |
| 56 | Teupin Asan | Aceh Jaya | 465.040.000 |
| 57 | Seuneubok Alur Buloh | Aceh Selatan | 464.382.000 |
| 58 | Napagaluh | Aceh Singkil | 464.029.000 |
| 59 | Longkib | Subulussalam | 463.892.000 |
| 60 | Meunasah Dayah SPK | Aceh Utara | 462.855.000 |
| 61 | Alue Lhok | Aceh Utara | 462.688.000 |
| 62 | Kuala Seumayam | Nagan Raya | 462.426.000 |
| 63 | Keras | Aceh Singkil | 461.197.000 |
| 64 | Peulanteu LB | Aceh Barat | 461.071.000 |
| 65 | Cibubukan | Aceh Singkil | 460.492.000 |
| 66 | Sulum | Aceh Tamiang | 460.347.000 |
| 67 | Pungkie | Aceh Barat | 459.842.000 |
| 68 | Sikoran | Aceh Singkil | 459.168.000 |
| 69 | Seuneubok Pusaka | Aceh Selatan | 459.129.000 |
| 70 | Simpang Dua | Aceh Selatan | 458.719.000 |
| 71 | Rerebe | Gayo Lues | 458.280.000 |
| 72 | Tualang | Subulussalam | 457.146.000 |
| 73 | Sri Mulya | Aceh Timur | 457.083.000 |
| 74 | Pangkalan Sulampi | Aceh Singkil | 457.064.000 |
| 75 | Trieng Pantang | Aceh Utara | 455.923.000 |
| 76 | Alue Bieng | Aceh Utara | 455.205.000 |
| 77 | Kuta Beringin | Subulussalam | 454.942.000 |
| 78 | Lhok Keutapang | Pidie | 454.820.000 |
| 79 | Simpang | Aceh Selatan | 454.782.000 |
| 80 | Teupin Panah | Aceh Barat | 454.382.000 |
| 81 | Serempah | Aceh Tengah | 454.237.000 |
| 82 | Bulu Ara | Aceh Singkil | 453.264.000 |
| 83 | Tanjung Mas | Aceh Singkil | 453.142.000 |
| 84 | Rantau Bintang | Aceh Tamiang | 453.100.000 |
| 85 | Kuta Iboh | Aceh Selatan | 453.044.000 |
| 86 | Jengki | Aceh Timur | 452.950.000 |
| 87 | Leupu | Pidie | 452.780.000 |
| 88 | Tembolon | Bener Meriah | 452.630.000 |
| 89 | Kp. Bantan | Aceh Utara | 452.496.000 |
| 90 | Alue Tuwi | Aceh Timur | 452.329.000 |
| 91 | Buket Guru | Aceh Utara | 452.088.000 |
| 92 | Pasar Kota Bahagia | Aceh Barat Daya | 451.775.000 |
| 93 | Gunung Rotan | Aceh Selatan | 451.758.000 |
| 94 | Lueng | Aceh Utara | 451.723.000 |
| 95 | Trieng | Aceh Utara | 451.681.000 |
| 96 | Simpang Tiga | Aceh Selatan | 451.334.000 |
| 97 | Lawet | Aceh Barat | 451.276.000 |
| 98 | Pante Cermin | Aceh Barat Daya | 451.202.000 |
| 99 | Bengkelang | Aceh Tamiang | 451.200.000 |
| 100 | HTI Rantau Naro | Aceh Timur | 451.142.000 |
| 101 | Alue Raya | Aceh Timur | 450.725.000 |
| 102 | Buket Meuh | Aceh Selatan | 450.132.000 |
| 103 | Jurong | Aceh Utara | 449.892.000 |
| 104 | Lubuk Baik | Simeulue | 449.309.000 |
| 105 | Kuala Penaga | Aceh Tamiang | 449.079.000 |
| 106 | Bergang | Aceh Tengah | 448.773.000 |
| 107 | Simpang Tiga | Aceh Utara | 448.687.000 |
| 108 | Koto Indarung | Aceh Selatan | 448.179.000 |
| 109 | Meureubo | Bireuen | 448.156.000 |
| 110 | Sukarame | Bireuen | 448.117.000 |
| 111 | Lhok Meurbo | Aceh Utara | 448.029.000 |
| 112 | Ara Lipeh | Bireuen | 447.630.000 |
| 113 | Lhok Raya | Aceh Selatan | 447.604.000 |
| 114 | Cot Lambideng | Aceh Utara | 447.456.000 |
| 115 | Seumantok | Aceh Jaya | 447.449.000 |
| 116 | Alue Iet | Bireuen | 447.199.000 |
| 117 | Matang Kumbang | Bireuen | 446.825.000 |
| 118 | Rubek Meupayong | Aceh Barat Daya | 446.732.000 |
| 119 | Batee Dabai | Bireuen | 446.401.000 |
| 120 | Blang Tualang | Aceh Timur | 445.926.000 |
| 121 | Jambak | Aceh Barat | 445.743.000 |
| 122 | Alue Limeng | Bireuen | 445.439.000 |
| 123 | Beurandang Asan | Aceh Utara | 445.372.000 |
| 124 | Garot | Bireuen | 444.967.000 |
| 125 | Uyem Beriring | Gayo Lues | 444.868.000 |
| 126 | Suka Makmur | Aceh Singkil | 444.734.000 |
| 127 | Tanjung Binjai | Aceh Tamiang | 444.635.000 |
| 128 | Cot Bayu | Aceh Selatan | 444.152.000 |
| 129 | Suak Jampak | Subulussalam | 443.986.000 |
| 130 | Cure Tunong | Bireuen | 443.829.000 |
| 131 | Ulee Rabo | Bireuen | 443.701.000 |
| 132 | Bayeun | Aceh Timur | 443.664.000 |
| 133 | Pante Karya | Bireuen | 443.572.000 |
| 134 | Drien Sibak | Aceh Barat | 443.264.000 |
| 135 | Lhok Kulam | Bireuen | 443.007.000 |
| 136 | Matang Ceubrek | Aceh Utara | 442.964.000 |
| 137 | Pulau Teupah | Simeulue | 442.694.000 |
| 138 | Kayee Unoe | Nagan Raya | 442.497.000 |
| 139 | Ie Buboh | Aceh Selatan | 442.059.000 |
| 140 | Pulau Siumat | Simeulue | 441.647.000 |
| 141 | Kilometer VIII | Aceh Utara | 441.639.000 |
| 142 | Cot Leubeng | Bireuen | 441.639.000 |
| 143 | Kute Lang-Lang | Aceh Tenggara | 441.338.000 |
| 144 | Tingkem | Gayo Lues | 441.312.000 |
| 145 | Leubok Mane | Aceh Utara | 440.876.000 |
| 146 | Buket Sudan | Bireuen | 440.291.000 |
| 147 | Alue Udeng | Bireuen | 440.227.000 |
| 148 | Garab | Bireuen | 440.220.000 |
| 149 | Ladang Rimba | Aceh Selatan | 440.148.000 |
| 150 | Lancok | Aceh Utara | 440.087.000 |
| 151 | Blang Mane | Bireuen | 439.855.000 |
| 152 | Matang Rubek | Aceh Utara | 439.648.000 |
| 153 | Alue Krak Kayee | Aceh Utara | 439.265.000 |
| 154 | Lhok Jok | Aceh Utara | 439.155.000 |
| 155 | Alue Dua | Aceh Utara | 438.777.000 |
| 156 | Meunasah Meureubo | Aceh Utara | 438.762.000 |
| 157 | Blang Teungoh | Aceh Selatan | 438.503.000 |
| 158 | Kubu | Aceh Utara | 438.406.000 |
| 159 | Serba | Aceh Tamiang | 438.334.000 |
| 160 | Meunasah Blang | Aceh Utara | 438.231.000 |
| 161 | Blang Cut | Aceh Utara | 438.107.000 |
| 162 | Pante Gaki Bale | Aceh Utara | 437.557.000 |
| 163 | Krueng Lingka | Aceh Utara | 437.416.000 |
| 164 | Lhok Mamplam | Aceh Selatan | 437.278.000 |
| 165 | Lheu Barat | Bireuen | 437.041.000 |
| 166 | Ulee Kareung | Bireuen | 436.825.000 |
| 167 | Meunye Lhee | Aceh Utara | 436.522.000 |
| 168 | Blang Jrat | Aceh Utara | 436.489.000 |
| 169 | Teupin U | Aceh Utara | 435.518.000 |
| 170 | Alue Seumambu | Aceh Utara | 435.352.000 |
| 171 | Ulee Gampong | Aceh Utara | 435.351.000 |
| 172 | Pasir | Gayo Lues | 435.109.000 |
| 173 | Krueng Baro | Aceh Utara | 434.869.000 |
| 174 | Beurandang Krueng | Aceh Utara | 434.634.000 |
| 175 | Blang Teurakan | Aceh Utara | 434.408.000 |
| 176 | Gunong Kapho | Aceh Selatan | 434.369.000 |
| 177 | Alue Jampak | Nagan Raya | 434.267.000 |
| 178 | Panton Rubek | Aceh Selatan | 434.220.000 |
| 179 | Terlis | Gayo Lues | 434.126.000 |
| 180 | Aron Bunot Gogo | Pidie | 434.000.000 |
| 181 | Blang Mane | Aceh Utara | 433.977.000 |
| 182 | Pantan Lah | Bener Meriah | 433.847.000 |
| 183 | Blang Perlak | Bireuen | 433.746.000 |
| 184 | Beutong | Aceh Selatan | 433.481.000 |
| 185 | Keune | Pidie | 433.461.000 |
| 186 | Alue Manggota | Aceh Barat Daya | 433.346.000 |
| 187 | Lapang Barat | Bireuen | 433.139.000 |
| 188 | Lhok Cut | Aceh Utara | 432.995.000 |
| 189 | Cot Kuta | Bireuen | 432.979.000 |
| 190 | Seuneubok Aceh | Aceh Utara | 432.832.000 |
| 191 | Alue Keumiki | Pidie Jaya | 432.789.000 |
| 192 | Keude Baro | Aceh Barat Daya | 432.669.000 |
| 193 | Ie Meudama | Aceh Selatan | 432.534.000 |
| 194 | Matang Raya Timu | Aceh Utara | 432.503.000 |
| 195 | Mancang | Aceh Utara | 432.429.000 |
| 196 | Lancok Bungo | Bireuen | 432.364.000 |
| 197 | Blang Pohroh | Aceh Utara | 432.275.000 |
| 198 | Seuneubok Punto | Aceh Selatan | 431.260.000 |
| 199 | Glee Meudong | Bireuen | 431.158.000 |
| 200 | Cot Kruet | Bireuen | 431.120.000 |
| 201 | Meunasah Lueng | Bireuen | 431.002.000 |
| 202 | Limau Saring | Aceh Selatan | 430.815.000 |
| 203 | Silatong | Aceh Singkil | 430.470.000 |
| 204 | Lhok Pauh | Simeulue | 429.808.000 |
| 205 | Perupuk | Aceh Tamiang | 429.232.000 |
| 206 | Ujung Salang | Simeulue | 429.132.000 |
| 207 | Alue Batee | Aceh Barat | 429.057.000 |
| 208 | Payung | Bener Meriah | 428.793.000 |
| 209 | Lesten | Gayo Lues | 428.690.000 |
| 210 | Cot Unoe | Bireuen | 428.650.000 |
| 211 | Alur Linci | Aceh Singkil | 428.530.000 |
| 212 | Baharu | Aceh Barat Daya | 428.479.000 |
| 213 | Cot Manggie | Aceh Barat | 428.300.000 |
| 214 | Cot Teufah | Aceh Utara | 428.021.000 |
| 215 | Blang Geunang | Aceh Barat | 427.954.000 |
| 216 | Lapahan Buaya | Aceh Singkil | 427.648.000 |
| 217 | Samuti Rayeuk | Bireuen | 427.506.000 |
| 218 | Blang Rikui | Pidie | 427.288.000 |
| 219 | Matang Ulim | Aceh Utara | 426.017.000 |
| 220 | Pucok Alue Seuleumak | Aceh Utara | 425.949.000 |
| 221 | Paya Tukai | Aceh Utara | 425.651.000 |
| 222 | Siurai-Urai | Aceh Selatan | 425.496.000 |
| 223 | Baling Karang | Aceh Tamiang | 425.218.000 |
| 224 | Burlah | Aceh Tengah | 425.166.000 |
| 225 | Alue Baro | Aceh Selatan | 424.822.000 |
| 226 | Cot Punti | Aceh Jaya | 424.565.000 |
| 227 | Paya Bili | Bireuen | 424.517.000 |
| 228 | Tualang | Aceh Timur | 423.457.000 |
| 229 | Seku Alan | Aceh Timur | 422.974.000 |
| 230 | Cure Baroh | Bireuen | 422.450.000 |
| 231 | Pasir Putih | Bener Meriah | 422.366.000 |
| 232 | Lhok Bikhau | Simeulue | 421.667.000 |
| 233 | Ceurucok | Bireuen | 421.630.000 |
| 234 | Gunong Pulo | Aceh Barat | 421.581.000 |
| 235 | Ketangkuhan | Aceh Singkil | 421.346.000 |
| 236 | Alue Gajah | Nagan Raya | 421.184.000 |
| 237 | Seuneubok Jaya | Aceh Selatan | 421.141.000 |
| 238 | Tempen Baru | Bener Meriah | 421.085.000 |
| 239 | Geruguh | Subulussalam | 420.528.000 |
| 240 | Ujong Gunung Rayeuk | Aceh Selatan | 420.516.000 |
| 241 | Blang Lango | Nagan Raya | 420.444.000 |
| 242 | Kutereje | Gayo Lues | 420.324.000 |
| 243 | Lhok Sialang Cut | Aceh Selatan | 420.214.000 |
| 244 | Drien Caleue | Aceh Barat | 420.019.000 |
| 245 | Alue Sikaya | Aceh Barat | 419.466.000 |
| 246 | Kutesange | Gayo Lues | 419.398.000 |
| 247 | Pante Peusangan | Bireuen | 419.064.000 |
| 248 | Alue Kuyun | Nagan Raya | 418.906.000 |
| 249 | Gerpa | Bener Meriah | 418.630.000 |
| 250 | Blang Trieng | Aceh Utara | 418.556.000 |
| 251 | Uning Mas | Bener Meriah | 418.371.000 |
| 252 | Pantan Lues | Gayo Lues | 417.846.000 |
| 253 | Gunong Rambong | Aceh Barat | 417.725.000 |
| 254 | Kebon Pirak | Aceh Utara | 417.509.000 |
| 255 | Ketukah | Gayo Lues | 416.948.000 |
| 256 | Timur Jaya | Bener Meriah | 416.858.000 |
| 257 | Lonbaroh | Aceh Besar | 416.390.000 |
| 258 | Blang Rubek | Aceh Utara | 415.902.000 |
| 259 | Suka Makmur | Aceh Tamiang | 415.902.000 |
| 260 | Alue Glumpang | Bireuen | 415.816.000 |
| 261 | Tanjong Mulia | Bireuen | 415.686.000 |
| 262 | Blang Ara | Aceh Utara | 415.660.000 |
| 263 | Pucok Alue | Aceh Utara | 415.569.000 |
| 264 | Panton | Aceh Barat | 414.918.000 |
| 265 | Serasah | Aceh Singkil | 414.807.000 |
| 266 | Alue Bagok | Aceh Barat | 414.165.000 |
| 267 | Suak Ie Beuso | Aceh Barat | 413.696.000 |
| 268 | Pasi Birah | Aceh Barat | 413.299.000 |
| 269 | Sumber Makmur | Nagan Raya | 412.972.000 |
| 270 | Meunasah Cot | Aceh Besar | 412.811.000 |
| 271 | Alue Leukot | Aceh Utara | 412.762.000 |
| 272 | Kambuek Payapi Kunyet | Pidie | 412.729.000 |
| 273 | Panton Bili | Bireuen | 412.053.000 |
| 274 | Kuta Batu | Aceh Singkil | 412.006.000 |
| 275 | Pasi Ara | Aceh Barat | 411.845.000 |
| 276 | Paloh Mambu | Aceh Utara | 411.499.000 |
| 277 | Sekerak Kiri | Aceh Tamiang | 411.125.000 |
| 278 | Lhok Merbo | Aceh Utara | 411.052.000 |
| 279 | Cot Juru Mudi | Aceh Barat | 410.940.000 |
| 280 | Alue Kupula | Bireuen | 410.932.000 |
| 281 | Lhok Dagang | Bireuen | 410.800.000 |
| 282 | Matang Sentang | Aceh Tamiang | 410.584.000 |
| 283 | Seuneubok Baro | Bireuen | 410.392.000 |
| 284 | Sidojadi | Nagan Raya | 410.114.000 |
| 285 | Mane Meujingki | Bireuen | 409.870.000 |
| 286 | Seuneubok Baro | Aceh Utara | 409.657.000 |
| 287 | Drien II | Aceh Utara | 409.652.000 |
| 288 | Blang Supeng | Aceh Utara | 409.514.000 |
| 289 | Ujung Limus | Aceh Singkil | 409.403.000 |
| 290 | Seuneubok Dalam | Aceh Utara | 409.214.000 |
| 291 | Cempeudak | Aceh Utara | 409.066.000 |
| 292 | Lhok Dalam | Simeulue | 409.048.000 |
| 293 | Gampong Ara | Aceh Utara | 409.029.000 |
| 294 | Mampree | Pidie | 408.919.000 |
| 295 | Lhok Reuhat | Aceh Utara | 408.728.000 |
| 296 | Pantai Perlak | Aceh Tamiang | 408.718.000 |
| 297 | Karang Hampa | Aceh Barat | 408.536.000 |
| 298 | Simpang Tiga | Aceh Selatan | 408.387.000 |
| 299 | Daya Kampong Baro | Pidie | 408.245.000 |
| 300 | Ayu Ara | Bener Meriah | 408.089.000 |
| 301 | Garut | Gayo Lues | 408.054.000 |
| 302 | Lhok Gajah | Aceh Utara | 407.872.000 |
| 303 | Blang Rheue | Pidie Jaya | 407.366.000 |
| 304 | Beurandang Dayah | Aceh Utara | 407.271.000 |
| 305 | Jeulikat | Aceh Utara | 407.075.000 |
| 306 | Lae Gambir | Aceh Singkil | 406.767.000 |
| 307 | Sumukh Alas | Aceh Tenggara | 406.263.000 |
| 308 | Alue Entok | Aceh Utara | 406.195.000 |
| 309 | Buket Kulam | Aceh Timur | 405.934.000 |
| 310 | Panton Beunot | Pidie | 405.889.000 |
| 311 | Tawar Bengi | Bener Meriah | 405.583.000 |
| 312 | Masen | Aceh Jaya | 405.580.000 |
| 313 | Cot Aneuk Batee | Bireuen | 405.403.000 |
| 314 | Aras Sembilan | Aceh Tamiang | 405.369.000 |
| 315 | Blang Dalam | Bireuen | 404.780.000 |
| 316 | Meunasah Teungoh | Aceh Utara | 404.667.000 |
| 317 | Tugan | Aceh Singkil | 404.558.000 |
| 318 | Pucok Alue Buket | Aceh Utara | 404.272.000 |
| 319 | Padang Harapan | Aceh Selatan | 404.171.000 |
| 320 | Seuradeuk | Aceh Barat | 404.163.000 |
| 321 | Maddi | Aceh Utara | 403.740.000 |
| 322 | Padang | Aceh Jaya | 403.624.000 |
| 323 | Mesir | Aceh Timur | 402.621.000 |
| 324 | Cot Mee | Aceh Utara | 402.308.000 |
| 325 | Pulo Blang | Aceh Utara | 402.062.000 |
| 326 | Sarah Mane | Pidie Jaya | 401.785.000 |
| 327 | Sarah Perlak | Aceh Barat | 400.998.000 |
| 328 | Juar | Aceh Tamiang | 400.931.000 |
| 329 | Meunasah Tunong Lueng | Bireuen | 400.045.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/DANA-TKD.jpg)