DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Kalimantan Timur, 236 Desa Terima Lebih dari Rp 370 Juta
Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Kalimantan Timur Rp 265,84 miliar. Ada 236 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan dana desa 2026 Kalimantan Timur Rp 265,84 miliar. Ada 236 desa yang mendapatkan alokasi terbesar yakni di atas Rp 370 juta.
Sebanyak 236 desa tersebut terbersar di beberapa kabupaten di Kalimantan Timur.
Daftar dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026.
Dalam aturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan, lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
58,03 Persen Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun
Daftar Penerima Dana Desa 2026 Terbesar di Kalimantan Timur
| No | Nama Desa | Kabupaten | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|---|
| 1 | Memahak Besar | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 2 | Ujoh Bilang | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 3 | Long Bagun Ulu | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 4 | Batoq Kelo | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 5 | Matalibaq | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 6 | Long Gelawang | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 7 | Danum Paroy | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 8 | Nyaribungan | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 9 | Long Penaneh I | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 10 | Tiong Ohang | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 11 | Tiong Bu'u | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 12 | Long Apari | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 13 | Long Pakaq | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 14 | Long Isun | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 15 | Long Pahangai I | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 16 | Long Tuyoq | Mahakam Ulu | 373.456.000 |
| 17 | Giri Mukti | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 18 | Api-api | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 19 | Sesulu | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 20 | Bangun Mulya | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 21 | Babulu Darat | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 22 | Labangka | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 23 | Babulu Laut | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 24 | Bukit Raya | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 25 | Suka Raja | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 26 | Bumi Harapan | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 27 | Semoi Dua | Penajam Paser Utara | 373.456.000 |
| 28 | Batu Timbau | Kutai Timur | 370.744.000 |
| 29 | Senyiur | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 30 | Kelinjau Ilir | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 31 | Kelinjau Ulu | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 32 | Long Nah | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 33 | Jak Luay | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 34 | Nehes Liah Bing | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 35 | Muara Wahau | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 36 | Benhes | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 37 | Wanasari | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 38 | Karya Bhakti | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 39 | Senambah | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 40 | Ngayau | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 41 | Benua Baru | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 42 | Sangatta Utara | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 43 | Singa Gembara | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 44 | Swarga Bara | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 45 | Kerayaan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 46 | Peridan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 47 | Benua Baru Ilir | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 48 | Tepian Terap | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 49 | Mekar Baru | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 50 | Long Nyelong | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 51 | Marah Haloq | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 52 | Lung Melah | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 53 | Juk Ayaq | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 54 | Muara Pantun | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 55 | Makmur Jaya | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 56 | Sukamaju | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 57 | Miau Baru | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 58 | Sepaso | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 59 | Sekerat | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 60 | Tepian Langsat | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 61 | Sepaso Timur | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 62 | Sepaso Selatan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 63 | Sepaso Barat | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 64 | Bukit Makmur | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 65 | Sandaran | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 66 | Manubar | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 67 | Tadoan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 68 | Marukangan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 69 | Susuk Dalam | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 70 | Sangatta Selatan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 71 | Sangkima | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 72 | Teluk Singkama | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 73 | Teluk Pandan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 74 | Kandolo | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 75 | Danau Redan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 76 | Tepian Makmur | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 77 | Bumi Etam | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 78 | Bumi Jaya | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 79 | Karangan Dalam | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 80 | Batu Lepoq | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 81 | Pengadan | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 82 | Baay | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 83 | Karangan Hilir | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 84 | Mugi Rahayu | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 85 | Himba Lestari | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 86 | Tanah Abang | Kutai Timur | 373.456.000 |
| 87 | Kolek | Kutai Timur | 455.117.000 |
| 88 | Sambakungan | Berau | 372.575.000 |
| 89 | Merapun | Berau | 373.456.000 |
| 90 | Long Beliu | Berau | 373.456.000 |
| 91 | Long Lamcin | Berau | 373.456.000 |
| 92 | Long Pelay | Berau | 373.456.000 |
| 93 | Long Sului | Berau | 373.456.000 |
| 94 | Dumaring | Berau | 373.456.000 |
| 95 | Talisayan | Berau | 373.456.000 |
| 96 | Long Lanuk | Berau | 373.456.000 |
| 97 | Tumbit Dayak | Berau | 373.456.000 |
| 98 | Inaran | Berau | 373.456.000 |
| 99 | Pegat Bukur | Berau | 373.456.000 |
| 100 | Suaran | Berau | 373.456.000 |
| 101 | Sei Bebanir Bangun | Berau | 373.456.000 |
| 102 | Gurimbang | Berau | 373.456.000 |
| 103 | Sukan Tengah | Berau | 373.456.000 |
| 104 | Long La'ai | Berau | 373.456.000 |
| 105 | Long Ayap | Berau | 373.456.000 |
| 106 | Long Ayan | Berau | 373.456.000 |
| 107 | Punan Mahkam | Berau | 373.456.000 |
| 108 | Gunung Sari | Berau | 373.456.000 |
| 109 | Tasuk | Berau | 373.456.000 |
| 110 | Birang | Berau | 373.456.000 |
| 111 | Maluang | Berau | 373.456.000 |
| 112 | Merancang Ulu | Berau | 373.456.000 |
| 113 | Pegat Batumbuk | Berau | 373.456.000 |
| 114 | Tanjung Batu | Berau | 373.456.000 |
| 115 | Kasai | Berau | 373.456.000 |
| 116 | Biduk-Biduk | Berau | 373.456.000 |
| 117 | Labanan Jaya | Berau | 373.456.000 |
| 118 | Labanan Makarti | Berau | 373.456.000 |
| 119 | Tubaan | Berau | 373.456.000 |
| 120 | Semurut | Berau | 373.456.000 |
| 121 | Tembudan | Berau | 373.456.000 |
| 122 | Batu Putih | Berau | 373.456.000 |
| 123 | Biatan Ulu | Berau | 373.456.000 |
| 124 | Biatan Ilir | Berau | 373.456.000 |
| 125 | Biatan Lempake | Berau | 373.456.000 |
| 126 | Margahayu | Kutai Kartanegara | 370.380.000 |
| 127 | Perian | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 128 | Muara Leka | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 129 | Jonggon Desa | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 130 | Sungai Payang | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 131 | Jembayan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 132 | Loa Kulu Kota | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 133 | Loh Sumber | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 134 | Jonggon Jaya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 135 | Bakungan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 136 | Loa Duri Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 137 | Loa Janan Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 138 | Purwajaya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 139 | Tani Bhakti | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 140 | Batuah | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 141 | Loa Duri Ilir | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 142 | Tani Harapan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 143 | Sepatin | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 144 | Muara Pantuan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 145 | Tani Baru | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 146 | Kutai Lama | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 147 | Anggana | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 148 | Sungai Meriam | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 149 | Handil Terusan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 150 | Saliki | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 151 | Salok Palai | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 152 | Muara Badak Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 153 | Muara Badak Ilir | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 154 | Tanjung Limau | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 155 | Badak Baru | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 156 | Gas Alam Badak I | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 157 | Sebulu Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 158 | Segihan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 159 | Sumber Sari | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 160 | Manunggal Daya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 161 | Giri Agung | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 162 | Sebulu Moderen | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 163 | Mekar Jaya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 164 | Loleng | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 165 | Lamin Telihan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 166 | Tuana Tuha | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 167 | Hambau | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 168 | Kembang Janggut | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 169 | Kelekat | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 170 | Long Beleh Haloq | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 171 | Long Beleh Modang | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 172 | Muara Kaman Ilir | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 173 | Benua Puhun | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 174 | Muara Kaman Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 175 | Sabintulung | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 176 | Muara Siran | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 177 | Sedulang | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 178 | Menamang Kiri | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 179 | Menamang Kanan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 180 | Panca Jaya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 181 | Bunga Jadi | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 182 | Kupang Baru | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 183 | Puan Cepak | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 184 | Muara Ritan | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 185 | Umaq Bekuay | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 186 | Muara Tiq | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 187 | Muara Kebaq | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 188 | Muara Belinau | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 189 | Muara Tubo | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 190 | Manunggal Jaya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 191 | Bukit Raya | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 192 | Embalut | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 193 | Bangun Rejo | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 194 | Kerta Buana | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 195 | Bukit Pariaman | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 196 | Karang Tunggal | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 197 | Sebuntal | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 198 | Santan Ulu | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 199 | Semangko | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 200 | Enggelam | Kutai Kartanegara | 373.456.000 |
| 201 | Seniung Jaya | Paser | 370.010.000 |
| 202 | Samurangau | Paser | 373.456.000 |
| 203 | Busui | Paser | 373.456.000 |
| 204 | Batu Kajang | Paser | 373.456.000 |
| 205 | Tanjung Aru | Paser | 373.456.000 |
| 206 | Damit | Paser | 373.456.000 |
| 207 | Suatang | Paser | 373.456.000 |
| 208 | Suliliran Baru | Paser | 373.456.000 |
| 209 | Keresik Bura | Paser | 373.456.000 |
| 210 | Laburan Baru | Paser | 373.456.000 |
| 211 | Janju | Paser | 373.456.000 |
| 212 | Tepian Batang | Paser | 373.456.000 |
| 213 | Sungai Tuak | Paser | 373.456.000 |
| 214 | Jone | Paser | 373.456.000 |
| 215 | Muara Pasir | Paser | 373.456.000 |
| 216 | Padang Pengrapat | Paser | 373.456.000 |
| 217 | Senaken | Paser | 373.456.000 |
| 218 | Lolo | Paser | 373.456.000 |
| 219 | Modang | Paser | 373.456.000 |
| 220 | Pasir Mayang | Paser | 373.456.000 |
| 221 | Pondong Baru | Paser | 373.456.000 |
| 222 | Padang Jaya | Paser | 373.456.000 |
| 223 | Keluang Paser Jaya | Paser | 373.456.000 |
| 224 | Tajur | Paser | 373.456.000 |
| 225 | Pait | Paser | 373.456.000 |
| 226 | Jemparing | Paser | 373.456.000 |
| 227 | Batu Botuk | Paser | 373.456.000 |
| 228 | Swan Slutung | Paser | 373.456.000 |
| 229 | Muara Toyu | Paser | 373.456.000 |
| 230 | Muara Lambakan | Paser | 373.456.000 |
| 231 | Kepala Telake | Paser | 373.456.000 |
| 232 | Kerang | Paser | 373.456.000 |
| 233 | Riwang | Paser | 373.456.000 |
| 234 | Petangis | Paser | 373.456.000 |
| 235 | Kerang Dayo | Paser | 373.456.000 |
| 236 | Libur Dinding | Paser | 373.456.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Utara Rp 236,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pidie Rp 184,7 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Besar Rp 151,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Barat Rp 89,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Aceh Tengah Rp 253,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/TKD-Kabupaten-Solok-Selatan.jpg)