DANA DESA 2026
71 Desa Terima Dana Desa Tertinggi 2026 Ponorogo, Turun Drastis Dibanding 2025
Sebanyak 71 desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masuk dalam daftar penerima Dana Desa 2026 Ponorogo dengan alokasi tertinggi
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 71 desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masuk dalam daftar penerima Dana Desa 2026 Ponorogo dengan alokasi tertinggi.
Dari total 281 desa di Ponorogo yang menerima kucuran dana desa tahun ini, alokasi tertinggi tercatat sebesar Rp 373.456.000.
Angka tersebut menjadi nominal terbesar yang diterima desa di Ponorogo pada 2026.
Namun, tidak ada satu pun desa yang menembus angka Rp 400 juta.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan Dana Desa 2026 untuk Pacitan sebesar Rp 89.486.397.000
Dibandingkan tahun lalu, alokasi dana desa Pacitan turun Rp 172 miliar.
Berikut daftar 71 desa dengan alokasi dana desa tertinggi di Ponorogo tahun 2026.
| DESA | DANA DESA | |
|---|---|---|
| 1 | Tugurejo | 373456000 |
| 2 | Slahung | 373456000 |
| 3 | Kambeng | 373456000 |
| 4 | Wates | 373456000 |
| 5 | Wonodadi | 373456000 |
| 6 | Sendang | 373456000 |
| 7 | Baosan Kidul | 373456000 |
| 8 | Mrayan | 373456000 |
| 9 | Baosan Lor | 373456000 |
| 10 | Temon | 373456000 |
| 11 | Selur | 373456000 |
| 12 | Ngrayun | 373456000 |
| 13 | Cepoko | 373456000 |
| 14 | Gedangan | 373456000 |
| 15 | Munggu | 373456000 |
| 16 | Pager | 373456000 |
| 17 | Bancar | 373456000 |
| 18 | Gajah | 373456000 |
| 19 | Wringinanom | 373456000 |
| 20 | Ngadisanan | 373456000 |
| 21 | Tumpuk | 373456000 |
| 22 | Pangkal | 373456000 |
| 23 | Tumpak Pelem | 373456000 |
| 24 | Tempuran | 373456000 |
| 25 | Sriti | 373456000 |
| 26 | Temon | 373456000 |
| 27 | Sawoo | 373456000 |
| 28 | Prayungan | 373456000 |
| 29 | Grogol | 373456000 |
| 30 | Bondrang | 373456000 |
| 31 | Ngadirojo | 373456000 |
| 32 | Jurug | 373456000 |
| 33 | Wagir Kidul | 373456000 |
| 34 | Patik | 373456000 |
| 35 | Jabung | 373456000 |
| 36 | Ngasinan | 373456000 |
| 37 | Mojorejo | 373456000 |
| 38 | Turi | 373456000 |
| 39 | Demangan | 373456000 |
| 40 | Karangpatihan | 373456000 |
| 41 | Balong | 373456000 |
| 42 | Maron | 373456000 |
| 43 | Somoroto | 373456000 |
| 44 | Plosojenar | 373456000 |
| 45 | Carat | 373456000 |
| 46 | Kauman | 373456000 |
| 47 | Dayakan | 373456000 |
| 48 | Karangan | 373456000 |
| 49 | Watubonang | 373456000 |
| 50 | Sampung | 373456000 |
| 51 | Carangrejo | 373456000 |
| 52 | Bangunrejo | 373456000 |
| 53 | Prajegan | 373456000 |
| 54 | Cekok | 373456000 |
| 55 | Japan | 373456000 |
| 56 | Gupolo | 373456000 |
| 57 | Ngunut | 373456000 |
| 58 | Sukosari | 373456000 |
| 59 | Lembah | 373456000 |
| 60 | Plalangan | 373456000 |
| 61 | Jenangan | 373456000 |
| 62 | Jimbe | 373456000 |
| 63 | Tanjungsari | 373456000 |
| 64 | Paringan | 373456000 |
| 65 | Ngrogung | 373456000 |
| 66 | Sahang | 373456000 |
| 67 | Talun | 373456000 |
| 68 | Pupus | 373456000 |
| 69 | Krebet | 373456000 |
| 70 | Blembem | 373456000 |
| 71 | Sidoharjo | 373456000 |
| 72 | Ngrupit | 373147000 |
| 73 | Nongkodono | 371323000 |
| 74 | Trisono | 371133000 |
| 75 | Panjeng | 370328000 |
| 76 | Sukorejo | 369953000 |
| 77 | Sempu | 369594000 |
| 78 | Singkil | 369381000 |
| 79 | Badegan | 368755000 |
| 80 | Madusari | 367678000 |
| 81 | Munggung | 366361000 |
| 82 | Purwosari | 364174000 |
| 83 | Kedungbanteng | 361526000 |
| 84 | Suru | 361418000 |
| 85 | Bulu Lor | 361195000 |
| 86 | Jonggol | 359652000 |
| 87 | Pandak | 358829000 |
| 88 | Pomahan | 357095000 |
| 89 | Polorejo | 355791000 |
| 90 | Kemiri | 350849000 |
| 91 | Senepo | 350094000 |
| Dana Desa 2026 Sorong Selatan Tembus Rp 45 Miliar, Inilah Rinciannya |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Sorong Rp 91 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Karangasem Bali Rp 26 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana DEsa 2026 Bangli Rp 20 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Klungkung Rp 17 Miliar Segera Cair, Cek Penerima Terbesar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/1006_Rupiah.jpg)