DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Cilacap Segera Cair, Ini Daftar Lengkap Besaran tiap Desa
Pemerintah segera mencairkan dana desa 2026 Cilacap, Jawa Tengah sebesar Rp 97,9 miliar. Inilah daftar dana desa tiap desa di Cilacap
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah segera mencairkan dana desa 2026 Cilacap, Jawa Tengah sebesar Rp 97,9 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 269 desa di Cilacap.
Dibandingkan tahun lalu, alokasi dana desa di Cilacap turun drastis dari sebelumnya Rp 325 miliar.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun. Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
- tahap I, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
- tahap I, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Lantas berapakah besaran dana desa 2026 tiap desa di Cilacap?
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| A | Kab. Cilacap | 97.998.495.000 |
| 1 | Tambakreja | 373.456.000 |
| 2 | Bumireja | 373.456.000 |
| 3 | Ciklapa | 373.456.000 |
| 4 | Kedungreja | 373.456.000 |
| 5 | Tambaksari | 373.456.000 |
| 6 | Rejamulya | 373.456.000 |
| 7 | Sidanegara | 373.456.000 |
| 8 | Kaliwungu | 373.456.000 |
| 9 | Jatisari | 373.456.000 |
| 10 | Bangunreja | 373.456.000 |
| 11 | Bojongsari | 373.456.000 |
| 12 | Menganti | 373.456.000 |
| 13 | Slarang | 373.456.000 |
| 14 | Kesugihan | 373.456.000 |
| 15 | Kalisabuk | 373.456.000 |
| 16 | Karangkandri | 373.456.000 |
| 17 | Kuripan | 373.456.000 |
| 18 | Dondong | 373.456.000 |
| 19 | Planjan | 373.456.000 |
| 20 | Ciwuni | 373.456.000 |
| 21 | Karangjengkol | 373.456.000 |
| 22 | Keleng | 368.558.000 |
| 23 | Pesanggrahan | 349.212.000 |
| 24 | Bulupayung | 373.456.000 |
| 25 | Kuripan Kidul | 373.456.000 |
| 26 | Jangrana | 373.456.000 |
| 27 | Kesugihan Kidul | 373.456.000 |
| 28 | Welahan Wetan | 373.456.000 |
| 29 | Glempangpasir | 373.456.000 |
| 30 | Pedasong | 290.334.000 |
| 31 | Karangbenda | 349.574.000 |
| 32 | Karanganyar | 364.809.000 |
| 33 | Bunton | 373.456.000 |
| 34 | Wlahar | 373.456.000 |
| 35 | Penggalang | 373.456.000 |
| 36 | Adipala | 373.456.000 |
| 37 | Adireja Kulon | 373.456.000 |
| 38 | Adireja Wetan | 373.456.000 |
| 39 | Adiraja | 373.456.000 |
| 40 | Doplang | 373.456.000 |
| 41 | Kalikudi | 373.456.000 |
| 42 | Karangsari | 373.456.000 |
| 43 | Gombolharjo | 358.764.000 |
| 44 | Jati | 336.044.000 |
| 45 | Kepudang | 301.632.000 |
| 46 | Jepara Kulon | 373.456.000 |
| 47 | Widarapayung Kulon | 366.564.000 |
| 48 | Jepara Wetan | 373.456.000 |
| 49 | Bangkal | 373.456.000 |
| 50 | Binangun | 358.999.000 |
| 51 | Widarapayung Wetan | 373.456.000 |
| 52 | Alangamba | 349.844.000 |
| 53 | Pasuruhan | 373.456.000 |
| 54 | Sidaurip | 373.456.000 |
| 55 | Pagubugan | 355.536.000 |
| 56 | Pesawahan | 359.222.000 |
| 57 | Kemojing | 295.829.000 |
| 58 | Karangnangka | 251.504.000 |
| 59 | Sidayu | 341.858.000 |
| 60 | Pagubugan Kulon | 373.456.000 |
| 61 | Karangtawang | 373.456.000 |
| 62 | Karangpakis | 373.456.000 |
| 63 | Banjarsari | 373.456.000 |
| 64 | Jetis | 373.456.000 |
| 65 | Banjareja | 373.456.000 |
| 66 | Kedungbenda | 373.456.000 |
| 67 | Klumprit | 373.456.000 |
| 68 | Karangsembung | 373.456.000 |
| 69 | Purwodadi | 299.676.000 |
| 70 | Nusawangkal | 323.773.000 |
| 71 | Karangputat | 373.456.000 |
| 72 | Banjarwaru | 373.456.000 |
| 73 | Danasri Kidul | 368.926.000 |
| 74 | Nusawungu | 373.456.000 |
| 75 | Danasri Lor | 373.456.000 |
| 76 | Danasri | 373.456.000 |
| 77 | Sikanco | 373.456.000 |
| 78 | Sikampuh | 373.456.000 |
| 79 | Pekuncen | 373.456.000 |
| 80 | Ayamalas | 373.456.000 |
| 81 | Pesanggrahan | 364.434.000 |
| 82 | Kroya | 373.456.000 |
| 83 | Karangmangu | 373.456.000 |
| 84 | Pucung Kidul | 373.456.000 |
| 85 | Mergawati | 373.456.000 |
| 86 | Pucung Lor | 363.808.000 |
| 87 | Bajing | 373.456.000 |
| 88 | Gentasari | 373.456.000 |
| 89 | Kedawung | 373.456.000 |
| 90 | Mujur | 373.456.000 |
| 91 | Buntu | 337.166.000 |
| 92 | Karangturi | 366.066.000 |
| 93 | Bajing Kulon | 373.456.000 |
| 94 | Mujur Lor | 373.456.000 |
| 95 | Karangkemiri | 373.456.000 |
| 96 | Karangrena | 373.456.000 |
| 97 | Maos Kidul | 373.456.000 |
| 98 | Maos Lor | 373.456.000 |
| 99 | Kalijaran | 354.718.000 |
| 100 | Mernek | 373.456.000 |
| 101 | Panisihan | 373.456.000 |
| 102 | Glempang | 373.456.000 |
| 103 | Karangreja | 265.470.000 |
| 104 | Klapagada | 373.456.000 |
| 105 | Tritih Wetan | 373.456.000 |
| 106 | Sumingkir | 373.456.000 |
| 107 | Jeruklegi Wetan | 373.456.000 |
| 108 | Brebeg | 373.456.000 |
| 109 | Jeruklegi Kulon | 373.456.000 |
| 110 | Cilibang | 323.188.000 |
| 111 | Mandala | 252.578.000 |
| 112 | Karangkemiri | 373.456.000 |
| 113 | Jambusari | 373.456.000 |
| 114 | Prapagan | 371.179.000 |
| 115 | Sawangan | 371.119.000 |
| 116 | Citepus | 373.456.000 |
| 117 | Tritih Lor | 373.456.000 |
| 118 | Grugu | 373.456.000 |
| 119 | Bringkeng | 373.456.000 |
| 120 | Ujungmanik | 373.456.000 |
| 121 | Kubangkangkung | 373.456.000 |
| 122 | Bojong | 373.456.000 |
| 123 | Mentasan | 373.456.000 |
| 124 | Kalijeruk | 373.456.000 |
| 125 | Kawunganten | 373.456.000 |
| 126 | Sarwadadi | 373.456.000 |
| 127 | Kawunganten Lor | 373.456.000 |
| 128 | Babakan | 304.639.000 |
| 129 | Sidaurip | 367.255.000 |
| 130 | Gandrungmangu | 373.456.000 |
| 131 | Gandrungmanis | 373.456.000 |
| 132 | Cisumur | 373.456.000 |
| 133 | Karanganyar | 373.456.000 |
| 134 | Cinangsi | 373.456.000 |
| 135 | Karanggintung | 373.456.000 |
| 136 | Rungkang | 356.832.000 |
| 137 | Sidaurip | 373.456.000 |
| 138 | Gintungreja | 373.456.000 |
| 139 | Layansari | 373.456.000 |
| 140 | Bulusari | 373.456.000 |
| 141 | Muktisari | 373.456.000 |
| 142 | Wringinharjo | 373.456.000 |
| 143 | Kertajaya | 373.456.000 |
| 144 | Tinggarjaya | 373.456.000 |
| 145 | Sidareja | 373.456.000 |
| 146 | Sidamulya | 345.212.000 |
| 147 | Kunci | 373.456.000 |
| 148 | Karanggedang | 369.460.000 |
| 149 | Penyarang | 373.456.000 |
| 150 | Tegalsari | 373.456.000 |
| 151 | Margasari | 373.456.000 |
| 152 | Gunungreja | 343.975.000 |
| 153 | Sudagaran | 373.456.000 |
| 154 | Cidadap | 373.456.000 |
| 155 | Pangawaren | 373.456.000 |
| 156 | Gunungtelu | 373.456.000 |
| 157 | Sindangbarang | 373.456.000 |
| 158 | Karangpucung | 373.456.000 |
| 159 | Ciporos | 373.456.000 |
| 160 | Tayem | 373.456.000 |
| 161 | Bengbulang | 373.456.000 |
| 162 | Surusunda | 373.456.000 |
| 163 | Babakan | 373.456.000 |
| 164 | Ciruyung | 355.422.000 |
| 165 | Pamulihan | 373.456.000 |
| 166 | Tayem Timur | 373.456.000 |
| 167 | Sidamulya | 280.036.000 |
| 168 | Panimbang | 373.456.000 |
| 169 | Bantarmangu | 373.456.000 |
| 170 | Bantarpanjang | 373.456.000 |
| 171 | Cimanggu | 373.456.000 |
| 172 | Cilempuyang | 373.456.000 |
| 173 | Negarajati | 373.456.000 |
| 174 | Cisalak | 372.948.000 |
| 175 | Cibalung | 373.456.000 |
| 176 | Karangsari | 373.456.000 |
| 177 | Kutabima | 373.456.000 |
| 178 | Pesahangan | 373.456.000 |
| 179 | Cijati | 373.456.000 |
| 180 | Karangreja | 373.456.000 |
| 181 | Rejodadi | 373.456.000 |
| 182 | Mandala | 373.456.000 |
| 183 | Pahonjean | 373.456.000 |
| 184 | Salebu | 373.456.000 |
| 185 | Cibeunying | 373.456.000 |
| 186 | Jenang | 373.456.000 |
| 187 | Sindangsari | 373.456.000 |
| 188 | Cilopadang | 373.456.000 |
| 189 | Bener | 373.456.000 |
| 190 | Boja | 373.456.000 |
| 191 | Ujungbarang | 373.456.000 |
| 192 | Pengadegan | 373.456.000 |
| 193 | Sepatnunggal | 328.570.000 |
| 194 | Sadabumi | 373.456.000 |
| 195 | Sadahayu | 356.318.000 |
| 196 | Mulyadadi | 373.456.000 |
| 197 | Padangjaya | 373.456.000 |
| 198 | Padangsari | 373.456.000 |
| 199 | Mulyasari | 373.456.000 |
| 200 | Tarisi | 373.456.000 |
| 201 | Bantar | 373.456.000 |
| 202 | Wanareja | 373.456.000 |
| 203 | Limbangan | 373.456.000 |
| 204 | Malabar | 373.456.000 |
| 205 | Majingklak | 373.456.000 |
| 206 | Madura | 373.456.000 |
| 207 | Tambaksari | 332.547.000 |
| 208 | Palugon | 340.554.000 |
| 209 | Cigintung | 302.182.000 |
| 210 | Jambu | 373.456.000 |
| 211 | Adimulya | 373.456.000 |
| 212 | Sidamulya | 373.456.000 |
| 213 | Cilongkrang | 359.014.000 |
| 214 | Purwasari | 373.456.000 |
| 215 | Madusari | 373.456.000 |
| 216 | Panulisan | 373.456.000 |
| 217 | Matenggeng | 351.058.000 |
| 218 | Ciwalen | 373.456.000 |
| 219 | Dayeuhluhur | 373.456.000 |
| 220 | Hanum | 370.464.000 |
| 221 | Datar | 373.456.000 |
| 222 | Bingkeng | 340.410.000 |
| 223 | Bolang | 323.757.000 |
| 224 | Kutaagung | 263.914.000 |
| 225 | Cijeruk | 293.838.000 |
| 226 | Cilumping | 279.227.000 |
| 227 | Sumpinghayu | 283.180.000 |
| 228 | Panulisan Barat | 373.456.000 |
| 229 | Panulisan Timur | 373.456.000 |
| 230 | Karangtengah | 373.456.000 |
| 231 | Brani | 300.170.000 |
| 232 | Sampang | 373.456.000 |
| 233 | Sidasari | 350.891.000 |
| 234 | Paketingan | 344.525.000 |
| 235 | Ketanggung | 351.921.000 |
| 236 | Nusajati | 373.456.000 |
| 237 | Karangjati | 373.456.000 |
| 238 | Paberasan | 296.868.000 |
| 239 | Karangasem | 361.061.000 |
| 240 | Caruy | 373.456.000 |
| 241 | Segaralangu | 373.456.000 |
| 242 | Pegadingan | 373.456.000 |
| 243 | Cisuru | 373.456.000 |
| 244 | Cipari | 373.456.000 |
| 245 | Serang | 373.456.000 |
| 246 | Mulyadadi | 373.456.000 |
| 247 | Mekarsari | 373.456.000 |
| 248 | Kutasari | 373.456.000 |
| 249 | Karangreja | 373.456.000 |
| 250 | Sidasari | 373.456.000 |
| 251 | Patimuan | 373.456.000 |
| 252 | Rawaapu | 373.456.000 |
| 253 | Sidamukti | 373.456.000 |
| 254 | Purwadadi | 373.456.000 |
| 255 | Cinyawang | 373.456.000 |
| 256 | Bulupayung | 373.456.000 |
| 257 | Cimrutu | 373.456.000 |
| 258 | Binangun | 373.456.000 |
| 259 | Bantarsari | 373.456.000 |
| 260 | Cikedondong | 348.707.000 |
| 261 | Kedungwadas | 321.400.000 |
| 262 | Citembong | 360.656.000 |
| 263 | Kamulyan | 373.456.000 |
| 264 | Rawajaya | 373.456.000 |
| 265 | Bulaksari | 373.456.000 |
| 266 | Ujunggagak | 373.456.000 |
| 267 | Ujungalang | 373.456.000 |
| 268 | Panikel | 373.456.000 |
| 269 | Klaces | 275.708.000 |
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 37,2 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Minahasa Rp 60,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Rp 55,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Selatan Rp 17,6 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Buton Tengah Rp 20,4 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/PABD-2025-Kabupaten-Cilacap.jpg)