DANA DESA 2026
Dana Desa 2026 Kampar Rp 77 Miliar Segera Cair, Ini Daftar Alokasi tiap Desa
Pemerintah segera mencairkan dana desa 2026 Kampar, Riau sebesar Rp 77 miliar dalam waktu dekat. Ini rincian tiap desa
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah segera mencairkan dana desa 2026 Kampar, Riau sebesar Rp 77 miliar dalam waktu dekat. Kucuran dana desa tersebut akan disalurkan untuk 292 desa di Kampar.
Dibandingkan tahun lalu, alokasi dana desa di Kampar turun drastis dari sebelumnya Rp 234 miliar.
Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Jadwal pencairan dana desa 2026 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Secara nasional, total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Dari juga tersebut, 58,03 persen atau Rp34,57 triliun digunakan untuk Koperasi Desa Merah Putih.
Sedangkan dana desa reguler tersisa Rp 25 triliun.
Pasal 22 PMK 7 Tahun 2026 menyatakan pencairan dana desa 2026 berlangsung dalam 2 tahap, yakni:
- tahap I, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Sedangkan untuk desa mandiri, jadwalnya adalah
- tahap I, sebesar 60 persen (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni 2026; dan
- tahap II, sebesar 40 persen (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 2026.
Dana Desa 2026 Digunakan untuk Apa Saja?
PMK Nomor 7 Tahun 2026 juga mengatur penggunaan dana desa.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa reguler.
Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain :
- Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- Dukungan implementasi KDMP;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa melalui program padat karya tunai Desa;
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
Lantas berapakah besaran dana desa 2026 tiap desa di Kampar?
| NO | NAMA DESA | DANA DESA REGULER |
|---|---|---|
| A | Kab. Kampar | 77,800,040,000 |
| 1 | Kumantan | 373,456,000 |
| 2 | Ridan Permai | 373,456,000 |
| 3 | Batu Belah | 373,456,000 |
| 4 | Tanjung Berulak | 289,081,000 |
| 5 | Ranah | 373,456,000 |
| 6 | Penyasawan | 373,456,000 |
| 7 | Rumbio | 343,252,000 |
| 8 | Padang Mutung | 373,456,000 |
| 9 | Pulau Jambu | 304,366,000 |
| 10 | Tanjung Rambutan | 373,456,000 |
| 11 | Simpang Kubu | 316,562,000 |
| 12 | Limau Manis | 298,145,000 |
| 13 | Naumbai | 303,461,000 |
| 14 | Pulau Tinggi | 275,496,000 |
| 15 | Ranah Baru | 270,751,000 |
| 16 | Bukit Ranah | 295,442,000 |
| 17 | Pulau Sarak | 290,659,000 |
| 18 | Koto Tibun | 302,563,000 |
| 19 | Ranah Singkuang | 303,751,000 |
| 20 | Tambang | 373,456,000 |
| 21 | Kuapan | 373,456,000 |
| 22 | Gobah | 294,108,000 |
| 23 | Teluk Kenidai | 305,735,000 |
| 24 | Aursati | 373,456,000 |
| 25 | Padang Luas | 295,892,000 |
| 26 | Terantang | 312,429,000 |
| 27 | Kualu | 373,456,000 |
| 28 | Rimbo Panjang | 373,456,000 |
| 29 | Parit Baru | 288,192,000 |
| 30 | Kemang Indah | 373,456,000 |
| 31 | Kualu Nenas | 373,456,000 |
| 32 | Tarai Bangun | 373,456,000 |
| 33 | Sungai Pinang | 349,229,000 |
| 34 | Balam Jaya | 279,568,000 |
| 35 | Pulau Permai | 311,526,000 |
| 36 | Palung Raya | 262,155,000 |
| 37 | Gunung Bungsu | 362,146,000 |
| 38 | Koto Tuo | 321,585,000 |
| 39 | Balung | 373,456,000 |
| 40 | Muara Takus | 316,831,000 |
| 41 | Pulau Gadang | 310,731,000 |
| 42 | Tanjung Alai | 343,595,000 |
| 43 | Ranah Sungkai | 280,013,000 |
| 44 | Lubuk Agung | 312,153,000 |
| 45 | Koto Mesjid | 373,456,000 |
| 46 | Pongkai Istiqomah | 240,580,000 |
| 47 | Binamang | 259,629,000 |
| 48 | Koto Tuo Barat | 268,405,000 |
| 49 | Kuok | 373,456,000 |
| 50 | Merangin | 292,066,000 |
| 51 | Empat Balai | 336,523,000 |
| 52 | Pulau Jambu | 347,164,000 |
| 53 | Silam | 313,758,000 |
| 54 | Bukit Melintang | 264,112,000 |
| 55 | Pulau Terap | 298,656,000 |
| 56 | Lereng | 289,364,000 |
| 57 | Batu Langka Kecil | 320,140,000 |
| 58 | Pangkalan Baru | 373,456,000 |
| 59 | Desa Baru | 373,456,000 |
| 60 | Teratak Buluh | 373,456,000 |
| 61 | Lubuk Siam | 300,888,000 |
| 62 | Buluh Cina | 373,456,000 |
| 63 | Buluh Nipis | 295,998,000 |
| 64 | Tanah Merah | 373,456,000 |
| 65 | Pandau Jaya | 373,456,000 |
| 66 | Tanjung Balam | 330,912,000 |
| 67 | Kepau Jaya | 373,456,000 |
| 68 | Pangkalan Serik | 302,365,000 |
| 69 | Kubang Jaya | 373,456,000 |
| 70 | Kuntu | 355,122,000 |
| 71 | Padang Sawah | 276,611,000 |
| 72 | Domo | 312,241,000 |
| 73 | IV Koto Setingkai | 315,407,000 |
| 74 | Teluk Paman | 283,307,000 |
| 75 | Sungai Geringging | 253,020,000 |
| 76 | Sungai Paku | 285,500,000 |
| 77 | Muara Selayah | 272,475,000 |
| 78 | Sungai Rambai | 276,673,000 |
| 79 | Tanjung Harapan | 306,888,000 |
| 80 | Sungai Raja | 262,320,000 |
| 81 | Sungai Sarik | 365,665,000 |
| 82 | Lipat Kain Utara | 332,102,000 |
| 83 | Lipat Kain Selatan | 347,353,000 |
| 84 | Kuntu Darussalam | 324,628,000 |
| 85 | Tanjung Mas | 290,637,000 |
| 86 | Sungai Harapan | 277,023,000 |
| 87 | Sungai Liti | 297,403,000 |
| 88 | Teluk Paman Timur | 257,029,000 |
| 89 | Mentulik | 301,953,000 |
| 90 | Sungai Simpang Dua | 289,399,000 |
| 91 | Sungai Bungo | 274,633,000 |
| 92 | Rantau Kasih | 373,456,000 |
| 93 | Sungai Petai | 305,857,000 |
| 94 | Gading Permai | 265,233,000 |
| 95 | Bangun Sari | 258,395,000 |
| 96 | Gema | 237,886,000 |
| 97 | Tanjung Belit | 275,619,000 |
| 98 | Tanjung Belit Selatan | 260,362,000 |
| 99 | Koto Lama | 288,158,000 |
| 100 | Batu Sanggan | 257,870,000 |
| 101 | Aur Kuning | 311,176,000 |
| 102 | Ludai | 259,194,000 |
| 103 | Tanjung Karang | 282,698,000 |
| 104 | Batu Sasak | 296,271,000 |
| 105 | Pangkalan Kapas | 290,545,000 |
| 106 | Kebun Tinggi | 236,218,000 |
| 107 | Tanjung Beringin | 297,047,000 |
| 108 | Gajah Bertalut | 262,486,000 |
| 109 | Danau Sontul | 240,239,000 |
| 110 | Pangkalan Serai | 353,949,000 |
| 111 | Dua Sepakat | 264,658,000 |
| 112 | Terusan | 280,704,000 |
| 113 | Deras Tajak | 248,232,000 |
| 114 | Sungai Santi | 268,479,000 |
| 115 | Subayang Jaya | 262,909,000 |
| 116 | Tanjung Permai | 266,121,000 |
| 117 | Bukit Betung | 242,043,000 |
| 118 | Muaro Bio | 245,199,000 |
| 119 | Lubuk Bigau | 242,084,000 |
| 120 | Petapahan | 373,456,000 |
| 121 | Pantai Cermin | 373,456,000 |
| 122 | Petapahan Jaya | 351,881,000 |
| 123 | Mukti Sari | 281,452,000 |
| 124 | Sungai Putih | 373,456,000 |
| 125 | Indra Sakti | 286,771,000 |
| 126 | Gading Sari | 373,456,000 |
| 127 | Sumber Makmur | 373,456,000 |
| 128 | Pancuran Gading | 326,181,000 |
| 129 | Sari Galuh | 331,557,000 |
| 130 | Tri Manunggal | 333,852,000 |
| 131 | Air Terbit | 281,000,000 |
| 132 | Tanjung Sawit | 373,456,000 |
| 133 | Pagaruyung | 258,243,000 |
| 134 | Sibuak | 289,216,000 |
| 135 | Pelambaian | 279,266,000 |
| 136 | Kenantan | 298,198,000 |
| 137 | Indrapuri | 373,456,000 |
| 138 | Sungai Lambu Makmur | 356,232,000 |
| 139 | Muara Mahat Baru | 297,325,000 |
| 140 | Karya Indah | 373,456,000 |
| 141 | Kijang Rejo | 352,336,000 |
| 142 | Sungai Agung | 338,581,000 |
| 143 | Bencah Kelubi | 373,456,000 |
| 144 | Batu Gajah | 347,858,000 |
| 145 | Koto Garo | 373,456,000 |
| 146 | Sekijang | 373,456,000 |
| 147 | Beringin Lestari | 323,942,000 |
| 148 | Kota Bangun | 372,722,000 |
| 149 | Cinta Damai | 371,911,000 |
| 150 | Suka Maju | 292,254,000 |
| 151 | Kota Baru | 373,456,000 |
| 152 | Tebing Lestari | 295,282,000 |
| 153 | Tanah Tinggi | 288,375,000 |
| 154 | Koto Aman | 303,514,000 |
| 155 | Tapung Lestari | 283,791,000 |
| 156 | Tapung Makmur | 352,741,000 |
| 157 | Tandan Sari | 255,808,000 |
| 158 | Gerbang Sari | 300,167,000 |
| 159 | Kijang Jaya | 359,146,000 |
| 160 | Kijang Makmur | 336,999,000 |
| 161 | Senama Nenek | 373,456,000 |
| 162 | Kasikan | 373,456,000 |
| 163 | Bukit Kemuning | 373,456,000 |
| 164 | Danau Lancang | 373,456,000 |
| 165 | Muara Intan | 251,413,000 |
| 166 | Intan Jaya | 255,248,000 |
| 167 | Tanah Datar | 284,169,000 |
| 168 | Rimba Jaya | 293,661,000 |
| 169 | Rimba Makmur | 293,036,000 |
| 170 | Rimba Beringin | 373,456,000 |
| 171 | Sukaramai | 373,456,000 |
| 172 | Sumber Sari | 349,998,000 |
| 173 | Kusau Makmur | 373,456,000 |
| 174 | Talang Danto | 297,184,000 |
| 175 | Salo | 373,456,000 |
| 176 | Siabu | 373,456,000 |
| 177 | Salo Timur | 342,993,000 |
| 178 | Sipungguk | 372,398,000 |
| 179 | Ganting Damai | 373,456,000 |
| 180 | Ganting | 349,907,000 |
| 181 | Pulau Payung | 365,430,000 |
| 182 | Teratak | 360,960,000 |
| 183 | Alam Panjang | 360,289,000 |
| 184 | Bukit Kratai | 296,522,000 |
| 185 | Batang Batindih | 299,362,000 |
| 186 | Tambusai | 366,829,000 |
| 187 | Simpang Petai | 373,456,000 |
| 188 | Pulau Lawas | 348,190,000 |
| 189 | Muara Uwai | 355,415,000 |
| 190 | Laboy Jaya | 336,331,000 |
| 191 | Bukit Payung | 332,291,000 |
| 192 | Suka Mulya | 347,581,000 |
| 193 | Bukit Sembilan | 303,163,000 |
| 194 | Binuang | 284,555,000 |
| 195 | Kampung Pinang | 295,773,000 |
| 196 | Pantai Raja | 373,456,000 |
| 197 | Hangtuah | 373,456,000 |
| 198 | Sialang Kubang | 333,139,000 |
| 199 | Lubuk Sakat | 353,550,000 |
| 200 | Pulau Birandang | 373,456,000 |
| 201 | Pulau Rambai | 327,827,000 |
| 202 | Kampar | 326,143,000 |
| 203 | Koto Perambahan | 373,456,000 |
| 204 | Sungai Putih | 252,784,000 |
| 205 | Deli Makmur | 245,611,000 |
| 206 | Sungai Tarap | 288,167,000 |
| 207 | Tanjung Bungo | 353,123,000 |
| 208 | Sawah Baru | 277,176,000 |
| 209 | Muara Jalai | 373,456,000 |
| 210 | Sawah | 373,456,000 |
| 211 | Kampung Panjang | 281,732,000 |
| 212 | Kayu Aro | 246,087,000 |
| 213 | Sungai Tonang | 301,320,000 |
| 214 | Sungai Jalau | 369,770,000 |
| 215 | Sendayan | 302,644,000 |
| 216 | Naga Beralih | 313,851,000 |
| 217 | Simalinyang | 363,172,000 |
| 218 | Bina Baru | 373,456,000 |
| 219 | Hidup Baru | 304,901,000 |
| 220 | Karya Bakti | 298,706,000 |
| 221 | Lubuk Sakai | 298,646,000 |
| 222 | Penghidupan | 373,456,000 |
| 223 | Mayang Pongkai | 297,965,000 |
| 224 | Koto Damai | 298,682,000 |
| 225 | Utama Karya | 326,295,000 |
| 226 | Bukit Sakai | 261,364,000 |
| 227 | Mekar Jaya | 358,420,000 |
| 228 | Kebun Durian | 363,514,000 |
| 229 | Gunung Sahilan | 292,815,000 |
| 230 | Gunung Sari | 373,456,000 |
| 231 | Suka Makmur | 350,831,000 |
| 232 | Subarak | 346,119,000 |
| 233 | Sungai Lipai | 342,915,000 |
| 234 | Sahilan Darussalam | 256,422,000 |
| 235 | Gunung Mulya | 322,466,000 |
| 236 | Makmur Sejahtera | 292,142,000 |
| 237 | Siberuang | 373,456,000 |
| 238 | Bandur Picak | 373,456,000 |
| 239 | Gunung Malelo | 373,456,000 |
| 240 | Tabing | 288,531,000 |
| 241 | Pongkai | 289,185,000 |
| 242 | Tanjung | 373,456,000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Simeulue Rp 8 Miliar, SMA Negeri 1 Sinabang Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Kota Pariaman Rp 15 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kota Sawahlunto Rp 7,8 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Pasaman Barat Rp 31,9 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
| Dana Desa 2026 Kabupaten Dharmasraya Rp 18,1 Miliar Segera Cair, Inilah Rincian tiap Desa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Kabupaten-Kampar-Provinsi-Riau.jpg)