DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 Rp 61 Miliar Mengucur ke 525 SD di Indragiri Hilir, Terbesar Rp 558.360.000
Sebanyak 525 Sekolah Dasar di Indragiri Hilir, Riau, mendapatkan alokasi Dana BOS 2026 dengan total Rp 61,3 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 525 Sekolah Dasar di Indragiri Hilir, Riau, mendapatkan alokasi Dana BOS 2026 dengan total Rp 61,3 miliar.
Besaran dana BOS 2026 diselaraskan dengan total jumlah siswa SD di Indragiri Hilir yakni 65.282 siswa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SMA di Bengkalis sebesar Rp 940.000 siswa.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk membiayai operasional sekolah dasar dan menengah negeri dan swasta.
Ringkasan Alokasi Dana BOS 2026 Indragiri Hilir jenjang SD
- Total Anggaran: Rp 61.365.080.000
- Jumlah Penerima: 525 SMP di Indragiri Hilir
- Total Siswa: 65.282 peserta didik
- Satuan Biaya: Rp 940.000 per siswa/tahun
- Penerima Terbesar: SD NEGERI 001 TEMBILAHAN HULU (Rp 558.360.000)
Anggaran ini bertujuan untuk membebaskan pungutan sekolah, meningkatkan akses pendidikan, mendukung pembelajaran berkualitas, mengurangi angka putus sekolah
Salah satu sekolah dengan alokasi tertinggi adalah SD Negeri 001 Tembilahan Hulu yang mengelola anggaran Rp 558.360.000.
Dana tersebut akan digunakan untuk menunjang kegiatan belajar 594 siswanya selama 2026.
Inilah Daftar Dana BOS 2026 SD di Indragiri Hilir
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD NEGERI 001 TEMBILAHAN HULU | 594 | 940.000 | 558.360.000 |
| 2 | SD NEGERI 032 TEMBILAHAN | 588 | 940.000 | 552.720.000 |
| 3 | SD 023 DWIPA ABADI KATEMAN | 581 | 940.000 | 546.140.000 |
| 4 | SD NEGERI 005 Tagaraja | 531 | 940.000 | 499.140.000 |
| 5 | SD NEGERI 012 KERITANG HULU | 519 | 940.000 | 487.860.000 |
| 6 | SDS 021 Mutiara Hati | 518 | 940.000 | 486.920.000 |
| 7 | SD NEGERI 004 TEMBILAHAN KOTA | 511 | 940.000 | 480.340.000 |
| 8 | SD NEGERI 019 SUNGAI BERINGIN | 487 | 940.000 | 457.780.000 |
| 9 | SDN 009 Tembilahan kota | 474 | 940.000 | 445.560.000 |
| 10 | SDS 024 ANWAR KARIM VIII | 447 | 940.000 | 420.180.000 |
| 11 | SD Negeri 021 Tagaraja | 434 | 940.000 | 407.960.000 |
| 12 | SD NEGERI 035 TEMBILAHAN | 431 | 940.000 | 405.140.000 |
| 13 | SD NEGERI 006 TAGARAJA | 422 | 940.000 | 396.680.000 |
| 14 | SD NEGERI 008 SIMPANG GAUNG | 404 | 940.000 | 379.760.000 |
| 15 | SD ISLAM TERPADU FATHUR RAHMAN | 389 | 940.000 | 365.660.000 |
| 16 | SD NEGERI 017 SENCALANG | 386 | 940.000 | 362.840.000 |
| 17 | SD NEGERI 014 BATU AMPAR | 385 | 940.000 | 361.900.000 |
| 18 | SD NEGERI 023 TEMBILAHAN | 380 | 940.000 | 357.200.000 |
| 19 | SD NEGERI 002 PULAU PALAS | 374 | 940.000 | 351.560.000 |
| 20 | SD 048 NYATO | 362 | 940.000 | 340.280.000 |
| 21 | SDN 002 SELENSEN | 361 | 940.000 | 339.340.000 |
| 22 | SDN 008 KERITANG HULU | 360 | 940.000 | 338.400.000 |
| 23 | SD NEGERI 003 Air Tawar | 354 | 940.000 | 332.760.000 |
| 24 | SD NEGERI 019 SUNGAI GANTANG | 354 | 940.000 | 332.760.000 |
| 25 | SDN 018 HARAPAN TANI | 347 | 940.000 | 326.180.000 |
| 26 | SDN 008 TEMBILAHAN HULU | 336 | 940.000 | 315.840.000 |
| 27 | SD NEGERI 009 AIRBALUI | 330 | 940.000 | 310.200.000 |
| 28 | SD NEGERI 008 TELUK JIRA | 330 | 940.000 | 310.200.000 |
| 29 | SD NEGERI 002 PULAU BURUNG | 326 | 940.000 | 306.440.000 |
| 30 | SD NEGERI 010 MUMPA | 323 | 940.000 | 303.620.000 |
| 31 | SD NEGERI 004 BELANTARAYA | 322 | 940.000 | 302.680.000 |
| 32 | SDN 010 BAYAS JAYA | 319 | 940.000 | 299.860.000 |
| 33 | SDS 022 RSUP PKB | 319 | 940.000 | 299.860.000 |
| 34 | SDN 012 Rumbai Jaya | 317 | 940.000 | 297.980.000 |
| 35 | SD NEGERI 004 Sungai Laut | 317 | 940.000 | 297.980.000 |
| 36 | SDN 010 TEMBILAHAN HULU | 312 | 940.000 | 293.280.000 |
| 37 | SDN 001 TEMBILAHAN KOTA | 312 | 940.000 | 293.280.000 |
| 38 | SDN 009 TEMBILAHAN HULU | 312 | 940.000 | 293.280.000 |
| 39 | SDN 011 CONCONG LUAR | 308 | 940.000 | 289.520.000 |
| 40 | SD NEGERI 003 TEMBILAHAN HULU | 304 | 940.000 | 285.760.000 |
| 41 | SDN 005 KOTABARU | 300 | 940.000 | 282.000.000 |
| 42 | SD SWASTA 027 Tanjung Simpang Pelangiran | 299 | 940.000 | 281.060.000 |
| 43 | SD NEGERI 001 TAGARAJA | 298 | 940.000 | 280.120.000 |
| 44 | SDN 005 SUNGAI JUNJANGAN | 298 | 940.000 | 280.120.000 |
| 45 | SD NEGERI 018 BAGAN JAYA ENOK | 297 | 940.000 | 279.180.000 |
| 46 | SD NEGERI 002 TEMBILAHAN | 292 | 940.000 | 274.480.000 |
| 47 | SD ISLAM TERPADU ALHUSNIYAH | 290 | 940.000 | 272.600.000 |
| 48 | SD NEGERI 020 TEMBILAHAN | 289 | 940.000 | 271.660.000 |
| 49 | SDN 011 KERITANG HULU | 283 | 940.000 | 266.020.000 |
| 50 | SD NEGERI 001 MANDAH | 279 | 940.000 | 262.260.000 |
| 51 | SDN 012 Concong Luar | 276 | 940.000 | 259.440.000 |
| 52 | SD NEGERI 010 SEI.BERINGIN | 264 | 940.000 | 248.160.000 |
| 53 | SDS 029 TEMBUSU | 264 | 940.000 | 248.160.000 |
| 54 | SDN 001 Kemuning Muda | 253 | 940.000 | 237.820.000 |
| 55 | SD MAHONI PT.THIP WILAYAH III | 253 | 940.000 | 237.820.000 |
| 56 | SD SWASTA 028 Rosewood Pelangiran | 251 | 940.000 | 235.940.000 |
| 57 | SDN 011 PULAU PALAS | 250 | 940.000 | 235.000.000 |
| 58 | SD NEGERI 020 Selensen | 250 | 940.000 | 235.000.000 |
| 59 | SD NEGERI 024 KOTABARU SEBERIDA | 248 | 940.000 | 233.120.000 |
| 60 | SDN 005 Tanah Merah | 245 | 940.000 | 230.300.000 |
| 61 | SD NEGERI 010 TANJUNG SIMPANG | 243 | 940.000 | 228.420.000 |
| 62 | SDN 002 S KATEMAN | 243 | 940.000 | 228.420.000 |
| 63 | SD NEGERI 004 BATU AMPAR | 242 | 940.000 | 227.480.000 |
| 64 | SD NEGERI 012 PEKAN ARBA | 240 | 940.000 | 225.600.000 |
| 65 | SDN 006 SUNGAI ARA | 239 | 940.000 | 224.660.000 |
| 66 | SD SWASTAS 022 Pendowo Keritang Hulu | 239 | 940.000 | 224.660.000 |
| 67 | SDN 003 TEMBILAHAN KOTA | 236 | 940.000 | 221.840.000 |
| 68 | SD Eka Tjipta Pisifera | 231 | 940.000 | 217.140.000 |
| 69 | SD NEGERI 003 SUNGAI SALAK | 230 | 940.000 | 216.200.000 |
| 70 | SD NEGERI 017 Kemuning Tua | 230 | 940.000 | 216.200.000 |
| 71 | SDN 005 SEKARA | 229 | 940.000 | 215.260.000 |
| 72 | SDN 001 KEMPAS JAYA | 228 | 940.000 | 214.320.000 |
| 73 | SDN 027 NUSANTARA JAYA | 227 | 940.000 | 213.380.000 |
| 74 | SD019 SUKA MAJU LEMANG | 225 | 940.000 | 211.500.000 |
| 75 | SD N 011 SUNGAI SALAK | 224 | 940.000 | 210.560.000 |
| 76 | SD NEGERI 010 KERITANG HULU | 224 | 940.000 | 210.560.000 |
| 77 | SD NEGERI 005 Sungai Bela | 222 | 940.000 | 208.680.000 |
| 78 | SD MERANTI | 221 | 940.000 | 207.740.000 |
| 79 | SD NEGERI 005 KEMPAS JAYA | 217 | 940.000 | 203.980.000 |
| 80 | SD NEGERI 007 LAHANG BARU | 216 | 940.000 | 203.040.000 |
| 81 | SD NEGERI 002 KOTABARU | 216 | 940.000 | 203.040.000 |
| 82 | SD NEGERI 005 TELUK BUNIAN | 215 | 940.000 | 202.100.000 |
| 83 | SD 015 KEMPAS | 214 | 940.000 | 201.160.000 |
| 84 | SDS 002 MUHAMMADIYAH TL PINANG | 214 | 940.000 | 201.160.000 |
| 85 | SDN 014 Kempas Jaya | 214 | 940.000 | 201.160.000 |
| 86 | SD NEGERI 010 PENGALIHAN | 212 | 940.000 | 199.280.000 |
| 87 | SD NEGERI 013 SIMPANG GAUNG | 211 | 940.000 | 198.340.000 |
| 88 | SDN 014 PASAR KEMBANG | 211 | 940.000 | 198.340.000 |
| 89 | SDN 006 Sungai Buluh | 208 | 940.000 | 195.520.000 |
| 90 | SDN 025 Harapan Jaya | 202 | 940.000 | 189.880.000 |
| 91 | SDN 007 pekan kamis | 202 | 940.000 | 189.880.000 |
| 92 | SD NEGERI 003 SUNGAI LUAR | 199 | 940.000 | 187.060.000 |
| 93 | SDN 008 SUNGAI GANTANG | 197 | 940.000 | 185.180.000 |
| 94 | SD SWASTA 037 KASIH LESTARI | 197 | 940.000 | 185.180.000 |
| 95 | SDN 003 Sungai Gantang | 195 | 940.000 | 183.300.000 |
| 96 | SDN 020 TANAH MERAH | 194 | 940.000 | 182.360.000 |
| 97 | SD ISLAM ALHUSNIYAH | 193 | 940.000 | 181.420.000 |
| 98 | SDN 008 Tembilahan Hilir | 192 | 940.000 | 180.480.000 |
| 99 | SD NEGERI 012 TELUK KELASA | 192 | 940.000 | 180.480.000 |
| 100 | SD NEGERI 006 KOTABARU RETEH | 191 | 940.000 | 179.540.000 |
| 101 | SDN 042 PETALONGAN | 189 | 940.000 | 177.660.000 |
| 102 | SD NEGERI 011 PEKAN ARBA | 188 | 940.000 | 176.720.000 |
| 103 | SDN 015 RUMBAI JAYA | 187 | 940.000 | 175.780.000 |
| 104 | SD NEGERI 015 RAMBAIAN | 186 | 940.000 | 174.840.000 |
| 105 | SDS 032 PETALONGAN | 184 | 940.000 | 172.960.000 |
| 106 | SD NEGERI 013 BELARAS | 181 | 940.000 | 170.140.000 |
| 107 | SD NEGERI 009 TELUK KIAMBANG | 181 | 940.000 | 170.140.000 |
| 108 | SD NEGERI 006 SUNGAI EMPAT | 178 | 940.000 | 167.320.000 |
| 109 | SD NEGERI 018 SUNGAI BELA | 178 | 940.000 | 167.320.000 |
| 110 | SD SWASTA 021 Tunas Jaya Sekara | 175 | 940.000 | 164.500.000 |
| 111 | SD NEGERI 006 ROTAN SEMELUR | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 112 | SD NEGERI 006 Kuala Lahang | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 113 | SDN 001 SUNGAI SALAK | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 114 | SD SWASTA 021 Teluk Bakau Estate Pelangiran | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 115 | SD NEGERI 014 PENGALIHAN | 171 | 940.000 | 160.740.000 |
| 116 | SDN 015 LIMAU MANIS | 171 | 940.000 | 160.740.000 |
| 117 | SD NEGERI 010 TELUK PINANG | 170 | 940.000 | 159.800.000 |
| 118 | SD NEGERI 005 TEMBILAHAN | 170 | 940.000 | 159.800.000 |
| 119 | SDN 008 Batang Tumu | 170 | 940.000 | 159.800.000 |
| 120 | SD NEGERI 021 KUALA SEBATU | 169 | 940.000 | 158.860.000 |
| 121 | SD NEGERI 005 PUNGKAT | 168 | 940.000 | 157.920.000 |
| 122 | SD NEGERI 015 Tanjung Raja | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 123 | SD NEGERI 008 SUNGAI SIMBAR | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 124 | SD NEGERI 032 ENOK | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 125 | SD NEGERI 022 RAMBAIAN | 166 | 940.000 | 156.040.000 |
| 126 | SDN 004 PELANGIRAN | 165 | 940.000 | 155.100.000 |
| 127 | SD NEGERI 001 ENOK | 162 | 940.000 | 152.280.000 |
| 128 | SD NEGERI 003 LUBUK BESAR | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 129 | SD NEGERI 009 KUALA LEMANG | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 130 | SD NEGERI 004 TELUK PINANG | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 131 | SD SWASTA 026 Manda Estate Pelangiran | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 132 | SD NEGERI 027 SIMPANG TIGA | 158 | 940.000 | 148.520.000 |
| 133 | SD NEGERI 012 TEMPULING | 158 | 940.000 | 148.520.000 |
| 134 | SD NEGERI 001 Kuala Lahang | 156 | 940.000 | 146.640.000 |
| 135 | SD NEGERI 010 KUALA SELAT | 154 | 940.000 | 144.760.000 |
| 136 | SD NEGERI 020 BENTE | 153 | 940.000 | 143.820.000 |
| 137 | SD NEGERI 014 TEMBILAHAN | 153 | 940.000 | 143.820.000 |
| 138 | SD NEGERI 009 TELUK KABUNG | 152 | 940.000 | 142.880.000 |
| 139 | SD SUNTAI | 152 | 940.000 | 142.880.000 |
| 140 | SD NEGERI 018 KERITANG HULU | 152 | 940.000 | 142.880.000 |
| 141 | SD NEGERI 004 KUALA PATAH PARANG | 151 | 940.000 | 141.940.000 |
| 142 | SD NEGERI 030 PASAR KEMBANG | 151 | 940.000 | 141.940.000 |
| 143 | SD KARYA BAKTI | 150 | 940.000 | 141.000.000 |
| 144 | SD NEGERI 013 PENGALIHAN ENOK | 148 | 940.000 | 139.120.000 |
| 145 | SDN 007 PEKANTUA | 148 | 940.000 | 139.120.000 |
| 146 | SD NEGERI 020 RAMBAIAN | 146 | 940.000 | 137.240.000 |
| 147 | SD NEGERI 011 LAHANG TENGAH | 146 | 940.000 | 137.240.000 |
| 148 | SD NEGERI 002 LAHANG HULU | 145 | 940.000 | 136.300.000 |
| 149 | SDN 001 TELUK PINANG | 145 | 940.000 | 136.300.000 |
| 150 | SDN 001 SAPAT | 145 | 940.000 | 136.300.000 |
| 151 | SDN 006 Sei. Dusun | 144 | 940.000 | 135.360.000 |
| 152 | SD NEGERI 019 SUNGAI DENDAN | 143 | 940.000 | 134.420.000 |
| 153 | SD IT INSAN RABBANI | 143 | 940.000 | 134.420.000 |
| 154 | SD NEGERI 003 Pasenggerahan | 142 | 940.000 | 133.480.000 |
| 155 | SD NEGERI 007 Tanjung Raja | 141 | 940.000 | 132.540.000 |
| 156 | SD NEGERI 005 BELARAS | 139 | 940.000 | 130.660.000 |
| 157 | SD SWASTA 025 Rotan Semelur Estate Pelangiran | 139 | 940.000 | 130.660.000 |
| 158 | SDN 022 TANAH MERAH | 137 | 940.000 | 128.780.000 |
| 159 | SD NEGERI 013 KERITANG HULU | 137 | 940.000 | 128.780.000 |
| 160 | SDN 015 TEMBILAHAN HULU | 136 | 940.000 | 127.840.000 |
| 161 | SD NEGERI 031 PULAU KIJANG | 135 | 940.000 | 126.900.000 |
| 162 | SD NEGERI 016 SUNGAI PERAK | 135 | 940.000 | 126.900.000 |
| 163 | SDN 019 SUNGAI RAYA | 134 | 940.000 | 125.960.000 |
| 164 | SD NEGERI 007 TELUK SUNGKA | 134 | 940.000 | 125.960.000 |
| 165 | SD NEGERI 019 BEKAWAN | 132 | 940.000 | 124.080.000 |
| 166 | SD NEGERI 008 BENTENG UTARA | 132 | 940.000 | 124.080.000 |
| 167 | SD NEGERI 004 SUNGAI PIRING | 132 | 940.000 | 124.080.000 |
| 168 | SD NEGERI 005 TELUK PANTAIAN | 131 | 940.000 | 123.140.000 |
| 169 | SDS 023 Suka Harjo | 130 | 940.000 | 122.200.000 |
| 170 | SD NEGERI 009 PULAU KIJANG | 129 | 940.000 | 121.260.000 |
| 171 | SD NEGERI 007 Tekulai Hilir | 129 | 940.000 | 121.260.000 |
| 172 | SD NEGERI 011 PEBENAAN KERITANG | 128 | 940.000 | 120.320.000 |
| 173 | SDN 015 SUNGAI SALAK | 128 | 940.000 | 120.320.000 |
| 174 | SD NEGERI 016 TANJUNG SIANTAR | 128 | 940.000 | 120.320.000 |
| 175 | SD NEGERI 002 SAPAT | 128 | 940.000 | 120.320.000 |
| 176 | SDN 005 CONCONG TENGAH | 126 | 940.000 | 118.440.000 |
| 177 | SDN 023 SEMOGA JAYA | 126 | 940.000 | 118.440.000 |
| 178 | SDN 029 BAGAN JAYA | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 179 | SD NEGERI 003 PULAU KIJANG | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 180 | SD NEGERI 014 PULAU PALAS | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 181 | SDN 016 TALANG JANGKANG | 124 | 940.000 | 116.560.000 |
| 182 | SD NEGERI 007 TUKJIMUN | 123 | 940.000 | 115.620.000 |
| 183 | SD NEGERI 020 PULAU BURUNG | 123 | 940.000 | 115.620.000 |
| 184 | SDS 020 DWIMAS SEJATI | 123 | 940.000 | 115.620.000 |
| 185 | SD NEGERI 019 TEMPULING | 122 | 940.000 | 114.680.000 |
| 186 | SD NEGERI 015 TANJUNG PASIR | 122 | 940.000 | 114.680.000 |
| 187 | SD IT Tunas Harapan | 122 | 940.000 | 114.680.000 |
| 188 | SD NEGERI 002 SUNGAI SALAK | 121 | 940.000 | 113.740.000 |
| 189 | SDN 004 KAMPUNG BARU | 121 | 940.000 | 113.740.000 |
| 190 | SDN 015 Sungai Beringin | 119 | 940.000 | 111.860.000 |
| 191 | SD NEGERI 021 TEMPULING | 117 | 940.000 | 109.980.000 |
| 192 | SD NEGERI 012 TELUK DALAM | 116 | 940.000 | 109.040.000 |
| 193 | SD NEGERI 023 Pulau Burung | 116 | 940.000 | 109.040.000 |
| 194 | SD NEGERI 001 SUNGAI PIRING | 114 | 940.000 | 107.160.000 |
| 195 | SD NEGERI 008 Teluk Tuasan | 114 | 940.000 | 107.160.000 |
| 196 | SDN 024 Sungai Beringin | 113 | 940.000 | 106.220.000 |
| 197 | SD Negeri 011 Kuala Sebatu | 113 | 940.000 | 106.220.000 |
| 198 | SD NEGERI 010 Jerambang | 113 | 940.000 | 106.220.000 |
| 199 | SD NEGERI 024 BELARAS KEC. MANDAH | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 200 | SDN 002 Tunggal Rahayu Jaya | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 201 | SD NEGERI 034 SANGLAR | 111 | 940.000 | 104.340.000 |
| 202 | SD NEGERI 012 JAYA BHAKTI | 110 | 940.000 | 103.400.000 |
| 203 | SD NEGERI 011 SUNGAI EMPAT | 109 | 940.000 | 102.460.000 |
| 204 | SD NEGERI 037 KOTABARU RETEH | 109 | 940.000 | 102.460.000 |
| 205 | SD PLUS RIADI CENDEKIA | 109 | 940.000 | 102.460.000 |
| 206 | SD NEGERI 017 SAKA ROTAN | 108 | 940.000 | 101.520.000 |
| 207 | SD NEGERI 013 PENJURU | 108 | 940.000 | 101.520.000 |
| 208 | SD NEGERI 015 SUNGAI RUKAM | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 209 | SD NEGERI 033 PULAU KECIL | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 210 | SD NEGERI 020 HARAPAN JAYA | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 211 | SD NEGERI 006 Sanglar | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 212 | SD NEGERI 008 KUALA KERITANG | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 213 | SDN 004 KEMPAS JAYA | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 214 | SDN 002 TANAH MERAH | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 215 | SD NEGERI 018 GEMILANG JAYA | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 216 | SD NEGERI 017 SEBERANG TEMBILAHAN | 105 | 940.000 | 98.700.000 |
| 217 | SDN 024 Sanglar | 105 | 940.000 | 98.700.000 |
| 218 | SD NEGERI 026 BAGAN JAYA ENOK | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 219 | SD NEGERI 023 SEBERANG PEBENAAN | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 220 | SD NEGERI 022 KEMBANG MEKAR SARI | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 221 | SD NEGERI 012 BELARAS | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 222 | SD NEGERI 020 TELUK KABUNG | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 223 | SD KERUING | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 224 | SDN 017 Sungai Gantang | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 225 | SD NEGERI 026 TELUK KABUNG | 101 | 940.000 | 94.940.000 |
| 226 | SD NEGERI 023 BELANTARAYA | 101 | 940.000 | 94.940.000 |
| 227 | SDN 011 PEKAN TUA | 101 | 940.000 | 94.940.000 |
| 228 | SDN 005 PULAU PALAS | 100 | 940.000 | 94.000.000 |
| 229 | SD NEGERI 016 PULAU KIJANG | 100 | 940.000 | 94.000.000 |
| 230 | SD NEGERI 014 WONOSARI | 100 | 940.000 | 94.000.000 |
| 231 | SD ISLAM TERPADU | 100 | 940.000 | 94.000.000 |
| 232 | SD NEGERI 018 SEBERANG PEBENAAN | 99 | 940.000 | 93.060.000 |
| 233 | SDN 036 PULAU RUKU | 99 | 940.000 | 93.060.000 |
| 234 | SD NEGERI 009 TANJUNG BARU | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 235 | SDN 013 Tembilahan Hilir | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 236 | SDN 011 BAUNGREJO JAYA | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 237 | SDN 002 Concong Luar | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 238 | SDN 014 Karya Tunas Jaya | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 239 | SD NEGERI 008 TANJUNG MELAYU | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 240 | SDS JAYA MANGGALA | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 241 | SD NEGERI 028 BATANG TUMU | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 242 | SDN 018 TANJUNG BARU | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 243 | SD NEGERI 041 BENTE ( MANDAH ) | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 244 | SDN 027 BELARAS | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 245 | SD NEGERI 007 KOTABARU | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 246 | SD NEGERI 002 SUNGAI LUAR | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 247 | SD 006 MUHAMMADIYAH | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 248 | SD NEGERI 001 KOTABARU RETEH | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 249 | SD NEGERI 017 RANTAU PANJANG | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 250 | SD NEGERI 007 PUSARAN | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 251 | SD NEGERI 017 SUNGAI TERITIP | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 252 | SD NEGERI 013 TEMPULING | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 253 | SDN 021 Tanjung Pasir | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 254 | SDN 003 TANJUNG LAJAU | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 255 | SD NEGERI 013 SUNGAI PIRING | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 256 | SD NEGERI 007 SANGLAR | 94 | 940.000 | 88.360.000 |
| 257 | SD NEGERI 009 TERUSAN BERINGIN JAYA | 94 | 940.000 | 88.360.000 |
| 258 | SDN 022 Harapan Baru | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 259 | SD NEGERI 016 INTAN MULYA JAYA | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 260 | SD NEGERI 028 PENGALIHAN | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 261 | SD NEGERI 021 PENGALIHAN KERITANG | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 262 | SD NEGERI 001 BENTENG | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 263 | SD 013 CENDANA | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 264 | SD NEGERI 007 SUNGAI PIRING | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 265 | SD NEGERI 027 TEMPULING | 90 | 940.000 | 84.600.000 |
| 266 | SD SWASTA 022 Nusa Lestari Estate Pelangiran | 90 | 940.000 | 84.600.000 |
| 267 | SD NEGERI 014 BEKAWAN | 89 | 940.000 | 83.660.000 |
| 268 | SD NEGERI 013 TEKULAI HULU | 89 | 940.000 | 83.660.000 |
| 269 | SDN 026 SEBERANG TEMBILAHAN | 88 | 940.000 | 82.720.000 |
| 270 | SDN 019 Sakapalas Jaya | 88 | 940.000 | 82.720.000 |
| 271 | SD NEGERI 031 SUHADA | 87 | 940.000 | 81.780.000 |
| 272 | SD SWASTA 035 TELUK KELASA | 87 | 940.000 | 81.780.000 |
| 273 | SDN 015 PANCUR | 87 | 940.000 | 81.780.000 |
| 274 | SD NEGERI 033 IGAL | 86 | 940.000 | 80.840.000 |
| 275 | SD NEGERI 004 SUNGAI SALAK | 86 | 940.000 | 80.840.000 |
| 276 | SD NEGERI 037 BAKAU ACEH | 85 | 940.000 | 79.900.000 |
| 277 | SD NEGERI 020 SUHADA | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 278 | SD NEGERI 013 PULAU KECIL | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 279 | SD NEGERI 008 MAYANGSARI JAYA | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 280 | SD SWASTA 040 Babussalam | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 281 | SD NEGERI 021 SUNGAI PERAK | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 282 | SD NEGERI 014 SUNGAI BARU | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 283 | SD NEGERI 006 ENOK | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 284 | SD NEGERI 011 AIR TAWAR | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 285 | SDIT IMAM ASY-SYAFII | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 286 | SD NEGERI 015 SIALANG JAYA | 81 | 940.000 | 76.140.000 |
| 287 | SD NEGERI 017 UPT IX SUKA JAYA | 81 | 940.000 | 76.140.000 |
| 288 | SD NEGERI 004 INDRASARI JAYA | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 289 | SD NEGERI 029 KA KERITANG | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 290 | SDN 030 BANTAIN | 79 | 940.000 | 74.260.000 |
| 291 | SD NEGERI 043 KH. MANDAH | 78 | 940.000 | 73.320.000 |
| 292 | SDN 031 SEBERANG TEMBILAHAN | 77 | 940.000 | 72.380.000 |
| 293 | SDN 026 PANCUR | 77 | 940.000 | 72.380.000 |
| 294 | SDN 016 Rumbai Jaya | 77 | 940.000 | 72.380.000 |
| 295 | SD NEGERI 001 ROTAN SEMELUR | 77 | 940.000 | 72.380.000 |
| 296 | SD NEGERI 021 SUNGAI RUKAM | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 297 | SDS 041 DHARMA BAKTI | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 298 | SDN 023 TASIK RAYA | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 299 | SD NEGERI 019 KEMBANG MEKAR SARI | 75 | 940.000 | 70.500.000 |
| 300 | SD NEGERI 010 MANUNGGAL JAYA | 75 | 940.000 | 70.500.000 |
| 301 | SD NEGERI 004 PULAU KIJANG | 75 | 940.000 | 70.500.000 |
| 302 | SD NEGERI 001 TANAH MERAH | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 303 | SD NEGERI 005 BERINGIN MULYA | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 304 | SD NEGERI 023 SUHADA | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
| 305 | SD NEGERI 011 SUNGAI AMBAT | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
