DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 SD di Kampar Rp 90,6 Miliar, SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Kelola Rp 1 miliar
Sebanyak 530 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 90,6 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Kampar, Riau mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 530 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 90,6 miliar.
Dari 530 sekolah tersebut, SD Muhammadiyah 019 Bangkinang tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 1 miliar.
Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Kampar lebih kecil.
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.
Rincian Alokasi Dana BOS SD di Kampar
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:
- Total Sekolah: 530 SD (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 90.652.500.000
- Total siswa : 100.725 peserta didik
Mengapa SD Muhammadiyah 019 Bangkinang Menerima Alokasi Terbesar?
Anggaran Rp 1 miliar yang dikelola SD Muhammadiyah 019 Bangkinang bukan tanpa alasan.
Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Kampar Rp 900.000.
SD Muhammadiyah 019 Bangkinang tercatat memiliki 1.217 siswa atau terbesar di Kampar
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Kampar
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD MUHAMMADIYAH 019 BANGKINANG | 1.217 | 900.000 | 1.095.300.000 |
| 2 | UPT SD NEGERI 011 DESA BARU | 1.158 | 900.000 | 1.042.200.000 |
| 3 | UPT SD NEGERI 028 KUBANG JAYA | 1.129 | 900.000 | 1.016.100.000 |
| 4 | UPT SD NEGERI 037 KARYA INDAH | 1.128 | 900.000 | 1.015.200.000 |
| 5 | UPT SD NEGERI 024 TARAI BANGUN | 1.114 | 900.000 | 1.002.600.000 |
| 6 | UPT SD NEGERI 021 TARAI BANGUN | 953 | 900.000 | 857.700.000 |
| 7 | UPT SD NEGERI 032 KUALU | 920 | 900.000 | 828.000.000 |
| 8 | UPT SD NEGERI 006 TERPADU KUBANG JAYA | 830 | 900.000 | 747.000.000 |
| 9 | UPT SD NEGERI 019 PANDAU JAYA | 822 | 900.000 | 739.800.000 |
| 10 | UPT SD NEGERI 018 KUBANG JAYA | 818 | 900.000 | 736.200.000 |
| 11 | UPT SD NEGERI 042 KUALU | 801 | 900.000 | 720.900.000 |
| 12 | UPT SD NEGERI 017 PANDAU JAYA | 791 | 900.000 | 711.900.000 |
| 13 | SD IT MUTIARA GLOBAL | 758 | 900.000 | 682.200.000 |
| 14 | UPT SD NEGERI 028 RIMBO PANJANG | 681 | 900.000 | 612.900.000 |
| 15 | UPT SD NEGERI 007 RIMBO PANJANG | 681 | 900.000 | 612.900.000 |
| 16 | UPT SD NEGERI 015 SUMBER SARI | 602 | 900.000 | 541.800.000 |
| 17 | UPT SD NEGERI 034 TARAI BANGUN | 583 | 900.000 | 524.700.000 |
| 18 | UPT SD NEGERI 010 SIBIRUANG | 574 | 900.000 | 516.600.000 |
| 19 | UPT SD NEGERI 033 SENAMA NENEK | 573 | 900.000 | 515.700.000 |
| 20 | UPT SD NEGERI 036 KARYA INDAH | 568 | 900.000 | 511.200.000 |
| 21 | UPT SD NEGERI 006 DANAU LANCANG | 545 | 900.000 | 490.500.000 |
| 22 | UPT SD NEGERI 024 PETAPAHAN JAYA | 538 | 900.000 | 484.200.000 |
| 23 | UPT SD NEGERI 002 KUOK | 523 | 900.000 | 470.700.000 |
| 24 | UPT SD NEGERI 017 BUKIT KEMUNING | 516 | 900.000 | 464.400.000 |
| 25 | UPT SD NEGERI 004 PETAPAHAN | 513 | 900.000 | 461.700.000 |
| 26 | SD MUHAMMADIYAH KAMPA FULL DAY SCHOOL | 509 | 900.000 | 458.100.000 |
| 27 | UPT SD NEGERI 019 TANJUNG SAWIT | 502 | 900.000 | 451.800.000 |
| 28 | UPT SD NEGERI 005 LANGGINI | 486 | 900.000 | 437.400.000 |
| 29 | SD IT HUMAIROH | 476 | 900.000 | 428.400.000 |
| 30 | UPT SD NEGERI 031 TARAI BANGUN | 472 | 900.000 | 424.800.000 |
| 31 | UPT SD NEGERI 006 LANGGINI | 469 | 900.000 | 422.100.000 |
| 32 | UPT SD NEGERI 044 KARYA INDAH | 469 | 900.000 | 422.100.000 |
| 33 | SD IT LUKMANUL HAKIM | 465 | 900.000 | 418.500.000 |
| 34 | SD IT AL HIKMAH | 461 | 900.000 | 414.900.000 |
| 35 | UPT SD NEGERI 019 SUKARAMAI | 445 | 900.000 | 400.500.000 |
| 36 | UPT SD NEGERI 016 TANAH MERAH | 441 | 900.000 | 396.900.000 |
| 37 | SD IT INSAN TELADAN | 425 | 900.000 | 382.500.000 |
| 38 | UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI | 421 | 900.000 | 378.900.000 |
| 39 | UPT SD NEGERI 005 DESA BARU | 417 | 900.000 | 375.300.000 |
| 40 | UPT SD NEGERI 008 RIMBA BERINGIN | 415 | 900.000 | 373.500.000 |
| 41 | SD ADVENT PASIR PUTIH | 415 | 900.000 | 373.500.000 |
| 42 | UPT SD NEGERI 023 PANDAU JAYA | 403 | 900.000 | 362.700.000 |
| 43 | SD TAHFIZ TERPADU AL - FIRDAUS | 403 | 900.000 | 362.700.000 |
| 44 | UPT SD NEGERI 027 DANAU LANCANG | 400 | 900.000 | 360.000.000 |
| 45 | UPT SD NEGERI 005 GUNUNG SARI | 398 | 900.000 | 358.200.000 |
| 46 | UPT SD NEGERI 001 KASIKAN | 397 | 900.000 | 357.300.000 |
| 47 | UPT SD NEGERI 021 KEPAU JAYA | 397 | 900.000 | 357.300.000 |
| 48 | UPT SD NEGERI 005 HANGTUAH | 394 | 900.000 | 354.600.000 |
| 49 | UPT SD NEGERI 008 KUALU | 394 | 900.000 | 354.600.000 |
| 50 | UPT SD NEGERI 009 KEPAU JAYA | 392 | 900.000 | 352.800.000 |
| 51 | UPT SD NEGERI 002 KEBUN DURIAN | 391 | 900.000 | 351.900.000 |
| 52 | UPT SD NEGERI 014 PENGHIDUPAN | 388 | 900.000 | 349.200.000 |
| 53 | SD IT AZ-ZUHRA CIPTA KARYA | 385 | 900.000 | 346.500.000 |
| 54 | UPT SD NEGERI 026 Kabupaten GARO | 377 | 900.000 | 339.300.000 |
| 55 | UPT SD NEGERI 024 TANAH MERAH | 373 | 900.000 | 335.700.000 |
| 56 | UPT SD NEGERI 012 GADING SARI | 371 | 900.000 | 333.900.000 |
| 57 | UPT SD NEGERI 001 AIR TIRIS | 370 | 900.000 | 333.000.000 |
| 58 | UPT SD NEGERI 011 PANCURAN GADING | 370 | 900.000 | 333.000.000 |
| 59 | UPT SD NEGERI 008 KUNTU DARUSSALAM | 359 | 900.000 | 323.100.000 |
| 60 | UPT SD NEGERI 010 KIJANG MAKMUR | 351 | 900.000 | 315.900.000 |
| 61 | UPT SD NEGERI 001 SUNGAI PAGAR | 350 | 900.000 | 315.000.000 |
| 62 | UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG | 345 | 900.000 | 310.500.000 |
| 63 | UPT SD NEGERI 035 TARAI BANGUN | 342 | 900.000 | 307.800.000 |
| 64 | SD MUHAMMADIYAH 002 PENYASAWAN | 340 | 900.000 | 306.000.000 |
| 65 | UPT SD NEGERI 016 SUKA MULYA | 339 | 900.000 | 305.100.000 |
| 66 | UPT SD NEGERI 005 BUKIT RANAH | 339 | 900.000 | 305.100.000 |
| 67 | UPT SD NEGERI 034 KIJANG REJO | 334 | 900.000 | 300.600.000 |
| 68 | UPT SD NEGERI 006 SUKA MAKMUR | 334 | 900.000 | 300.600.000 |
| 69 | UPT SD NEGERI 016 KUSAU MAKMUR | 334 | 900.000 | 300.600.000 |
| 70 | UPT SD NEGERI 003 LUBUK SAKAT | 329 | 900.000 | 296.100.000 |
| 71 | UPT SD NEGERI 005 PETAPAHAN JAYA | 328 | 900.000 | 295.200.000 |
| 72 | UPT SD NEGERI 004 TERATAK BULUH | 326 | 900.000 | 293.400.000 |
| 73 | SD MUHAMMADIYAH 010 AIR TIRIS | 324 | 900.000 | 291.600.000 |
| 74 | UPT SD NEGERI 009 TRI MANUNGGAL | 323 | 900.000 | 290.700.000 |
| 75 | UPT SD NEGERI 001 SALO | 323 | 900.000 | 290.700.000 |
| 76 | SD PERMATA TOPAZ | 323 | 900.000 | 290.700.000 |
| 77 | UPT SD NEGERI 012 RANTAU KASIH | 318 | 900.000 | 286.200.000 |
| 78 | UPT SD NEGERI 026 DANAU LANCANG | 312 | 900.000 | 280.800.000 |
| 79 | SDIT INSAN CENDEKIA | 302 | 900.000 | 271.800.000 |
| 80 | UPT SD NEGERI 006 SUNGAI PINANG | 300 | 900.000 | 270.000.000 |
| 81 | UPT SD NEGERI 036 TANAH DATAR | 297 | 900.000 | 267.300.000 |
| 82 | UPT SD NEGERI 020 RIDAN PERMAI | 293 | 900.000 | 263.700.000 |
| 83 | UPT SD NEGERI 009 SUNGAI PAGAR | 293 | 900.000 | 263.700.000 |
| 84 | UPT SD NEGERI 010 SIABU | 292 | 900.000 | 262.800.000 |
| 85 | UPT SD NEGERI 005 LIPAT KAIN | 292 | 900.000 | 262.800.000 |
| 86 | UPT SD NEGERI 012 BATANG BATINDIH | 290 | 900.000 | 261.000.000 |
| 87 | SD SWASTA 026 NURMADANI | 289 | 900.000 | 260.100.000 |
| 88 | SD IT NURUL ILMI KUALU | 282 | 900.000 | 253.800.000 |
| 89 | UPT SD NEGERI 012 LIPAT KAIN | 281 | 900.000 | 252.900.000 |
| 90 | UPT SD NEGERI 008 BERINGIN LESTARI | 281 | 900.000 | 252.900.000 |
| 91 | UPT SD NEGERI 012 PANGKALAN BARU | 278 | 900.000 | 250.200.000 |
| 92 | UPT SD NEGERI 011 BUKIT KRATAI | 277 | 900.000 | 249.300.000 |
| 93 | UPT SD NEGERI 005 CINTA DAMAI | 277 | 900.000 | 249.300.000 |
| 94 | UPT SD NEGERI 031 DANAU LANCANG | 276 | 900.000 | 248.400.000 |
| 95 | UPT SD NEGERI 014 SUNGAI SARIK | 275 | 900.000 | 247.500.000 |
| 96 | UPT SD NEGERI 009 KIJANG JAYA | 268 | 900.000 | 241.200.000 |
| 97 | SD MADINATUL QURAN RESEARCH ELEMENTARY SCHOOL | 267 | 900.000 | 240.300.000 |
| 98 | SD ITT DARUL HIJRAH | 267 | 900.000 | 240.300.000 |
| 99 | SD IT AL AZHAR RUMBIO JAYA | 265 | 900.000 | 238.500.000 |
| 100 | UPT SD NEGERI 016 BUKIT RANAH | 262 | 900.000 | 235.800.000 |
| 101 | UPT SD NEGERI 012 PASIR SIALANG | 261 | 900.000 | 234.900.000 |
| 102 | UPT SD NEGERI 004 Kabupaten BANGUN | 261 | 900.000 | 234.900.000 |
| 103 | UPT SD NEGERI 007 BUKIT KEMUNING | 260 | 900.000 | 234.000.000 |
| 104 | UPT SD NEGERI 014 Kabupaten BANGUN | 259 | 900.000 | 233.100.000 |
| 105 | UPT SD NEGERI 001 SAWAH BARU | 257 | 900.000 | 231.300.000 |
| 106 | UPT SD NEGERI 010 KEBUN DURIAN | 256 | 900.000 | 230.400.000 |
| 107 | UPT SD NEGERI 006 PULAU GADANG | 255 | 900.000 | 229.500.000 |
| 108 | UPT SD NEGERI 002 PANGKALAN BARU | 254 | 900.000 | 228.600.000 |
| 109 | UPT SD NEGERI 021 INDRA PURI | 252 | 900.000 | 226.800.000 |
| 110 | UPT SD NEGERI 006 LIMAU MANIS | 252 | 900.000 | 226.800.000 |
| 111 | UPT SD NEGERI 015 Kabupaten GARO | 251 | 900.000 | 225.900.000 |
| 112 | UPT SD NEGERI 033 PETAPAHAN | 249 | 900.000 | 224.100.000 |
| 113 | UPT SD NEGERI 026 SARI GALUH | 249 | 900.000 | 224.100.000 |
| 114 | UPT SD NEGERI 002 SENAMA NENEK | 247 | 900.000 | 222.300.000 |
| 115 | UPT SD NEGERI 022 PASIR SIALANG | 245 | 900.000 | 220.500.000 |
| 116 | UPT SD NEGERI 008 HANGTUAH | 244 | 900.000 | 219.600.000 |
| 117 | UPT SD NEGERI 020 KUALU NENAS | 242 | 900.000 | 217.800.000 |
| 118 | UPT SD NEGERI 004 MAKMUR SEJAHTERA | 241 | 900.000 | 216.900.000 |
| 119 | UPT SD NEGERI 024 RIMBA BERINGIN | 235 | 900.000 | 211.500.000 |
| 120 | UPT SD NEGERI 018 BUKIT SEMBILAN | 234 | 900.000 | 210.600.000 |
| 121 | UPT SD NEGERI 007 SUKA MAJU | 230 | 900.000 | 207.000.000 |
| 122 | SD TI 030 BATUBELAH | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 123 | UPT SD NEGERI 002 TANJUNG | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 124 | UPT SD NEGERI 025 DANAU LANCANG | 229 | 900.000 | 206.100.000 |
| 125 | UPT SD NEGERI 020 TANJUNG MAS | 228 | 900.000 | 205.200.000 |
| 126 | SD SWASTA ASSISI | 228 | 900.000 | 205.200.000 |
| 127 | SD IT SAKINAH | 227 | 900.000 | 204.300.000 |
| 128 | UPT SD NEGERI 019 Kabupaten BARU | 227 | 900.000 | 204.300.000 |
| 129 | SD IT BAITUL ILMI | 227 | 900.000 | 204.300.000 |
| 130 | UPT SD NEGERI 018 SUNGAI RAJA | 224 | 900.000 | 201.600.000 |
| 131 | UPT SD NEGERI 035 INDRA PURI | 223 | 900.000 | 200.700.000 |
| 132 | UPT SD NEGERI 002 BATU BERSURAT | 222 | 900.000 | 199.800.000 |
| 133 | UPT SD NEGERI 002 PENGHIDUPAN | 222 | 900.000 | 199.800.000 |
| 134 | SD IT AL GIBRANI | 222 | 900.000 | 199.800.000 |
| 135 | UPT SD NEGERI 011 KOTO TUO | 220 | 900.000 | 198.000.000 |
| 136 | UPT SD NEGERI 011 TEBING LESTARI | 218 | 900.000 | 196.200.000 |
| 137 | UPT SD NEGERI 016 KENANTAN | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 138 | UPT SD NEGERI 026 PADANG MUTUNG | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 139 | UPT SD NEGERI 025 KIJANG JAYA | 217 | 900.000 | 195.300.000 |
| 140 | UPT SD NEGERI 013 PONGKAI | 216 | 900.000 | 194.400.000 |
| 141 | SD MUHAMMADIYAH 014 PULAU PAYUNG | 215 | 900.000 | 193.500.000 |
| 142 | UPT SD NEGERI 001 LIPAT KAIN SELATAN | 215 | 900.000 | 193.500.000 |
| 143 | UPT SD NEGERI 009 BANDUR PICAK | 214 | 900.000 | 192.600.000 |
| 144 | UPT SD NEGERI 018 KASIKAN | 214 | 900.000 | 192.600.000 |
| 145 | SD PENJURU BANGSA | 214 | 900.000 | 192.600.000 |
| 146 | UPT SD NEGERI 018 GERBANG SARI | 213 | 900.000 | 191.700.000 |
| 147 | UPT SD NEGERI 005 GUNUNG MALELO | 212 | 900.000 | 190.800.000 |
| 148 | UPT SD NEGERI 027 MUKTI SARI | 212 | 900.000 | 190.800.000 |
| 149 | UPT SD NEGERI 007 BANGUN SARI | 210 | 900.000 | 189.000.000 |
| 150 | UPT SD NEGERI 006 Kabupaten BARU | 209 | 900.000 | 188.100.000 |
| 151 | SD IT AL BADR | 209 | 900.000 | 188.100.000 |
| 152 | UPT SD NEGERI 032 PANTAI CERMIN | 208 | 900.000 | 187.200.000 |
| 153 | UPT SD NEGERI 004 SALO | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 154 | UPT SD NEGERI 015 SUMBER MAKMUR | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 155 | UPT SD NEGERI 004 DOMO | 204 | 900.000 | 183.600.000 |
| 156 | UPT SD NEGERI 030 SUMBER SARI | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 157 | UPT SD NEGERI 001 SIMALINYANG | 202 | 900.000 | 181.800.000 |
| 158 | SD QUR`AN AZ-ZAHRA | 200 | 900.000 | 180.000.000 |
| 159 | UPT SD NEGERI 039 RIMBA JAYA | 198 | 900.000 | 178.200.000 |
| 160 | UPT SD NEGERI 017 RANAH SINGKUANG | 197 | 900.000 | 177.300.000 |
| 161 | UPT SD NEGERI 001 BALAM JAYA | 197 | 900.000 | 177.300.000 |
| 162 | UPT SD NEGERI 018 PENYASAWAN | 197 | 900.000 | 177.300.000 |
| 163 | UPT SD NEGERI 007 PULAU LAWAS | 196 | 900.000 | 176.400.000 |
| 164 | UPT SD NEGERI 021 SEKIJANG | 196 | 900.000 | 176.400.000 |
| 165 | UPT SD NEGERI 022 SUNGAI PAKU | 194 | 900.000 | 174.600.000 |
| 166 | UPT SD NEGERI 003 SIABU | 193 | 900.000 | 173.700.000 |
| 167 | UPT SD NEGERI 019 LIPAT KAIN UTARA | 192 | 900.000 | 172.800.000 |
| 168 | UPT SD NEGERI 007 SIPUNGGUK | 191 | 900.000 | 171.900.000 |
| 169 | UPT SD NEGERI 022 RANAH | 191 | 900.000 | 171.900.000 |
| 170 | UPT SD NEGERI 013 TAMBUSAI | 191 | 900.000 | 171.900.000 |
| 171 | SD AL-FURQON ISLAMIC SCHOOL | 191 | 900.000 | 171.900.000 |
| 172 | SD IT IBNU JARIR | 190 | 900.000 | 171.000.000 |
| 173 | UPT SD NEGERI 022 RIMBO PANJANG | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 174 | UPT SD NEGERI 020 BUKIT PAYUNG | 188 | 900.000 | 169.200.000 |
| 175 | UPT SD NEGERI 017 KAMPAR | 188 | 900.000 | 169.200.000 |
| 176 | UPT SD NEGERI 001 GEMA | 187 | 900.000 | 168.300.000 |
| 177 | UPT SD NEGERI 001 PETAPAHAN | 187 | 900.000 | 168.300.000 |
| 178 | UPT SD NEGERI 007 SIBIRUANG | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 179 | UPT SD NEGERI 008 GUNUNG MULYA | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 180 | UPT SD NEGERI 014 SEI PUTIH | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 181 | UPT SD NEGERI 002 PANTAI CERMIN | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 182 | SD IT MAMBAUL ULUM | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 183 | UPT SD NEGERI 015 GUNUNG BUNGSU | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 184 | UPT SD NEGERI 008 LUBUK SAKAI | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 185 | UPT SD NEGERI 010 SARI GALUH | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 186 | UPT SD NEGERI 004 TABING | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 187 | UPT SD NEGERI 006 SIALANG KUBANG | 181 | 900.000 | 162.900.000 |
| 188 | SD IT AL HIDAYAH | 181 | 900.000 | 162.900.000 |
| 189 | UPT SD NEGERI 010 SUNGAI RAMBAI | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 190 | UPT SD NEGERI 003 Kabupaten GARO | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 191 | UPT SD NEGERI 012 SUNGAI PUTIH | 176 | 900.000 | 158.400.000 |
| 192 | SD INSAN KAMIL | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 193 | SDIT ADZKIA BANGKINANG Kabupaten | 174 | 900.000 | 156.600.000 |
| 194 | UPT SD NEGERI 008 LUBUK SIAM | 173 | 900.000 | 155.700.000 |
| 195 | UPT SD NEGERI 016 MEKAR JAYA | 173 | 900.000 | 155.700.000 |
| 196 | UPT SD NEGERI 010 PANGKALAN SERIK | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 197 | UPT SD NEGERI 001 GUNUNG SAHILAN | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 198 | UPT SD NEGERI 004 KUAPAN | 171 | 900.000 | 153.900.000 |
| 199 | UPT SD NEGERI 011 GUNUNG SARI | 171 | 900.000 | 153.900.000 |
| 200 | UPT SD NEGERI 006 PASIR SIALANG | 170 | 900.000 | 153.000.000 |
| 201 | UPT SD NEGERI 008 SUNGAI PETAI | 170 | 900.000 | 153.000.000 |
| 202 | UPT SD NEGERI 031 KENANTAN | 169 | 900.000 | 152.100.000 |
| 203 | SD MUHAMMADIYAH 036 GOBAH | 168 | 900.000 | 151.200.000 |
| 204 | UPT SD NEGERI 003 PULAU PERMAI | 167 | 900.000 | 150.300.000 |
| 205 | UPT SD NEGERI 023 SUNGAI GERINGGING | 167 | 900.000 | 150.300.000 |
| 206 | SD IT NURUL ISLAM AN NAJAH | 167 | 900.000 | 150.300.000 |
| 207 | UPT SD NEGERI 001 TERATAK | 166 | 900.000 | 149.400.000 |
| 208 | UPT SD NEGERI 003 BANGKINANG | 166 | 900.000 | 149.400.000 |
| 209 | UPT SD NEGERI 020 SEKIJANG | 166 | 900.000 | 149.400.000 |
| 210 | SD TAHFIZ UTSMAN BIN AFFAN | 166 | 900.000 | 149.400.000 |
| 211 | UPT SD NEGERI 002 KUNTU | 165 | 900.000 | 148.500.000 |
| 212 | UPT SD NEGERI 007 PANGKALAN BARU | 164 | 900.000 | 147.600.000 |
| 213 | UPT SD NEGERI 025 INDRA SAKTI | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 214 | UPT SD NEGERI 029 SUMBER MAKMUR | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 215 | UPT SD NEGERI 013 TANAH TINGGI | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 216 | UPT SD NEGERI 010 PANTAI RAJA | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 217 | SD IT TAHFIZH AL MAKKI | 160 | 900.000 | 144.000.000 |
| 218 | UPT SD NEGERI 022 SILAM | 159 | 900.000 | 143.100.000 |
| 219 | UPT SD NEGERI 007 PULAU BIRANDANG | 158 | 900.000 | 142.200.000 |
| 220 | UPT SD NEGERI 003 BULUH NIPIS | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 221 | UPT SD NEGERI 007 UTAMA KARYA | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 222 | SD IT ULUL ALBAB | 157 | 900.000 | 141.300.000 |
| 223 | UPT SD NEGERI 005 NAGA BERALIH | 156 | 900.000 | 140.400.000 |
| 224 | SD SWASTA 015 CLP SIABU | 155 | 900.000 | 139.500.000 |
| 225 | UPT SD NEGERI 008 BANDUR PICAK | 154 | 900.000 | 138.600.000 |
| 226 | UPT SD NEGERI 003 PADANG SAWAH | 154 | 900.000 | 138.600.000 |
| 227 | UPT SD NEGERI 010 TANJUNG ALAI | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 228 | UPT SD NEGERI 002 KUAPAN | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 229 | UPT SD NEGERI 013 BATU LANGKAH KECIL | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 230 | UPT SD NEGERI 017 BUKIT PAYUNG | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 231 | SD IT AR ROYHAN | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 232 | UPT SD NEGERI 014 MUARA TAKUS | 152 | 900.000 | 136.800.000 |
| 233 | UPT SD NEGERI 006 SALO | 151 | 900.000 | 135.900.000 |
| 234 | SD IT BABUL HUDA | 151 | 900.000 | 135.900.000 |
| 235 | UPT SD NEGERI 001 BULUH CINA | 150 | 900.000 | 135.000.000 |
| 236 | UPT SD NEGERI 004 TALANG DANTO | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 237 | UPT SD NEGERI 029 KUSAU MAKMUR | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 238 | UPT SD NEGERI 015 KOTO PERAMBAHAN | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 239 | UPT SD NEGERI 012 KUALU | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 240 | UPT SD NEGERI 005 GANTING DAMAI | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 241 | UPT SD NEGERI 016 KEMANG INDAH | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 242 | UPT SD NEGERI 009 IV KOTO SETINGKAI | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 243 | UPT SD NEGERI 042 SUNGAI AGUNG | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 244 | UPT SD NEGERI 009 PULAU BIRANDANG | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 245 | UPT SD NEGERI 002 KAMPUNG PINANG | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 246 | UPT SD NEGERI 027 PARIT BARU | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 247 | SD MUHAMMADIYAH TAPUNG HILIR | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 248 | UPT SD NEGERI 023 SIKIJANG | 146 | 900.000 | 131.400.000 |
| 249 | SD MUHAMMADIYAH 028 PENYASAWAN | 146 | 900.000 | 131.400.000 |
| 250 | UPT SD NEGERI 010 SEI SIMPANG DUA | 145 | 900.000 | 130.500.000 |
| 251 | UPT SD NEGERI 040 RIMBA MAKMUR | 144 | 900.000 | 129.600.000 |
| 252 | UPT SD NEGERI 011 SIMALINYANG | 144 | 900.000 | 129.600.000 |
| 253 | UPT SD NEGERI 016 TAPUNG LESTARI | 143 | 900.000 | 128.700.000 |
| 254 | UPT SD NEGERI 005 PADANG LUAS | 142 | 900.000 | 127.800.000 |
| 255 | UPT SD NEGERI 016 BALUNG | 141 | 900.000 | 126.900.000 |
| 256 | UPT SD NEGERI 033 KUALU NENAS | 140 | 900.000 | 126.000.000 |
| 257 | UPT SD NEGERI 005 SUNGAI BUNGA | 140 | 900.000 | 126.000.000 |
| 258 | UPT SD NEGERI 012 TAPUNG MAKMUR | 140 | 900.000 | 126.000.000 |
| 259 | UPT SD NEGERI 004 HIDUP BARU | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 260 | UPT SD NEGERI 014 TERATAK BULUH | 138 | 900.000 | 124.200.000 |
| 261 | SD IT JANNATUL MAWA | 138 | 900.000 | 124.200.000 |
| 262 | SD MUHAMMADIYAH 027 BATUBELAH | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 263 | UPT SD NEGERI 013 SUNGAI LITI | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 264 | UPT SD NEGERI 017 MAYANG PONGKAI | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 265 | SD IT AL -UTSAIMIN | 137 | 900.000 | 123.300.000 |
| 266 | UPT SD NEGERI 002 LANGGINI | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 267 | UPT SD NEGERI 029 PADANG MUTUNG | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 268 | UPT SD NEGERI 014 GANTING DAMAI | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 269 | UPT SD NEGERI 003 BATU BERSURAT | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 270 | UPT SD NEGERI 019 MUARA UWAI | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 271 | UPT SD NEGERI 005 KOTO DAMAI | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 272 | UPT SD NEGERI 010 TELUK KANIDAI | 134 | 900.000 | 120.600.000 |
| 273 | UPT SD NEGERI 004 PULAU BIRANDANG | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 274 | UPT SD NEGERI 013 KASIKAN | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 275 | UPT SD NEGERI 005 KOTO PERAMBAHAN | 133 | 900.000 | 119.700.000 |
| 276 | UPT SD NEGERI 019 AUR SATI | 132 | 900.000 | 118.800.000 |
| 277 | UPT SD NEGERI 003 SUBARAK | 132 | 900.000 | 118.800.000 |
| 278 | UPT SD NEGERI 011 PULAU JAMBU | 132 | 900.000 | 118.800.000 |
