DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 SD di Dharmasraya Rp 23,4 Miliar, SD IT Andalas Cendeka Kelola Rp 520 Juta
Sebanyak 168 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 23,4 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 168 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 23,4 miliar.
Dari 168 sekolah tersebut, SD IT Andalas Cendekia tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 520 juta.
Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Dharmasraya lebih kecil.
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.
Rincian Alokasi Dana BOS SD di Dharmasraya
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:
- Total Sekolah: 168 SD (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 23.474.700.000
- Total siswa : 26.083 peserta didik
Mengapa SD IT Andalas Cendekia Menerima Alokasi Terbesar?
Anggaran Rp 520 juta yang dikelola SD IT Andalas Cendekia bukan tanpa alasan.
Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Dharmasraya Rp 900.000.
SD IT Andalas Cendekia tercatat memiliki 578 siswa atau terbesar di Dharmasraya
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Dharmasraya
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SD IT ANDALAS CENDEKIA | 578 | 900.000 | 520.200.000 |
| 2 | SDN 08 PULAU PUNJUNG | 570 | 900.000 | 513.000.000 |
| 3 | SDN 01 KOTO BARU | 443 | 900.000 | 398.700.000 |
| 4 | SDN 05 SUNGAI RUMBAI | 410 | 900.000 | 369.000.000 |
| 5 | SDN 08 SUNGAI RUMBAI | 378 | 900.000 | 340.200.000 |
| 6 | SDN 21 PULAU PUNJUNG | 355 | 900.000 | 319.500.000 |
| 7 | SDN 19 PULAU PUNJUNG | 352 | 900.000 | 316.800.000 |
| 8 | SDN 13 KOTO BARU | 347 | 900.000 | 312.300.000 |
| 9 | SDN 04 PADANG LAWEH | 347 | 900.000 | 312.300.000 |
| 10 | SDN 06 PULAU PUNJUNG | 338 | 900.000 | 304.200.000 |
| 11 | SDS IT Al-Bina Koto Baru | 335 | 900.000 | 301.500.000 |
| 12 | SDN 02 KOTO SALAK | 321 | 900.000 | 288.900.000 |
| 13 | SDN 09 SUNGAI RUMBAI | 316 | 900.000 | 284.400.000 |
| 14 | SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 02 KOTO SALAK | 306 | 900.000 | 275.400.000 |
| 15 | SDN 09 PULAU PUNJUNG | 304 | 900.000 | 273.600.000 |
| 16 | SDN 16 KOTO BARU | 302 | 900.000 | 271.800.000 |
| 17 | SDN 20 SITIUNG | 288 | 900.000 | 259.200.000 |
| 18 | SDN 01 TIMPEH | 285 | 900.000 | 256.500.000 |
| 19 | SDN 04 SITIUNG | 284 | 900.000 | 255.600.000 |
| 20 | SDS PT. INCASI RAYA | 261 | 900.000 | 234.900.000 |
| 21 | SDN 03 ASAM JUJUHAN | 259 | 900.000 | 233.100.000 |
| 22 | SDS PT SMP | 258 | 900.000 | 232.200.000 |
| 23 | SDN 02 TIMPEH | 256 | 900.000 | 230.400.000 |
| 24 | SDN 03 PULAU PUNJUNG | 254 | 900.000 | 228.600.000 |
| 25 | SDN 01 KOTO BESAR | 253 | 900.000 | 227.700.000 |
| 26 | SDN 02 SUNGAI RUMBAI | 246 | 900.000 | 221.400.000 |
| 27 | SD IT SAKINAH | 239 | 900.000 | 215.100.000 |
| 28 | UPT SD Negeri 02 Koto Baru | 236 | 900.000 | 212.400.000 |
| 29 | SD QUR AN AL-KAUTSAR DHARMASRAYA | 235 | 900.000 | 211.500.000 |
| 30 | SDN 03 TIUMANG | 233 | 900.000 | 209.700.000 |
| 31 | SDN 06 TIMPEH | 231 | 900.000 | 207.900.000 |
| 32 | SDN 05 KOTO BESAR | 228 | 900.000 | 205.200.000 |
| 33 | SD IT AL-BINA 02 PULAU PUNJUNG | 228 | 900.000 | 205.200.000 |
| 34 | SDN 04 PULAU PUNJUNG | 225 | 900.000 | 202.500.000 |
| 35 | SD IT AL-IHSAN | 225 | 900.000 | 202.500.000 |
| 36 | SDN 07 KOTO BARU | 221 | 900.000 | 198.900.000 |
| 37 | SDN 13 KOTO BESAR | 220 | 900.000 | 198.000.000 |
| 38 | SDN 03 SUNGAI RUMBAI | 220 | 900.000 | 198.000.000 |
| 39 | SDN 13 SITIUNG | 210 | 900.000 | 189.000.000 |
| 40 | SDN 11 KOTO BARU | 207 | 900.000 | 186.300.000 |
| 41 | SDN 14 KOTO BARU | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 42 | SDN 06 KOTO BARU | 203 | 900.000 | 182.700.000 |
| 43 | SDN 09 KOTO BESAR | 200 | 900.000 | 180.000.000 |
| 44 | SD ISLAM PLUS DAARUTH THULLAB 03 SITIUNG | 199 | 900.000 | 179.100.000 |
| 45 | SD YTKA 02 ASAM JUJUHAN | 195 | 900.000 | 175.500.000 |
| 46 | SDN 06 KOTO BESAR | 195 | 900.000 | 175.500.000 |
| 47 | SDN 18 SITIUNG | 190 | 900.000 | 171.000.000 |
| 48 | SDN 15 SITIUNG | 189 | 900.000 | 170.100.000 |
| 49 | SDN 01 ASAM JUJUHAN | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 50 | SDN 16 PULAU PUNJUNG | 186 | 900.000 | 167.400.000 |
| 51 | SDS YTKA 04 ASAM JUJUHAN | 185 | 900.000 | 166.500.000 |
| 52 | SDN 11 PULAU PUNJUNG | 184 | 900.000 | 165.600.000 |
| 53 | SDN 04 SUNGAI RUMBAI | 183 | 900.000 | 164.700.000 |
| 54 | SDN 03 KOTO BESAR | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 55 | SDN 01 SUNGAI RUMBAI | 180 | 900.000 | 162.000.000 |
| 56 | SDN 01 PULAU PUNJUNG | 179 | 900.000 | 161.100.000 |
| 57 | SDN 07 SUNGAI RUMBAI | 175 | 900.000 | 157.500.000 |
| 58 | SDN 10 PULAU PUNJUNG | 175 | 900.000 | 157.500.000 |
| 59 | SDN 22 PULAU PUNJUNG | 172 | 900.000 | 154.800.000 |
| 60 | SDN 14 SITIUNG | 170 | 900.000 | 153.000.000 |
| 61 | SDN 05 KOTO SALAK | 165 | 900.000 | 148.500.000 |
| 62 | SDN 07 TIMPEH | 164 | 900.000 | 147.600.000 |
| 63 | SDS 03 YTKA Asam Jujuhan | 164 | 900.000 | 147.600.000 |
| 64 | SDN 11 KOTO BESAR | 163 | 900.000 | 146.700.000 |
| 65 | SDN 14 PULAU PUNJUNG | 161 | 900.000 | 144.900.000 |
| 66 | SDN 07 KOTO BESAR | 155 | 900.000 | 139.500.000 |
| 67 | SDN 06 SITIUNG | 154 | 900.000 | 138.600.000 |
| 68 | SDN 10 TIUMANG | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 69 | SDN 15 KOTO BESAR | 153 | 900.000 | 137.700.000 |
| 70 | SDN 24 PULAU PUNJUNG | 149 | 900.000 | 134.100.000 |
| 71 | SDN 03 TIMPEH | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 72 | SDN 11 SUNGAI RUMBAI | 148 | 900.000 | 133.200.000 |
| 73 | SDN 10 KOTO BESAR | 147 | 900.000 | 132.300.000 |
| 74 | SDN 04 IX KOTO | 146 | 900.000 | 131.400.000 |
| 75 | SDN 08 TIMPEH | 145 | 900.000 | 130.500.000 |
| 76 | SDN 03 KOTO SALAK | 145 | 900.000 | 130.500.000 |
| 77 | SDN 01 TIUMANG | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 78 | SD ISLAM TEKNOLOGI BMT 02 DHARMASRAYA | 139 | 900.000 | 125.100.000 |
| 79 | SDN 05 PULAU PUNJUNG | 138 | 900.000 | 124.200.000 |
| 80 | SDN 01 KOTO SALAK | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 81 | SDN 05 PADANG LAWEH | 136 | 900.000 | 122.400.000 |
| 82 | SDN 19 SITIUNG | 135 | 900.000 | 121.500.000 |
| 83 | SDN 04 TIMPEH | 129 | 900.000 | 116.100.000 |
| 84 | SDN 09 TIMPEH | 128 | 900.000 | 115.200.000 |
| 85 | SDN 02 KOTO BESAR | 127 | 900.000 | 114.300.000 |
| 86 | SDN 07 KOTO SALAK | 123 | 900.000 | 110.700.000 |
| 87 | SDN 07 TIUMANG | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 88 | SDN 03 KOTO BARU | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 89 | SD IT GREAT SCHOOL | 122 | 900.000 | 109.800.000 |
| 90 | SDN 05 TIMPEH | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 91 | SDN 08 KOTO SALAK | 121 | 900.000 | 108.900.000 |
| 92 | SDN 03 SITIUNG | 120 | 900.000 | 108.000.000 |
| 93 | SDN 02 SITIUNG | 120 | 900.000 | 108.000.000 |
| 94 | SDN 02 TIUMANG | 118 | 900.000 | 106.200.000 |
| 95 | SDN 04 KOTO BESAR | 117 | 900.000 | 105.300.000 |
| 96 | SDN 07 PULAU PUNJUNG | 117 | 900.000 | 105.300.000 |
| 97 | SDN 04 KOTO BARU | 116 | 900.000 | 104.400.000 |
| 98 | SDN 06 SUNGAI RUMBAI | 116 | 900.000 | 104.400.000 |
| 99 | SDN 12 Koto Baru | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 100 | SDN 12 KOTO BESAR | 115 | 900.000 | 103.500.000 |
| 101 | SDN 09 TIUMANG | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 102 | SDN 08 IX KOTO | 112 | 900.000 | 100.800.000 |
| 103 | SDN 13 IX Koto | 108 | 900.000 | 97.200.000 |
| 104 | SDN 08 KOTO BARU | 105 | 900.000 | 94.500.000 |
| 105 | SDN 11 TIMPEH | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 106 | SDN 09 KOTO BARU | 104 | 900.000 | 93.600.000 |
| 107 | SDN 10 KOTO BARU | 102 | 900.000 | 91.800.000 |
| 108 | SDN 05 KOTO BARU | 102 | 900.000 | 91.800.000 |
| 109 | SDN 01 PADANG LAWEH | 101 | 900.000 | 90.900.000 |
| 110 | SDN 13 PULAU PUNJUNG | 100 | 900.000 | 90.000.000 |
| 111 | SD RAUDHAH ISLAMIC SCHOOL | 99 | 900.000 | 89.100.000 |
| 112 | SDN 12 TIUMANG | 98 | 900.000 | 88.200.000 |
| 113 | SDIT ASA | 96 | 900.000 | 86.400.000 |
| 114 | SDN 05 IX KOTO | 93 | 900.000 | 83.700.000 |
| 115 | SDN 11 SITIUNG | 92 | 900.000 | 82.800.000 |
| 116 | SDN 01 SITIUNG | 91 | 900.000 | 81.900.000 |
| 117 | SDN 08 SITIUNG | 89 | 900.000 | 80.100.000 |
| 118 | SDN 05 SITIUNG | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 119 | SDN 02 PADANG LAWEH | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 120 | SDN 01 IX KOTO | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 121 | SDN 02 ASAM JUJUHAN | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 122 | SDN 06 IX KOTO | 87 | 900.000 | 78.300.000 |
| 123 | SDN 11 KOTO SALAK | 86 | 900.000 | 77.400.000 |
| 124 | SDN 25 PULAU PUNJUNG | 83 | 900.000 | 74.700.000 |
| 125 | SDN 04 ASAM JUJUHAN | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 126 | SDN 09 IX KOTO | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 127 | SDN 07 SITIUNG | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 128 | SDN 10 SITIUNG | 82 | 900.000 | 73.800.000 |
| 129 | SDN 11 IX Koto | 81 | 900.000 | 72.900.000 |
| 130 | SDN 17 PULAU PUNJUNG | 79 | 900.000 | 71.100.000 |
| 131 | SDN 06 KOTO SALAK | 79 | 900.000 | 71.100.000 |
| 132 | SDN 04 TIUMANG | 78 | 900.000 | 70.200.000 |
| 133 | SDN 15 KOTO BARU | 78 | 900.000 | 70.200.000 |
| 134 | SDN 17 SITIUNG | 78 | 900.000 | 70.200.000 |
| 135 | SDN 20 PULAU PUNJUNG | 76 | 900.000 | 68.400.000 |
| 136 | SDN 15 PULAU PUNJUNG | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 137 | SDN 08 KOTO BESAR | 75 | 900.000 | 67.500.000 |
| 138 | SDN 11 TIUMANG | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 139 | SDN 04 KOTO SALAK | 73 | 900.000 | 65.700.000 |
| 140 | SDN 18 PULAU PUNJUNG | 72 | 900.000 | 64.800.000 |
| 141 | SD ISLAM MIFTAHUL ULUM | 72 | 900.000 | 64.800.000 |
| 142 | SDN 12 SITIUNG | 71 | 900.000 | 63.900.000 |
| 143 | SDN 10 TIMPEH | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 144 | SDN 16 SITIUNG | 70 | 900.000 | 63.000.000 |
| 145 | SDN 10 SUNGAI RUMBAI | 68 | 900.000 | 61.200.000 |
| 146 | SDN 10 KOTO SALAK | 66 | 900.000 | 59.400.000 |
| 147 | SDN 07 IX KOTO | 65 | 900.000 | 58.500.000 |
| 148 | SDN 02 IX KOTO | 63 | 900.000 | 56.700.000 |
| 149 | SDN 05 ASAM JUJUHAN | 63 | 900.000 | 56.700.000 |
| 150 | SDN 09 KOTO SALAK | 62 | 900.000 | 55.800.000 |
| 151 | SDN 02 PULAU PUNJUNG | 61 | 900.000 | 54.900.000 |
| 152 | SDN 12 IX KOTO | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 153 | SDN 10 IX KOTO | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 154 | SDN 03 IX KOTO | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 155 | SDN 14 IX KOTO | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 156 | SDN 15 IX Koto | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 157 | SD ISLAM TEKNOLOGI BMT DHARMASRAYA | 60 | 900.000 | 54.000.000 |
| 158 | SD ABDI AL-MUGHNI | 58 | 900.000 | 52.200.000 |
| 159 | SDN 06 TIUMANG | 54 | 900.000 | 48.600.000 |
| 160 | SDN 03 PADANG LAWEH | 51 | 900.000 | 45.900.000 |
| 161 | SDN 14 KOTO BESAR | 49 | 900.000 | 44.100.000 |
| 162 | SDN 05 TIUMANG | 45 | 900.000 | 40.500.000 |
| 163 | SDN 08 TIUMANG | 44 | 900.000 | 39.600.000 |
| 164 | SDN 12 KOTO SALAK | 42 | 900.000 | 37.800.000 |
| 165 | SDN 09 SITIUNG | 42 | 900.000 | 37.800.000 |
| 166 | SDN 23 PULAU PUNJUNG | 33 | 900.000 | 29.700.000 |
| 167 | SDN 12 PULAU PUNJUNG | 24 | 900.000 | 21.600.000 |
| 168 | SD IP AN NAFII SCHOOL | 8 | 900.000 | 7.200.000 |
| Total | 26.083 | 23.474.700.000 |
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Agam Rp 26,3 Miliar, SMK Negeri 2 Lubuk Basung Kelola Rp 1,9 Miliar |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMP di Agam Rp 16 Miliar, SMP Negeri 3 Lubuk Basung Kelola Rp 1 Miliar |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SD di Agam Rp 43,6 Miliar, SD Negeri 63 Surabayo Kelola Rp 503Juta |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMA/SMK di Pekanbaru Rp 92,9 Miliar, SMK Negeri 2 Pekanbaru Kelola Rp 4,2 Miliar |
|
|---|
| Dana BOS 2026 SMP di Pekanbaru Rp 51,5 Miliar, SMP Negeri 4 Pekanbaru Kelola Rp 1,4 Miliar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0406SD-IT-Andalas-Cendekia.jpg)