DANA BOS 2026
Dana BOS 2026 SD di Solok Rp 40,7 Miliar, SDIT SA Adiah Kelola Rp 557 Juta
Sebanyak 368 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 40,7 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Sektor pendidikan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat mendapatkan suntikan dana fantastis. Sebanyak 368 SD mendapatkan kucuran Dana BOS 2026 dengan total anggaran Rp 40,7 miliar.
Dari 368 sekolah tersebut, SDIT SA Adiah tercatat sebagai penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp 557 juta.
Dibandingkan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dana BOS 2026 SD di Kabupaten Solok lebih kecil.
Pemerintah mengalokasikan Dana BOS 2026 Rp 151.717.440.000 untuk 366 SD di Batam dengan satuan biaya Rp 1.120.000 per siswa.
Rincian Alokasi Dana BOS SD di Solok
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan operasional sekolah tetap berjalan optimal tanpa membebani orang tua siswa.
Berdasarkan data terbaru, berikut adalah sebaran alokasi tersebut:
- Total Sekolah: 368 SD (Negeri & Swasta)
- Total Anggaran: Rp 40.738.660.000
- Total siswa : 43.339 peserta didik
Mengapa SDIT SA Adiah Menerima Alokasi Terbesar?
Anggaran Rp 557 juta yang dikelola SDIT SA Adiah bukan tanpa alasan.
Besaran Dana BOS berbanding lurus dengan jumlah siswa suatu sekolah yang terdaftar dalam Daftar Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Sehingga semakin besar jumlah siswa maka besaran dana bos yang dikelola akan semakin besar.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/P/2026, satuan biaya Dana BOS SD di Solok Rp 940.000.
SDIT SA Adiah tercatat memiliki 593 siswa atau terbesar di Solok
Daftar Alokasi Dana BOS 2026 SD di Solok
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDIT SA ADIAH | 593 | 940.000 | 557.420.000 |
| 2 | SD TAHFIDZ RAHMATUL AISY II ALAHAN PANJANG | 568 | 940.000 | 533.920.000 |
| 3 | SDIT TAHFIZHUL QURAN SABILUL HAQ | 467 | 940.000 | 438.980.000 |
| 4 | SD N 22 KOTO BARU | 424 | 940.000 | 398.560.000 |
| 5 | SDN 06 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 412 | 940.000 | 387.280.000 |
| 6 | SD NEGERI 18 SUNGAI NANAM | 385 | 940.000 | 361.900.000 |
| 7 | SD IT MUTIARA QURAN | 319 | 940.000 | 299.860.000 |
| 8 | SD N 01 KAMPUNG BATU DALAM | 316 | 940.000 | 297.040.000 |
| 9 | SD N 20 KOTO GAEK GUGUK | 306 | 940.000 | 287.640.000 |
| 10 | SD NEGERI 27 SUNGAI NANAM | 303 | 940.000 | 284.820.000 |
| 11 | SD N 08 KAMPUNG BATU DALAM | 303 | 940.000 | 284.820.000 |
| 12 | SD N 13 BATU BAJANJANG | 301 | 940.000 | 282.940.000 |
| 13 | SD N 16 AIR DINGIN | 296 | 940.000 | 278.240.000 |
| 14 | SD N 03 KOTO BARU | 283 | 940.000 | 266.020.000 |
| 15 | SD N 06 KOTO GADANG GUGUK | 276 | 940.000 | 259.440.000 |
| 16 | SD N 09 SUNGAI NANAM | 272 | 940.000 | 255.680.000 |
| 17 | SD N 06 SUNGAI NANAM | 270 | 940.000 | 253.800.000 |
| 18 | SD N 01 SAOK LAWEH | 268 | 940.000 | 251.920.000 |
| 19 | SD N 02 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 264 | 940.000 | 248.160.000 |
| 20 | SD N 05 BATU BAJANJANG | 263 | 940.000 | 247.220.000 |
| 21 | SD N 01 TALANG | 262 | 940.000 | 246.280.000 |
| 22 | SD N 04 KAYU MANANG SURIAN | 253 | 940.000 | 237.820.000 |
| 23 | SD N 11 KOTO LAWEH | 252 | 940.000 | 236.880.000 |
| 24 | SD N 07 KAMPUNG BATU DALAM | 252 | 940.000 | 236.880.000 |
| 25 | SD N 08 SELAYO | 252 | 940.000 | 236.880.000 |
| 26 | SD N 05 ARIPAN | 247 | 940.000 | 232.180.000 |
| 27 | SD N 08 ALAHAN PANJANG | 242 | 940.000 | 227.480.000 |
| 28 | SD N 15 BATANG BARUS | 241 | 940.000 | 226.540.000 |
| 29 | SD NEGERI 18 BATANG BARUS | 241 | 940.000 | 226.540.000 |
| 30 | SDN 01 ALAHAN PANJANG | 233 | 940.000 | 219.020.000 |
| 31 | SD N 11 KAMPUNG BATU DALAM | 231 | 940.000 | 217.140.000 |
| 32 | SD N 20 SELAYO TANANG BUKIT SILEH | 223 | 940.000 | 209.620.000 |
| 33 | SD N 21 SELAYO TANANG BUKIT SILEH | 220 | 940.000 | 206.800.000 |
| 34 | SD N 01 BATU BAJANJANG | 220 | 940.000 | 206.800.000 |
| 35 | SD N 14 ALAHAN PANJANG | 217 | 940.000 | 203.980.000 |
| 36 | SD N 01 PASA SURIAN | 213 | 940.000 | 200.220.000 |
| 37 | SD N 03 AIR DINGIN | 212 | 940.000 | 199.280.000 |
| 38 | SD N 19 SUNGAI NANAM | 211 | 940.000 | 198.340.000 |
| 39 | SD N 12 KAMPUNG BATU DALAM | 211 | 940.000 | 198.340.000 |
| 40 | SD NEGERI 25 KOTO HILALANG | 211 | 940.000 | 198.340.000 |
| 41 | SDN 30 SUNGAI NANAM | 210 | 940.000 | 197.400.000 |
| 42 | SD N 26 SUNGAI NANAM | 207 | 940.000 | 194.580.000 |
| 43 | SDIT HASANAH | 205 | 940.000 | 192.700.000 |
| 44 | SD N 24 ALAHAN PANJANG | 203 | 940.000 | 190.820.000 |
| 45 | SD N 15 SELAYO | 202 | 940.000 | 189.880.000 |
| 46 | SD N 06 LADANG PADI | 201 | 940.000 | 188.940.000 |
| 47 | SDIT AR-RASYID | 200 | 940.000 | 188.000.000 |
| 48 | SD N 10 SUNGAI NANAM | 198 | 940.000 | 186.120.000 |
| 49 | SD M SIMPANG TANJUNG NAN IV | 198 | 940.000 | 186.120.000 |
| 50 | SD N 23 AIR DINGIN | 197 | 940.000 | 185.180.000 |
| 51 | SD N 02 TALANG BABUNGO | 197 | 940.000 | 185.180.000 |
| 52 | SD N 10 KOTO TINGGI SURIAN | 197 | 940.000 | 185.180.000 |
| 53 | SD N 16 KOTO LAWEH | 194 | 940.000 | 182.360.000 |
| 54 | SD N 03 KAMPUNG BATU DALAM | 191 | 940.000 | 179.540.000 |
| 55 | SD N 30 ARIPAN | 190 | 940.000 | 178.600.000 |
| 56 | SD N 21 GANTUNG CIRI | 189 | 940.000 | 177.660.000 |
| 57 | SD N 20 SELAYO | 188 | 940.000 | 176.720.000 |
| 58 | SD N 14 TALANG BABUNGO | 187 | 940.000 | 175.780.000 |
| 59 | SD N 12 SELAYO TANANG BUKIT SILEH | 186 | 940.000 | 174.840.000 |
| 60 | SD N 08 TAMBANG SURIAN | 184 | 940.000 | 172.960.000 |
| 61 | SD N 04 KOTO LAWEH | 183 | 940.000 | 172.020.000 |
| 62 | SD NEGERI 11 ALAHAN PANJANG | 183 | 940.000 | 172.020.000 |
| 63 | SD N 25 AIR DINGIN | 181 | 940.000 | 170.140.000 |
| 64 | SD ISLAM EL-JUFA | 181 | 940.000 | 170.140.000 |
| 65 | SD N 12 KOTO SANI | 180 | 940.000 | 169.200.000 |
| 66 | SD N 34 AIR DINGIN | 179 | 940.000 | 168.260.000 |
| 67 | SD N 17 ARIPAN | 178 | 940.000 | 167.320.000 |
| 68 | SDN 01 KOTO ANAU | 178 | 940.000 | 167.320.000 |
| 69 | SD N 31 ALAHAN PANJANG | 175 | 940.000 | 164.500.000 |
| 70 | SD N 13 SUMANI | 175 | 940.000 | 164.500.000 |
| 71 | SD N 07 ALAHAN PANJANG | 175 | 940.000 | 164.500.000 |
| 72 | SD N 06 LIMAU LUNGGO | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 73 | SD IT CAHAYA QUR`AN | 174 | 940.000 | 163.560.000 |
| 74 | SD N 07 BATANG BARUS | 172 | 940.000 | 161.680.000 |
| 75 | SD NEGERI 02 SUNGAI NANAM | 172 | 940.000 | 161.680.000 |
| 76 | SD N 03 PASA LOLO | 172 | 940.000 | 161.680.000 |
| 77 | SD N 31 SELAYO | 169 | 940.000 | 158.860.000 |
| 78 | SD N 12 SALIMPAT | 168 | 940.000 | 157.920.000 |
| 79 | SD N 16 AIR BATUMBUK | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 80 | SD N 30 KOTO GADANG GUGUK | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 81 | SD NEGERI 18 MUARA PANAS | 167 | 940.000 | 156.980.000 |
| 82 | SD N 01 SINGKARAK | 166 | 940.000 | 156.040.000 |
| 83 | SD N 12 KOTO BARU | 166 | 940.000 | 156.040.000 |
| 84 | SD N 04 SALIMPAT | 165 | 940.000 | 155.100.000 |
| 85 | SD N 03 BATU BANYAK | 165 | 940.000 | 155.100.000 |
| 86 | SD N 03 CUPAK | 162 | 940.000 | 152.280.000 |
| 87 | SD N 29 CUPAK | 162 | 940.000 | 152.280.000 |
| 88 | SD N 28 SUNGAI NANAM | 161 | 940.000 | 151.340.000 |
| 89 | SD N 13 SUNGAI NANAM | 161 | 940.000 | 151.340.000 |
| 90 | SD NEGERI 20 ALAHAN PANJANG | 160 | 940.000 | 150.400.000 |
| 91 | SD N 14 SELAYO | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 92 | SD ISLAM TERPADU DAMBAAN UMMAT | 159 | 940.000 | 149.460.000 |
| 93 | SD N 29 AIR DINGIN | 158 | 940.000 | 148.520.000 |
| 94 | SD N 05 SIRUKAM | 158 | 940.000 | 148.520.000 |
| 95 | SD NEGERI 32 SUNGAI NANAM | 157 | 940.000 | 147.580.000 |
| 96 | SD N 05 AIA DALIAK LOLO | 157 | 940.000 | 147.580.000 |
| 97 | SD N 04 KOTO HILALANG | 155 | 940.000 | 145.700.000 |
| 98 | SD N 06 SUMANI | 154 | 940.000 | 144.760.000 |
| 99 | SD N 14 SINGKARAK | 154 | 940.000 | 144.760.000 |
| 100 | SD N 25 TALANG | 151 | 940.000 | 141.940.000 |
| 101 | SD NEGERI 05 PARAMBAHAN | 149 | 940.000 | 140.060.000 |
| 102 | SD N 04 KINARI | 148 | 940.000 | 139.120.000 |
| 103 | SD N 11 KOTO SANI | 148 | 940.000 | 139.120.000 |
| 104 | SD N 02 PANINGGAHAN | 148 | 940.000 | 139.120.000 |
| 105 | SD N 02 SUPAYANG | 147 | 940.000 | 138.180.000 |
| 106 | SD N 11 Jawi-jawi Guguk | 147 | 940.000 | 138.180.000 |
| 107 | SD N 15 MUARA PANAS | 147 | 940.000 | 138.180.000 |
| 108 | SD N 08 CUPAK | 146 | 940.000 | 137.240.000 |
| 109 | SD N 26 CUPAK | 145 | 940.000 | 136.300.000 |
| 110 | SD N 19 DILAM | 145 | 940.000 | 136.300.000 |
| 111 | SD NEGERI 04 CUPAK | 144 | 940.000 | 135.360.000 |
| 112 | SD N 17 PANYAKALAN | 141 | 940.000 | 132.540.000 |
| 113 | SD N 37 KOTO GADANG GUGUK | 137 | 940.000 | 128.780.000 |
| 114 | SD N 02 SELAYO TANANG | 137 | 940.000 | 128.780.000 |
| 115 | SD NEGERI 13 KOTO BARU | 136 | 940.000 | 127.840.000 |
| 116 | SD ISLAM SARBAINAH | 135 | 940.000 | 126.900.000 |
| 117 | SD N 05 AIR DINGIN | 133 | 940.000 | 125.020.000 |
| 118 | SD N 12 JALAN BALANTAI SURIAN | 132 | 940.000 | 124.080.000 |
| 119 | SD N 15 PISAU HILANG | 130 | 940.000 | 122.200.000 |
| 120 | SD MUHAMMADIYAH 1 KOTO BARU | 130 | 940.000 | 122.200.000 |
| 121 | SD N 07 SIRUKAM | 130 | 940.000 | 122.200.000 |
| 122 | SD N 05 CUPAK | 130 | 940.000 | 122.200.000 |
| 123 | SD N 05 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 129 | 940.000 | 121.260.000 |
| 124 | SD NEGERI 09 SUNGAI JERNIH | 128 | 940.000 | 120.320.000 |
| 125 | SD N 17 CUPAK | 127 | 940.000 | 119.380.000 |
| 126 | SD N 40 KAYU ARO BATANG BARUS | 126 | 940.000 | 118.440.000 |
| 127 | SD NEGERI 04 KAMPUNG BATU DALAM | 126 | 940.000 | 118.440.000 |
| 128 | SD N 16 KOTO BARU | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 129 | SD N 03 RANGKIANG LULUIH | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 130 | SD N 14 MUARA PANAS | 125 | 940.000 | 117.500.000 |
| 131 | SD N 15 ALAHAN PANJANG | 124 | 940.000 | 116.560.000 |
| 132 | SD N 13 SARIAK ALAHAN TIGO | 123 | 940.000 | 115.620.000 |
| 133 | SD N 23 KOTO ANAU | 123 | 940.000 | 115.620.000 |
| 134 | SD N 09 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 122 | 940.000 | 114.680.000 |
| 135 | SDN 22 SALIMPAT | 121 | 940.000 | 113.740.000 |
| 136 | SD N 08 SUPAYANG | 120 | 940.000 | 112.800.000 |
| 137 | SD N 26 SINGKARAK | 119 | 940.000 | 111.860.000 |
| 138 | SD N 01 MUARA PINGAI | 119 | 940.000 | 111.860.000 |
| 139 | SD N 19 KOTO ANAU | 119 | 940.000 | 111.860.000 |
| 140 | SD N 24 SELAYO | 118 | 940.000 | 110.920.000 |
| 141 | SD N 17 SALIMPAT | 118 | 940.000 | 110.920.000 |
| 142 | SDN 33 AIR DINGIN | 118 | 940.000 | 110.920.000 |
| 143 | SD N 17 BATU BANYAK | 117 | 940.000 | 109.980.000 |
| 144 | SD NEGERI 03 MUARA PANAS | 117 | 940.000 | 109.980.000 |
| 145 | SD N 12 DILAM | 117 | 940.000 | 109.980.000 |
| 146 | SD N 10 MUARA PANAS | 117 | 940.000 | 109.980.000 |
| 147 | SD N 41 BATANG BARUS | 115 | 940.000 | 108.100.000 |
| 148 | SD N 04 PANINGGAHAN | 115 | 940.000 | 108.100.000 |
| 149 | SD N 22 BATU BAJANJANG | 114 | 940.000 | 107.160.000 |
| 150 | SD N 32 AIR BATUMBUK | 114 | 940.000 | 107.160.000 |
| 151 | SD N 07 KOTO SANI | 113 | 940.000 | 106.220.000 |
| 152 | SD N 23 JAWI-JAWI | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 153 | SD N 04 KOTO TUO SULIT AIR | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 154 | SD N 02 GARABAK DATA | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 155 | SD N 06 PANYAKALAN | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 156 | SD N 07 GAUNG | 112 | 940.000 | 105.280.000 |
| 157 | SD N 24 SANIANGBAKA | 110 | 940.000 | 103.400.000 |
| 158 | SDN 18 LIMAU LUNGGO | 110 | 940.000 | 103.400.000 |
| 159 | SD N 06 SARIK ALAHAN TIGO | 110 | 940.000 | 103.400.000 |
| 160 | SD N 33 KOTO BARU | 109 | 940.000 | 102.460.000 |
| 161 | SD N 04 TALANG BABUNGO | 108 | 940.000 | 101.520.000 |
| 162 | SD N 01 SIRUKAM | 108 | 940.000 | 101.520.000 |
| 163 | SD N 07 JALAN BALANTAI SURIAN | 108 | 940.000 | 101.520.000 |
| 164 | SD N 25 KOTO SANI | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 165 | SD N 11 KINARI | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 166 | SD N 10 PIANGGU | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 167 | SDIT QURAN ANZALAT | 107 | 940.000 | 100.580.000 |
| 168 | SD N 04 SIMANAU | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 169 | SD N 35 SALIMPAT | 106 | 940.000 | 99.640.000 |
| 170 | SD N 05 TALANG BABUNGO | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 171 | SD N 13 TALANG | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 172 | SD N 08 KOTO ANAU | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 173 | SD N 02 TANJUNG BINGKUNG | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 174 | SD N 21 CUPAK | 103 | 940.000 | 96.820.000 |
| 175 | SD N 39 KOTO BARU | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 176 | SD N 02 MUARA PANAS | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 177 | SD N 02 TARUNG-TARUNG | 102 | 940.000 | 95.880.000 |
| 178 | SD N 10 PANINGGAHAN | 101 | 940.000 | 94.940.000 |
| 179 | SD N 11 TARATAK SURIAN | 100 | 940.000 | 94.000.000 |
| 180 | SD NEGERI 11 GANTUNG CIRI | 99 | 940.000 | 93.060.000 |
| 181 | SD N 07 GARABAK DATA | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 182 | SD IT ALIF LAM MIM | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 183 | SDIT Permata-Qu | 98 | 940.000 | 92.120.000 |
| 184 | SD N 21 SUNGAI NANAM | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 185 | SD N 26 PANYAKALAN | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 186 | SD N 06 GUGUAK SARAI | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 187 | SD N 13 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 188 | SD N 10 KOTO BARU | 97 | 940.000 | 91.180.000 |
| 189 | SD N 18 KULEMBAN | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 190 | SD N 05 GUGUK SARAI | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 191 | SD NEGERI 03 TANJUNG BALIK | 96 | 940.000 | 90.240.000 |
| 192 | SD NEGERI 35 KOTO BARU | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 193 | SD N 33 KOTO SANI | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 194 | SDN.14 KOTO ANAU | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 195 | SD N 12 CUPAK | 95 | 940.000 | 89.300.000 |
| 196 | SD N 02 TALANG | 94 | 940.000 | 88.360.000 |
| 197 | SD N 03 SUNGAI ABU | 94 | 940.000 | 88.360.000 |
| 198 | SDN 19 TALANG BABUNGO | 94 | 940.000 | 88.360.000 |
| 199 | SD N 01 MUARA PANAS | 93 | 940.000 | 87.420.000 |
| 200 | SD N 36 SALIMPAT | 93 | 940.000 | 87.420.000 |
| 201 | SD N 15 KOTO ANAU | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 202 | SD N 09 AIA JANIAH LOLO | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 203 | SD N 23 SUMANI | 92 | 940.000 | 86.480.000 |
| 204 | SD N 21 KOTO SANI | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 205 | SD N 06 PANINGGAHAN | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 206 | SD N 02 GADUANG SURIAN | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 207 | SD NEGERI 08 KAPUJAN RANGKIANG LULUIH | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 208 | SD N 09 TALANG BABUNGO | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 209 | SD TAHFIDZ RAHMATUL AISY | 91 | 940.000 | 85.540.000 |
| 210 | SD N 10 SUNGAI DAREH TIGO LURAH | 90 | 940.000 | 84.600.000 |
| 211 | SD N 13 ULU LOLO | 89 | 940.000 | 83.660.000 |
| 212 | SD N 03 TIKALAK | 88 | 940.000 | 82.720.000 |
| 213 | SD N 24 SULIT AIR | 87 | 940.000 | 81.780.000 |
| 214 | SD N 17 SIARU KUNIK BOLAI SULIT AIR | 85 | 940.000 | 79.900.000 |
| 215 | SD N 14 DALAM KOTO SURIAN | 85 | 940.000 | 79.900.000 |
| 216 | SD N 09 SIRUKAM | 85 | 940.000 | 79.900.000 |
| 217 | SD NEGERI 17 BELAKANG PASA SURIAN | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 218 | SD N 36 SELAYO | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 219 | SD N 31 SUMANI | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 220 | SD N 07 SARIK ALAHAN TIGO | 84 | 940.000 | 78.960.000 |
| 221 | SD N 38 KOTO GAEK GUGUK | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 222 | SD N 08 KINARI | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 223 | SD N 08 MUARO PINGAI | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 224 | SD N 09 PANINGGAHAN | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 225 | SD N 04 TANJUNG ALAI | 83 | 940.000 | 78.020.000 |
| 226 | SD MUHAMMADIYAH MUARA PANAS | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 227 | SD N 06 MUARO BATU BAJANJANG | 82 | 940.000 | 77.080.000 |
| 228 | SD N 07 BUKIT TANDANG | 81 | 940.000 | 76.140.000 |
| 229 | SD N 16 MUARA PANAS | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 230 | SD N 16 ULU SUNGAI INDARUNG | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 231 | SD N 10 SANIANG BAKA | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 232 | SD N 28 TANJUNG ALAI | 80 | 940.000 | 75.200.000 |
| 233 | SD N 17 KINARI | 79 | 940.000 | 74.260.000 |
| 234 | SD N 39 TALANG | 79 | 940.000 | 74.260.000 |
| 235 | SD N 13 SUNGAI JAMBUR | 79 | 940.000 | 74.260.000 |
| 236 | SD N 07 PANINGGAHAN | 79 | 940.000 | 74.260.000 |
| 237 | SD N 19 TANJUNG BINGKUNG | 78 | 940.000 | 73.320.000 |
| 238 | SDN 25 SARIAK ALAHAN TIGO | 78 | 940.000 | 73.320.000 |
| 239 | SD N 24 KOTO ANAU | 77 | 940.000 | 72.380.000 |
| 240 | SD N 03 PANINGGAHAN | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 241 | SD N 10 KOTO ANAU | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 242 | SD N 24 SUNGAI JERNIH | 76 | 940.000 | 71.440.000 |
| 243 | SD N 32 GANTUNG CIRI | 75 | 940.000 | 70.500.000 |
| 244 | SD N 01 SARIK ALAHAN TIGO | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 245 | SD N 02 BATU ALANG SIBARAMBANG | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 246 | SD N 35 CUPAK | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 247 | SD ISLAM TEPADU CINTA QUR`AN ISLAMIC SCHOOL | 74 | 940.000 | 69.560.000 |
| 248 | SD N 16 SUNGAI DURIAN | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
| 249 | SD N 42 AIR BATUMBUK | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
| 250 | SD N 23 TANJUNG BINGKUNG | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
| 251 | SD N 22 JAWI-JAWI GUGUK | 73 | 940.000 | 68.620.000 |
| 252 | SD N 05 SUMISO | 72 | 940.000 | 67.680.000 |
| 253 | SD N 12 SUNGAI ABU | 72 | 940.000 | 67.680.000 |
| 254 | SD N 07 TALAGO LAWEH | 72 | 940.000 | 67.680.000 |
| 255 | SD N 13 KATIALO | 72 | 940.000 | 67.680.000 |
| 256 | SD NEGERI 06 BATU SANGKA DILAM | 71 | 940.000 | 66.740.000 |
| 257 | SD N 13 PANINGGAHAN | 71 | 940.000 | 66.740.000 |
| 258 | SD IT Darussalam Cupak | 71 | 940.000 | 66.740.000 |
| 259 | SD N 05 GANDO SULIT AIR | 70 | 940.000 | 65.800.000 |
| 260 | SD N 06 SIRUKAM | 70 | 940.000 | 65.800.000 |
| 261 | SD N 27 CUPAK | 69 | 940.000 | 64.860.000 |
| 262 | SD N 06 RAWANG SULIT AIR | 68 | 940.000 | 63.920.000 |
| 263 | SD N 03 AIE LUO | 68 | 940.000 | 63.920.000 |
| 264 | SD N 14 CUPAK | 68 | 940.000 | 63.920.000 |
| 265 | SD NEGERI 12 PASILIHAN | 67 | 940.000 | 62.980.000 |
| 266 | SD N 08 SANIANG BAKA | 66 | 940.000 | 62.040.000 |
| 267 | SD N 09 BALAI SELASA SIBERAMBANG | 65 | 940.000 | 61.100.000 |
| 268 | SD N 21 Dilam | 65 | 940.000 | 61.100.000 |
| 269 | SD N 14 PANINGGAHAN | 64 | 940.000 | 60.160.000 |
| 270 | SD N 15 BUKIT BAIS | 62 | 940.000 | 58.280.000 |
| 271 | SD N 30 SELAYO | 62 | 940.000 | 58.280.000 |
| 272 | SD N 18 SAOK LAWEH | 62 | 940.000 | 58.280.000 |
| 273 | SD N 36 CUPAK | 62 | 940.000 | 58.280.000 |
| 274 | SD N 16 SUNGAI ABU | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 275 | SD N 15 SARIAK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 276 | SD N 08 SARIAK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 277 | SD N 10 SARIAK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 278 | SDN 17 SARIK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 279 | SDN 20 SUNGAI ABU | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 280 | SDN 24 SUNGAI ABU | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 281 | SDN 22 SARIAK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 282 | SDN 21 SARIAK ALAHAN TIGO | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 283 | SDN 22 PARAMBAHAN | 60 | 940.000 | 56.400.000 |
| 284 | SD N 10 TALANG | 59 | 940.000 | 55.460.000 |
| 285 | SD Negeri 43 Anau Kadok Talang | 58 | 940.000 | 54.520.000 |
| 286 | SD N 05 SELAYO | 57 | 940.000 | 53.580.000 |
| 287 | SD N 34 CUPAK | 57 | 940.000 | 53.580.000 |
| 288 | SD N 20 SANIANG BAKAR | 56 | 940.000 | 52.640.000 |
| 289 | SD N 05 PANINGGAHAN | 56 | 940.000 | 52.640.000 |
| 290 | SD N 09 KACANG | 56 | 940.000 | 52.640.000 |
| 291 | SD N 18 TANJUNG ALAI | 56 | 940.000 | 52.640.000 |
| 292 | SD N 15 PANARIAK BATU BAJANJANG | 56 | 940.000 | 52.640.000 |
| 293 | SD N 19 BANTO LOLO | 55 | 940.000 | 51.700.000 |
| 294 | SD N 09 LUBUK TAREH | 55 | 940.000 | 51.700.000 |
| 295 | SD N 01 PANINJAUAN | 55 | 940.000 | 51.700.000 |
| 296 | SDN 18 TALANG BABUNGO | 55 | 940.000 | 51.700.000 |
| 297 | SD N 04 TARUNG-TARUNG | 54 | 940.000 | 50.760.000 |
| 298 | SD N 19 KOTO TUO SULIT AIR | 54 | 940.000 | 50.760.000 |
| 299 | SD N 04 KIPEK AIE LUO | 53 | 940.000 | 49.820.000 |
| 300 | SD N 14 SABIE AIE | 53 | 940.000 | 49.820.000 |
| 301 | SD N 26 AIR BATUMBUK | 52 | 940.000 | 48.880.000 |
| 302 | SD N 11 KUNCIR | 52 | 940.000 | 48.880.000 |
| 303 | SD N 11 PIANGGU | 51 | 940.000 | 47.940.000 |
| 304 | SD N 28 KOTO BARU | 50 | 940.000 | 47.000.000 |
| 305 | SD N 29 SAOK LAWEH | 50 | 940.000 | 47.000.000 |
| 306 | SD N 15 KACANG | 49 | 940.000 | 46.060.000 |
| 307 | SD N 02 KACANG | 49 | 940.000 | 46.060.000 |
| 308 | SD N 09 KOTO ANAU | 49 | 940.000 | 46.060.000 |
| 309 | SDN 25 Koto Laweh | 49 | 940.000 | 46.060.000 |
| 310 | SD N 01 TARUNG-TARUNG | 48 | 940.000 | 45.120.000 |
| 311 | SD N 14 GANTING DODOK SULIT AIR | 48 | 940.000 | 45.120.000 |
| 312 | SD N 08 BUKIT KANDUNG | 48 | 940.000 | 45.120.000 |
| 313 | SD N 20 MUARA PANAS | 48 | 940.000 | 45.120.000 |
| 314 | SD N 10 SIMPANG TANJUNG NAN IV | 47 | 940.000 | 44.180.000 |
| 315 | SD N 14 SUNGAI JAMBUR | 45 | 940.000 | 42.300.000 |
| 316 | SD N 09 MUARA PANAS | 45 | 940.000 | 42.300.000 |
| 317 | SD N 27 GAUNG | 45 | 940.000 | 42.300.000 |
