Tentang Batam
Tak Heran SPMB Selalu Memanas, Sekolah Negeri di Batam Hanya 21 Persen
Kemendikdasmen mencatat, total sekolah di Batam mencapai 1.294 sekolah, 79 persennya sekolah swasta. Sebaran terbesar di Batam Kota
TRIBUNBATAM.id - Perbandingan jumlah sekolah negeri dengan sekolah swasta di Batam berbeda jauh.
Kemendikdasmen mencatat, total sekolah di Batam mencapai 1.294 sekolah untuk semua jenjang mulai dari TK hingga SMA dan SLB.
Menariknya dari jumlah itu, 278 merupakan sekolah negeri, sedangkan sisanya yakni 1.016 merupakan sekolah swasta.
Sehingga sekolah negeri hanya 21 persen dari total sekolah di Batam.
Kondisi ini menjadikan sering munculnya persoalan saat penerimaan siswa baru. Peminat sekolah negeri sangat besar namun jumlah terbatas.
Jumlah Sekolah di Batam
Inilah jumlah sekolah di Batam dilansir dari Kemendikdasmen, Senin (8/6/2026) pukul 15.24 WIB
- Sekolah Dasar : 393 (125 negeri, 248 swasta)
- Sekolah Menengah Pertama : 210 (65 negeri, 145 swasta)
- Sekolah Menengah Atas : 95 ( 30 negeri, 65 swasta)
- Sekolah Menengah Kejuruan : 67 (14 negeri, 53 swasta)
- Sekolah Luar Biasa : 10 ( 2 negeri, 8 swasta)
- TK/PAUD sederajat : 519 ( 22 negeri, 497 swasta)
Sebaran Sekolah tiap Kecamatan di Batam
Keberadaan sekolah tersebar di 12 kecamatan di Batam.
Jumlah terbesar di Kecamatan Batam Kota dengan yakni sebanyak 283 sekolah.
Kemudian disusul Sagulung sebesar 215 sekolah.
Kondisi ini menarik sebab dilihat dari jumlah penduduk, Sagulung lebih besar dari Batam Kota.
Jumlah penduduk Sagulung mencapai 243.694 jiwa, sedangkan Batam Kota sebesar 218.580 jiwa.
Akan tetapi jumlah peserta didik di Sagulung sebesar 57.366 siswa. Angka ini lebih besar dari Batam Kota sebesar 55.571 siswa.
| No | Wilayah | Total | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | Jml | N | S | ||
| 1 | Kec. Batam Kota | 283 | 25 | 258 | 93 | 1 | 92 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 51 | 46 | 8 | 38 | 26 | 3 | 23 | 17 | 2 | 15 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Kec. Sagulung | 215 | 40 | 175 | 74 | 1 | 73 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 66 | 20 | 46 | 31 | 11 | 20 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kec. Batu Aji | 153 | 20 | 133 | 47 | 1 | 46 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 37 | 27 | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kec. Sekupang | 137 | 26 | 111 | 51 | 2 | 49 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 21 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Kec. Bengkong | 103 | 19 | 84 | 33 | 1 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kec. Nongsa | 97 | 23 | 74 | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 22 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kec. Lubuk Baja | 84 | 11 | 73 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | 1 | 12 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kec. Sei Beduk | 74 | 20 | 54 | 27 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kec. Batu Ampar | 46 | 7 | 39 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Kec. Galang | 43 | 39 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kec. Belakang Padang | 35 | 29 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kec. Bulang | 24 | 19 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Total | 1,294 | 278 | 1,016 | 406 | 21 | 385 | 60 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 39 | 0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 393 | 145 | 248 | 210 | 65 | 145 | 95 | 30 | 65 | 67 | 14 | 53 | 10 | 2 | 8 |
| BP Batam Bangun 4 Jalan Strategis di 2026, Anggaran Tembus Rp 244 Miliar |
|
|---|
| Pertumbuhan Penduduk Batam 1,57 Persen Tertinggi di Kepri, Migrasi Jadi Faktor Utama |
|
|---|
| Batam dan Keistimewaan Sebagai Kawasan Khusus, Warga Asing Bisa Punya Properti |
|
|---|
| Jadwal dan Lokasi Pelayanan Samsat di Batam, Termasuk Samsat Bergerak dan Samsat Corner |
|
|---|
| Batam Dekat Dengan Singapura, Ini Sederet Alasan Biaya Hidup di Singapura Mahal |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/SMAN-5-Batam-pintu-sekolah-Sagulung.jpg)