PILKADA BATAM 2024
Hasil Pilkada Batam 2024 Kecamatan Sagulung Real Count Model C KPU, NADI vs ASLI
Berikut hasil Pilkada Batam 2024 Kecamatan Sagulung hasil penghitungan suara model C KPU dari tiap TPS, NADI 27.278, ASLI 40.975 suara.
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Berikut hasil Pilkada Batam 2024 Kecamatan Sagulung berdasarkan real count penghitungan model C KPU dari sejumlah TPS.
Hasil Pilkada Batam 2024 Kecamatan Sagulung mengungkap jika pasangan calon Amsakar Achmad - Li Claudia Chandra (ASLI) unggul dari paslon nomor urut 1, Nuryanto - Hardi Selamat Hood (NADI).
Real count hasil Pilkada Batam 2024 berdasarkan penghitungan model C KPU dari sejumlah TPS mengungkap paslon NADI memperoleh 27.278 suara.
Sementara paslon ASLI pada Pilwako Batam 2024 memperoleh 40.975 suara.
Hasil ini merupakan penghitungan manual Tribun Batam dari form C1 yang masuk ke website KPU.
Sementara update terbaru, PPK Sagulung meggelar pleno rekapitulasi suara Pilkada Batam pada 29 November 2024.
Hasil pleno PPK Sagulung Batam menyatakan jumlah suara sah sebanyak 68.313 suara dengan rincian.
"Paslon 1 (Nuryanto-Hardi Selamat Hood) mendapat 27.337 suara. Paslon 2 (Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra) 40.976 suara," ujar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sagulung, Eddy.
Sementara untuk jumlah suara tidak sah tercatat 2.940 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah mencapai 71.253 suara.
Berikut Hasil Pilkada Batam 2024 real count penghitungan suara model C KPU di Kecamatan Sagulung, di antaranya:
Kelurahan Sagulung Kota
TPS NADI ASLI
1 81 111
2 24 105
3 106 104
4 123 116
5 161 86
6 114 85
7 92 95
8 144 109
9 98 111
10 146 126
11 117 178
12 124 140
13 125 85
14 112 70
15 142 127
16 164 91
17 235 78
18 167 98
19 223 116
20 239 69
21 124 231
22 147 110
23 120 158
24 88 139
25 132 144
26 77 147
27 116 81
28 33 191
29 26 173
30 100 109
31 30 101
32 90 125
33 88 139
34 101 124
35 136 123
36 117 148
37 113 160
38 64 200
39 69 119
40 91 109
41 168 118
Total: 4.767 5.049
Kelurahan Sei Binti
TPS NADI ASLI
1 95 122
2 94 83
3 138 113
4 74 129
5 85 112
6 163 107
7 94 104
8 82 120
9 93 103
10 87 86
11 78 122
12 36 163
13 77 115
14 84 144
15 79 141
16 60 134
17 61 118
18 77 156
19 99 100
20 40 124
21 99 119
22 96 161
23 93 169
24 119 186
25 114 127
26 104 100
27 102 175
28 64 63
29 66 151
30 63 161
31 63 189
32 47 133
33 59 127
34 58 215
35 56 100
36 92 80
37 73 125
38 67 109
39 109 92
40 100 222
41 127 176
42 102 162
Total: 3.569 5.538
Kelurahan Sei Langkai
TPS NADI ASLI
1 122 119
2 116 126
3 36 57
4 84 191
5 94 147
6 62 145
7 57 159
8 46 168
9 22 175
10 56 201
11 38 95
12 109 149
13 76 156
14 74 186
15 113 135
16 73 200
17 63 142
18 85 115
19 57 112
20 54 82
21 72 150
22 76 140
23 102 124
24 132 100
25 142 132
26 107 108
27 117 81
28 101 94
29 120 124
30 36 80
31 93 84
32 65 143
33 112 178
34 110 96
35 97 136
36 86 159
37 124 206
38 123 166
39 114 176
40 121 141
41 156 96
42 62 78
43 114 71
44 83 170
45 63 156
46 106 101
47 113 97
48 116 155
49 75 148
50 135 116
51 162 124
52 143 108
53 121 78
54 59 182
55 90 121
56 85 111
57 87 125
58 75 123
59 71 122
60 133 144
61 93 168
62 51 108
63 108 167
64 99 175
65 129 84
66 82 94
Total: 6.098 8.700
Kelurahan Sei Lekop
TPS NADI ASLI
1 72 205
2 78 154
3 96 160
4 66 195
5 76 185
6 109 167
7 101 128
8 99 148
9 110 134
10 59 131
11 91 100
12 63 148
13 52 153
14 110 95
15 62 183
16 89 136
17 97 131
18 58 133
19 62 137
20 72 143
21 52 156
22 56 143
23 69 143
24 105 158
25 74 187
26 144 99
27 104 148
28 78 215
29 78 192
30 63 171
31 85 132
32 94 166
33 48 176
34 41 108
Total: 2.713 5.160
Kelurahan Sei Pelunggut
TPS NADI ASLI
1 114 146
2 114 127
3 105 114
4 86 171
5 111 172
6 67 176
7 48 202
8 75 176
9 89 154
10 34 122
11 120 150
12 63 135
13 31 113
14 63 156
15 108 118
16 49 136
17 51 198
18 66 159
19 57 140
20 41 183
21 33 101
22 33 84
23 39 109
24 57 180
25 28 97
26 43 90
27 33 101
28 67 173
29 34 231
30 58 142
31 90 136
32 121 129
33 86 110
34 63 206
35 111 139
36 111 198
37 32 180
38 128 139
39 80 121
40 91 145
41 64 138
42 71 162
43 43 128
44 44 131
45 37 174
46 70 191
47 54 230
Total: 3.213 7.013
Kelurahan Tembesi
TPS NADI ASLI
1 57 197
2 50 107
3 17 170
4 18 107
5 55 91
6 57 144
7 61 174
8 88 128
9 32 159
10 8 133
11 36 155
12 41 156
13 37 151
14 71 149
15 69 188
16 127 92
17 112 70
18 109 159
19 104 129
20 126 55
21 131 171
22 119 186
23 110 165
24 90 191
25 165 126
26 249 108
27 167 143
28 137 172
29 165 147
30 186 105
31 146 114
32 115 108
33 88 157
34 92 86
35 96 86
36 182 60
37 66 113
38 93 102
39 83 85
40 82 141
41 94 124
42 95 161
43 286 10
44 79 156
45 106 133
46 75 106
47 79 114
48 80 106
49 137 141
50 90 138
51 105 158
52 110 150
53 148 131
54 80 180
55 113 153
56 95 80
57 62 80
58 37 163
59 131 172
60 72 155
61 80 86
62 67 96
63 82 208
64 156 152
65 86 208
66 44 78
67 109 75
68 106 161
69 45 118
901 111 185
902 121 257
Total: 6.918 9.515
Catatan:
1. Data ini berasal dari penjumlahan form c1 yang masuk ke KPU
2. Hasil pemenang tetap menunggu pleno KPU
3. Tribun Batam menurunkan tim untuk menghitung suara C1 sebagai bentuk pemantauan pilkada 2024.
4. Berita ini diupdate Minggu (1/12/2024) pukul 15.46 dengan memasukkan data hasil pleno PPK Sagulung
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
Daftar 9 Berita Populer Hari Ini, Polisi Tewas Kecelakaan di Nongsa, KPU Sahkan Amsakar-Li Claudia |
![]() |
---|
KPU Batam Segera Rapat Pleno Setelah Hakim MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Batam 2024 |
![]() |
---|
Breaking News, MK Sebut Gugatan Hasil Pilkada Batam Tak Dapat Diterima, KPU Segera Rapat Pleno |
![]() |
---|
Nasib Sengketa Hasil Pilkada Batam 2024, KPU Tunggu Putusan Sela MK Rabu 5 Februari 2025 |
![]() |
---|
Mahkamah Konstitusi Ungkap Putusan Sela Sidang Sengketa Hasil Pilkada Batam Rabu 5 Februari 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.