DANA BOS 2025
Daftar Transfer Dana BOS 2025 Humbang Hasudutan Sumut Tiap SD, SMP, SMA, SMK Total Rp 60 M
Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 60.344.855.000 untuk 53.295 siswa SD, SMP, SMA, SMK
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 60.344.855.000
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara ( Sumut ) mendapatkan transfer dana BOS 2025 total Rp 60.344.855.000
Alokasi Dana BOS 2025 itu untuk 53.295 siswa SD, SMP, SMA, SMK di Deli Serdang.
Inilah daftar lengkap alokasi Dana BOS 2025 Humbang Hasudutan tiap sekolah:
| NO | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Humbang Hasudutan | 53.295 | 60.344.855.000 | ||
| 1 | SD BINTANG KEJORA LINTONGNIHUTA | 489 | 910.000 | 444.990.000 |
| 2 | UPT SD NEGERI 208 SITANDUK | 36 | 910.000 | 32.760.000 |
| 3 | UPT SD NEGERI 204 MUNGKUR | 88 | 910.000 | 80.080.000 |
| 4 | UPT SD NEGERI 195 SIONOM HUDON TONGA | 140 | 910.000 | 127.400.000 |
| 5 | UPT SD NEGERI 192 JANJI HUTANAPA | 47 | 910.000 | 42.770.000 |
| 6 | UPT SD NEGERI 169 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 103 | 910.000 | 93.730.000 |
| 7 | UPT SD NEGERI 186 SIONOM HUDON RUNGGU | 100 | 910.000 | 91.000.000 |
| 8 | UPT SD NEGERI 174 SIONOM HUDON SELATAN | 41 | 910.000 | 37.310.000 |
| 9 | UPT SD NEGERI 180 BARINGIN | 79 | 910.000 | 71.890.000 |
| 10 | UPT SD NEGERI 191 SIONOM HUDON TIMUR II | 81 | 910.000 | 73.710.000 |
| 11 | UPT SD NEGERI 130 LUMBAN SIALAMAN | 75 | 910.000 | 68.250.000 |
| 12 | UPT SD NEGERI 123 SIHONONGAN | 165 | 910.000 | 150.150.000 |
| 13 | UPT SD NEGERI 129 LUMBAN BARAT | 106 | 910.000 | 96.460.000 |
| 14 | UPT SD NEGERI 127 PEARUNG | 138 | 910.000 | 125.580.000 |
| 15 | UPT SD NEGERI 131 SIBORUTOROP | 110 | 910.000 | 100.100.000 |
| 16 | UPT SD NEGERI 133 LOBUTOLONG HABINSARAN | 111 | 910.000 | 101.010.000 |
| 17 | UPT SD NEGERI 187 SIONOM HUDON TORUAN | 70 | 910.000 | 63.700.000 |
| 18 | UPT SD NEGERI 194 SIONOM HUDON SIBULBULON | 75 | 910.000 | 68.250.000 |
| 19 | UPT SD NEGERI 134 LOBUTOLONG | 85 | 910.000 | 77.350.000 |
| 20 | UPT SD NEGERI 183 BARINGIN | 95 | 910.000 | 86.450.000 |
| 21 | UPT SD NEGERI 184 PUSUK I | 98 | 910.000 | 89.180.000 |
| 22 | UPT SD NEGERI 185 PUSUK I | 84 | 910.000 | 76.440.000 |
| 23 | UPT SD NEGERI 209 SIANJU | 31 | 910.000 | 28.210.000 |
| 24 | UPT SD NEGERI 188 SIONOM HUDON TORUAN | 65 | 910.000 | 59.150.000 |
| 25 | UPT SD NEGERI 189 SIONOM HUDON UTARA | 81 | 910.000 | 73.710.000 |
| 26 | UPT SD NEGERI 202 TARABINTANG | 25 | 910.000 | 22.750.000 |
| 27 | UPT SD NEGERI 124 SIHONONGAN | 99 | 910.000 | 90.090.000 |
| 28 | UPT SD NEGERI 046 TIPANG | 96 | 910.000 | 87.360.000 |
| 29 | UPT SD NEGERI 170 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 113 | 910.000 | 102.830.000 |
| 30 | UPT SD NEGERI 201 TARABINTANG | 66 | 910.000 | 60.060.000 |
| 31 | UPT SD NEGERI 182 BARINGIN | 80 | 910.000 | 72.800.000 |
| 32 | UPT SD NEGERI 179 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK II | 103 | 910.000 | 93.730.000 |
| 33 | UPT SD NEGERI 178 SIMATANIARI | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 34 | UPT SD NEGERI 196 SIONOM HUDON JULU | 147 | 910.000 | 133.770.000 |
| 35 | UPT SD NEGERI 200 TARABINTANG | 89 | 910.000 | 80.990.000 |
| 36 | UPT SD NEGERI 207 SITANDUK | 147 | 910.000 | 133.770.000 |
| 37 | UPT SD NEGERI 210 SIBONGKARE | 46 | 910.000 | 41.860.000 |
| 38 | UPT SD NEGERI 190 SIONOM HUDON TIMUR I | 113 | 910.000 | 102.830.000 |
| 39 | UPT SD NEGERI 205 MARPADAN | 23 | 910.000 | 20.930.000 |
| 40 | UPT SD NEGERI 197 SIONOM HUDON VII | 60 | 1.037.000 | 62.220.000 |
| 41 | UPT SD NEGERI 198 SIONOM HUDON VII | 60 | 1.037.000 | 62.220.000 |
| 42 | UPT SD NEGERI 176 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I | 47 | 910.000 | 42.770.000 |
| 43 | SD NEGERI 173450 JANJINAGODANG ONAN GANJANG | 56 | 910.000 | 50.960.000 |
| 44 | SD NEGERI 173445 ARBAAN ONAN GANJANG | 54 | 910.000 | 49.140.000 |
| 45 | UPT SD NEGERI 119 AEK GODANG | 23 | 910.000 | 20.930.000 |
| 46 | UPT SD NEGERI 109 SIBULUAN | 98 | 910.000 | 89.180.000 |
| 47 | UPT SD NEGERI 106 SIHIKKIT | 41 | 910.000 | 37.310.000 |
| 48 | UPT SD NEGERI 116 SAMPETUA | 44 | 910.000 | 40.040.000 |
| 49 | UPT SD NEGERI 108 PARNAPA | 75 | 910.000 | 68.250.000 |
| 50 | UPT SD NEGERI 121 BATU NAGODANG SIATAS | 50 | 910.000 | 45.500.000 |
| 51 | UPT SD NEGERI 047 HUTAPAUNG | 275 | 910.000 | 250.250.000 |
| 52 | UPT SD NEGERI 155 PARMONANGAN | 30 | 910.000 | 27.300.000 |
| 53 | UPT SD NEGERI 032 MATITI I | 212 | 910.000 | 192.920.000 |
| 54 | UPT SD NEGERI 114 PARBOTIHAN | 99 | 910.000 | 90.090.000 |
| 55 | UPT SD NEGERI 148 RURA TANJUNG | 72 | 910.000 | 65.520.000 |
| 56 | UPT SD NEGERI 107 HUTAJULU | 50 | 910.000 | 45.500.000 |
| 57 | UPT SD NEGERI 175 SIHOTANG HASUGIAN HABINSARAN | 80 | 910.000 | 72.800.000 |
| 58 | UPT SD NEGERI 193 SIONOM HUDON SIBULBULON | 113 | 910.000 | 102.830.000 |
| 59 | UPT SD NEGERI 171 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 110 | 910.000 | 100.100.000 |
| 60 | UPT SD NEGERI 181 BARINGIN | 66 | 910.000 | 60.060.000 |
| 61 | UPT SD NEGERI 173 SIONOM HUDON SELATAN | 35 | 910.000 | 31.850.000 |
| 62 | UPT SD NEGERI 177 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I | 104 | 910.000 | 94.640.000 |
| 63 | UPT SD NEGERI 199 SIONOM HUDON VII | 60 | 1.037.000 | 62.220.000 |
| 64 | UPT SD NEGERI 081 HUTASOIT II | 158 | 910.000 | 143.780.000 |
| 65 | UPT SD NEGERI 077 SIPONJOT | 213 | 910.000 | 193.830.000 |
| 66 | UPT SD NEGERI 059 SIPITUHUTA | 288 | 910.000 | 262.080.000 |
| 67 | SD NEGERI 174548 PARBOTIHAN | 98 | 910.000 | 89.180.000 |
| 68 | UPT SD NEGERI 078 SIPONJOT | 139 | 910.000 | 126.490.000 |
| 69 | UPT SD NEGERI 033 MATITI I | 73 | 910.000 | 66.430.000 |
| 70 | UPT SD NEGERI 027 PARIK SINOMBA | 124 | 910.000 | 112.840.000 |
| 71 | UPT SD NEGERI 006 SOSOR GONTING | 217 | 910.000 | 197.470.000 |
| 72 | UPT SD NEGERI 003 PASARIBU | 583 | 910.000 | 530.530.000 |
| 73 | SD NEGERI 177934 SITONONG | 33 | 910.000 | 30.030.000 |
| 74 | UPT SD NEGERI 105 ONAN GANJANG | 37 | 910.000 | 33.670.000 |
| 75 | UPT SD NEGERI 111 SIGALOGO | 116 | 910.000 | 105.560.000 |
| 76 | SD NEGERI 173461 ONAN GANJANG | 57 | 910.000 | 51.870.000 |
| 77 | SD SANTA MARIA DOLOKSANGGUL | 869 | 910.000 | 790.790.000 |
| 78 | UPT SD NEGERI 012 SIRISIRISI | 407 | 910.000 | 370.370.000 |
| 79 | UPT SD NEGERI 001 PASAR DOLOKSANGGUL | 373 | 910.000 | 339.430.000 |
| 80 | UPT SD NEGERI 002 PASARIBU | 216 | 910.000 | 196.560.000 |
| 81 | UPT SD NEGERI 014 PURBA MANALU | 108 | 910.000 | 98.280.000 |
| 82 | UPT SD NEGERI 004 PASARIBU | 208 | 910.000 | 189.280.000 |
| 83 | UPT SD NEGERI 028 HUTA BAGASAN | 346 | 910.000 | 314.860.000 |
| 84 | UPT SD NEGERI 025 JANJI | 82 | 910.000 | 74.620.000 |
| 85 | UPT SD NEGERI 017 SOSOR TOLONG SIHITE III | 86 | 910.000 | 78.260.000 |
| 86 | UPT SD NEGERI 013 SIMANGARONSANG | 208 | 910.000 | 189.280.000 |
| 87 | UPT SD NEGERI 037 SAMPEAN | 60 | 910.000 | 54.600.000 |
| 88 | UPT SD NEGERI 036 SOSOR TAMBOK | 57 | 910.000 | 51.870.000 |
| 89 | UPT SD NEGERI 026 SILAGALAGA | 149 | 910.000 | 135.590.000 |
| 90 | UPT SD NEGERI 034 MATITI II | 81 | 910.000 | 73.710.000 |
| 91 | UPT SD NEGERI 035 MATITI II | 117 | 910.000 | 106.470.000 |
| 92 | UPT SD NEGERI 030 HUTA GURGUR | 100 | 910.000 | 91.000.000 |
| 93 | UPT SD NEGERI 021 SAITNIHUTA | 178 | 910.000 | 161.980.000 |
| 94 | UPT SD NEGERI 011 PAKKAT | 81 | 910.000 | 73.710.000 |
| 95 | UPT SD NEGERI 023 SIMARIGUNG | 156 | 910.000 | 141.960.000 |
| 96 | UPT SD NEGERI 022 SAITNIHUTA | 147 | 910.000 | 133.770.000 |
| 97 | UPT SD NEGERI 007 HUTARAJA | 166 | 910.000 | 151.060.000 |
| 98 | UPT SD NEGERI 024 SIHITE I | 151 | 910.000 | 137.410.000 |
| 99 | UPT SD NEGERI 020 LUMBAN PURBA | 120 | 910.000 | 109.200.000 |
| 100 | UPT SD NEGERI 016 PURBA DOLOK | 78 | 910.000 | 70.980.000 |
| 101 | UPT SD NEGERI 010 PAKKAT | 71 | 910.000 | 64.610.000 |
| 102 | UPT SD NEGERI 005 BONANI ONAN | 145 | 910.000 | 131.950.000 |
| 103 | UPT SD NEGERI 008 HUTARAJA | 121 | 910.000 | 110.110.000 |
| 104 | UPT SD NEGERI 029 HUTA BAGASAN | 74 | 910.000 | 67.340.000 |
| 105 | UPT SD NEGERI 070 PARULOHAN | 171 | 910.000 | 155.610.000 |
| 106 | UPT SD NEGERI 080 HUTASOIT I | 138 | 910.000 | 125.580.000 |
| 107 | UPT SD NEGERI 068 SIGUMPAR | 157 | 910.000 | 142.870.000 |
| 108 | UPT SD NEGERI 075 SIGOMPUL | 144 | 910.000 | 131.040.000 |
| 109 | UPT SD NEGERI 083 NAGASARIBU II | 172 | 910.000 | 156.520.000 |
| 110 | UPT SD NEGERI 066 SIBUNTUON PARPEA | 253 | 910.000 | 230.230.000 |
| 111 | UPT SD NEGERI 076 SIPONJOT | 219 | 910.000 | 199.290.000 |
| 112 | UPT SD NEGERI 079 SITIO II | 181 | 910.000 | 164.710.000 |
| 113 | UPT SD NEGERI 031 HUTA GURGUR | 100 | 910.000 | 91.000.000 |
| 114 | UPT SD NEGERI 019 LUMBAN PURBA | 192 | 910.000 | 174.720.000 |
| 115 | UPT SD NEGERI 018 AEK LUNG | 175 | 910.000 | 159.250.000 |
| 116 | SD NEGERI 173442 BATUNAGODANG | 41 | 910.000 | 37.310.000 |
| 117 | SD NEGERI 175792 SIBULUAN | 110 | 910.000 | 100.100.000 |
| 118 | UPT SD NEGERI 115 PARBOTIHAN | 42 | 910.000 | 38.220.000 |
| 119 | UPT SD NEGERI 135 PARANGINAN SELATAN | 272 | 910.000 | 247.520.000 |
| 120 | UPT SD NEGERI 125 SIHONONGAN | 100 | 910.000 | 91.000.000 |
| 121 | UPT SD NEGERI 128 PEARUNG | 151 | 910.000 | 137.410.000 |
| 122 | UPT SD NEGERI 132 SIBORUTOROP | 144 | 910.000 | 131.040.000 |
| 123 | UPT SD NEGERI 206 SIHOTANG HASUGIAN TORUAN | 60 | 910.000 | 54.600.000 |
| 124 | UPT SD NEGERI 100 SIGULOK | 41 | 910.000 | 37.310.000 |
| 125 | UPT SD NEGERI 099 NAGURGURAN | 49 | 910.000 | 44.590.000 |
| 126 | UPT SD NEGERI 097 SIBORBORON | 84 | 910.000 | 76.440.000 |
| 127 | UPT SD NEGERI 094 HUTAGINJANG | 35 | 910.000 | 31.850.000 |
| 128 | UPT SD NEGERI 093 BONAN DOLOK I | 27 | 910.000 | 24.570.000 |
| 129 | UPT SD NEGERI 091 BONAN DOLOK II | 33 | 910.000 | 30.030.000 |
| 130 | UPT SD NEGERI 098 SITAPONGAN | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 131 | UPT SD NEGERI 090 BONAN DOLOK II | 94 | 910.000 | 85.540.000 |
| 132 | UPT SD NEGERI 095 SIBUNTUON | 97 | 910.000 | 88.270.000 |
| 133 | UPT SD NEGERI 172 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 31 | 910.000 | 28.210.000 |
| 134 | UPT SD NEGERI 048 POLLUNG | 133 | 910.000 | 121.030.000 |
| 135 | UPT SD NEGERI 053 PARSINGGURAN I | 136 | 910.000 | 123.760.000 |
| 136 | UPT SD NEGERI 054 PARSINGGURAN II | 316 | 910.000 | 287.560.000 |
| 137 | UPT SD NEGERI 052 HUTAPAUNG UTARA | 208 | 910.000 | 189.280.000 |
| 138 | UPT SD NEGERI 057 RIARIA | 127 | 910.000 | 115.570.000 |
| 139 | UPT SD NEGERI 062 AEK NAULI II | 78 | 910.000 | 70.980.000 |
| 140 | UPT SD NEGERI 050 PANSUR BATU | 182 | 910.000 | 165.620.000 |
| 141 | UPT SD NEGERI 061 AEK NAULI I | 172 | 910.000 | 156.520.000 |
| 142 | UPT SD NEGERI 065 HUTAJULU | 165 | 910.000 | 150.150.000 |
| 143 | UPT SD NEGERI 060 PANDUMAAN | 238 | 910.000 | 216.580.000 |
| 144 | UPT SD NEGERI 049 POLLUNG | 67 | 910.000 | 60.970.000 |
| 145 | UPT SD NEGERI 055 PARSINGGURAN II | 106 | 910.000 | 96.460.000 |
| 146 | UPT SD NEGERI 137 PAKKAT HAUAGONG | 143 | 910.000 | 130.130.000 |
| 147 | UPT SD NEGERI 136 PAKKAT HAUAGONG | 175 | 910.000 | 159.250.000 |
| 148 | UPT SD NEGERI 139 HAUAGONG | 66 | 910.000 | 60.060.000 |
| 149 | UPT SD NEGERI 156 PURBA BERSATU | 143 | 910.000 | 130.130.000 |
| 150 | UPT SD NEGERI 152 RURA AEK SOPANG | 86 | 910.000 | 78.260.000 |
| 151 | UPT SD NEGERI 151 RURA AEK SOPANG | 62 | 910.000 | 56.420.000 |
| 152 | UPT SD NEGERI 141 TUKKA DOLOK | 94 | 910.000 | 85.540.000 |
| 153 | UPT SD NEGERI 143 LUMBAN TONGA TONGA | 82 | 910.000 | 74.620.000 |
| 154 | UPT SD NEGERI 146 SIJARANGO | 50 | 910.000 | 45.500.000 |
| 155 | UPT SD NEGERI 147 SIJARANGO | 71 | 910.000 | 64.610.000 |
| 156 | UPT SD NEGERI 145 SIJARANGO | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 157 | UPT SD NEGERI 163 MANALU | 56 | 910.000 | 50.960.000 |
| 158 | UPT SD NEGERI 168 PANGGUGUNAN | 48 | 910.000 | 43.680.000 |
| 159 | UPT SD NEGERI 166 PULO GODANG | 102 | 910.000 | 92.820.000 |
| 160 | UPT SD NEGERI 160 PEADUNGDUNG | 125 | 1.037.000 | 129.625.000 |
| 161 | UPT SD NEGERI 149 RURA TANJUNG | 90 | 910.000 | 81.900.000 |
| 162 | UPT SD NEGERI 162 KARYA | 71 | 910.000 | 64.610.000 |
| 163 | UPT SD NEGERI 153 SIAMBATON | 89 | 910.000 | 80.990.000 |
| 164 | UPT SD NEGERI 167 SIPAGABU | 115 | 910.000 | 104.650.000 |
| 165 | UPT SD NEGERI 159 PURBA SIANJUR | 46 | 910.000 | 41.860.000 |
| 166 | UPT SD NEGERI 154 PARMONANGAN | 105 | 910.000 | 95.550.000 |
| 167 | UPT SD NEGERI 158 PURBA BARINGIN | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 168 | UPT SD NEGERI 150 RURA TANJUNG | 29 | 910.000 | 26.390.000 |
| 169 | UPT SD NEGERI 038 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK | 101 | 910.000 | 91.910.000 |
| 170 | UPT SD NEGERI 039 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK | 100 | 910.000 | 91.000.000 |
| 171 | UPT SD NEGERI 045 TIPANG | 128 | 910.000 | 116.480.000 |
| 172 | UPT SD NEGERI 041 SINAMBELA | 176 | 910.000 | 160.160.000 |
| 173 | UPT SD NEGERI 043 SIUNONGUNONG JULU | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 174 | UPT SD NEGERI 042 SIMAMORA | 97 | 910.000 | 88.270.000 |
| 175 | UPT SD NEGERI 040 MARBUN TONGA MARBUN DOLOK | 47 | 910.000 | 42.770.000 |
| 176 | SD SWASTA NO. 1 HKBP LINTONGNIHUTA | 139 | 910.000 | 126.490.000 |
| 177 | SD SWASTA NO. 2 HKBP LINTONGNIHUTA | 126 | 910.000 | 114.660.000 |
| 178 | UPT SD NEGERI 088 LOBUTUA | 88 | 910.000 | 80.080.000 |
| 179 | UPT SD NEGERI 069 SIHARJULU | 200 | 910.000 | 182.000.000 |
| 180 | UPT SD NEGERI 067 SIBUNTUON PARPEA | 273 | 910.000 | 248.430.000 |
| 181 | UPT SD NEGERI 086 NAGASARIBU III | 170 | 910.000 | 154.700.000 |
| 182 | UPT SD NEGERI 074 PARGAULAN | 131 | 910.000 | 119.210.000 |
| 183 | UPT SD NEGERI 084 NAGASARIBU I | 331 | 910.000 | 301.210.000 |
| 184 | UPT SD NEGERI 072 HABEAHAN | 77 | 910.000 | 70.070.000 |
| 185 | UPT SD NEGERI 089 BONAN DOLOK | 114 | 910.000 | 103.740.000 |
| 186 | UPT SD NEGERI 085 NAGASARIBU III | 93 | 910.000 | 84.630.000 |
| 187 | SD NEGERI 177060 HUTABARIS LINTONGNIHUTA | 120 | 910.000 | 109.200.000 |
| 188 | UPT SD NEGERI 087 NAGASARIBU IV | 122 | 910.000 | 111.020.000 |
| 189 | SD NEGERI 177665 SITAPEAN LINTONGNIHUTA | 78 | 910.000 | 70.980.000 |
| 190 | UPT SD NEGERI 103 ONAN GANJANG | 79 | 910.000 | 71.890.000 |
| 191 | UPT SD NEGERI 126 PARANGINAN UTARA | 95 | 910.000 | 86.450.000 |
| 192 | UPT SD NEGERI 102 SANGGARAN I | 60 | 1.037.000 | 62.220.000 |
| 193 | UPT SD NEGERI 101 BATUNAJAGAR | 52 | 910.000 | 47.320.000 |
| 194 | UPT SD NEGERI 096 SIBORBORON | 53 | 910.000 | 48.230.000 |
| 195 | UPT SD NEGERI 056 RIARIA | 95 | 910.000 | 86.450.000 |
| 196 | UPT SD NEGERI 051 PARDOMUAN | 85 | 910.000 | 77.350.000 |
| 197 | UPT SD NEGERI 064 HUTAJULU | 148 | 910.000 | 134.680.000 |
| 198 | UPT SD NEGERI 063 AEK NAULI II | 155 | 910.000 | 141.050.000 |
| 199 | UPT SD NEGERI 058 RIARIA | 113 | 910.000 | 102.830.000 |
| 200 | UPT SD NEGERI 157 PURBA BARINGIN | 101 | 910.000 | 91.910.000 |
| 201 | UPT SD NEGERI 165 BANUAREA | 44 | 910.000 | 40.040.000 |
| 202 | UPT SD NEGERI 161 KARYA | 61 | 910.000 | 55.510.000 |
| 203 | UPT SD NEGERI 142 AMBOBI PARANGINAN | 67 | 910.000 | 60.970.000 |
| 204 | UPT SD NEGERI 144 LUMBAN TONGA TONGA | 48 | 910.000 | 43.680.000 |
| 205 | UPT SD NEGERI 164 MANALU | 17 | 910.000 | 15.470.000 |
| 206 | UPT SD NEGERI 138 PAKKAT HAUAGONG | 66 | 910.000 | 60.060.000 |
| 207 | SD RK SANTA MARIA PAKKAT | 299 | 910.000 | 272.090.000 |
| 208 | UPT SD NEGERI 009 SILEANG | 169 | 910.000 | 153.790.000 |
| 209 | UPT SD NEGERI 015 PURBA MANALU | 74 | 910.000 | 67.340.000 |
| 210 | UPT SD NEGERI 082 NAGASARIBU V | 91 | 910.000 | 82.810.000 |
| 211 | UPT SD NEGERI 203 SIHOMBU | 186 | 910.000 | 169.260.000 |
| 212 | UPT SD NEGERI 211 SIMBARA | 79 | 910.000 | 71.890.000 |
| 213 | UPT SD NEGERI 122 SANGGARAN II | 93 | 910.000 | 84.630.000 |
| 214 | UPT SD NEGERI 044 SIMANGULAMPE | 71 | 910.000 | 64.610.000 |
| 215 | UPT SD NEGERI 140 TUKKA DOLOK | 44 | 910.000 | 40.040.000 |
| 216 | UPT SD NEGERI 092 BONAN DOLOK I | 87 | 910.000 | 79.170.000 |
| 217 | SLB NEGERI DOLOKSANGGUL | 85 | 3.520.000 | 299.200.000 |
| 218 | SMAN 1 POLLUNG | 887 | 1.510.000 | 1.339.370.000 |
| 219 | SMAN 1 PARLILITAN | 645 | 1.510.000 | 973.950.000 |
| 220 | SMAN 1 PARANGINAN | 712 | 1.510.000 | 1.075.120.000 |
| 221 | SMAN 1 PAKKAT | 575 | 1.510.000 | 868.250.000 |
| 222 | SMAS HKBP DOLOKSANGGUL | 441 | 1.510.000 | 665.910.000 |
| 223 | SMAS RK ST MARIA PAKKAT | 404 | 1.510.000 | 610.040.000 |
| 224 | SMAN 1 DOLOK SANGGUL | 1,086 | 1.510.000 | 1.639.860.000 |
| 225 | SMAN 1 LINTONGNIHUTA | 1,105 | 1.510.000 | 1.668.550.000 |
| 226 | SMAN 1 ONAN GANJANG | 539 | 1.510.000 | 813.890.000 |
| 227 | SMAN 1 TARABINTANG | 149 | 1.510.000 | 224.990.000 |
| 228 | SMAN 1 BAKTI RAJA | 429 | 1.510.000 | 647.790.000 |
| 229 | SMAN 1 SIJAMAPOLANG | 296 | 1.510.000 | 446.960.000 |
| 230 | SMAS HKBP LINTONGNIHUTA | 243 | 1.510.000 | 366.930.000 |
| 231 | SMAN 2 DOLOKSANGGUL | 679 | 1.510.000 | 1.025.290.000 |
| 232 | SMAN 2 LINTONGNIHUTA | 281 | 1.510.000 | 424.310.000 |
| 233 | SMA Negeri 3 Lintongnihuta | 211 | 1.510.000 | 318.610.000 |
| 234 | SMKS GKLI SIHABONGHABONG PARLILITAN | 20 | 1.610.000 | 32.200.000 |
| 235 | SMKS HKBP LINTONGNIHUTA | 128 | 1.610.000 | 206.080.000 |
| 236 | SMKN 1 DOLOKSANGGUL | 1,116 | 1.610.000 | 1.796.760.000 |
| 237 | SMKN 1 PAKKAT | 691 | 1.610.000 | 1.112.510.000 |
| 238 | SMKN 2 DOLOKSANGGUL | 1,115 | 1.610.000 | 1.795.150.000 |
| 239 | SMKS NUSANTARA DOLOKSANGGUL | 34 | 1.610.000 | 54.740.000 |
| 240 | SMKS TRISULA DOLOKSANGGUL | 21 | 1.610.000 | 33.810.000 |
| 241 | SMKN 2 PAKKAT | 202 | 1.610.000 | 325.220.000 |
| 242 | SMKN 1 POLLUNG | 305 | 1.610.000 | 491.050.000 |
| 243 | SMKN 1 PARLILITAN | 411 | 1.610.000 | 661.710.000 |
| 244 | SMKN 1 LINTONGNIHUTA | 658 | 1.610.000 | 1.059.380.000 |
| 245 | SMK N 1 ONAN GANJANG | 170 | 1.610.000 | 273.700.000 |
| 246 | SMK NEGERI 1 TARABINTANG | 172 | 1.610.000 | 276.920.000 |
| 247 | SMP SWASTA HKBP DOLOKSANGGUL | 202 | 1.110.000 | 224.220.000 |
| 248 | SMP SWASTA RK SANTA MARIA PAKKAT | 257 | 1.110.000 | 285.270.000 |
| 249 | SMP SWASTA SANTO YOSEPH | 207 | 1.110.000 | 229.770.000 |
| 250 | UPT SMP NEGERI 028 RURA AEK SOPANG | 148 | 1.110.000 | 164.280.000 |
| 251 | UPT SMP NEGERI 037 PUSUK I | 233 | 1.110.000 | 258.630.000 |
| 252 | UPT SMP NEGERI 012 AEK NAULI I | 487 | 1.110.000 | 540.570.000 |
| 253 | UPT SMP NEGERI 005 LUMBAN PURBA | 497 | 1.110.000 | 551.670.000 |
| 254 | UPT SMP NEGERI 016 NAGASARIBU V | 500 | 1.110.000 | 555.000.000 |
| 255 | UPT SMP NEGERI 022 PARBOTIHAN | 275 | 1.110.000 | 305.250.000 |
| 256 | UPT SMP NEGERI 033 SIPAGABU | 167 | 1.110.000 | 185.370.000 |
| 257 | UPT SMP NEGERI 036 SIHOTANG HASUGIAN DOLOK I | 190 | 1.110.000 | 210.900.000 |
| 258 | UPT SMP NEGERI 009 RIARIA | 155 | 1.110.000 | 172.050.000 |
| 259 | UPT SMP NEGERI 015 SIPONJOT | 571 | 1.110.000 | 633.810.000 |
| 260 | UPT SMP NEGERI 029 RURA TANJUNG | 146 | 1.110.000 | 162.060.000 |
| 261 | UPT SMP NEGERI 021 SIGALOGO | 214 | 1.110.000 | 237.540.000 |
| 262 | UPT SMP NEGERI 014 SIBUNTUON PARPEA | 617 | 1.110.000 | 684.870.000 |
| 263 | UPT SMP NEGERI 002 PASARIBU | 929 | 1.110.000 | 1.031.190.000 |
| 264 | SMP SWASTA SANTA LUSIA | 701 | 1.110.000 | 778.110.000 |
| 265 | UPT SMP NEGERI 007 SINAMBELA | 485 | 1.110.000 | 538.350.000 |
| 266 | UPT SMP NEGERI 013 SIBUNTUON PARPEA | 695 | 1.110.000 | 771.450.000 |
| 267 | UPT SMP NEGERI 020 ONAN GANJANG | 205 | 1.110.000 | 227.550.000 |
| 268 | UPT SMP NEGERI 027 PAKKAT HAUAGONG | 583 | 1.110.000 | 647.130.000 |
| 269 | UPT SMP NEGERI 024 SIHONONGAN | 471 | 1.110.000 | 522.810.000 |
| 270 | UPT SMP NEGERI 035 SIHOTANG HASUGIAN TONGA | 549 | 1.110.000 | 609.390.000 |
| 271 | UPT SMP NEGERI 008 POLLUNG | 395 | 1.110.000 | 438.450.000 |
| 272 | UPT SMP NEGERI 018 BONAN DOLOK I | 170 | 1.110.000 | 188.700.000 |
| 273 | UPT SMP NEGERI 042 SIHOMBU | 113 | 1.110.000 | 125.430.000 |
| 274 | UPT SMP NEGERI 038 SIONOM HUDON TONGA | 246 | 1.110.000 | 273.060.000 |
| 275 | UPT SMP NEGERI 003 SOSOR GONTING | 410 | 1.110.000 | 455.100.000 |
| 276 | UPT SMP NEGERI 032 KARYA | 131 | 1.110.000 | 145.410.000 |
| 277 | SMP SWASTA SRO MATITI | 270 | 1.110.000 | 299.700.000 |
| 278 | SMP SWASTA KARYA BHAKTI | 121 | 1.110.000 | 134.310.000 |
| 279 | UPT SMP NEGERI 039 SIONOM HUDON SIBULBULON | 89 | 1.110.000 | 98.790.000 |
| 280 | UPT SMP NEGERI 034 PARMONANGAN | 23 | 1.110.000 | 25.530.000 |
| 281 | UPT SMP NEGERI 019 SIBUNTUON | 93 | 1.110.000 | 103.230.000 |
| 282 | UPT SMP NEGERI 001 PASAR DOLOKSANGGUL | 934 | 1.110.000 | 1.036.740.000 |
| 283 | UPT SMP NEGERI 031 SIJARANGO | 114 | 1.110.000 | 126.540.000 |
