DANA DESA 2025
Daftar Penerima Dana Desa 2025 Nusa Tenggara Timur Kucuran Lebih dari Rp 1 Miliar
Minggu (9/3/2025), terdapat 489 desa di Nusa Tenggara Timur yang akan menerima dana desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar.
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM
DANA DESA - Daftar penerima dana desa 2025 Nusa Tenggara Timur yang dapat lebih dari Rp 1 miliar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengucurkan dana desa 2025 Nusa Tenggara Timur.
Dilansir dari Kemenkeu, Minggu (9/3/2025), terdapat 489 desa di Nusa Tenggara Timur yang akan menerima dana desa 2025 lebih dari Rp 1 miliar.
Berikut ini daftar lengkapnya :
| DANA DESA | KABUPATEN | DANA DESA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noelbaki | KUPANG | Rp1.680.237.000 |
| 2 | Ponu | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.620.596.000 |
| 3 | Kaliuda | SUMBA TIMUR | Rp1.568.414.000 |
| 4 | Lamahala Jaya | FLORES TIMUR | Rp1.556.134.000 |
| 5 | Kori | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.537.018.000 |
| 6 | Palaka Hembi | SUMBA TIMUR | Rp1.519.631.000 |
| 7 | Waiholo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.509.096.000 |
| 8 | Kendu Wela | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.508.078.000 |
| 9 | Manleten | BELU | Rp1.502.221.000 |
| 10 | Tasinifu | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.498.415.000 |
| 11 | Komodo | MANGGARAI BARAT | Rp1.476.402.000 |
| 12 | Penfui Timur | KUPANG | Rp1.469.143.000 |
| 13 | Hameli Ate | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.461.737.000 |
| 14 | Naekasa | BELU | Rp1.455.055.000 |
| 15 | Mata Air | KUPANG | Rp1.424.575.000 |
| 16 | Mangganipi | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.411.769.000 |
| 17 | Mnelalete | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.392.652.000 |
| 18 | Oebelo | KUPANG | Rp1.391.470.000 |
| 19 | Kabuna | BELU | Rp1.391.452.000 |
| 20 | Tohe | BELU | Rp1.391.047.000 |
| 21 | Kesetnana | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.357.288.000 |
| 22 | Kadu Eta | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.353.806.000 |
| 23 | Kamanasa | MALAKA | Rp1.349.074.000 |
| 24 | Pollo | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.348.118.000 |
| 25 | Wehali | MALAKA | Rp1.344.877.000 |
| 26 | Probur | ALOR | Rp1.328.184.000 |
| 27 | Golo Sepang | MANGGARAI BARAT | Rp1.320.869.000 |
| 28 | Menia | SABU RAIJUA | Rp1.318.370.000 |
| 29 | Kalena Rongo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.304.457.000 |
| 30 | Camplong II | KUPANG | Rp1.304.180.000 |
| 31 | Oeseli | ROTE NDAO | Rp1.298.073.000 |
| 32 | Gorontalo | MANGGARAI BARAT | Rp1.297.624.000 |
| 33 | Manusak | KUPANG | Rp1.297.174.000 |
| 34 | Golo Bilas | MANGGARAI BARAT | Rp1.294.762.000 |
| 35 | Bolua | SABU RAIJUA | Rp1.292.898.000 |
| 36 | Pedarro | SABU RAIJUA | Rp1.292.890.000 |
| 37 | Batu Cermin | MANGGARAI BARAT | Rp1.291.948.000 |
| 38 | Sillu | KUPANG | Rp1.286.790.000 |
| 39 | Mbuit | MANGGARAI BARAT | Rp1.281.698.000 |
| 40 | Watu Kawula | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.281.143.000 |
| 41 | Weoe | MALAKA | Rp1.280.248.000 |
| 42 | Golo Mori | MANGGARAI BARAT | Rp1.273.266.000 |
| 43 | Naawawi | SABU RAIJUA | Rp1.272.447.000 |
| 44 | Noha | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.271.245.000 |
| 45 | Kalembu Kaha | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.269.560.000 |
| 46 | Honuk | KUPANG | Rp1.267.312.000 |
| 47 | Kadaghu Tana | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.263.616.000 |
| 48 | Nanga Mbaling | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.262.322.000 |
| 49 | Basmuti | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.261.389.000 |
| 50 | Litamali | MALAKA | Rp1.258.385.000 |
| 51 | Oebobo | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.254.479.000 |
| 52 | Poto | KUPANG | Rp1.254.093.000 |
| 53 | Rada Mata | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.254.085.000 |
| 54 | Kenebibi | BELU | Rp1.253.627.000 |
| 55 | Oenbit | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.251.390.000 |
| 56 | Kiufatu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.248.725.000 |
| 57 | Ruan | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.247.820.000 |
| 58 | Bukambero | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.242.221.000 |
| 59 | Papela | ROTE NDAO | Rp1.238.976.000 |
| 60 | Kadi Pada | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.237.688.000 |
| 61 | Bila Cenge | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.237.686.000 |
| 62 | Wali Ate | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.235.267.000 |
| 63 | Dualaus | BELU | Rp1.233.371.000 |
| 64 | Dedekadu | SUMBA BARAT | Rp1.230.143.000 |
| 65 | Tetaf | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.229.120.000 |
| 66 | Humusu Wini | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.226.525.000 |
| 67 | Kakaha | SUMBA TIMUR | Rp1.220.962.000 |
| 68 | Macang Tanggar | MANGGARAI BARAT | Rp1.220.510.000 |
| 69 | Oinlasi | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.219.592.000 |
| 70 | Compang | MANGGARAI BARAT | Rp1.218.158.000 |
| 71 | Kotafoun | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.216.701.000 |
| 72 | Magho Linyo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.216.665.000 |
| 73 | Nanga Labang | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.212.497.000 |
| 74 | Oetefu | ROTE NDAO | Rp1.211.487.000 |
| 75 | Tungganamo | ROTE NDAO | Rp1.208.262.000 |
| 76 | Raemadia | SABU RAIJUA | Rp1.202.964.000 |
| 77 | Keoen | ROTE NDAO | Rp1.200.417.000 |
| 78 | Soba Rade | SUMBA BARAT | Rp1.194.336.000 |
| 79 | Naitimu | BELU | Rp1.191.415.000 |
| 80 | Tukuneno | BELU | Rp1.185.911.000 |
| 81 | Wee Londa | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.184.651.000 |
| 82 | Kambatatana | SUMBA TIMUR | Rp1.182.354.000 |
| 83 | Tena Teke | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.181.270.000 |
| 84 | Pong Murung | MANGGARAI | Rp1.179.482.000 |
| 85 | Blang Merang | ALOR | Rp1.177.167.000 |
| 86 | Puu Mawo | SUMBA BARAT | Rp1.175.016.000 |
| 87 | Rainawe | MALAKA | Rp1.173.992.000 |
| 88 | Homba Pare | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.173.613.000 |
| 89 | Karita | SUMBA TIMUR | Rp1.172.576.000 |
| 90 | Mondu | SUMBA TIMUR | Rp1.172.052.000 |
| 91 | Bodae | SABU RAIJUA | Rp1.170.168.000 |
| 92 | Daieko | SABU RAIJUA | Rp1.169.509.000 |
| 93 | Tualena | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.168.284.000 |
| 94 | Kadumbul | SUMBA TIMUR | Rp1.168.035.000 |
| 95 | Numponi | MALAKA | Rp1.165.377.000 |
| 96 | Golo Mangung | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.164.792.000 |
| 97 | Lanaus | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.163.352.000 |
| 98 | Waiha | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.162.642.000 |
| 99 | Oelua | ROTE NDAO | Rp1.161.291.000 |
| 100 | Golo Ketak | MANGGARAI BARAT | Rp1.159.017.000 |
| 101 | Tuapakas | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.157.013.000 |
| 102 | Boru | FLORES TIMUR | Rp1.156.907.000 |
| 103 | Watuhadang | SUMBA TIMUR | Rp1.156.263.000 |
| 104 | Wanga | SUMBA TIMUR | Rp1.156.158.000 |
| 105 | Waibao | FLORES TIMUR | Rp1.155.270.000 |
| 106 | Praipaha | SUMBA TIMUR | Rp1.155.054.000 |
| 107 | Oepuah | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.154.730.000 |
| 108 | Motadik | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.151.973.000 |
| 109 | Haitimuk | MALAKA | Rp1.151.888.000 |
| 110 | Wendewa Utara | SUMBA TENGAH | Rp1.150.941.000 |
| 111 | Lua Koba | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.150.263.000 |
| 112 | Manubelon | KUPANG | Rp1.149.311.000 |
| 113 | Benteng Kuwu | MANGGARAI | Rp1.147.475.000 |
| 114 | Lembur | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.147.190.000 |
| 115 | Tuapukan | KUPANG | Rp1.146.032.000 |
| 116 | Wura Homba | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.145.608.000 |
| 117 | Ledeana | SABU RAIJUA | Rp1.144.038.000 |
| 118 | Wendewa Selatan | SUMBA TENGAH | Rp1.143.267.000 |
| 119 | Kapaka Madeta | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.141.647.000 |
| 120 | Mburukulu | SUMBA TIMUR | Rp1.141.092.000 |
| 121 | Neke | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.141.074.000 |
| 122 | Rambangaru | SUMBA TIMUR | Rp1.140.084.000 |
| 123 | Bolok | KUPANG | Rp1.139.570.000 |
| 124 | Kauniki | KUPANG | Rp1.137.952.000 |
| 125 | Marokota | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.137.914.000 |
| 126 | Wainyapu | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.135.864.000 |
| 127 | Nuapin | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.135.450.000 |
| 128 | Wailangira | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.135.411.000 |
| 129 | Letmafo | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.134.165.000 |
| 130 | Lambakara | SUMBA TIMUR | Rp1.133.181.000 |
| 131 | Nanga Mbaur | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.132.497.000 |
| 132 | Umanen Lawalu | MALAKA | Rp1.131.959.000 |
| 133 | Maubesi | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.131.737.000 |
| 134 | Waimanu | SUMBA TENGAH | Rp1.131.048.000 |
| 135 | Noenoni | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.130.286.000 |
| 136 | Nggolonio | NAGEKEO | Rp1.130.286.000 |
| 137 | Mauta | ALOR | Rp1.127.862.000 |
| 138 | Wailabubur | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.127.188.000 |
| 139 | Wendewa Timur | SUMBA TENGAH | Rp1.126.701.000 |
| 140 | Wee Tana | SUMBA BARAT | Rp1.126.423.000 |
| 141 | Helanlangowuyo | FLORES TIMUR | Rp1.125.483.000 |
| 142 | Buru Deilo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.123.681.000 |
| 143 | Netpala | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.122.621.000 |
| 144 | Molie | SABU RAIJUA | Rp1.122.565.000 |
| 145 | Hansisi | KUPANG | Rp1.120.902.000 |
| 146 | Pong Majok | MANGGARAI BARAT | Rp1.120.827.000 |
| 147 | Onggol | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.120.603.000 |
| 148 | Sanleo | MALAKA | Rp1.120.314.000 |
| 149 | Moro Manduyo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.119.616.000 |
| 150 | Boentuka | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.118.520.000 |
| 151 | Mbatapuhu | SUMBA TIMUR | Rp1.118.445.000 |
| 152 | Ballu | SABU RAIJUA | Rp1.118.184.000 |
| 153 | Motongbang | ALOR | Rp1.116.552.000 |
| 154 | Hoha Wungo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.115.624.000 |
| 155 | Oinlasi | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.115.475.000 |
| 156 | Hingalamamengi | LEMBATA | Rp1.115.202.000 |
| 157 | Kangeli | SUMBA TIMUR | Rp1.115.167.000 |
| 158 | Naekake A | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.115.145.000 |
| 159 | Oefafi | KUPANG | Rp1.114.344.000 |
| 160 | Tune | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.113.380.000 |
| 161 | Golo Tolang | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.112.514.000 |
| 162 | Ajaobaki | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.111.914.000 |
| 163 | Omba Rade | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.111.766.000 |
| 164 | Teromh | FLORES TIMUR | Rp1.111.713.000 |
| 165 | Nabelena | NGADA | Rp1.111.560.000 |
| 166 | Oelasin | ROTE NDAO | Rp1.111.522.000 |
| 167 | Rajaka | SUMBA BARAT | Rp1.111.371.000 |
| 168 | Laboya Dete | SUMBA BARAT | Rp1.109.887.000 |
| 169 | Aerama | NAGEKEO | Rp1.107.793.000 |
| 170 | Golo Lajang | MANGGARAI BARAT | Rp1.106.633.000 |
| 171 | Nampar Tabang | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.106.511.000 |
| 172 | Mautenda | ENDE | Rp1.106.498.000 |
| 173 | Cendana | SUMBA TENGAH | Rp1.106.076.000 |
| 174 | Lalukoen | ROTE NDAO | Rp1.105.465.000 |
| 175 | Fatuulan | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.104.967.000 |
| 176 | Benlutu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.104.657.000 |
| 177 | Noemeto | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.103.883.000 |
| 178 | Ratulodong | FLORES TIMUR | Rp1.102.977.000 |
| 179 | Pangga | MANGGARAI BARAT | Rp1.102.167.000 |
| 180 | Kamanggih | SUMBA TIMUR | Rp1.101.840.000 |
| 181 | Kahale | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.101.601.000 |
| 182 | Anakalang | SUMBA TENGAH | Rp1.100.594.000 |
| 183 | Kolbano | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.100.502.000 |
| 184 | Bera Dolu | SUMBA BARAT | Rp1.099.185.000 |
| 185 | Nonotbatan | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.098.966.000 |
| 186 | Umakatahan | MALAKA | Rp1.098.900.000 |
| 187 | Linamnutu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.098.673.000 |
| 188 | Compang Ndejing | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.098.336.000 |
| 189 | Pene Selatan | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.098.303.000 |
| 190 | Poco Rutang | MANGGARAI BARAT | Rp1.097.634.000 |
| 191 | Lobohede | SABU RAIJUA | Rp1.096.642.000 |
| 192 | Ekateta | KUPANG | Rp1.096.287.000 |
| 193 | Kananggar | SUMBA TIMUR | Rp1.096.028.000 |
| 194 | Terong | MANGGARAI | Rp1.095.036.000 |
| 195 | Raemude | SABU RAIJUA | Rp1.094.989.000 |
| 196 | Umatoos | MALAKA | Rp1.094.913.000 |
| 197 | Riangkemie | FLORES TIMUR | Rp1.094.076.000 |
| 198 | Wailibo | SUMBA BARAT | Rp1.094.038.000 |
| 199 | Golo Lobos | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.093.908.000 |
| 200 | Hoi | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.093.747.000 |
| 201 | Nuataus | KUPANG | Rp1.093.324.000 |
| 202 | Oringbele | FLORES TIMUR | Rp1.093.047.000 |
| 203 | Mokantarak | FLORES TIMUR | Rp1.092.759.000 |
| 204 | Oeleu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.092.669.000 |
| 205 | Oelnaineno | KUPANG | Rp1.092.558.000 |
| 206 | Ofu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.092.555.000 |
| 207 | Totok | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.092.409.000 |
| 208 | Benteng Dewa | MANGGARAI BARAT | Rp1.092.406.000 |
| 209 | Oebou | ROTE NDAO | Rp1.092.013.000 |
| 210 | Waikarara | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.091.960.000 |
| 211 | Patiala Dete | SUMBA BARAT | Rp1.091.545.000 |
| 212 | Kuta | SUMBA TIMUR | Rp1.091.421.000 |
| 213 | Raenalulu | SABU RAIJUA | Rp1.090.984.000 |
| 214 | Tainsala | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.090.948.000 |
| 215 | Tana Mbanas Selatan | SUMBA TENGAH | Rp1.090.433.000 |
| 216 | Waitaru | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.090.372.000 |
| 217 | Oekopa | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.090.102.000 |
| 218 | Wee Rena | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.090.005.000 |
| 219 | Pagomogo | NAGEKEO | Rp1.089.606.000 |
| 220 | Kalembu Kuni | SUMBA BARAT | Rp1.089.366.000 |
| 221 | Raknamo | KUPANG | Rp1.089.179.000 |
| 222 | Legu | MANGGARAI | Rp1.088.817.000 |
| 223 | Maurole | ENDE | Rp1.087.557.000 |
| 224 | Kolontobo | LEMBATA | Rp1.086.588.000 |
| 225 | Munting | MANGGARAI BARAT | Rp1.086.423.000 |
| 226 | Denduka | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.086.394.000 |
| 227 | Pasir Panjang | MANGGARAI BARAT | Rp1.086.294.000 |
| 228 | Nunle"u | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.086.198.000 |
| 229 | Tuakau | KUPANG | Rp1.085.947.000 |
| 230 | O'of | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.085.044.000 |
| 231 | Malanuza | NGADA | Rp1.084.956.000 |
| 232 | Watu Tiri | MANGGARAI BARAT | Rp1.084.677.000 |
| 233 | Kuanheun | KUPANG | Rp1.083.273.000 |
| 234 | Satar Punda Barat | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.082.328.000 |
| 235 | Depe | SABU RAIJUA | Rp1.081.819.000 |
| 236 | Kojagete | SIKKA | Rp1.081.300.000 |
| 237 | Benu | KUPANG | Rp1.080.343.000 |
| 238 | Fahiluka | MALAKA | Rp1.079.520.000 |
| 239 | Wemeda | MALAKA | Rp1.078.584.000 |
| 240 | Watu Karere | SUMBA BARAT | Rp1.078.078.000 |
| 241 | Galang | MANGGARAI BARAT | Rp1.077.868.000 |
| 242 | Golo Lujang | MANGGARAI BARAT | Rp1.077.455.000 |
| 243 | Warloka | MANGGARAI BARAT | Rp1.077.111.000 |
| 244 | Kalaki Kambe | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.076.992.000 |
| 245 | Manulea | MALAKA | Rp1.076.991.000 |
| 246 | Lentera | ROTE NDAO | Rp1.076.908.000 |
| 247 | Fanating | ALOR | Rp1.076.409.000 |
| 248 | Oelami | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.076.144.000 |
| 249 | Bangka Ruang | MANGGARAI | Rp1.076.130.000 |
| 250 | Oe'ekam | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.075.271.000 |
| 251 | Rama Dana | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.074.876.000 |
| 252 | Lingu Lango | SUMBA BARAT | Rp1.074.390.000 |
| 253 | Bantala | FLORES TIMUR | Rp1.073.028.000 |
| 254 | Wailolong | FLORES TIMUR | Rp1.072.827.000 |
| 255 | Ole Ate | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.072.288.000 |
| 256 | Kambata Wundut | SUMBA TIMUR | Rp1.072.286.000 |
| 257 | Ate Dalo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.071.661.000 |
| 258 | Fatukoto | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.071.433.000 |
| 259 | Ringu Rara | SUMBA BARAT | Rp1.071.309.000 |
| 260 | Oel Uban | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.070.621.000 |
| 261 | Bondo Sulla | SUMBA TENGAH | Rp1.070.204.000 |
| 262 | Semang | MANGGARAI BARAT | Rp1.069.975.000 |
| 263 | Lakat | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.069.783.000 |
| 264 | Baumata Timur | KUPANG | Rp1.069.272.000 |
| 265 | Kalondama | ALOR | Rp1.069.271.000 |
| 266 | Limbu Kembe | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.069.061.000 |
| 267 | Bitobe | KUPANG | Rp1.068.742.000 |
| 268 | Fenun | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.068.628.000 |
| 269 | Tunfeu | KUPANG | Rp1.068.522.000 |
| 270 | Dangga Mangu | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.067.659.000 |
| 271 | Gurung Liwut | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.066.490.000 |
| 272 | Maunum Niki-Niki | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.066.449.000 |
| 273 | Sahan | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.066.135.000 |
| 274 | Rinbesihat | BELU | Rp1.066.113.000 |
| 275 | Nggorang | MANGGARAI BARAT | Rp1.065.750.000 |
| 276 | Tana Mete | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.065.442.000 |
| 277 | Fataatu | ENDE | Rp1.065.321.000 |
| 278 | Tamma | SUMBA TIMUR | Rp1.064.979.000 |
| 279 | Kakor | MANGGARAI BARAT | Rp1.064.571.000 |
| 280 | Homba Rande | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.063.696.000 |
| 281 | Ubu Pede | SUMBA BARAT | Rp1.063.341.000 |
| 282 | Benteng Tubi | MANGGARAI | Rp1.063.260.000 |
| 283 | Nusa | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.063.083.000 |
| 284 | Tana Mbanas Barat | SUMBA TENGAH | Rp1.062.890.000 |
| 285 | Naiola | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.061.979.000 |
| 286 | Saukibe | KUPANG | Rp1.061.392.000 |
| 287 | Probur Utara | ALOR | Rp1.061.312.000 |
| 288 | Tumu | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.060.953.000 |
| 289 | Tengku Lese | MANGGARAI | Rp1.060.140.000 |
| 290 | Pene Utara | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.059.670.000 |
| 291 | Kotahawu | SABU RAIJUA | Rp1.059.635.000 |
| 292 | Sabun | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.059.547.000 |
| 293 | Oesena | KUPANG | Rp1.059.327.000 |
| 294 | Horinara | FLORES TIMUR | Rp1.059.102.000 |
| 295 | Tal | MANGGARAI | Rp1.058.475.000 |
| 296 | Bokong | KUPANG | Rp1.057.700.000 |
| 297 | Koki | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.057.624.000 |
| 298 | Noinbila | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.057.413.000 |
| 299 | Mata Kapore | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.057.108.000 |
| 300 | Nifutasi | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.056.651.000 |
| 301 | Gunung | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.056.648.000 |
| 302 | Golo Nderu | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.056.456.000 |
| 303 | Raekore | SABU RAIJUA | Rp1.056.391.000 |
| 304 | Fatukona | KUPANG | Rp1.055.878.000 |
| 305 | Naitae | KUPANG | Rp1.055.680.000 |
| 306 | Compang Necak | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.055.281.000 |
| 307 | Dirun | BELU | Rp1.054.452.000 |
| 308 | Raenyale | SABU RAIJUA | Rp1.053.061.000 |
| 309 | Lentang | MANGGARAI | Rp1.053.042.000 |
| 310 | Belle | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.053.008.000 |
| 311 | Lasi | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.052.811.000 |
| 312 | Buar | MANGGARAI | Rp1.052.454.000 |
| 313 | Bari | MANGGARAI BARAT | Rp1.052.229.000 |
| 314 | Tebole | ROTE NDAO | Rp1.051.970.000 |
| 315 | Praimadita | SUMBA TIMUR | Rp1.051.254.000 |
| 316 | Kot'olin | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.051.036.000 |
| 317 | Ile Kimok | LEMBATA | Rp1.050.652.000 |
| 318 | Tublopo | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.050.481.000 |
| 319 | Tebara | SUMBA BARAT | Rp1.050.215.000 |
| 320 | Kadahang | SUMBA TIMUR | Rp1.049.981.000 |
| 321 | Oebatu | ROTE NDAO | Rp1.049.347.000 |
| 322 | Oelomin | KUPANG | Rp1.049.184.000 |
| 323 | Kombo Tengah | MANGGARAI BARAT | Rp1.049.126.000 |
| 324 | Pogo Tena | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.048.980.000 |
| 325 | Oelbubuk | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.048.821.000 |
| 326 | Hale | SIKKA | Rp1.048.626.000 |
| 327 | Mbilur Pangadu | SUMBA TENGAH | Rp1.048.358.000 |
| 328 | Umbu Pabal | SUMBA TENGAH | Rp1.048.318.000 |
| 329 | Tanajawa | SABU RAIJUA | Rp1.048.126.000 |
| 330 | Poco Likang | MANGGARAI | Rp1.047.813.000 |
| 331 | Loko Ry | SUMBA BARAT | Rp1.047.560.000 |
| 332 | Wee Baghe | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.047.475.000 |
| 333 | Feto Mone | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.047.470.000 |
| 334 | Golo Lero | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.047.117.000 |
| 335 | Mali lha | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.046.458.000 |
| 336 | Rana Kolong | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.046.175.000 |
| 337 | Hambapraing | SUMBA TIMUR | Rp1.045.997.000 |
| 338 | Babuin | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.045.348.000 |
| 339 | Tawo Rara | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.045.345.000 |
| 340 | Tengatiba | NAGEKEO | Rp1.045.078.000 |
| 341 | Mata Lombu | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.044.613.000 |
| 342 | Raka | MANGGARAI BARAT | Rp1.044.065.000 |
| 343 | Maukabatan | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.042.634.000 |
| 344 | Edalode | ROTE NDAO | Rp1.042.298.000 |
| 345 | Kolorae | SABU RAIJUA | Rp1.042.135.000 |
| 346 | Dinjo | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.040.932.000 |
| 347 | Rada Loko | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.040.877.000 |
| 348 | Kereana | MALAKA | Rp1.040.534.000 |
| 349 | Lanamai I | NGADA | Rp1.039.964.000 |
| 350 | Loonuna | BELU | Rp1.039.678.000 |
| 351 | Nanga Bere | MANGGARAI BARAT | Rp1.039.671.000 |
| 352 | Lifuleo | ROTE NDAO | Rp1.039.202.000 |
| 353 | Aimere Timur | NGADA | Rp1.039.020.000 |
| 354 | Kajong | MANGGARAI | Rp1.038.204.000 |
| 355 | Tanini | KUPANG | Rp1.038.101.000 |
| 356 | Waling | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.038.057.000 |
| 357 | Tanah Putih | KUPANG | Rp1.037.622.000 |
| 358 | Tribur | ALOR | Rp1.037.476.000 |
| 359 | Batu | ALOR | Rp1.037.352.000 |
| 360 | Kolilanang | FLORES TIMUR | Rp1.037.199.000 |
| 361 | Mosi Ngaran | MANGGGARAI TIMUR | Rp1.037.060.000 |
| 362 | Akle | KUPANG | Rp1.036.781.000 |
| 363 | Manu Wolu | SUMBA TENGAH | Rp1.036.671.000 |
| 364 | Nenu | MANGGARAI | Rp1.036.455.000 |
| 365 | Loko Kalada | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.036.442.000 |
| 366 | Buru Kaghu | SUMBA BARAT DAYA | Rp1.036.327.000 |
| 367 | Fatuat | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.036.163.000 |
| 368 | Raba | MANGGARAI BARAT | Rp1.035.758.000 |
| 369 | Lawalu | MALAKA | Rp1.035.585.000 |
| 370 | Oebelo | TIMOR TENGAH SELATAN | Rp1.035.467.000 |
| 371 | Lenang Selatan | SUMBA TENGAH | Rp1.035.063.000 |
| 372 | Kiwangona | FLORES TIMUR | Rp1.034.658.000 |
| 373 | Atmen | TIMOR TENGAH UTARA | Rp1.034.501.000 |
| 374 | Waiburak | FLORES TIMUR | Rp1.034.372.000 |
| 375 | Hanggaroru | SUMBA TIMUR | Rp1.034.334.000 |
