APBD 2025
Daftar 11 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan APBD 2025 Lebih dari Rp 3 Triliun
Inilah daftar kota dan kabupaten di Jawa Timur dengan APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun
Editor:
Agus Tri Harsanto
TRIBUNBATAM
APBD SURABAYA - Inilah postur APBD 2025 Kota Surabaya. Terdapat beberapa kota dan kabupaten di Jawa Timur yang memiliki APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun
TRIBUNBATAM.id - Beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki postur APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun.
Dilansir dari Kemenkeu, Senin (10/3/2025), terlihat APBD 2025 baik dari sisi pembiayaan maupun pendapatan.
Inilah daftar kota/kabupaten di Jawa Timur dengan APBD 2025 lebih dari Rp 3 triliun
Kabupaten Banyuwangi
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.473,14 M | |
PAD | 702,31 M | |
Pajak Daerah | 362,07 M | |
Retribusi Daerah | 279,41 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24,95 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 35,88 M | |
TKDD | 2.637,07 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.637,07 M | |
Pendapatan Lainnya | 133,76 M | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 51,25 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 82,51 M | |
Belanja Daerah | 3.406,62 M | |
Belanja Pegawai | 1.457,60 M | |
Belanja Pegawai | 1.457,60 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 874,75 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 874,75 M | |
Belanja Modal | 438,11 M | |
Belanja Modal | 438,11 M | |
Belanja Lainnya | 636,17 M | |
Belanja Bagi Hasil | 20,19 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 410,51 M | |
Belanja Bunga | 43,41 M | |
Belanja Hibah | 126,89 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 15,16 M | |
Belanja Tidak Terduga | 20,00 M | |
Pembiayaan Daerah | -66,52 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 22,37 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 22,37 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 88,89 M | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 88,89 M | |
Kabupaten Bojonegoro
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 5.638,06 M | |
PAD | 1.042,92 M | |
Pajak Daerah | 232,39 M | |
Retribusi Daerah | 28,78 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 133,15 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 648,60 M | |
TKDD | 4.472,97 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 4.472,97 M | |
Pendapatan Lainnya | 122,17 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 122,17 M | |
Belanja Daerah | 7.918,73 M | |
Belanja Pegawai | 2.325,19 M | |
Belanja Pegawai | 2.325,19 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.638,42 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.638,42 M | |
Belanja Modal | 2.195,98 M | |
Belanja Modal | 2.195,98 M | |
Belanja Lainnya | 1.759,13 M | |
Belanja Bagi Hasil | 35,92 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 1.151,66 M | |
Belanja Subsidi | 1,50 M | |
Belanja Hibah | 275,49 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 136,83 M | |
Belanja Tidak Terduga | 157,73 M | |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 2.280,67 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2.280,67 M | |
Kabupaten Gresik
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.848,35 M | |
PAD | 1.544,42 M | |
Pajak Daerah | 1.083,69 M | |
Retribusi Daerah | 367,27 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12,65 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 80,83 M | |
TKDD | 2.148,43 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.148,43 M | |
Pendapatan Lainnya | 155,49 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 155,49 M | |
Belanja Daerah | 3.843,56 M | |
Belanja Pegawai | 1.235,33 M | |
Belanja Pegawai | 1.235,33 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.067,91 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.067,91 M | |
Belanja Modal | 420,52 M | |
Belanja Modal | 420,52 M | |
Belanja Lainnya | 1.119,80 M | |
Belanja Bagi Hasil | 121,09 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 665,17 M | |
Belanja Bunga | 0,72 M | |
Belanja Hibah | 298,98 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 13,83 M | |
Belanja Tidak Terduga | 20,00 M | |
Pembiayaan Daerah | -4,79 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 17,21 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 2,21 M | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 15,00 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 22,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 7,00 M | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 15,00 M | |
Pembayaaran Pokok Utang | 0,00 M | |
Kabupaten Jember
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 4.374,26 M | |
PAD | 1.072,16 M | |
Pajak Daerah | 471,74 M | |
Retribusi Daerah | 548,51 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7,83 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 44,08 M | |
TKDD | 3.120,23 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.120,23 M | |
Pendapatan Lainnya | 181,86 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 181,86 M | |
Belanja Daerah | 4.686,51 M | |
Belanja Pegawai | 1.766,13 M | |
Belanja Pegawai | 1.766,13 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.743,67 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.743,67 M | |
Belanja Modal | 338,94 M | |
Belanja Modal | 338,94 M | |
Belanja Lainnya | 837,77 M | |
Belanja Bagi Hasil | 22,99 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 518,56 M | |
Belanja Hibah | 204,68 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 41,54 M | |
Belanja Tidak Terduga | 50,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 312,25 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 317,25 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 317,25 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 5,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 5,00 M | |
Kabupaten Kediri
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.266,58 M | |
PAD | 863,18 M | |
Pajak Daerah | 462,40 M | |
Retribusi Daerah | 110,88 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 13,99 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 275,92 M | |
TKDD | 2.285,95 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.285,95 M | |
Pendapatan Lainnya | 117,45 M | |
Pendapatan Hibah | 0,00 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 117,45 M | |
Belanja Daerah | 3.451,74 M | |
Belanja Pegawai | 1.356,08 M | |
Belanja Pegawai | 1.356,08 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 955,91 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 955,91 M | |
Belanja Modal | 277,58 M | |
Belanja Modal | 277,58 M | |
Belanja Lainnya | 862,16 M | |
Belanja Bagi Hasil | 36,50 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 615,13 M | |
Belanja Hibah | 152,84 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 39,78 M | |
Belanja Tidak Terduga | 17,91 M | |
Pembiayaan Daerah | 185,16 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 212,66 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 212,66 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 27,50 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 3,50 M | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 24,00 M | |
Kabupaten Lamongan
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.250,10 M | |
PAD | 670,32 M | |
Pajak Daerah | 273,29 M | |
Retribusi Daerah | 18,62 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 25,57 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 352,83 M | |
TKDD | 2.457,50 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.457,50 M | |
Pendapatan Lainnya | 122,28 M | |
Pendapatan Hibah | 0,00 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 122,28 M | |
Belanja Daerah | 3.260,10 M | |
Belanja Pegawai | 1.327,26 M | |
Belanja Pegawai | 1.327,26 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 786,77 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 786,77 M | |
Belanja Modal | 265,58 M | |
Belanja Modal | 265,58 M | |
Belanja Lainnya | 880,49 M | |
Belanja Bagi Hasil | 24,23 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 678,47 M | |
Belanja Hibah | 154,36 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 13,43 M | |
Belanja Tidak Terduga | 10,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 10,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 10,00 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10,00 M | |
Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 M | |
Kabupaten Malang
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 4.861,51 M | |
PAD | 1.207,15 M | |
Pajak Daerah | 727,20 M | |
Retribusi Daerah | 311,81 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 30,19 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 137,95 M | |
TKDD | 3.417,54 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 3.417,54 M | |
Pendapatan Lainnya | 236,82 M | |
Pendapatan Hibah | 11,04 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 225,78 M | |
Belanja Daerah | 5.021,48 M | |
Belanja Pegawai | 2.063,02 M | |
Belanja Pegawai | 2.063,02 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.178,17 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.178,17 M | |
Belanja Modal | 640,45 M | |
Belanja Modal | 640,45 M | |
Belanja Lainnya | 1.139,84 M | |
Belanja Bagi Hasil | 66,17 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 715,40 M | |
Belanja Subsidi | 0,50 M | |
Belanja Hibah | 263,44 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 90,82 M | |
Belanja Tidak Terduga | 3,50 M | |
Pembiayaan Daerah | 159,96 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 169,96 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 169,96 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | |
Penyertaan Modal | 0,00 M | |
Kabupaten Pasuruan
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.976,99 M | |
PAD | 1.075,98 M | |
Pajak Daerah | 630,04 M | |
Retribusi Daerah | 336,25 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,75 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 104,93 M | |
TKDD | 2.741,96 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.741,96 M | |
Pendapatan Lainnya | 159,04 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 159,04 M | |
Belanja Daerah | 4.346,06 M | |
Belanja Pegawai | 1.822,95 M | |
Belanja Pegawai | 1.822,95 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.309,04 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 1.309,04 M | |
Belanja Modal | 385,66 M | |
Belanja Modal | 385,66 M | |
Belanja Lainnya | 828,42 M | |
Belanja Bagi Hasil | 54,67 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 592,98 M | |
Belanja Hibah | 138,67 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 2,09 M | |
Belanja Tidak Terduga | 40,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 369,07 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 370,77 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 370,77 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,70 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 1,70 M | |
Kabupaten Sidoarjo
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 5.428,35 M | |
PAD | 2.673,81 M | |
Pajak Daerah | 1.696,45 M | |
Retribusi Daerah | 910,86 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 38,42 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 28,08 M | |
TKDD | 2.523,24 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.523,24 M | |
Pendapatan Lainnya | 231,30 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 231,30 M | |
Belanja Daerah | 5.947,35 M | |
Belanja Pegawai | 1.985,83 M | |
Belanja Pegawai | 1.985,83 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.007,46 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 2.007,46 M | |
Belanja Modal | 790,30 M | |
Belanja Modal | 790,30 M | |
Belanja Lainnya | 1.163,77 M | |
Belanja Bagi Hasil | 177,34 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 537,01 M | |
Belanja Bunga | 3,00 M | |
Belanja Subsidi | 5,04 M | |
Belanja Hibah | 284,16 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 100,22 M | |
Belanja Tidak Terduga | 57,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 519,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 545,00 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 545,00 M | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 26,00 M | |
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 26,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 M | |
Kabupaten Tuban
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 3.263,97 M | |
PAD | 717,13 M | |
Pajak Daerah | 388,99 M | |
Retribusi Daerah | 302,96 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 19,30 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 5,89 M | |
TKDD | 2.404,41 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.404,41 M | |
Pendapatan Lainnya | 142,43 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 142,43 M | |
Belanja Daerah | 3.434,34 M | |
Belanja Pegawai | 1.329,04 M | |
Belanja Pegawai | 1.329,04 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 811,21 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 811,21 M | |
Belanja Modal | 660,19 M | |
Belanja Modal | 660,19 M | |
Belanja Lainnya | 633,90 M | |
Belanja Bagi Hasil | 40,88 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 469,05 M | |
Belanja Hibah | 88,44 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 12,06 M | |
Belanja Tidak Terduga | 23,46 M | |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 170,37 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 170,32 M | |
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,06 M | |
Kota Surabaya
Akun | Anggaran/Pagu | |
---|---|---|
Pendapatan Daerah | 12.137,11 M | |
PAD | 8.796,34 M | |
Pajak Daerah | 7.307,75 M | |
Retribusi Daerah | 486,21 M | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 210,07 M | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 792,30 M | |
TKDD | 2.891,05 M | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.891,05 M | |
Pendapatan Lainnya | 449,72 M | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 449,72 M | |
Belanja Daerah | 12.351,74 M | |
Belanja Pegawai | 3.764,32 M | |
Belanja Pegawai | 3.764,32 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 5.215,16 M | |
Belanja Barang dan Jasa | 5.215,16 M | |
Belanja Modal | 2.889,78 M | |
Belanja Modal | 2.889,78 M | |
Belanja Lainnya | 482,49 M | |
Belanja Bantuan Keuangan | 0,50 M | |
Belanja Subsidi | 99,88 M | |
Belanja Hibah | 338,35 M | |
Belanja Bantuan Sosial | 6,76 M | |
Belanja Tidak Terduga | 37,00 M | |
Pembiayaan Daerah | 214,64 M | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 224,64 M | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 224,64 M | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 10,00 M | |
Penyertaan Modal Daerah | 10,00 M | |
Berita Terkait
Berita Terkait: #APBD 2025
APBD 2025 Juli, Kabupaten Barito Kuala Surplus Rp 68,16 Miliar, PAD Rp 76,59 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Banjar Surplus Rp 126,62 Miliar, PAD Rp 119,69 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Barito Timur Surplus Rp 115,33 Miliar, PAD Rp 34,53 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Murung Raya Surplus Rp 335,08 Miliar, PAD Rp 46,22 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Pulang Pisau Surplus Rp 47 Miliar, PAD Rp 24,79 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.