PENGELUARAN PER KAPITA

Daftar Lengkap Pengeluaran per Kapita Aceh 2024, Kota Banda Aceh Tertinggi

Badan Pusat Statistis ( BPS) merilis pengeluaran per Kapita menurut jenis kelamin di tiap kota dan kabupaten di Aceh

|
BPS
PENGELUARAN - Badan Pusat Statistis ( BPS) merilis pengeluaran per Kapita menurut jenis kelamin di Aceh. 

TRIBUNBATAM.id - Badan Pusat Statistis ( BPS) merilis pengeluaran per Kapita menurut jenis kelamin di Aceh.

Kota Banda Aceh menempati pengeluaran per Kapita tertinggi di Aceh baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Inilah data lengkapnya :

 

Provinsi/Kabupaten/Kota PENGELUARAN PER KAPITA TIAP ORANG/TAHUN          
  Laki-laki     Perempuan    
  2022 2023 2024 2022 2023 2024
ACEH Rp14.025.000 Rp14.497.000 Rp15.155.000 Rp8.495.000 Rp8.751.000 Rp9.124.000
Simeulue Rp11.709.000 Rp12.202.000 Rp12.781.000 Rp3.560.000 Rp3.700.000 Rp3.910.000
Aceh Singkil Rp15.346.000 Rp15.905.000 Rp16.623.000 Rp6.062.000 Rp6.269.000 Rp6.575.000
Aceh Selatan Rp11.317.000 Rp11.792.000 Rp12.448.000 Rp7.294.000 Rp7.599.000 Rp7.967.000
Aceh Tenggara Rp12.210.000 Rp12.692.000 Rp13.122.000 Rp8.005.000 Rp8.291.000 Rp8.582.000
Aceh Timur Rp14.215.000 Rp14.687.000 Rp15.362.000 Rp5.937.000 Rp6.109.000 Rp6.362.000
Aceh Tengah Rp11.755.000 Rp12.159.000 Rp12.688.000 Rp9.735.000 Rp10.019.000 Rp10.354.000
Aceh Barat Rp14.524.000 Rp14.995.000 Rp15.458.000 Rp5.852.000 Rp6.018.000 Rp6.390.000
Aceh Besar Rp12.821.000 Rp13.288.000 Rp13.885.000 Rp9.205.000 Rp9.521.000 Rp9.943.000
Pidie Rp13.249.000 Rp13.704.000 Rp14.496.000 Rp9.134.000 Rp9.437.000 Rp9.963.000
Bireuen Rp12.673.000 Rp13.082.000 Rp13.668.000 Rp9.092.000 Rp9.371.000 Rp9.727.000
Aceh Utara Rp11.459.000 Rp11.933.000 Rp12.480.000 Rp7.371.000 Rp7.621.000 Rp7.955.000
Aceh Barat Daya Rp14.882.000 Rp15.547.000 Rp16.405.000 Rp7.114.000 Rp7.427.000 Rp7.811.000
Gayo Lues Rp13.852.000 Rp14.299.000 Rp15.180.000 Rp7.870.000 Rp8.151.000 Rp8.566.000
Aceh Tamiang Rp16.377.000 Rp16.752.000 Rp17.609.000 Rp4.880.000 Rp5.051.000 Rp5.328.000
Nagan Raya Rp13.187.000 Rp13.777.000 Rp14.468.000 Rp7.175.000 Rp7.558.000 Rp7.852.000
Aceh Jaya Rp15.694.000 Rp16.340.000 Rp16.862.000 Rp7.724.000 Rp8.037.000 Rp8.685.000
Bener Meriah Rp13.872.000 Rp14.331.000 Rp14.879.000 Rp11.219.000 Rp11.563.000 Rp12.043.000
Pidie Jaya Rp14.161.000 Rp14.574.000 Rp14.977.000 Rp10.366.000 Rp10.649.000 Rp10.918.000
Kota Banda Aceh Rp20.149.000 Rp20.509.000 Rp21.245.000 Rp15.503.000 Rp15.749.000 Rp16.251.000
Kota Sabang Rp14.494.000 Rp14.875.000 Rp15.526.000 Rp10.905.000 Rp11.223.000 Rp11.602.000
Kota Langsa Rp16.074.000 Rp16.430.000 Rp17.093.000 Rp11.223.000 Rp11.506.000 Rp11.886.000
Kota Lhokseumawe Rp15.262.000 Rp15.803.000 Rp16.597.000 Rp11.070.000 Rp11.459.000 Rp12.004.000
Kota Subulussalam Rp12.382.000 Rp13.059.000 Rp13.720.000 Rp5.236.000 Rp5.524.000 Rp5.842.000

Sumber: Tribun Batam
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved