DANA DESA 2025
Daftar Dana Desa 2025 Terbanyak di Deli Serdang, Sumatera Utara Terima Lebih Rp 1 Miliar
Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, total Rp 373.382.667.000
Editor:
Muhammad Adib
djpk.kemenkeu.go.id
DANA DESA - Alokasi Dana Desa 2025 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
TRIBUNBATAM.id - Kementerian Keuangan merilis dana desa 2025 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, total Rp 373.382.667.000
Dana desa tersebut dikucurkan untuk 380 desa di Kabupaten Deli Serdang
Dari total desa, terdapat 140 desa yang mendapatkan alokasi dana desa lebih dari Rp 1 miliar.
Inilah daftar dana desa 2025 terbanyak di Kabupaten Deli Serdang dilansir dari Kemenkeu, Jum'at (11/4/2025)
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA |
---|---|---|
II | Kab. Deli Serdang | Rp373.382.667.000 |
1 | Desa Tembung | Rp2.736.912.000 |
2 | Desa Bandar Klippa | Rp2.568.477.000 |
3 | Desa Marindal I | Rp2.410.038.000 |
4 | Desa Mulio Rejo | Rp2.277.198.000 |
5 | Desa Bandar Khalipah | Rp2.254.983.000 |
6 | Desa Bandar Setia | Rp2.218.824.000 |
7 | Desa Sei Rotan | Rp2.173.821.000 |
8 | Desa Sei Semayang | Rp2.165.817.000 |
9 | Desa Klambir Lima Kebun | Rp2.088.864.000 |
10 | Desa Sampali | Rp2.017.785.000 |
11 | Desa Tanjung Gusta | Rp2.009.520.000 |
12 | Desa Bulu Cina | Rp2.008.497.000 |
13 | Desa Sekip | Rp1.997.550.000 |
14 | Desa Sambirejo Timur | Rp1.914.966.000 |
15 | Desa Sei Mencirim | Rp1.904.118.000 |
16 | Desa Purwodadi | Rp1.884.390.000 |
17 | Desa Kolam | Rp1.834.590.000 |
18 | Desa Paya Bakung | Rp1.815.585.000 |
19 | Desa Paya Geli | Rp1.806.063.000 |
20 | Desa Hamparan Perak | Rp1.777.062.000 |
21 | Desa Helvetia | Rp1.767.036.000 |
22 | Desa Tanjung Morawa-A | Rp1.766.373.000 |
23 | Desa Buntu Bedimbar | Rp1.764.471.000 |
24 | Desa Tandem Hilir I | Rp1.734.147.000 |
25 | Desa Manunggal | Rp1.732.659.000 |
26 | Desa Bangun Rejo | Rp1.723.191.000 |
27 | Desa Medan Krio | Rp1.686.744.000 |
28 | Desa Limau Manis | Rp1.650.186.000 |
29 | Desa Sidodadi Ramunia | Rp1.641.252.000 |
30 | Desa Bangun Sari | Rp1.633.866.000 |
31 | Desa Suka Makmur | Rp1.599.270.000 |
32 | Desa Sukamaju | Rp1.598.916.000 |
33 | Desa Deli Tua | Rp1.596.771.000 |
34 | Desa Marindal II | Rp1.596.549.000 |
35 | Desa Tanjung Sari | Rp1.583.031.000 |
36 | Desa Patumbak Kampung | Rp1.573.737.000 |
37 | Desa Percut | Rp1.571.838.000 |
38 | Desa Saentis | Rp1.561.572.000 |
39 | Desa Lama | Rp1.556.341.000 |
40 | Desa Puji Mulyo | Rp1.553.349.000 |
41 | Desa Pematang Johar | Rp1.548.213.000 |
42 | Desa Bangun Sari Baru | Rp1.538.556.000 |
43 | Desa Helvetia | Rp1.534.653.000 |
44 | Desa Wonosari | Rp1.521.507.000 |
45 | Desa Tanjung Rejo | Rp1.496.070.000 |
46 | Desa Tandam Hilir II | Rp1.489.464.000 |
47 | Desa Tanjung Morawa-B | Rp1.481.268.000 |
48 | Desa Tanjung Selamat | Rp1.476.654.000 |
49 | Desa Nogorejo | Rp1.472.770.000 |
50 | Desa Laut Dendang | Rp1.445.346.000 |
51 | Desa Karang Gading | Rp1.435.564.000 |
52 | Desa Cinta Rakyat | Rp1.428.786.000 |
53 | Desa Sigara-gara | Rp1.428.150.000 |
54 | Desa Klumpang Kebun | Rp1.427.682.000 |
55 | Desa Tumpatan Nibung | Rp1.427.653.000 |
56 | Desa Amplas | Rp1.420.755.000 |
57 | Desa Sidomulyo | Rp1.415.611.000 |
58 | Desa Sumber Melati Diski | Rp1.408.581.000 |
59 | Desa Lalang | Rp1.395.163.000 |
60 | Desa Paluh Kurau | Rp1.378.198.000 |
61 | Desa Lengau Seprang | Rp1.375.852.000 |
62 | Desa Medan Senembah | Rp1.355.028.000 |
63 | Desa Paluh Sibaji | Rp1.354.259.000 |
64 | Desa Mekar Sari | Rp1.336.680.000 |
65 | Desa Bintang Meriah | Rp1.331.806.000 |
66 | Desa Perumnas Simalingkar | Rp1.329.553.000 |
67 | Desa Tandam Hulu II | Rp1.316.077.000 |
68 | Desa Tanjung Anom | Rp1.301.697.000 |
69 | Desa Suka Raya | Rp1.294.793.000 |
70 | Desa Baru | Rp1.294.489.000 |
71 | Desa Sugiharjo | Rp1.289.929.000 |
72 | Desa Lama | Rp1.279.726.000 |
73 | Desa Kedai Durian | Rp1.270.338.000 |
74 | Desa Batangkuis Pekan | Rp1.251.880.000 |
75 | Desa Bakaran Batu | Rp1.250.904.000 |
76 | Desa Telaga Sari | Rp1.240.973.000 |
77 | Desa Dalu Sepuluh-A | Rp1.240.003.000 |
78 | Desa Medan Estate | Rp1.239.813.000 |
79 | Desa Dalu Sepuluh-B | Rp1.226.872.000 |
80 | Desa Sunggal Kanan | Rp1.222.794.000 |
81 | Desa Kota Datar | Rp1.219.504.000 |
82 | Desa Sei Baharu | Rp1.199.168.000 |
83 | Desa Galang Suka | Rp1.198.856.000 |
84 | Desa Kota Rantang | Rp1.184.089.000 |
85 | Desa Pantai Labu Pekan | Rp1.183.277.000 |
86 | Desa Denai Sarang Burung | Rp1.175.309.000 |
87 | Desa Tanjung Baru | Rp1.168.879.000 |
88 | Desa Karang Anyar | Rp1.168.282.000 |
89 | Desa Sei Mencirim | Rp1.166.233.000 |
90 | Desa Tumpatan | Rp1.164.889.000 |
91 | Desa Patumbak II | Rp1.162.555.000 |
92 | Desa Bandar Labuhan | Rp1.161.943.000 |
93 | Desa Patumbak I | Rp1.151.470.000 |
94 | Desa Jaharun B | Rp1.143.973.000 |
95 | Desa Selamat | Rp1.140.884.000 |
96 | Desa Beringin | Rp1.137.040.000 |
97 | Desa Sei Glugur | Rp1.135.318.000 |
98 | Desa Paku | Rp1.134.012.000 |
99 | Desa Tadukan Raga | Rp1.129.312.000 |
100 | Desa Sidoarjo II Ramunia | Rp1.125.767.000 |
101 | Desa Pasar Melintang | Rp1.125.658.000 |
102 | Desa Baru | Rp1.112.509.000 |
103 | Desa Rantau Panjang | Rp1.111.163.000 |
104 | Desa Klambir Lima Kampung | Rp1.110.469.000 |
105 | Desa Durian | Rp1.110.091.000 |
106 | Desa Namo Rambe | Rp1.106.634.000 |
107 | Desa Pagar Jati | Rp1.101.556.000 |
108 | Desa Namo Bintang | Rp1.097.302.000 |
109 | Desa Rumah Sumbul | Rp1.096.101.000 |
110 | Desa Bandar Baru | Rp1.094.078.000 |
111 | Desa Tanjung Selamat | Rp1.079.806.000 |
112 | Desa Telaga Sari | Rp1.079.758.000 |
113 | Desa Dagang Kerawan | Rp1.078.456.000 |
114 | Desa Paluh Manan | Rp1.077.881.000 |
115 | Desa Tuntungan II | Rp1.072.240.000 |
116 | Desa Klambir | Rp1.066.099.000 |
117 | Desa Pasar V Kebun Kelapa | Rp1.056.454.000 |
118 | Desa Timbang Deli | Rp1.048.199.000 |
119 | Desa Jaharun A | Rp1.048.123.000 |
120 | Desa Bangun Purba | Rp1.047.030.000 |
121 | Desa Ujung Serdang | Rp1.046.866.000 |
122 | Desa Petangguhan | Rp1.045.304.000 |
123 | Desa Tanjung Mulia | Rp1.044.475.000 |
124 | Desa Sidodadi | Rp1.043.302.000 |
125 | Desa Sena | Rp1.042.285.000 |
126 | Desa Naga Timbul | Rp1.042.132.000 |
127 | Desa Paya Gambar | Rp1.040.035.000 |
128 | Desa Petumbukan | Rp1.039.491.000 |
129 | Desa Denai Kuala | Rp1.036.733.000 |
130 | Desa Klumpang Kampung | Rp1.036.594.000 |
131 | Desa Lantasan Lama | Rp1.032.907.000 |
132 | Desa Sidoharjo-I Pasar Miring | Rp1.020.010.000 |
133 | Desa Pematang Biara | Rp1.019.285.000 |
134 | Desa Candi Rejo | Rp1.018.834.000 |
135 | Desa Sei Beras Sekata | Rp1.018.657.000 |
136 | Desa Negara Beringin | Rp1.015.907.000 |
137 | Desa Kotasan | Rp1.012.571.000 |
138 | Desa Perdamean | Rp1.005.886.000 |
139 | Desa Selemak | Rp1.003.669.000 |
140 | Desa Cinta Damai | Rp1.000.864.000 |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA DESA 2025
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.