DANA BOS 2025
Daftar Sekolah di Siduarjo Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Kabupaten Siduarjo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 384.704.310.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Editor:
Muhammad Adib
ist
DANA BOS - Kabupaten Siduarjo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 384.704.310.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Siduarjo mendapatkan alokasi dana BOS 2025 sebesar Rp 384.704.310.000 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK.
Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Siduarjo tiap SD, SMP, SMA, dan SMK
Nomor | Bentuk Satuan Pendidikan | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah) |
---|---|---|---|---|---|
Kabupaten Sidoarjo | 293,058 | 384.704.310.000 | |||
1 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KRIAN 1 SIDOARJO | 2,569 | 1.840.000 | 4.726.960.000 |
2 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ANTARTIKA 2 SIDOARJO | 2,318 | 1.840.000 | 4.265.120.000 |
3 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS KRIAN 2 SIDOARJO | 1,895 | 1.840.000 | 3.486.800.000 |
4 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO | 1,834 | 1.840.000 | 3.374.560.000 |
5 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 1 TAMAN SIDOARJO | 1,779 | 1.840.000 | 3.273.360.000 |
6 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 8 SIDOARJO | 1,693 | 1.840.000 | 3.115.120.000 |
7 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ANTARTIKA 1 SIDOARJO | 1,650 | 1.840.000 | 3.036.000.000 |
8 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS ISLAM KREMBUNG | 1,448 | 1.840.000 | 2.664.320.000 |
9 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 3 BUDURAN SIDOARJO | 1,446 | 1.840.000 | 2.660.640.000 |
10 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 JABON | 1,390 | 1.840.000 | 2.557.600.000 |
11 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO | 1,383 | 1.840.000 | 2.544.720.000 |
12 | Sekolah Menengah Atas | SMAS WACHID HASYIM 2 | 1,458 | 1.720.000 | 2.507.760.000 |
13 | Sekolah Menengah Atas | SMAS ANTARTIKA | 1,432 | 1.720.000 | 2.463.040.000 |
14 | Sekolah Menengah Atas | SMAS AL ISLAM KRIAN | 1,426 | 1.720.000 | 2.452.720.000 |
15 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 3 TAMAN | 1,328 | 1.840.000 | 2.443.520.000 |
16 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 1 SIDOARJO | 1,324 | 1.840.000 | 2.436.160.000 |
17 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKN 2 BUDURAN | 1,312 | 1.840.000 | 2.414.080.000 |
18 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 4 SIDOARJO | 1,376 | 1.720.000 | 2.366.720.000 |
19 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 2 SIDOARJO | 1,370 | 1.720.000 | 2.356.400.000 |
20 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 | 1,349 | 1.720.000 | 2.320.280.000 |
21 | Sekolah Menengah Atas | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | 1,303 | 1.720.000 | 2.241.160.000 |
22 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KREMBUNG | 1,292 | 1.720.000 | 2.222.240.000 |
23 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 GEDANGAN | 1,278 | 1.720.000 | 2.198.160.000 |
24 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 3 SIDOARJO | 1,271 | 1.720.000 | 2.186.120.000 |
25 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TARIK | 1,271 | 1.720.000 | 2.186.120.000 |
26 | Sekolah Menengah Atas | SMAS HANG TUAH 2 GEDANGAN | 1,268 | 1.720.000 | 2.180.960.000 |
27 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 KRIAN | 1,265 | 1.720.000 | 2.175.800.000 |
28 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 SIDOARJO | 1,244 | 1.720.000 | 2.139.680.000 |
29 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YAPALIS KRIAN | 1,154 | 1.840.000 | 2.123.360.000 |
30 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 WARU | 1,207 | 1.720.000 | 2.076.040.000 |
31 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 PORONG | 1,202 | 1.720.000 | 2.067.440.000 |
32 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 TAMAN | 1,164 | 1.720.000 | 2.002.080.000 |
33 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MUHAMMADIYAH 2 | 1,136 | 1.720.000 | 1.953.920.000 |
34 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PENERBANGAN DHARMA WIRAWAN SDOARJO | 1,025 | 1.840.000 | 1.886.000.000 |
35 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK PGRI 1 SIDOARJO | 969 | 1.840.000 | 1.782.960.000 |
36 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS SENOPATI SEDATI | 958 | 1.840.000 | 1.762.720.000 |
37 | Sekolah Menengah Atas | SMAN 1 WONOAYU | 1,018 | 1.720.000 | 1.750.960.000 |
38 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 4 SIDOARJO | 1,268 | 1.260.000 | 1.597.680.000 |
39 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 4 TAMAN | 857 | 1.840.000 | 1.576.880.000 |
40 | Sekolah Menengah Pertama | SMP PROGRESIF BUMI SHALAWAT | 1,245 | 1.260.000 | 1.568.700.000 |
41 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 SIDOARJO | 1,212 | 1.260.000 | 1.527.120.000 |
42 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS TRISAKTI TULANGAN | 810 | 1.840.000 | 1.490.400.000 |
43 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 WONOAYU | 1,178 | 1.260.000 | 1.484.280.000 |
44 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 TAMAN | 1,168 | 1.260.000 | 1.471.680.000 |
45 | Sekolah Menengah Atas | SMA HANG TUAH 5 | 848 | 1.720.000 | 1.458.560.000 |
46 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 KRIAN | 1,149 | 1.260.000 | 1.447.740.000 |
47 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TULANGAN | 1,147 | 1.260.000 | 1.445.220.000 |
48 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SEDATI | 1,138 | 1.260.000 | 1.433.880.000 |
49 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SUKODONO | 1,124 | 1.260.000 | 1.416.240.000 |
50 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TAMAN | 1,118 | 1.260.000 | 1.408.680.000 |
51 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 GEDANGAN | 1,097 | 1.260.000 | 1.382.220.000 |
52 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 5 SUKODONO | 749 | 1.840.000 | 1.378.160.000 |
53 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PERSATUAN 2 TULANGAN | 745 | 1.840.000 | 1.370.800.000 |
54 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 SIDOARJO | 1,073 | 1.260.000 | 1.351.980.000 |
55 | Sekolah Menengah Pertama | UPT SMP NEGERI 1 KRIAN | 1,050 | 1.260.000 | 1.323.000.000 |
56 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMK TELKOM SIDOARJO | 716 | 1.840.000 | 1.317.440.000 |
57 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 KRIAN | 1,045 | 1.260.000 | 1.316.700.000 |
58 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 CANDI | 1,039 | 1.260.000 | 1.309.140.000 |
59 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 WARU SIDOARJO | 1,032 | 1.260.000 | 1.300.320.000 |
60 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 CANDI | 1,019 | 1.260.000 | 1.283.940.000 |
61 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 SUKODONO | 1,016 | 1.260.000 | 1.280.160.000 |
62 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 WARU | 999 | 1.260.000 | 1.258.740.000 |
63 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 PRAMBON | 994 | 1.260.000 | 1.252.440.000 |
64 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BALONGBENDO | 991 | 1.260.000 | 1.248.660.000 |
65 | Sekolah Menengah Pertama | SMP AL-ISLAM KRIAN | 971 | 1.260.000 | 1.223.460.000 |
66 | Sekolah Menengah Pertama | SMP YPM 1 TAMAN | 956 | 1.260.000 | 1.204.560.000 |
67 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 SEDATI | 952 | 1.260.000 | 1.199.520.000 |
68 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 JABON-SIDOARJO | 952 | 1.260.000 | 1.199.520.000 |
69 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS PGRI 2 SIDOARJO | 650 | 1.840.000 | 1.196.000.000 |
70 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 WARU | 947 | 1.260.000 | 1.193.220.000 |
71 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 GEDANGAN | 947 | 1.260.000 | 1.193.220.000 |
72 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 SIDOARJO | 922 | 1.260.000 | 1.161.720.000 |
73 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 TANGGULANGIN | 916 | 1.260.000 | 1.154.160.000 |
74 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 1 BUDURAN | 908 | 1.260.000 | 1.144.080.000 |
75 | Sekolah Menengah Pertama | SMP Negeri 1 Porong | 893 | 1.260.000 | 1.125.180.000 |
76 | Sekolah Menengah Atas | SMAS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN | 633 | 1.720.000 | 1.088.760.000 |
77 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 KREMBUNG | 864 | 1.260.000 | 1.088.640.000 |
78 | Sekolah Menengah Pertama | SMP DARUL MUTAALLIMIN | 861 | 1.260.000 | 1.084.860.000 |
79 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 4 WARU | 851 | 1.260.000 | 1.072.260.000 |
80 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 2 WONOAYU | 849 | 1.260.000 | 1.069.740.000 |
81 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 3 CANDI | 848 | 1.260.000 | 1.068.480.000 |
82 | Sekolah Dasar | SD MUHAMMADIYAH 1 PUCANGANOM SIDOARJO | 1,034 | 1.030.000 | 1.065.020.000 |
83 | Sekolah Menengah Atas | SMAS KATHOLIK UNTUNG SURAPATI SIDOARJO | 601 | 1.720.000 | 1.033.720.000 |
84 | Sekolah Menengah Pertama | SMP NEGERI 5 SIDOARJO | 815 | 1.260.000 | 1.026.900.000 |
85 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 7 TARIK SIDOARJO | 557 | 1.840.000 | 1.024.880.000 |
86 | Sekolah Menengah Pertama | SMP YPM 3 TAMAN | 811 | 1.260.000 | 1.021.860.000 |
87 | Sekolah Luar Biasa | SLB NEGERI GEDANGAN | 253 | 4.020.000 | 1.017.060.000 |
88 | Sekolah Menengah Kejuruan | SMKS YPM 2 TAMAN SIDOARJO | 552 | 1.840.000 | 1.015.680.000 |
89 | Sekolah Dasar | SD ISLAM SABILILLAH FULL DAY SCHOOL SIDOARJO | 979 | 1.030.000 | 1.008.370.000 |
Berita Terkait: #DANA BOS 2025
Ternyata 6 Sekolah di Kabupaten Solok Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 4 Sekolah di Kabupaten Sijunjung Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 14 Sekolah di Pesisir Selatan Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 9 Sekolah di Pasaman Barat Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Ternyata 11 Sekolah di Kabupaten Pasaman Dapat Dana BOS 2025 Rp 1 Miliar Lebih, Sekolahmu Masuk? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.