Harga Sembako
Daftar Harga Pangan Kepulauan Riau Hari Ini Termasuk Harga Sembako Batam
Berikut ini daftar harga pangan di Kepulauan Riau, termasuk Batam dilansir dari Badan Pangan Nasional
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
Tribunbatam.id/Febriyuanda
AYAM - Ayam potong diburu warga di Pasar Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sehari menjelang lebaran Idul Adha 2025, Kamis (5/6/2025). Inilah daftar harga pangan rata-rata di Kepulauan Riau termasuk Batam, Senin (7/7/2025)
TRIBUNBATAM.id - Harga pangan atau sembako di Kepulauan Riau hari ini, Senin (7/7/2025) mengalami fluktuasi.
Berikut ini daftar harga pangan di Kepulauan Riau, termasuk Batam dilansir dari Badan Pangan Nasional
| Kab/Kota | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | Beras Medium | Beras SPHP | Jagung Tk Peternak | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Merah Besar | Daging Sapi Murni | Cabai Rawit Merah | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Minyak Goreng Curah | Tepung Terigu (Curah) | Minyakita | Tepung Terigu Kemasan | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Ikan Bandeng | Garam Konsumsi | Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Daging Kerbau Segar (Lokal) | ||
| Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Liter | Rp./Liter | Rp./Kg | Rp/Liter | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/Kg | Rp/Kg | ||
| 1 | Kab. Karimun | 16.000 | 15.000 | - | - | 14.000 | 45.000 | 36.000 | 50.000 | - | - | 70.000 | - | 45.000 | 17.000 | 18.000 | - | 10.000 | 18.000 | - | 40.000 | 35.000 | - | 12.000 | - | - |
| 2 | Kab. Bintan | 15.800 | 13.000 | - | 8.000 | 12.000 | 40.000 | 32.000 | 38.000 | - | 160.000 | 58.000 | 38.000 | 30.400 | 13.800 | 19.500 | - | 8.500 | 16.500 | 12.500 | 38.000 | 20.000 | - | 9.300 | - | - |
| 3 | Kab. Natuna | 16.667 | 14.500 | - | - | 11.500 | 50.000 | 43.333 | 35.000 | - | 150.000 | 50.000 | 40.000 | 34.944 | 16.667 | 20.000 | - | 10.000 | 18.000 | 13.000 | 35.000 | 25.000 | - | 12.000 | - | - |
| 4 | Kab. Lingga | 17.000 | 14.667 | - | - | - | 36.667 | 33.000 | 70.000 | - | - | 73.333 | 43.250 | 27.733 | 16.000 | 21.852 | - | 9.000 | 17.000 | 13.833 | - | 36.000 | - | 12.000 | - | - |
| 5 | Kab. Kepulauan Anambas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Kota Batam | 14.875 | 12.625 | - | 6.500 | 11.400 | 31.500 | 32.500 | 42.500 | - | 160.000 | 57.500 | 36.500 | 26.375 | 14.500 | 18.000 | 20.000 | 7.750 | 15.725 | 11.750 | 46.500 | 33.500 | 39.000 | 12.000 | - | - |
| 7 | Kota Tanjung Pinang | 16.000 | - | - | - | 11.500 | 39.000 | 35.000 | 45.250 | - | 150.000 | 60.500 | 37.833 | 32.000 | 15.000 | 19.200 | - | 10.200 | 16.250 | 12.800 | - | 28.000 | - | 10.000 | - | - |
| Rerata | Grand Total | 15.995 | 13.654 | - | 7.400 | 11.792 | 38.647 | 35.056 | 46.111 | - | 153.750 | 60.313 | 39.000 | 31.222 | 15.320 | 19.477 | 20.000 | 9.184 | 16.689 | 12.722 | 40.455 | 29.000 | 39.000 | 11.106 | - | - |
| HAP/HET/HPP | 15.400 | 13.100 | 13.100 | 5.800 | 12.000 | 36.500 - 41.500 | 38.000 - 40.000 | 37.000 - 55.000 | - | 140.000 | 40.000 - 57.000 | 40.000 | 30.000 | 17.500 | - | 15.700 | - | 15.700 | - | - | - | - | - | 80.000 | - | |
| Tertinggi | 17.000 | 15.000 | - | 8.000 | 14.000 | 50.000 | 43.333 | 70.000 | - | 160.000 | 73.333 | 43.250 | 45.000 | 17.000 | 21.852 | 20.000 | 10.200 | 18.000 | 13.833 | 46.500 | 36.000 | 39.000 | 12.000 | - | - | |
| Kab. Lingga | Kab. Karimun | Kab. Bintan | Kab. Karimun | Kab. Natuna | Kab. Natuna | Kab. Lingga | Kab. Bintan | Kab. Lingga | Kab. Lingga | Kab. Karimun | Kab. Karimun | Kab. Lingga | Kota Batam | Kota Tanjung Pinang | Kab. Karimun | Kab. Lingga | Kota Batam | Kab. Lingga | Kota Batam | Kab. Karimun | ||||||
| Terendah | 14.875 | 12.625 | - | 6.500 | 11.400 | 31.500 | 32.000 | 35.000 | - | 150.000 | 50.000 | 36.500 | 26.375 | 13.800 | 18.000 | 20.000 | 7.750 | 15.725 | 11.750 | 35.000 | 20.000 | 39.000 | 9.300 | - | - | |
| Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam | Kab. Bintan | Kab. Natuna | Kab. Natuna | Kab. Natuna | Kota Batam | Kota Batam | Kab. Bintan | Kab. Karimun | Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam | Kota Batam | Kab. Natuna | Kab. Bintan | Kota Batam | Kab. Bintan |
Berita Terkait: #Harga Sembako
| Harga Cabai di Batam Rp 25 Ribu Perkilo, Anambas Tembus Rp 80 Ribu Per Kilo |
|
|---|
| Batam Rp 16.500, Berikut Harga Beras Premium di Kepri, Tertinggi Rp 17.500 Ribu Per Kg |
|
|---|
| Batam Rp 15.500, Harga Minyak Kita Tertinggi di Kepri Rp 19.000 per Liter |
|
|---|
| Daftar Harga Sembako Sumatera Utara Hari Ini tiap Kabupaten, Minyak Goreng Tertinggi Rp 21.000 |
|
|---|
| Harga Pangan Aceh Hari Ini, Minyak Goreng Tertinggi Rp 24.000 per Liter, Beras Premium Rp 16.444 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Ayam-potong-diburu-warga-di-Singkep-Lingga-jelang-lebaran-Idul-Adha-2025.jpg)