Harga Sembako
Harga Pangan Aceh Hari Ini, Minyak Goreng Tertinggi Rp 24.000 per Liter, Beras Premium Rp 16.444
Badan Pangan Nasional merilis harga minyak dan pangan di Aceh hari ini, Senin (7/7/2025). Harga minyak goreng tertinggi Rp 24.000
Tayang: | Diperbarui:
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
TABEL HARGA - Badan Pangan Nasional merilis harga minyak dan pangan di Aceh hari ini, Senin (7/7/2025).
TRIBUNBATAM.id - Badan Pangan Nasional merilis harga minyak dan pangan di Aceh hari ini, Senin (7/7/2025).
Harga ini merupakan harga rerata nasional.
Harga minyak goreng tertinggi di Aceh yakni sebesar Rp 24.000 per liter terjadi di Kabupaten Simeulue.
Sedangkan harga beras premium tertinggi sebesar Rp 16.444.
Inilah daftar harga sembako atau harga pangan di Aceh :
| No. | Kab/Kota | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | Beras Medium | Beras SPHP | Jagung Tk Peternak | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Merah Besar | Daging Sapi Murni | Cabai Rawit Merah | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Minyak Goreng Curah | Tepung Terigu (Curah) | Minyakita | Tepung Terigu Kemasan | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Ikan Bandeng | Garam Konsumsi | Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Daging Kerbau Segar (Lokal) | ||
| Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Liter | Rp./Liter | Rp./Kg | Rp/Liter | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/Kg | Rp/Kg | ||
| 1 | Kab. Simeulue | 16.444 | 15.333 | - | - | 12.500 | 40.000 | 43.333 | 33.333 | - | 180.000 | - | 43.500 | 25.667 | 20.000 | 24.000 | 16.000 | 11.667 | 19.000 | 15.000 | - | - | - | 16.000 | - | - |
| 2 | Kab. Aceh Singkil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kab. Aceh Selatan | 15.511 | 14.667 | - | - | 10.067 | 37.667 | 40.000 | 24.000 | - | - | 36.667 | 34.700 | 28.518 | 18.000 | 22.000 | 16.000 | 10.000 | 17.000 | 14.000 | 37.500 | 25.000 | - | 14.000 | - | - |
| 4 | Kab. Aceh Tenggara | 15.300 | 14.300 | - | - | 10.050 | 40.000 | 40.000 | 21.333 | - | 150.000 | - | 32.000 | 24.667 | 18.500 | 22.500 | 15.200 | 10.000 | 18.000 | 15.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
| 5 | Kab. Aceh Timur | 15.900 | 14.661 | - | - | 10.000 | 45.000 | 35.000 | 40.000 | - | 160.000 | - | 25.000 | 24.000 | 18.000 | 22.000 | 16.560 | 12.000 | 17.000 | 14.000 | 40.000 | 25.000 | 31.667 | 15.000 | - | - |
| 6 | Kab. Aceh Tengah | 15.700 | 14.500 | - | - | - | 35.000 | 35.000 | - | - | - | - | - | 26.000 | 18.000 | 21.500 | 14.400 | 10.000 | 17.000 | 15.000 | 50.000 | 35.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
| 7 | Kab. Aceh Barat | 15.416 | 14.417 | - | - | - | 42.500 | 42.500 | 30.000 | - | 143.333 | 35.000 | 27.446 | 27.444 | 19.333 | 22.667 | 17.333 | 10.000 | 17.500 | 15.000 | 50.000 | 31.250 | 35.000 | 15.833 | - | 145.000 |
| 8 | Kab. Aceh Besar | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - | 146.667 | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - | - | 57.500 | 31.000 | 39.000 | - | - | - |
| 9 | Kab. Pidie | 15.400 | 13.000 | 13.100 | 7.000 | 12.000 | 30.000 | 35.000 | 25.000 | - | 150.000 | - | 30.000 | 26.000 | 19.000 | 21.000 | 15.000 | 11.000 | 17.000 | 14.000 | 45.000 | 38.000 | 35.000 | 15.000 | - | - |
| 10 | Kab. Bireuen | 15.500 | 14.500 | - | - | - | 40.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | - | 30.000 | 28.000 | 19.000 | 20.500 | 19.000 | 10.000 | 17.000 | 18.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 15.000 | - | - |
| 11 | Kab. Aceh Utara | 15.700 | 14.700 | - | - | 10.000 | 40.000 | 39.333 | 30.000 | - | 150.000 | - | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 22.000 | 16.200 | 10.000 | 17.000 | 14.000 | - | 30.000 | 35.000 | 15.000 | - | - |
| 12 | Kab. Aceh Barat Daya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kab. Gayo Lues | 16.167 | 15.444 | - | - | 11.150 | 31.667 | 40.667 | 18.333 | - | 150.000 | - | 28.500 | 26.967 | 19.000 | 22.000 | 14.667 | 10.333 | 18.000 | 14.000 | 51.000 | 31.000 | 47.667 | 14.000 | - | - |
| 14 | Kab. Aceh Tamiang | 15.333 | 14.666 | - | - | - | 42.000 | 38.500 | 24.000 | - | - | - | 24.167 | 23.750 | 17.500 | 22.000 | 14.133 | 8.000 | 16.500 | 15.000 | 40.000 | 31.667 | 20.000 | 10.000 | - | - |
| 15 | Kab. Nagan Raya | 15.000 | 13.000 | - | - | 10.000 | 35.000 | 38.000 | 28.000 | - | 150.000 | - | 35.000 | 24.000 | 19.000 | 18.000 | 17.500 | 9.000 | 18.000 | 14.000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | - | 150.000 |
| 16 | Kab. Aceh Jaya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kab. Bener Meriah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kab. Pidie Jaya | 15.000 | 13.000 | - | - | 11.900 | 38.667 | 38.667 | 25.667 | - | 160.000 | - | 24.333 | 26.000 | 19.000 | 20.000 | 15.200 | 12.000 | 17.000 | 16.000 | 45.000 | 40.000 | 41.667 | 18.000 | - | - |
| 19 | Kota Banda Aceh | 14.633 | 13.300 | - | - | 12.000 | 39.667 | 34.833 | 25.333 | - | 150.000 | - | 30.000 | 25.000 | 19.000 | 22.000 | 16.167 | 12.000 | 17.000 | 15.000 | 60.000 | 32.500 | 39.167 | 15.000 | - | - |
| 20 | Kota Sabang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kota Langsa | 16.000 | 15.000 | - | - | 12.000 | 40.000 | 36.000 | 28.000 | - | 150.000 | - | 25.000 | 25.000 | 18.000 | 22.000 | 19.000 | 11.000 | 17.000 | 15.000 | 50.000 | 30.000 | 35.000 | 12.000 | - | - |
| 22 | Kota Lhokseumawe | 15.733 | 14.833 | - | - | 10.800 | 40.000 | 36.333 | 27.667 | - | 160.000 | - | 26.000 | 25.250 | 17.750 | 22.000 | 14.600 | 9.000 | 17.000 | 15.000 | 60.000 | 32.500 | 32.500 | 14.750 | - | - |
| 23 | Kota Subulussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rerata | Grand Total | 15.492 | 14.316 | 13.100 | 7.000 | 11.157 | 38.851 | 38.191 | 27.205 | 25.000 | 151.200 | 36.000 | 28.846 | 25.834 | 18.670 | 21.898 | 15.991 | 10.568 | 17.333 | 14.884 | 49.182 | 32.000 | 36.353 | 14.852 | - | 146.000 |
| HAP/HET/HPP | 15.400 | 13.100 | 13.100 | 5.800 | 12.000 | 36.500 - 41.500 | 38.000 - 40.000 | 37.000 - 55.000 | - | 140.000 | 40.000 - 57.000 | 40.000 | 30.000 | 17.500 | - | 15.700 | - | 15.700 | - | - | - | - | - | 80.000 | - | |
| Tertinggi | 16.444 | 15.444 | 13.100 | 7.000 | 12.500 | 45.000 | 43.333 | 40.000 | 25.000 | 180.000 | 36.667 | 43.500 | 28.518 | 20.000 | 24.000 | 19.000 | 12.000 | 19.000 | 18.000 | 60.000 | 40.000 | 47.667 | 18.000 | - | 150.000 | |
| Kab. Simeulue | Kab. Gayo Lues | Kab. Pidie | Kab. Pidie | Kab. Simeulue | Kab. Aceh Timur | Kab. Simeulue | Kab. Aceh Timur | Kab. Bireuen | Kab. Simeulue | Kab. Aceh Selatan | Kab. Simeulue | Kab. Aceh Selatan | Kab. Simeulue | Kab. Simeulue | Kab. Bireuen | Kab. Aceh Timur | Kab. Simeulue | Kab. Bireuen | Kab. Nagan Raya | Kab. Aceh Tenggara | Kab. Gayo Lues | Kab. Pidie Jaya | Kab. Nagan Raya | |||
| Terendah | 14.633 | 13.000 | 13.100 | 7.000 | 10.000 | 30.000 | 34.833 | 18.333 | 25.000 | 143.333 | 35.000 | 24.167 | 23.750 | 17.500 | 18.000 | 14.133 | 8.000 | 16.500 | 14.000 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 | - | 145.000 | |
| Kota Banda Aceh | Kab. Pidie | Kab. Pidie | Kab. Pidie | Kab. Aceh Timur | Kab. Pidie | Kota Banda Aceh | Kab. Gayo Lues | Kab. Bireuen | Kab. Aceh Barat | Kab. Aceh Barat | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Nagan Raya | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Selatan | Kab. Bireuen | Kab. Aceh Selatan | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Tamiang | Kab. Aceh Barat |
Berita Terkait: #Harga Sembako
| Harga Cabai di Batam Rp 25 Ribu Perkilo, Anambas Tembus Rp 80 Ribu Per Kilo |
|
|---|
| Batam Rp 16.500, Berikut Harga Beras Premium di Kepri, Tertinggi Rp 17.500 Ribu Per Kg |
|
|---|
| Batam Rp 15.500, Harga Minyak Kita Tertinggi di Kepri Rp 19.000 per Liter |
|
|---|
| Daftar Harga Sembako Sumatera Utara Hari Ini tiap Kabupaten, Minyak Goreng Tertinggi Rp 21.000 |
|
|---|
| Daftar Harga Pangan Kepulauan Riau Hari Ini Termasuk Harga Sembako Batam |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0707_Harga-Pangan-Aceh.jpg)