Harga Sembako
Daftar Harga Sembako Sumatera Utara Hari Ini tiap Kabupaten, Minyak Goreng Tertinggi Rp 21.000
Harga pangan di Sumatera Utara hari ini, harga beras premium tertinggi di Nias Utara, minyak goreng kemasan tertinggi di Nias Barat.
Editor:
Agus Tri Harsanto
IST
SEMBAKO - Badan Pangan Nasional merilis harga sembako di Sumatera Utara hari ini, Senin (7/7/2025) secara rata-rata.
TRIBUNBATAM.id - Badan Pangan Nasional merilis harga sembako di Sumatera Utara hari ini, Senin (7/7/2025) secara rata-rata.
Terpantau harga beras premium tertinggi yakni Rp 17.833 terjadi di Kabupaten Nias Utara.
Sementara harga beras premium terendah yakni Rp 14.417 terjadi di Kabupaten Toba.
Harga minyak goreng kemasan per liter tertinggi Rp 21.000 terjadi di Kabupaten Nias Barat dan terendah Rp 17.033 di Kota Binjai.
Inilah daftar lengkapnya harga sembako di Sumatera Utara
| Kab/Kota | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beras Premium | Beras Medium | Beras SPHP | Jagung Tk Peternak | Kedelai Biji Kering (Impor) | Bawang Merah | Bawang Putih Bonggol | Cabai Merah Keriting | Cabai Merah Besar | Daging Sapi Murni | Cabai Rawit Merah | Daging Ayam Ras | Telur Ayam Ras | Gula Konsumsi | Minyak Goreng Kemasan | Minyak Goreng Curah | Tepung Terigu (Curah) | Minyakita | Tepung Terigu Kemasan | Ikan Kembung | Ikan Tongkol | Ikan Bandeng | Garam Konsumsi | Daging Kerbau Beku (Impor Luar Negeri) | Daging Kerbau Segar (Lokal) | ||
| Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Liter | Rp./Liter | Rp./Kg | Rp/Liter | Rp/kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp./Kg | Rp/kg | Rp/Kg | Rp/Kg | ||
| 1 | Kab. Nias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 30.000 | - | - | - | - |
| 2 | Kab. Mandailing Natal | 15.000 | 14.000 | - | 7.000 | 13.000 | 38.000 | 33.000 | 23.000 | - | 170.000 | - | 30.000 | 28.000 | 19.000 | 22.000 | 18.500 | 10.000 | 17.000 | 14.000 | 55.000 | 35.000 | - | 14.000 | - | - |
| 3 | Kab. Tapanuli Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kab. Tapanuli Tengah | 15.967 | 15.067 | - | - | - | 39.333 | 37.000 | 30.000 | - | - | - | 29.000 | 24.833 | 18.000 | 23.167 | 17.833 | 9.000 | 17.833 | 11.000 | 45.000 | 38.000 | - | 16.000 | - | - |
| 5 | Kab. Tapanuli Utara | 16.500 | 14.500 | - | - | - | 40.000 | 50.000 | 20.000 | - | - | 29.333 | 37.667 | 26.667 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 12.000 | 17.000 | 15.000 | 50.000 | 47.667 | - | 13.667 | - | - |
| 6 | Kab. Toba | 14.417 | 13.833 | - | - | - | 39.333 | 39.333 | 21.333 | - | - | - | 34.667 | 25.667 | 19.000 | 21.333 | 20.333 | 10.667 | 17.333 | 15.667 | 49.333 | 44.667 | - | 15.000 | - | - |
| 7 | Kab. Labuhan Batu | 16.800 | 15.320 | - | - | - | 39.200 | 41.600 | 25.600 | - | 125.833 | - | 32.667 | 28.520 | 18.600 | 17.750 | 15.200 | 8.400 | 17.000 | 14.000 | 42.167 | 28.333 | - | 15.200 | - | - |
| 8 | Kab. Asahan | 15.500 | 14.450 | - | 7.000 | 10.000 | 39.333 | 33.333 | 27.333 | - | 130.000 | - | 24.000 | 28.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 8.000 | 17.000 | 10.000 | 41.500 | 40.000 | - | 6.000 | - | - |
| 9 | Kab. Simalungun | 15.833 | 14.833 | - | 6.333 | 9.967 | 33.333 | 39.333 | 20.000 | - | 115.000 | 19.333 | 29.667 | 28.667 | 19.333 | 22.000 | 20.667 | 9.333 | 17.333 | 12.667 | 59.333 | 27.667 | - | 15.333 | - | - |
| 10 | Kab. Dairi | 15.400 | 13.750 | - | - | - | 35.000 | 40.000 | 23.000 | - | 150.000 | - | 36.000 | 28.000 | 18.000 | 22.000 | 20.000 | 10.000 | 17.000 | 15.000 | 45.000 | 35.000 | - | 16.000 | - | 150.000 |
| 11 | Kab. Karo | 16.667 | 14.617 | - | 6.125 | - | 34.833 | 35.500 | 28.167 | - | 124.000 | 30.000 | 33.833 | 27.000 | 18.333 | 22.167 | 19.500 | 10.500 | 17.000 | 15.000 | 52.833 | 38.167 | - | 7.571 | - | - |
| 12 | Kab. Deli Serdang | 16.000 | 14.000 | - | - | - | 34.500 | 32.000 | 22.000 | 20.000 | 122.500 | 21.000 | 26.000 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 9.000 | 16.500 | 14.000 | 43.500 | 38.500 | - | 10.000 | - | - |
| 13 | Kab. Langkat | 16.500 | 15.333 | 13.500 | 5.500 | 10.667 | 36.333 | 34.000 | 20.667 | 20.667 | 130.000 | 24.000 | 28.667 | 34.000 | 18.500 | 19.000 | 19.000 | 7.500 | 16.833 | 15.500 | 36.667 | 23.333 | 20.000 | 18.000 | - | - |
| 14 | Kab. Nias Selatan | 15.433 | 13.600 | 13.000 | 8.000 | - | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | 32.000 | 26.666 | 20.000 | 23.000 | 21.000 | 12.000 | 18.000 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | - | 15.000 | - | - |
| 15 | Kab. Humbang Hasundutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Kab. Pakpak Bharat | 16.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kab. Samosir | 15.833 | 14.000 | - | - | - | 38.333 | 41.667 | 27.667 | - | - | - | 39.333 | 26.700 | 18.000 | 20.000 | - | 10.000 | 17.000 | 12.167 | 48.333 | 48.333 | - | 12.000 | - | - |
| 18 | Kab. Serdang Bedagai | - | 15.000 | - | 6.833 | 10.000 | 35.000 | 37.333 | 24.667 | - | 120.000 | 34.000 | 31.333 | 28.500 | 18.000 | 19.500 | 18.833 | 7.167 | 16.667 | 13.000 | 34.000 | 31.500 | - | 12.000 | - | - |
| 19 | Kab. Batu Bara | 15.500 | 14.500 | - | 6.000 | 9.600 | 39.000 | 37.000 | 35.000 | - | 127.500 | - | 28.000 | 26.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 10.000 | 16.000 | 13.000 | 55.000 | 40.000 | - | 14.000 | - | - |
| 20 | Kab. Padang Lawas Utara | 16.000 | 14.000 | - | - | 10.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | - | 120.000 | - | 35.000 | 26.000 | 19.000 | 17.000 | 20.000 | 9.000 | 18.000 | 13.667 | 45.000 | 35.000 | - | 9.000 | - | - |
| 21 | Kab. Padang Lawas | 15.200 | 14.200 | - | - | - | 41.000 | 38.000 | 29.000 | - | 137.000 | - | 34.000 | 29.000 | 18.000 | 19.000 | 18.500 | 9.000 | 16.500 | 14.000 | - | - | - | 6.500 | - | - |
| 22 | Kab. Labuhan Batu Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kab. Labuhan Batu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kab. Nias Utara | 17.833 | 16.000 | - | - | - | 43.333 | 44.667 | 41.000 | - | - | - | 33.667 | 24.200 | 19.667 | 21.333 | 18.000 | 9.500 | 17.500 | 14.000 | 35.000 | 30.000 | - | 14.000 | - | - |
| 25 | Kab. Nias Barat | 16.000 | 13.000 | 13.000 | 8.000 | - | 48.000 | 50.000 | 58.000 | - | - | - | 38.000 | 29.000 | 21.000 | 24.000 | 20.000 | 14.000 | 19.000 | 16.000 | 42.000 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | - | - |
| 26 | Kota Sibolga | 16.500 | 14.500 | 13.500 | - | - | 39.667 | 36.000 | 21.400 | 18.000 | - | 18.000 | 28.000 | 27.200 | 17.600 | 23.667 | 17.500 | 10.000 | 17.000 | 15.000 | 40.750 | 35.250 | 35.000 | 10.000 | - | 140.000 |
| 27 | Kota Tanjung Balai | 17.000 | 16.000 | - | - | - | 40.000 | 32.000 | 25.333 | 30.333 | 130.000 | 61.333 | 32.333 | 46.667 | 18.500 | 21.500 | 19.500 | 8.500 | 16.500 | 13.000 | 39.333 | 31.000 | - | 14.000 | - | - |
| 28 | Kota Pematangsiantar | 15.633 | 14.667 | - | - | 9.500 | 36.000 | 35.000 | 24.333 | - | 126.000 | - | 27.833 | 27.000 | 18.000 | 20.000 | 18.000 | 8.500 | 16.500 | 14.000 | 41.333 | 23.333 | - | 15.000 | - | - |
| 29 | Kota Tebing Tinggi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kota Medan | 16.000 | 15.000 | - | - | - | 38.000 | 40.000 | 24.000 | - | 120.000 | 25.000 | 29.000 | 27.000 | 18.000 | 17.000 | 18.000 | 11.000 | 16.000 | 14.000 | 45.000 | 40.000 | - | 10.000 | - | - |
| 31 | Kota Binjai | 16.500 | 15.133 | - | - | 10.000 | 34.667 | 31.000 | 23.000 | - | 125.000 | 40.000 | 30.000 | 26.400 | 17.033 | 19.000 | 19.000 | 10.667 | 15.700 | 13.000 | 49.333 | 26.000 | - | 14.000 | - | - |
| 32 | Kota Padangsidimpuan | 15.000 | 14.000 | - | - | 12.000 | 40.000 | 40.000 | 22.000 | - | 140.000 | - | 36.000 | 26.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 9.000 | 17.000 | 15.000 | 50.000 | 30.000 | - | 7.000 | - | - |
| 33 | Kota Gunungsitoli | 17.000 | 16.000 | - | - | 14.500 | 38.400 | 38.600 | 27.600 | - | - | - | 35.000 | 26.000 | 20.000 | 22.143 | 19.286 | 11.429 | 17.429 | 14.500 | 35.000 | 46.250 | - | 15.857 | - | 135.000 |
| Rerata | Grand Total | 16.144 | 14.662 | 13.200 | 6.646 | 10.395 | 38.487 | 38.462 | 27.117 | 25.583 | 128.087 | 30.808 | 32.056 | 28.040 | 18.555 | 20.944 | 18.833 | 9.910 | 17.114 | 13.950 | 44.408 | 35.825 | 35.000 | 12.924 | - | 142.222 |
| HAP/HET/HPP | 15.400 | 13.100 | 13.100 | 5.800 | 12.000 | 36.500 - 41.500 | 38.000 - 40.000 | 37.000 - 55.000 | - | 140.000 | 40.000 - 57.000 | 40.000 | 30.000 | 17.500 | - | 15.700 | - | 15.700 | - | - | - | - | - | 80.000 | - | |
| Tertinggi | 17.833 | 16.000 | 13.500 | 8.000 | 14.500 | 48.000 | 50.000 | 58.000 | 40.000 | 170.000 | 61.333 | 39.333 | 46.667 | 21.000 | 24.000 | 21.000 | 14.000 | 19.000 | 16.000 | 59.333 | 50.000 | 50.000 | 18.000 | - | 150.000 | |
| Kab. Nias Utara | Kab. Nias Utara | Kab. Langkat | Kab. Nias Selatan | Kota Gunungsitoli | Kab. Nias Barat | Kab. Tapanuli Utara | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Selatan | Kab. Mandailing Natal | Kota Tanjung Balai | Kab. Samosir | Kota Tanjung Balai | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Selatan | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Barat | Kab. Simalungun | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Barat | Kab. Langkat | Kab. Dairi | |||
| Terendah | 14.417 | 13.000 | 13.000 | 5.500 | 9.500 | 33.333 | 31.000 | 20.000 | 18.000 | 115.000 | 18.000 | 24.000 | 24.200 | 17.033 | 17.000 | 15.200 | 7.167 | 15.700 | 10.000 | 34.000 | 23.333 | 20.000 | 6.000 | - | 135.000 | |
| Kab. Toba | Kab. Nias Barat | Kab. Nias Selatan | Kab. Langkat | Kota Pematangsiantar | Kab. Simalungun | Kota Binjai | Kab. Tapanuli Utara | Kota Sibolga | Kab. Simalungun | Kota Sibolga | Kab. Asahan | Kab. Nias Utara | Kota Binjai | Kab. Padang Lawas Utara | Kab. Labuhan Batu | Kab. Serdang Bedagai | Kota Binjai | Kab. Asahan | Kab. Serdang Bedagai | Kab. Langkat | Kab. Langkat | Kab. Asahan | Kota Gunungsitoli |
Berita Terkait: #Harga Sembako
| Harga Cabai di Batam Rp 25 Ribu Perkilo, Anambas Tembus Rp 80 Ribu Per Kilo |
|
|---|
| Batam Rp 16.500, Berikut Harga Beras Premium di Kepri, Tertinggi Rp 17.500 Ribu Per Kg |
|
|---|
| Batam Rp 15.500, Harga Minyak Kita Tertinggi di Kepri Rp 19.000 per Liter |
|
|---|
| Harga Pangan Aceh Hari Ini, Minyak Goreng Tertinggi Rp 24.000 per Liter, Beras Premium Rp 16.444 |
|
|---|
| Daftar Harga Pangan Kepulauan Riau Hari Ini Termasuk Harga Sembako Batam |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/0707_Harga-Sembako-Sumut.jpg)