DANA DESA 2025
Dana Desa 2025 Buleleng Sudah Cair Rp 89 Miliar, Ini 74 Desa dengan Dana Terbesar
Ini berarti sudah 64.90 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Buleleng yang sebesar Rp 138,55 miliar.
TRIBUNBATAM.id - Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI, untuk Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Dana Desa yang sudah dicairkan sampai 10 Juli 2025 adalah sebesar Rp 89,93 Miliar.
Ini berarti sudah 64.90 persen dari pagu dana desa 2025 untuk Kabupaten Buleleng yang sebesar Rp 138,55 miliar.
Dibandingkan 2024, alokasi dana desa 2025 Kabupaten Buleleng, Bali lebih besar Rp 6,2 miliar.
Realisasi dana desa Buleleng 2024 sebesar Rp 132,35 miliar.
Semoga penggunaan dana desa di Kabupaten Buleleng tepat guna dan tak dikorupsi. Kita tahu bahwa pengololaan dana desa rentan sekali dengan korupsi dan banyak kepala desa yang terjerat.
Berikut daftar dana desa 2025 terbesar di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dilansir dari Kemenkeu, yang mendapatkan lebih dari Rp 1 Miliar tahun 2025 ini:
NO | NAMA DESA | JUMLAH TOTAL DANA DESA 2025 |
---|---|---|
XVI | Kab. Buleleng | Rp138.553.772.000 |
1 | Pejarakan | Rp1.763.256.000 |
2 | Panji | Rp1.750.647.000 |
3 | Tejakula | Rp1.653.222.000 |
4 | Pegayaman | Rp1.644.370.000 |
5 | Lokapaksa | Rp1.638.762.000 |
6 | Pangkungparuk | Rp1.598.260.000 |
7 | Pedawa | Rp1.524.892.000 |
8 | Kubutambahan | Rp1.514.619.000 |
9 | Munduk | Rp1.453.045.000 |
10 | Bondalem | Rp1.451.751.000 |
11 | Sudaji | Rp1.431.615.000 |
12 | Bungkulan | Rp1.421.394.000 |
13 | Pakisan | Rp1.413.382.000 |
14 | Sidetapa | Rp1.408.624.000 |
15 | Gobleg | Rp1.393.156.000 |
16 | Patas | Rp1.364.175.000 |
17 | Banjar | Rp1.362.405.000 |
18 | Tigawasa | Rp1.360.117.000 |
19 | Sumberkima | Rp1.356.261.000 |
20 | Pemuteran | Rp1.349.448.000 |
21 | Selat | Rp1.333.819.000 |
22 | Penuktukan | Rp1.330.882.000 |
23 | Tegallinggah | Rp1.324.690.000 |
24 | Tunjung | Rp1.317.938.000 |
25 | Tamblang | Rp1.313.215.000 |
26 | Bukti | Rp1.297.694.000 |
27 | Kalibukbuk | Rp1.273.987.000 |
28 | Busungbiu | Rp1.265.053.000 |
29 | Tukadsumaga | Rp1.260.754.000 |
30 | Penglatan | Rp1.257.379.000 |
31 | Kayuputih | Rp1.250.548.000 |
32 | Sangsit | Rp1.249.869.000 |
33 | Tembok | Rp1.242.919.000 |
34 | Depeha | Rp1.231.897.000 |
35 | Les | Rp1.228.528.000 |
36 | Musi | Rp1.211.762.000 |
37 | Tinga-tinga | Rp1.211.380.000 |
38 | Pacung | Rp1.191.023.000 |
39 | Jagaraga | Rp1.185.617.000 |
40 | Kaliasem | Rp1.174.639.000 |
41 | Sembiran | Rp1.169.362.000 |
42 | Gerokgak | Rp1.161.055.000 |
43 | Celukanbawang | Rp1.158.994.000 |
44 | Patemon | Rp1.148.428.000 |
45 | Panji Anom | Rp1.130.422.000 |
46 | Sinabun | Rp1.129.561.000 |
47 | Sepang | Rp1.127.014.000 |
48 | Alasangker | Rp1.126.054.000 |
49 | Bontihing | Rp1.116.478.000 |
50 | Lemukih | Rp1.113.011.000 |
51 | Suwug | Rp1.111.747.000 |
52 | Tajun | Rp1.106.929.000 |
53 | Penyabangan | Rp1.106.782.000 |
54 | Temukus | Rp1.106.074.000 |
55 | Bebetin | Rp1.090.207.000 |
56 | Bila | Rp1.067.253.000 |
57 | Julah | Rp1.065.275.000 |
58 | Ringdikit | Rp1.063.300.000 |
59 | Madenan | Rp1.059.940.000 |
60 | Jinengdalem | Rp1.044.988.000 |
61 | Pancasari | Rp1.042.267.000 |
62 | Bulian | Rp1.036.811.000 |
63 | Sambirenteng | Rp1.036.612.000 |
64 | Pengastulan | Rp1.036.009.000 |
65 | Sepang Kelod | Rp1.035.074.000 |
66 | Sanggalangit | Rp1.033.384.000 |
67 | Banyupoh | Rp1.028.629.000 |
68 | Kayuputih | Rp1.025.095.000 |
69 | Sambangan | Rp1.024.936.000 |
70 | Banjarasem | Rp1.024.129.000 |
71 | Dencarik | Rp1.017.484.000 |
72 | Sumberklampok | Rp1.008.296.000 |
73 | Anturan | Rp1.006.930.000 |
74 | Menyali | Rp1.005.214.000 |
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 15 Desa di Soppeng Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Proyeksi Dana Desa 2026 Dipangkas, 41 Desa di Pasaman Terima Rp 1 Miliar Lebih di 2025 |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Dairi Sudah Cair Rp 63 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Asahan Sudah Cair Rp 90 Miliar, Ini 63 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Dana Desa 2025 Tapanuli Selatan Sudah Cair Rp 82 Miliar, Ini 12 Desa dengan Dana Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.