APBD 2025
APBD 2025 Juli, Kaur Surplus Rp 72,05 Miliar, PAD Rp 9,90 Miliar
APBD 2025 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu semester pertama bulan Juli 2025 mengalami surplus sebesar Rp72,05 Miliar.
Editor:
Muhammad Adib
https://bengkulu.antaranews.com/berita/53180/kabupaten-kaur-kembangkan-potensi-wisata-bahari
APBD KAUR - APBD 2025 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu semester pertama mengalami surplus sebesar Rp 72,05 Miliar
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu semester pertama bulan Juli 2025 mengalami surplus sebesar Rp72,05 Miliar.
Data DJPK Kemenkeu per Juli 2025, sisi belanja sebesar Rp217,20 miliar atau sebesarĀ 23.03 persen dari pagu Belanja APBD 2025 yang sebesar Rp943 Miliar. Angka ini lebih Kecil dibandingkan pendapatan yakni sebesar Rp289,25 miliar dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp914 Miliar.
Sumber Pendapatan terbesar Kabupaten Kaur masih dari TKDD atau transfer dari pemerintah pusat.
Inilah daftar APBD 2025 Kaur semester pertama.
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 914,26 M | 289,25 M | 31.64 |
PAD | 59,01 M | 9,90 M | 16.79 |
Pajak Daerah | 20,97 M | 4,25 M | 20.26 |
Retribusi Daerah | 1,08 M | 0,20 M | 18.97 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 |
Lain-Lain PAD yang Sah | 35,46 M | 5,45 M | 15.38 |
TKDD | 823,07 M | 278,94 M | 33.89 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 823,07 M | 278,94 M | 33.89 |
Pendapatan Lainnya | 32,18 M | 0,41 M | 1.27 |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 8,21 M | 0,00 M | 0.00 |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 23,97 M | 0,41 M | 1.70 |
Belanja Daerah | 943,11 M | 217,20 M | 23.03 |
Belanja Pegawai | 419,34 M | 169,28 M | 40.37 |
Belanja Pegawai | 419,34 M | 169,28 M | 40.37 |
Belanja Barang dan Jasa | 218,30 M | 31,89 M | 14.61 |
Belanja Barang dan Jasa | 218,30 M | 31,89 M | 14.61 |
Belanja Modal | 91,46 M | 1,57 M | 1.71 |
Belanja Modal | 91,46 M | 1,57 M | 1.71 |
Belanja Lainnya | 214,01 M | 14,45 M | 6.75 |
Belanja Bantuan Keuangan | 192,57 M | 13,75 M | 7.14 |
Belanja Hibah | 18,21 M | 0,56 M | 3.10 |
Belanja Bantuan Sosial | 2,23 M | 0,14 M | 6.28 |
Belanja Tidak Terduga | 1,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Pembiayaan Daerah | 28,85 M | 0,00 M | 0.00 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 29,85 M | 0,00 M | 0.00 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 29,85 M | 0,00 M | 0.00 |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Penyertaan Modal Daerah | 1,00 M | 0,00 M | 0.00 |
Berita Terkait
Berita Terkait: #APBD 2025
APBD 2025 Juli, Kota Parepare Surplus Rp 113.14 Miliar, PAD Rp 144,10 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Wajo Surplus Rp 150,93 Miliar, PAD Rp 128,96 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Tana Toraja Surplus Rp 36,71 Miliar, PAD Rp 65,96 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Takalar Surplus Rp 114,2 Miliar, PAD Rp 69,06 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Soppeng Surplus Rp 27,54 Miliar, PAD Rp 106,91 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.