APBD 2025
APBD 2025 Karimun Surplus Rp Rp 127 Miliar, Serapan Anggaran Hanya 28,9 Persen
Realisasi APBD 2025 Karimun surplus Rp 127 miliar. Namun serapan anggaran masih 28,97 persen
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau hingga Juli mengalami surplus Rp 127 miliar. Namun serapan anggaran belanja baru 28,97 persen.
Data DJPK Kemenkeu menyatakan, pendapatan Karimun mencapai Rp 528,96 miliar.
Angka ini lebih besar ketimbang sektor belanja yakni Rp 401,04 miliar.
Hanya saja serapan anggaran masih rendah di semester pertama 2025.
Serapan belanja Rp 401 miliar baru 28,97 persen dari pagu Rp 1,3 triliun.
Belanja pegawai merupakan pengeluaran terbesar yakni mencapai 257,73 Miliar atau setara 64 persen dari total realisasi belanja.
Sementara belanja barang dan jasa sebesar Rp 97,38 miliar atau 24 persen.
Dari sisi pendapatan daerah realisasinya sebesar Rp 528,96 miliar atau 39,9 persen dari pagu.
Pendapatan asli daerah memberikan pemasukan terbesar yakni Rp 165,47 miliar atau 40 persen dari pagu.
Inilah daftar realisasi APBD 2025 Karimun
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 1.325,03 M | 528,96 M | 39.92 | |
PAD | 409,98 M | 165,47 M | 40.36 | |
Pajak Daerah | 305,14 M | 125,25 M | 41.05 | |
Retribusi Daerah | 99,85 M | 33,54 M | 33.59 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3,09 M | 2,00 M | 64.86 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 1,90 M | 4,68 M | 246.32 | |
TKDD | 830,63 M | 327,83 M | 39.47 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 830,63 M | 327,83 M | 39.47 | |
Pendapatan Lainnya | 84,42 M | 35,66 M | 42.24 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 84,42 M | 35,66 M | 42.24 | |
Belanja Daerah | 1.384,53 M | 401,04 M | 28.97 | |
Belanja Pegawai | 639,08 M | 257,73 M | 40.33 | |
Belanja Pegawai | 639,08 M | 257,73 M | 40.33 | |
Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 97,38 M | 24.26 | |
Belanja Barang dan Jasa | 401,45 M | 97,38 M | 24.26 | |
Belanja Modal | 171,05 M | 17,51 M | 10.24 | |
Belanja Modal | 171,05 M | 17,51 M | 10.24 | |
Belanja Lainnya | 172,96 M | 28,41 M | 16.43 | |
Belanja Bagi Hasil | 2,10 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 99,98 M | 20,47 M | 20.48 | |
Belanja Subsidi | 0,30 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Hibah | 60,59 M | 7,44 M | 12.29 | |
Belanja Tidak Terduga | 9,99 M | 0,50 M | 4.99 | |
Pembiayaan Daerah | 59,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 61,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Penyertaan Modal Daerah | 1,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
APBD 2025 Juli, Kabupaten Buton Utara Surplus Rp 43,18 Miliar, PAD Rp 18,02 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Konawe Utara Defisit Rp 12,78 Miliar, PAD Rp 9,78 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kolaka Utara Surplus Rp 57,46 Miliar, PAD Rp 48,93 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Wakatobi Surplus Rp 34,87 Miliar, PAD Rp 45,11 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Bombana Surplus Rp 20,97 Miliar, PAD Rp 18,28 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.