APBD 2025
APBD 2025 Juli, Kabupaten Mahakam Ulu Defisit Rp 52,29 Miliar, PAD Rp 25,69 Miliar
APBD 2025 Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur semester pertama bulan Juli 2025 mengalami defisit sebesar Rp52,29 Miliar.
TRIBUNBATAM.id - APBD 2025 Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur semester pertama bulan Juli 2025 mengalami defisit sebesar Rp52,29 Miliar.
Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.
Ibu kotanya terletak di Ujoh Bilang. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB).
Data DJPK Kemenkeu per Juli 2025, sisi belanja sebesar Rp769,09 miliar atau 25.98 persen dari pagu Belanja APBD 2025 yang sebesar Rp2,9 Triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan pendapatan yakni sebesar Rp716,80 miliar dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp2,3 Triliun.
Sumber Pendapatan daerah terbesar Kabupaten Mahakam Ulu dari TKDD atau transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp624 miliar.
Inilah daftar APBD 2025 Mahakam Ulu semester pertama.
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
---|---|---|---|
Pendapatan Daerah | 2.310,00 M | 716,80 M | 31.03 |
PAD | 16,47 M | 25,69 M | 155.93 |
Pajak Daerah | 4,34 M | 2,36 M | 54.44 |
Retribusi Daerah | 0,81 M | 0,64 M | 78.87 |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,28 M | 1,06 M | 380.20 |
Lain-Lain PAD yang Sah | 11,05 M | 21,63 M | 195.72 |
TKDD | 2.096,69 M | 624,12 M | 29.77 |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.096,69 M | 624,12 M | 29.77 |
Pendapatan Lainnya | 196,84 M | 66,99 M | 34.03 |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 3,26 M | 0,00 M | 0.00 |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 193,58 M | 66,99 M | 34.61 |
Belanja Daerah | 2.960,00 M | 769,09 M | 25.98 |
Belanja Pegawai | 356,52 M | 182,75 M | 51.26 |
Belanja Pegawai | 356,52 M | 182,75 M | 51.26 |
Belanja Barang dan Jasa | 977,47 M | 226,19 M | 23.14 |
Belanja Barang dan Jasa | 977,47 M | 226,19 M | 23.14 |
Belanja Modal | 1.266,90 M | 274,35 M | 21.66 |
Belanja Modal | 1.266,90 M | 274,35 M | 21.66 |
Belanja Lainnya | 359,11 M | 85,80 M | 23.89 |
Belanja Bantuan Keuangan | 184,79 M | 68,96 M | 37.32 |
Belanja Hibah | 48,09 M | 16,82 M | 34.97 |
Belanja Bantuan Sosial | 3,26 M | 0,02 M | 0.61 |
Belanja Tidak Terduga | 122,97 M | 0,00 M | 0.00 |
Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 650,00 M | 726,33 M | 111.74 |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 650,00 M | 726,33 M | 111.74 |
APBD 2025 Juli, Kota Samarinda Defisit Rp 216,57 Miliar, PAD Rp 499,44 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kota Bontang Surplus Rp 133,59 Miliar, PAD Rp 219,63 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kota Balikpapan Surplus Rp 203,91 Miliar, PAD Rp 616,47 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Paser Surplus Rp 53,76 Miliar, PAD Rp 205,98 Miliar |
![]() |
---|
APBD 2025 Juli, Kabupaten Kutai Timur Surplus Rp 57,52 Miliar, PAD Rp 281,07 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.