DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kampar, Riau Bisa Anjlok Rp 569 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Kampar diperkirakan anjlok Rp 569 miliar Rp 1,7 Triliun
Editor:
Muhammad Adib
ist
TKD KAMPAR - Dana transfer ke daerah 2026 Kampar diperkirakan anjlok Rp 569 miliar Rp 1,7 Triliun
Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.
Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Kampar 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 569,65 miliar.
Penurunan diperkirakan mencapai Rp 1,7 triliun.
Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.
Realisasi TKD Kampar Agustus 2025
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | % | |
---|---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 2.297,57 M | 1.289,52 M | 56.13 | |
Dana Bagi Hasil | 653,98 M | 343,56 M | 52.53 | |
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 17,43 M | 8,71 M | 50.00 | |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 | |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 363,61 M | 171,92 M | 47.28 | |
DBH PPh Pasal 21 | 19,18 M | 8,07 M | 42.05 | |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,78 M | 0,36 M | 46.04 | |
DBH SDA Gas Bumi 30% | 23,57 M | 16,22 M | 68.83 | |
DBH SDA Kehutanan - PSDH | 5,68 M | 3,68 M | 64.71 | |
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,00 M | 0,00 M | 94.32 | |
DBH SDA Minerba - Royalti | 4,53 M | 3,08 M | 68.05 | |
DBH SDA Minyak Bumi 15% | 218,36 M | 131,02 M | 60.00 | |
DBH SDA Perikanan | 0,83 M | 0,50 M | 60.00 | |
Dana Alokasi Umum | 1.097,53 M | 681,70 M | 62.11 | |
Dana Alokasi Umum | 823,68 M | 548,30 M | 66.57 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 38,52 M | 28,89 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 35,67 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 110,38 M | 82,78 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 1,60 M | 1,60 M | 99.80 | |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 87,68 M | 20,12 M | 22.95 | |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 94,67 M | 2,86 M | 3.02 | |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 94,67 M | 2,86 M | 3.02 | |
Dana Insentif Daerah | 15,10 M | 7,55 M | 50.00 | |
Dana Insentif Daerah | 15,10 M | 7,55 M | 50.00 | |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 436,29 M | 253,86 M | 58.18 | |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 8,85 M | 4,43 M | 50.00 | |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 40,39 M | 25,29 M | 62.62 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 4,24 M | 3,05 M | 72.01 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 11,35 M | 10,60 M | 93.40 | |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 131,54 M | 92,78 M | 70.53 | |
Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,85 M | 0,43 M | 50.00 | |
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,51 M | 0,25 M | 50.00 | |
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 | |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 4,60 M | 1,66 M | 36.14 | |
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 9,82 M | 4,86 M | 49.52 | |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 223,75 M | 110,31 M | 49.30 | |
DANA DESA | 234,33 M | 190,79 M | 81.42 | |
Dana Desa | 234,33 M | 190,79 M | 81.42 | |
Dana Desa | 234,33 M | 190,79 M | 81.42 | |
TOTAL TKDD | 2.531,90 M | 1.480,31 M | 58.47 | |
Berita Terkait
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Indragiri Hulu, Riau Bisa Anjlok Rp 328 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Indragiri Hilir, Riau Bisa Anjlok Rp 432 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Papua Tengah Terancam Kehilangan Rp 625 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Papua Selatan Terancam Anjlok Rp 321 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Papua Barat Terancam Kehilangan Rp 781 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.