TRIBUNBATAM.id, BIREUN - Tribun Batam membuat daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 2024 menuju tahun 2025.
Secara umum, total pagu anggaran pendapatan daerah pada daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 2024 mencapai Rp 2.048,05Miliar.
Adapun realisasi dalam daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 2024 menuju tahun 2025 mencapai Rp 1.618,34 Miliar atau 79,02 persen.
Daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 2024 menuju tahun 2025 ini berdasarkan data Kemenkeu RI yang diterima dari SIKD per 30 Desember 2024.
Berikut daftar lengkap realisasi APBD Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh 2024 menuju tahun 2025
Geser ke kanan untuk melihat angka >>>>>>>>>>>>>>>>>
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen | |
---|---|---|---|---|
A | Pendapatan Daerah | 2.048,05 M | 1.618,34 M | 79.02 |
PAD | 194,13 M | 175,27 M | 90.28 | |
Pajak Daerah | 31,48 M | 13,38 M | 42.50 | |
Retribusi Daerah | 14,72 M | 12,29 M | 83.47 | |
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4,23 M | 4,23 M | 100.00 | |
Lain-Lain PAD yang Sah | 143,71 M | 145,37 M | 101.16 | |
TKDD | 1.763,36 M | 1.419,23 M | 80.48 | |
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.763,36 M | 1.419,23 M | 80.48 | |
Pendapatan Lainnya | 90,56 M | 23,84 M | 26.33 | |
Pendapatan Hibah | 0,00 M | 0,00 M | 0 | |
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 31,50 M | 0,00 M | 0.00 | |
Pendapatan Transfer Antar Daerah | 59,06 M | 23,84 M | 40.37 | |
B | Belanja Daerah | 2.181,88 M | 1.729,04 M | 79.25 |
Belanja Pegawai | 778,84 M | 698,01 M | 89.62 | |
Belanja Pegawai | 778,84 M | 698,01 M | 89.62 | |
Belanja Barang dan Jasa | 447,82 M | 287,43 M | 64.18 | |
Belanja Barang dan Jasa | 447,82 M | 287,43 M | 64.18 | |
Belanja Modal | 211,12 M | 117,35 M | 55.59 | |
Belanja Modal | 211,12 M | 117,35 M | 55.59 | |
Belanja Lainnya | 744,11 M | 626,25 M | 84.16 | |
Belanja Bagi Hasil | 4,62 M | 0,00 M | 0.00 | |
Belanja Bantuan Keuangan | 553,68 M | 508,29 M | 91.80 | |
Belanja Subsidi | 0,91 M | 0,73 M | 80.22 | |
Belanja Hibah | 151,09 M | 111,20 M | 73.60 | |
Belanja Bantuan Sosial | 31,77 M | 6,03 M | 18.97 | |
Belanja Tidak Terduga | 2,05 M | 0,00 M | 0.00 | |
C | Pembiayaan Daerah | 0,00 M | 0,00 M | 0 |
Penerimaan Pembiayaan Daerah | 133,83 M | 133,83 M | 100.00 | |
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 133,83 M | 133,83 M | 100.00 |
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News