TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Pandeglang, Banten mendapatkan transfer dana bos 2025 sebesar Rp 15.413.994.000.
Total dana bos 2025 merupakan alokasi untuk setiap PAUD di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Nomor | Nama Satuan Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Satuan Biaya (Rupiah) | Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah) |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Pandeglang | 25,040 | 15.413.994.000 | ||
1 | KB MALNU PUSAT MENES | 217 | 600.000 | 130.200.000 |
2 | TK MALNU PUSAT MENES | 205 | 600.000 | 123.000.000 |
3 | PAUD LENTERA SUDIMANIK | 74 | 1.533.000 | 113.442.000 |
4 | TK NURUL JANNAH | 69 | 600.000 | 105.777.000 |
5 | KB. SEKAR WANGI | 68 | 1.533.000 | 104.244.000 |
6 | TK NEGERI PEMBINA PANDEGLANG | 122 | 600.000 | 73.200.000 |
7 | TK. TAHFIDZ ANNUR | 122 | 600.000 | 73.200.000 |
8 | TK AL-ISHLAH 2 CIKIRUHWETAN | 109 | 600.000 | 65.400.000 |
9 | KB NURUL ILMI | 106 | 600.000 | 63.600.000 |
10 | PAUD Terpadu Negeri Al-Fatach | 101 | 600.000 | 60.600.000 |
11 | TKN.PEMBINA CIBALIUNG | 97 | 600.000 | 58.200.000 |
12 | TK. AL-ISHLAH MARAPAT | 37 | 1.533.000 | 56.721.000 |
13 | TK IQRO AL MUSTAGFIRIN | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
14 | KB.KARTIKA CIBITUNG | 89 | 600.000 | 53.400.000 |
15 | TK PUTRA IV | 85 | 600.000 | 51.000.000 |
16 | TK ISLAM TERPADU IRSYADUL IBAD | 85 | 600.000 | 51.000.000 |
17 | KB MUTIARA BUNDA | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
18 | KB BHAKTI NUSA | 84 | 600.000 | 50.400.000 |
19 | TK. NEGERI TUNAS MERAK | 83 | 600.000 | 49.800.000 |
20 | KB IFTIKHORI | 82 | 600.000 | 49.200.000 |
21 | TK AZ-ZAHRA CARINGIN | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
22 | KB AL-MANSHURUDIN | 80 | 600.000 | 48.000.000 |
23 | TK MANDIRI | 31 | 1.533.000 | 47.523.000 |
24 | KB NURUL QALBI | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
25 | KB PELANGI | 79 | 600.000 | 47.400.000 |
26 | KB. MANGGA | 78 | 600.000 | 46.800.000 |
27 | KB. MAWAR | 76 | 600.000 | 45.600.000 |
28 | KB CAHAYA PUTRI | 75 | 600.000 | 45.000.000 |
29 | TK AL-KHALID SOMPOK | 29 | 1.533.000 | 44.457.000 |
30 | TK HARAPAN BUNDA | 73 | 600.000 | 43.800.000 |
31 | KB AT-TIIN | 71 | 600.000 | 42.600.000 |
32 | PAUD AN NUR KUBANG DOYONG | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
33 | TK ISLAM CIHIDEUNG | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
34 | TK. RIYADHUSSHOLIHIN | 70 | 600.000 | 42.000.000 |
35 | KB AL-IKHWAN | 69 | 600.000 | 41.400.000 |
36 | TK. BUNGA HARAPAN | 27 | 1.533.000 | 41.391.000 |
37 | PAUD Terpadu Negeri Dewi Sartika | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
38 | TK ANWARUL HIDAYAH | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
39 | KB BINA INSAN MANDIRI | 67 | 600.000 | 40.200.000 |
40 | TK AL ISHLAH 1 SUMUR | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
41 | TK ISHLAAHUL UMMAH | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
42 | KB. PERMATA 2 | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
43 | KB TUNAS PERTIWI | 66 | 600.000 | 39.600.000 |
44 | KB KUSUMA BANGSA | 65 | 600.000 | 39.000.000 |
45 | TK. AL - IKHLAS | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
46 | KB. AL-FITNA | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
47 | KB. MUTIARA TELUK | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
48 | KB MULYA SEJAHTERA | 64 | 600.000 | 38.400.000 |
49 | TK HARAPAN ISLAM | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
50 | PAUD Terpadu Negeri Assyifa | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
51 | KB. HARAPAN | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
52 | KB BANI IDRIS | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
53 | KB MUTIARA BUNDA | 62 | 600.000 | 37.200.000 |
54 | TK. ABDUL AJIZ | 24 | 1.533.000 | 36.792.000 |
55 | TK AROHMAN 1 | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
56 | KB RAUDATUL JANAH | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
57 | TK DARUL HIKAM | 61 | 600.000 | 36.600.000 |
58 | KB PURNAWARMAN | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
59 | KB AHMAD DAHLAN | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
60 | KB TENJOJAYA | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
61 | TK MAWAR | 60 | 600.000 | 36.000.000 |
62 | KB. MUTIARA BUNDA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
63 | KB. NURUL ILMI | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
64 | TK. NEGERI HARAPAN ANGSANA | 59 | 600.000 | 35.400.000 |
65 | KB. AZ-ZAHRA CARINGIN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
66 | KB RIYADHUN NASYIIN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
67 | KB. NURUL HUDA | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
68 | KB TARBIYATUL FALAH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
69 | TK USWATUN HASANAH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
70 | KB. NURUL GHIFARI | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
71 | KB Mutiara Hikmah | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
72 | KB AR-ROHMAN | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
73 | KB ULUL AZMI | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
74 | KB SEKOLAH ALAM MARDHATILLAH | 58 | 600.000 | 34.800.000 |
75 | TK ARROSYIDIN | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
76 | KB. AL- AMANAH | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
77 | KB CAHAYA | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
78 | KB AL-FARRASI | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
79 | KB AL-FAJAR | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
80 | KB. AL-FADHILAH | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
81 | KB. AL-FALAH DARUSSAADAH | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
82 | KB AL-HAQIMM | 57 | 600.000 | 34.200.000 |
83 | TK. BINANGKIT | 22 | 1.533.000 | 33.726.000 |
84 | TK ROUDHOTUL JANNAH | 22 | 600.000 | 33.726.000 |
85 | TK AL ISHLAH II KERTAMUKTI | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
86 | TK AL HIKMAH | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
87 | KB. PELAMBOYAN | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
88 | KB. SELAT SUNDA | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
89 | KB NURUL HUDA | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
90 | KB DAARUL IMAN | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
91 | TK NURAMILA | 56 | 600.000 | 33.600.000 |
92 | PAUD Terpadu Negeri Harapan Bangsa | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
93 | KB. ANNIZHOMIYYAH | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
94 | KB MELATI | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
95 | KB BARAYA MEKAR INDAH 1 | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
96 | KB NURUL HUDA | 55 | 600.000 | 33.000.000 |
97 | KB NUR EL QONA AH | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
98 | KB. AR-ROHMAN 2 | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
99 | KB BINA INSANI | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
100 | KB. NURUL FATAH | 54 | 600.000 | 32.400.000 |
101 | TK. PEDESAAN NUSA INDAH | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
102 | TK PELANGI | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
103 | KB NURUL HIKMAH | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
104 | KB. AL-BASYIRIYAH | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
105 | KB KRAMATMANIK | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
106 | TK MEGA MENDUNG | 53 | 600.000 | 31.800.000 |
107 | TK. KARTIKA XIX-38 | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
108 | KB AL- HUDA | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
109 | TK. NEGERI KUNTUM MEKAR | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
110 | KB. KASIH IBU | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
111 | KB Seroja | 52 | 600.000 | 31.200.000 |
112 | TK AL-BARKAH | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
113 | KB DAHLIA | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
114 | PAUD Terpadu Negeri Ar-Rahman | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
115 | KB BINA MANDIRI | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
116 | KB BAYU MANIK | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
117 | KB. DARUL HIDAYAT | 51 | 600.000 | 30.600.000 |
118 | TKS MA PUSAT MENES | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
119 | KB. KASIH BUNDA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
120 | SPS TP ANGGREK | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
121 | KB AL-LESHA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
122 | KB BANTEN RAYA (BARAYA) 3 | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
123 | KB DARUL WALDAN ALIMAH | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
124 | TK AZZAHRA | 50 | 600.000 | 30.000.000 |
125 | TK. NURUL BAHARI | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
126 | PAUD Terpadu Negeri Permata Hati | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
127 | PAUD Terpadu Negeri Al-Qomar | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
128 | KB. KUSUMA BHAKTI | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
129 | KB NURUL ISLAM | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
130 | KB AN - NAFI 5 | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
131 | KB. AN - NISA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
132 | PAUD Terpadu Negeri Bina Cipta | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
133 | KB DH. AL-IKHLAS | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
134 | KB KEMBANG TANJUNG | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
135 | KB MUTIARA BUNDA | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
136 | KB PELANGI | 49 | 600.000 | 29.400.000 |
137 | KB AS SYIFA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
138 | KB BINA AL ZIRA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
139 | KB CEMARA | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
140 | KB AL-IMAM | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
141 | TK PP TURUS | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
142 | KB MUSTOFA BINAAN UMAT 2 | 48 | 600.000 | 28.800.000 |
143 | TK RAMA ASUH | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
144 | KB. ZHAFARINA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
145 | TK MARITZA | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
146 | KB ARFAN | 47 | 600.000 | 28.200.000 |
147 | TK DHARMA WANITA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
148 | TK. AR-RUHANIYAH | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
149 | TK KAMBOJA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
150 | PAUD Terpadu Negeri Allukmaniah | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
151 | KB. TUNAS DESA | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
152 | KB RIYADHUL ULUUM | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
153 | TKN RA KARTINI | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
154 | KB NURUL BAYAN | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
155 | KB AS SHOFIYAH | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
156 | TK ASSALAM | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
157 | KB NURUL HIKMAH | 46 | 600.000 | 27.600.000 |
158 | TKN PEMBINA CARITA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
159 | TK ISLAM CAKRA NUSANTARA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
160 | TK. NEGERI SATAP CIGONDANG | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
161 | TK FAJARTIKA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
162 | KB. TUNAS BANGSA | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
163 | KB MELATI BODAS | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
164 | KB PELITA HATI | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
165 | KB AZ ZIKRI | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
166 | KB SEJUK | 45 | 600.000 | 27.000.000 |
167 | KB PELITA BANGSA | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
168 | KB. NURUL HIDAYAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
169 | KB. AL - BAHJAN | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
170 | TK AL-KHAERIAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
171 | KB AS-SYARFIYAH | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
172 | TK PERMATA HATI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
173 | TK ROUDHOTUL ILMI | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
174 | PAUD Terpadu Negeri Bahari | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
175 | TK ALAM BAHRIATUL ULUM | 44 | 600.000 | 26.400.000 |
176 | TK. AL-MUNA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
177 | TK. NEGERI HARAPAN BANGSA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
178 | TK.NEGERI M SALMIN | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
179 | TK. MA JUHUT NOVAL | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
180 | SPS TP MELATI | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
181 | SPS TAMAN POSYANDU BERKAH III | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
182 | KB SAMUDERA CENDIKIA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
183 | SPS TAMAN POSYANDU BERKAH VI | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
184 | KB ANANDA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
185 | KB MEKAR PELITA | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
186 | KB AZZAHROH BADUR | 43 | 600.000 | 25.800.000 |
187 | TK ANNIZHOMIYYAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
188 | KB BERKAH BERSATU | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
189 | KB. DEWI ASIH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
190 | KB.NURUL IKHLAS | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
191 | KB SEMAI BENIH BANGSA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
192 | KB MUSDALIFAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
193 | TK NEGERI PEMBINA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
194 | KB DAARUL FIKRI | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
195 | KB AL-HAERIAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
196 | KB AL-FIYAH | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
197 | TK TIGA CEMPAKA | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
198 | KB AL-MUIZZ | 42 | 600.000 | 25.200.000 |
199 | TK RAUDHATUL JANNAH | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
200 | KB NURUL HIDAYAH | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
201 | KB. MASYARIKUL ANWAR | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
202 | SPS TP DELIMA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
203 | TK ISLAM AL-FARABI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
204 | PAUD Terpadu Negeri Nanggala | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
205 | KB DARU AL-AZKIA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
206 | KB AL-FATA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
207 | KB AL LUTFIAH | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
208 | TK NURUL IZMI | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
209 | TK INSAN DWISATYA | 41 | 600.000 | 24.600.000 |
210 | TK.KARTINI | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
211 | KB AL BARKAH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
212 | KB. BAYU ASIH 3 | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
213 | SPS. CENDRAWASIH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
214 | SPS TP JAMBU AIR | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
215 | SPS TUNAS HARAPAN JAYA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
216 | KB MIFTAHUL FALAH | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
217 | KB. AL-MUBTADIIN | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
218 | KB. CIKAL SEJAHTERA | 40 | 600.000 | 24.000.000 |
219 | TKS NURUL AMAL 1 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
220 | TK. AL-ISHLAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
221 | KB ZAHROTUNNISA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
222 | KB. RESTU BUNDA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
223 | KB.BUNGA BANGSA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
224 | KB. TUNAS PRATAMA | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
225 | KB. TUHFATUL ALTHFAL | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
226 | KB AL-MUNAWAROH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
227 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
228 | TK PGRI 2 MUNJUL | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
229 | PAUD Terpadu Negeri Persada | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
230 | TK AL-BAROKAH | 39 | 600.000 | 23.400.000 |
231 | KB. HARAPAN BUNDA | 15 | 1.533.000 | 22.995.000 |
232 | TK. NEGERI NUSA INDAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
233 | PAUD Terpadu Negeri Tembong Lestari | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
234 | PAUD Terpadu Negeri Melati Jaya | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
235 | KB AZ - ZAKIYAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
236 | KB NURUL FATHONAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
237 | KB MEKAR TANJUNG | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
238 | SPS AL-KHOERIYAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
239 | KB MATAHARI AINI | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
240 | KB NURUL FALAH | 38 | 600.000 | 22.800.000 |
241 | TK AL-ISHLAH 1 RANCASENENG | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
242 | TK KENANGA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
243 | TK. NEGERI KHOIRULLISAN | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
244 | PAUD Terpadu Negeri Al-Manshuriah | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
245 | KB AISYIYAH | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
246 | KB.ABABIL 2 | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
247 | SPS BKB CAHAYA BANGSA | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
248 | KB AL-IKHLAS | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
249 | TK FLAMBOYANT | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
250 | TK AL-AMANAH | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
251 | TK DARUL AFKAR | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
252 | KB AL-ITTIHAD | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
253 | TK Al-Fata | 37 | 600.000 | 22.200.000 |
254 | PAUD Terpadu Negeri Sindanglaut | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
255 | TK. PGRI SINARJAYA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
256 | KB. AL-IKHLAS BANI SAJA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
257 | KB. AL-WASILAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
258 | KB. BAYU ASIH 2 | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
259 | KB. AL- FALAH | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
260 | TK AL-IKHLAS | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
261 | KB AL-MUSA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
262 | TKN CIMALATI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
263 | KB HIDAYATUS SHIBYAN | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
264 | KB TUNAS HARAPAN | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
265 | TK MATAHATI | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
266 | KB AN NIDA | 36 | 600.000 | 21.600.000 |
267 | TK AL-MUNAWAROH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
268 | TK NURUL FADILAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
269 | TK MEKAR PERTIWI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
270 | TK SEROJA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
271 | KB. AL-HIKMAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
272 | SPS. TIRTA BERKAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
273 | KB ANNISA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
274 | KB AL-HUSNA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
275 | TK WINAYA MUKTI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
276 | KB ASSIFA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
277 | KB PELITA HATI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
278 | KB BANTEN RAYA 1 | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
279 | KB KHOIRUNNISA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
280 | KB. BUNDA DIANA | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
281 | KB AL-KHAZAMI | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
282 | TK. NURHIDAYAH | 35 | 600.000 | 21.000.000 |
283 | TKS BANI HAMDAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
284 | TK. AL-QURAN BHAKTI WANITA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
285 | TK. ISLAM RAHMATUSYISYIFA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
286 | KB HIDAYATUSSIBYAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
287 | KB.NURROHMAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
288 | KB. PERMATA KARTINI 2 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
289 | KB NABILA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
290 | SPS. NURUL YAQIN 4 | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
291 | SPS ASSIFAUL AULA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
292 | KB TUNAS HARAPAN | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
293 | KB. MATHLAUL ANWAR PAMATANG | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
294 | SPS TAMAN POSYANDU BERKAH II | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
295 | KB TUNAS BANGSA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
296 | KB AL-HUSNA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
297 | KB NURUL ILMI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
298 | KB CAHAYA BUNDA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
299 | KB BAKTI ANAK | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
300 | KB PELITA HARAPAN BUNDA | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
301 | KB Lestari | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
302 | KB AL-ZAELANI | 34 | 600.000 | 20.400.000 |
303 | TK PGRI CIBITUNG | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
304 | TK DARMA CAHYA PURNAMA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
305 | KB. PELANGI 2 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
306 | KB. AULADULFAJRI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
307 | KB. AL-MUNAWWIR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
308 | KB. AL-MANSUR | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
309 | KB. AL-FAUZAN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
310 | KB. PADMA WIJAYA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
311 | TK PGRI | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
312 | PAUD Terpadu Negeri Purnama | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
313 | PAUD Terpadu Negeri RA.Kartini | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
314 | KB DARUL HUDA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
315 | SPS FLAMBOYANT 1 | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
316 | TK AS-SOFWAH | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
317 | KB AR-RAHMAN | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
318 | KB GYTHA KYARA | 33 | 600.000 | 19.800.000 |
319 | TK. PGRI CIMANGGU | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
320 | KB UMUL QURO | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
321 | KB AL-KHOZINY | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
322 | KB.INSUN MEDAL | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
323 | KB TUNAS BANGSA 2 | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
324 | KB. GEMILANG CAHAYA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
325 | SPS. MEKAR HARUM | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
326 | KB AL-GHOFFAR | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
327 | KB TUNAS UNGGUL | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
328 | KB MUTIARA INSANI | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
329 | TK HARAPAN BANGSA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
330 | SPS AL-HIDAYAH | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
331 | KB PAUD KURNIA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
332 | KB. CAHAYA ILMU | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
333 | KB PELITA BUNDA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
334 | KB AL-IQRO | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
335 | TK FAZILATUN NISA | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
336 | TK NURUSSAADAH CICADAS | 32 | 600.000 | 19.200.000 |
337 | TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
338 | TK MIFTAHUL MUTA ALIMIN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
339 | TK.AL-KHOZINY | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
340 | TK PGRI TUNAS MEKAR | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
341 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
342 | TK NEGERI TUNAS SETRA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
343 | KB NURUL HIDAYAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
344 | KB QATRUNNADA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
345 | KB. AL - HADD | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
346 | KB AL IKHLAS | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
347 | SPS TP MAWAR II | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
348 | SPS TP NURUL INSAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
349 | KB AS-SADIYAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
350 | KB BANI RAHMAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
351 | TK AS SYUKRON | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
352 | TK IT BABUNAJAH | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
353 | KB GHANIA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
354 | KB AR-ROHMAN | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
355 | KB AL-FAIZZ | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
356 | KB AL-AZKA | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
357 | TK MIFTAHUNNAJAH KAMPUNG BARU | 31 | 600.000 | 18.600.000 |
358 | TK. MUTIARA ALAM | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
359 | TK PGRI 4 CISATA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
360 | PAUD Terpadu Negeri An-Nisa Sukamanah | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
361 | TK. AZ-ZAHRA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
362 | TK. FATHUL INAYAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
363 | RAUDATUL HIDAYAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
364 | KB CENDIKIA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
365 | KB ABDILAH | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
366 | SPS RAFLESIA I | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
367 | KB AL-MUMIN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
368 | TK INSAN KARIMA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
369 | SPS TAMAN POSYANDU BERKAH 1 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
370 | PAUD Terpadu Negeri Bina Taruna | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
371 | KB MERDEKA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
372 | KB IDZATUN NAASYIIN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
373 | KB AL-IDZAN | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
374 | KB BINA CERDAS | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
375 | TK HARAPAN IBU | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
376 | KB UMUL QURO 2 | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
377 | TK MANDIRI | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
378 | KB PRATAMA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
379 | PAUD TAHFIDZ QURAN IBNU SINA | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
380 | KB SAHABAT CHILD CARE | 30 | 600.000 | 18.000.000 |
381 | TK AL-ISHLAH CANGKUDU | 29 | 600.000 | 17.400.000 |
