APBD Batam 2026
Daftar SD Terima Dana BOS dari APBD Batam 2026, SD Maitreyawira Rp 1,5 Miliar
Sebanyak 221 SD swasta di Batam menerima dana BOS 2026 dari Pemko Batam dengan total Rp 64.134.560.000.
|
Editor:
Agus Tri Harsanto
ist
DANA BOS - Sebanyak 221 SD swasta di Batam menerima dana BOS 2026 dari Pemko Batam dengan total Rp 64.134.560.000.
TRIBUNBATAM.id - Sebanyak 221 SD swasta di Batam menerima dana BOS 2026 dari Pemko Batam dengan total Rp 64.134.560.000.
SD MAITREYAWIRA menerima alokasi terbesar yakni Rp 1.541.120.000.
Rincian daftar SD penerima dana BOS 2026 di Batam tertuang dalam Peraturan Wali Kota Batam nomor 117 Tahun 2025.
Dana BOS ini masuk dana hibah yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan Batam.
Inilah daftar SD di Batam penerima dana BOS 2025 dari Pemko Batam :
| NO | SMP | DANA BOS |
|---|---|---|
| 1 | SDS MAITREYAWIRA | 1.541.120.000 |
| 2 | SDIT DARUSSALAM 01 | 1.342.880.000 |
| 3 | SDIT AT TAUBAH | 1.199.520.000 |
| 4 | SD YOS SUDARSO | 1.167.040.000 |
| 5 | SD PELITA UTAMA | 1.088.640.000 |
| 6 | SDIT AL MUHAJIRIN DOTAMANA | 934.080.000 |
| 7 | SD MUHAMMADIYAH PLUS | 866.880.000 |
| 8 | SD AL KAFFAH | 834.400.000 |
| 9 | SDS IT FAJAR ILLAHI 2 | 796.320.000 |
| 10 | SDIT ULIL ALBAB BATAM | 780.640.000 |
| 11 | SD IT FAJAR ILAHI | 770.560.000 |
| 12 | SD SWASTA SENTOSA PERDANA | 769.440.000 |
| 13 | SDS Visi Kudus Indonesia | 694.400.000 |
| 14 | SDS AL - AZHAR 3 | 689.920.000 |
| 15 | SD ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM | 684.320.000 |
| 16 | SDS ISLAM NUR HIDAYAH | 663.040.000 |
| 17 | SD IT FAJAR ILAHI 3 | 660.800.000 |
| 18 | SDS ISLAM BAITUL IMAN CABANG KOTA BATAM | 652.960.000 |
| 19 | SD CLARISSA | 648.480.000 |
| 20 | SD EBEN HAEZER BENGKONG | 642.880.000 |
| 21 | SD SWASTA ISLAM NURUL HAQ | 635.040.000 |
| 22 | SDS KRISTEN BASIC | 624.960.000 |
| 23 | SD TUNAS BARU | 617.120.000 |
| 24 | SDIT INSAN HARAPAN | 591.360.000 |
| 25 | SDIT DARUL FALAH | 588.000.000 |
| 26 | SD TERAMIA | 585.760.000 |
| 27 | SDS MISI BAGI BANGSA | 574.560.000 |
| 28 | SDS AL BARKAH PLUS | 562.240.000 |
| 29 | SD02 IBNU SINA KABIL | 558.880.000 |
| 30 | SDS YEHONALA BATAM KOTA | 553.280.000 |
| 31 | SD IT AT-THORIQ | 529.760.000 |
| 32 | SD BODHI DHARMA | 529.760.000 |
| 33 | SDS AN-NAHDHAH | 526.400.000 |
| 34 | SD ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL-HAKIM 02 BATAM | 518.560.000 |
| 35 | SDS KRISTEN TABGHA SEJAHTERA | 502.880.000 |
| 36 | SDS Avava | 482.720.000 |
| 37 | SDS IT AL AMIN SALIMMATTAR | 480.480.000 |
| 38 | SDS TELKOM BATAM | 474.880.000 |
| 39 | SDS YOS SUDARSO II | 473.760.000 |
| 40 | SDIT UMMUL QURRO | 471.520.000 |
| 41 | SDS EBEN HAEZER II PUNGGUR | 471.520.000 |
| 42 | SDIT DARUSSALAM 02 BATAM | 470.400.000 |
| 43 | SDS Kristen BASIC Batam Centre | 455.840.000 |
| 44 | SD IT AL MUJAHIDIN | 453.600.000 |
| 45 | SDIT MAMBA UL ULUM | 444.640.000 |
| 46 | SDS AL AZHAR 2 BATAM | 443.520.000 |
| 47 | SD ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA | 430.080.000 |
| 48 | SD Islam Plus Al Wafa | 425.600.000 |
| 49 | SD ISLAM NABILAH | 417.760.000 |
| 50 | SDIT AL-FARABI BATAM | 415.520.000 |
| 51 | SDS YOS ANUGERAH | 412.160.000 |
| 52 | SD MIFTAHUL HASANAH | 411.040.000 |
| 53 | SDS KRISTEN TABQHA | 406.560.000 |
| 54 | SD ISLAM ASSAKINAH | 406.560.000 |
| 55 | SD CENDANA | 402.080.000 |
| 56 | SD RADMILA | 397.600.000 |
| 57 | SD AL FURQAN | 390.880.000 |
| 58 | SDIT AL MADINAH | 389.760.000 |
| 59 | SD SWASTA YOS SUDARSO III | 381.920.000 |
| 60 | SDS GLOBE NATIONAL PLUS 3 | 378.560.000 |
| 61 | SDS MUHAMMADIYAH KABIL | 370.720.000 |
| 62 | SDS BETESDA BATAM | 370.720.000 |
| 63 | SDS IT MUTIARA INSANI | 367.360.000 |
| 64 | SD HIDUP BARU 2 | 361.760.000 |
| 65 | SDS DOULOS | 355.040.000 |
| 66 | SDS QURAN CENTRE | 353.920.000 |
| 67 | SDS Maranatha | 349.440.000 |
| 68 | SDIT ASY-SYUURAA | 347.200.000 |
| 69 | SD HARAPAN UTAMA | 341.600.000 |
| 70 | SD ISLAM HANG NADIM MALAY SCHOOL | 339.360.000 |
| 71 | SD THERESIA | 339.360.000 |
| 72 | SD PERMATA HARAPAN I | 337.120.000 |
| 73 | SDS BENIH BERANI | 336.000.000 |
| 74 | SDS CAHAYA KASIH BATAM | 331.520.000 |
| 75 | SDIT AL KAUTSAR MADANI | 325.920.000 |
| 76 | SD AL AZHAR I BATAM | 321.440.000 |
| 77 | SDS CAHAYA BANGSA | 320.320.000 |
| 78 | SD SWASTA IBNU SINA LUBUK BAJA | 319.200.000 |
| 79 | SDS GENERASI HARAPAN | 311.360.000 |
| 80 | SD IT AL MUHAJIRIN | 304.640.000 |
| 81 | SDS PELITA KASIH | 304.640.000 |
| 82 | Sds Mashita | 302.400.000 |
| 83 | SD SWASTA ESTOMIHI | 295.680.000 |
| 84 | SD SATU BANGSA HARMONI | 294.560.000 |
| 85 | SD HARAPAN BANGSA | 277.760.000 |
| 86 | SDIT AL- AZHAR 2 | 276.640.000 |
| 87 | SDS GLOBE NATIONAL PLUS 2 | 273.280.000 |
| 88 | SDIT AL AZHAR 3 Batam | 271.040.000 |
| 89 | SDIT HARAPAN INSANI | 266.560.000 |
| 90 | SDS JUARA BATAM | 266.560.000 |
| 91 | SD ADVENT | 262.080.000 |
| 92 | SD SHABILLA | 253.120.000 |
| 93 | SDS HARAPAN BARU | 252.000.000 |
| 94 | SD ISLAM HANG TUAH | 236.320.000 |
| 95 | SDIT DARUSSAKINAH BATAM | 234.080.000 |
| 96 | SDS IT AL-HIJRAH | 232.960.000 |
| 97 | SDS HARAPAN KOIN | 230.720.000 |
| 98 | SD CYANITA PLAYING CENTRE | 228.480.000 |
| 99 | SD PERMATA NUSANTARA PLUS | 227.360.000 |
| 100 | SDS KALIBAN | 225.120.000 |
| 101 | SD CHARITAS BATAM | 225.120.000 |
| 102 | SD KRISTEN IMMANUEL | 219.520.000 |
| 103 | SD ELSADAI | 217.280.000 |
| 104 | SD SINAR TIMUR | 217.280.000 |
| 105 | SDIT HARAPAN MULIA BATAM | 215.040.000 |
| 106 | SD KARTINI II | 215.040.000 |
| 107 | SD CLARISSA 2 | 215.040.000 |
| 108 | SDS SULTAN AGUNG BATAM | 212.800.000 |
| 109 | SD IT AL KAUTSAR BATAM | 211.680.000 |
| 110 | SD ANANDA | 211.680.000 |
| 111 | SDDARUT TAQWA | 211.680.000 |
| 112 | SDS AYU INSANI | 210.560.000 |
| 113 | SD PERMATA HARAPAN NATIONAL PLUS | 209.440.000 |
| 114 | SD PONDOK KASIH | 204.960.000 |
| 115 | SDS BATAM MADANI | 202.720.000 |
| 116 | SDS CHRISTY KIDS | 201.600.000 |
| 117 | SD HIDUP BARU I | 200.480.000 |
| 118 | SD ESTHER ALETHEIA | 200.480.000 |
| 119 | SDS EDUSTAR | 194.880.000 |
| 120 | SDS YOHANA | 192.640.000 |
| 121 | SDIT TAHFIDZ NURUL ISLAM | 189.280.000 |
| 122 | SD ISLAM PLUS MUKHTARUL ARIFIN | 189.280.000 |
| 123 | SDS IT EL YASIN BATAM | 188.160.000 |
| 124 | SDIT JET TEMPUR | 188.160.000 |
| 125 | SD SUKA DAMAI | 188.160.000 |
| 126 | SDS KARTINI I SEKUPANG BATAM | 185.920.000 |
| 127 | SD AN NUR | 185.920.000 |
| 128 | SDS RELIANCE SCHOOL | 182.560.000 |
| 129 | SDS MUHAMMADIYAH SAGULUNG | 182.560.000 |
| 130 | SD ISLAMIC GREATNESS SCHOOL | 181.440.000 |
| 131 | SDS SULUH BANGSA | 181.440.000 |
| 132 | SDS PELITA BANGSA-01 | 181.440.000 |
| 133 | SD SWASTA TAMAN SISWA | 181.440.000 |
| 134 | SDS AVAVA BOTANIA 2 | 179.200.000 |
| 135 | SDS EPPATA II BATU AJI | 179.200.000 |
| 136 | SDS PERMATA | 178.080.000 |
| 137 | SD APOLOS | 174.720.000 |
| 138 | SDS KRISTEN NADIA CK | 174.720.000 |
| 139 | SD EBEN HAEZER FAMILY | 168.000.000 |
| 140 | SD KRISTEN KALAM KUDUS 2 | 166.880.000 |
| 141 | SD PRIMA SCHOOL | 164.640.000 |
| 142 | SDS ORA ET LABORA | 162.400.000 |
| 143 | SDS CAHAYA BANGSA | 161.280.000 |
| 144 | SD HURIA KRISTEN INDONESIA ( HKI ) | 159.040.000 |
| 145 | SD KRISTEN KALAM KUDUS 1 | 157.920.000 |
| 146 | SD FAVORIT BARELANG | 156.800.000 |
| 147 | SDIT JABAL RAHMAH | 153.440.000 |
| 148 | SDIT AL-FAUZAN | 152.320.000 |
| 149 | SDS TUNAS TERANG | 152.320.000 |
| 150 | SDS Bina Nusantara - Batam | 151.200.000 |
| 151 | SDS Educate Centre Mas | 150.080.000 |
| 152 | SD KURNIA DJAJA ALAM | 148.960.000 |
| 153 | SDS ANSVIN | 148.960.000 |
| 154 | SD FREDERIKA KIDS | 144.480.000 |
| 155 | SDS MANUNGGAL NUSANTARA | 142.240.000 |
| 156 | SD SANTO IGNATIUS LOYOLA | 140.000.000 |
| 157 | SD ISLAM AL BARKAH | 138.880.000 |
| 158 | SD Valentine | 136.640.000 |
| 159 | SDS GRACE BAPTIST SCHOOL | 136.640.000 |
| 160 | SDS FILADELFIA GRACIA | 135.520.000 |
| 161 | SDTABHITA | 134.400.000 |
| 162 | SD SEHATI | 133.280.000 |
| 163 | SDS ALLEDIA | 133.280.000 |
| 164 | SD Prestasi | 128.800.000 |
| 165 | SDS PERMATA KASIH | 125.440.000 |
| 166 | SDIT MAHABBATUL HAQ | 124.320.000 |
| 167 | SD CERDAS CERIA | 123.200.000 |
| 168 | SDS MANDIRI SCHOOL | 120.960.000 |
| 169 | SD HARVARD | 117.600.000 |
| 170 | SD ISLAM BAITUL HIKMAH | 117.600.000 |
| 171 | SD EPPATA | 116.480.000 |
| 172 | SDS Kristen Tabgha Mulia | 115.360.000 |
| 173 | SDS SALOMO | 114.240.000 |
| 174 | SDS NUSANTARA | 114.240.000 |
| 175 | SD S PERMATA HATI | 113.120.000 |
| 176 | SD SWASTA CIPTA TUNAS INDONESIA | 110.880.000 |
| 177 | SDIT AS - SALAM | 106.400.000 |
| 178 | SD HARAPAN YOBEL | 105.280.000 |
| 179 | SDS TUNAS INDONESIA | 100.800.000 |
| 180 | SDS MIKI MINI | 100.800.000 |
| 181 | SD ISLAM AN NAILAH | 98.560.000 |
| 182 | SDS MUHAMMADIYAH ASEAN | 94.080.000 |
| 183 | SDS JUAN HARAPAN | 92.960.000 |
| 184 | SDS BHINNEKA NUSANTARA | 88.480.000 |
| 185 | SDS HEROSE | 87.360.000 |
| 186 | SDS PELANGI SCHOOL | 85.120.000 |
| 187 | SD CITRA BAHTERA HAYAT | 81.760.000 |
| 188 | SDS ST ANDREWS SCHOOL | 79.520.000 |
| 189 | SDS EL SHADDAI | 79.520.000 |
| 190 | SD ADVENT MISION | 77.280.000 |
| 191 | SDS MIFTAHUL ULUM | 77.280.000 |
| 192 | SDIT El Mustawa | 70.560.000 |
| 193 | SDS DHAMMA SASANA | 70.560.000 |
| 194 | SDS EDULAND | 68.320.000 |
| 195 | SDS METTA KARUNIA SCHOOL | 67.200.000 |
| 196 | SDS IT NURUL IHSAN | 66.080.000 |
| 197 | SDS IT DELTA UTAMA | 66.080.000 |
| 198 | SDS Aqil Global Islamic School | 59.360.000 |
| 199 | SDS THEODORE | 58.240.000 |
| 200 | SD PERMATA NUSANTARA | 58.240.000 |
| 201 | SD Universal family | 52.640.000 |
| 202 | SD SPH PREMIER INDONESIA | 50.400.000 |
| 203 | SDS CGM | 49.280.000 |
| 204 | SDS KRISTEN GENERASI PENGUBAH | 49.280.000 |
| 205 | SDS THEODORE II | 48.160.000 |
| 206 | SD SWASTA EAGLE KIDS SCHOOL | 47.040.000 |
| 207 | SD ISLAM MUJAHIDIN ORCHID PARK | 45.920.000 |
| 208 | SDS BUNDA | 43.680.000 |
| 209 | SD SWASTA KUSUMA BANGSA | 43.680.000 |
| 210 | SDS Kolose Batam | 41.440.000 |
| 211 | SDIT Darul Fikri | 40.320.000 |
| 212 | SDS NUSA INDAH | 38.080.000 |
| 213 | SDS Kekarsari | 29.120.000 |
| 214 | SEKOLAH DASAR ISLAM ANDALUSIA | 28.000.000 |
| 215 | SDS AL MADINAH | 23.520.000 |
| 216 | SDS TIRANUS | 21.280.000 |
| 217 | SDIT AL PANCORY NAHDLATUL WATHAN | 21.280.000 |
| 218 | SD IT AL HAQQI | 17.920.000 |
| 219 | SDS RIIHATUL JANNAH | 12.320.000 |
| 220 | SD STIPAK | 4.480.000 |
| 221 | SDS WIDYA | 2.240.000 |
| TOTAL | 64.134.560.000 |
Berita Terkait: #APBD Batam 2026
| APBD Batam 2026 Baru Terserap 17 Persen, Harus Genjot Serapan Anggaran |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Terpaut Rp 3 Triliun dari Bandung, Rasio PAD Unggul Tipis |
|
|---|
| APBD Batam Rp 4,2 Triliun, Mampukah Kejar Surabaya TembusRp 12 Triliun? |
|
|---|
| APBD Batam 2026 Rp 4,1 Triliun Kalah dari Makassar, Tapi Unggul di PAD |
|
|---|
| APBD Batam vs Badung 2026, PAD Terpaut Jauh |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Alokasi-Dana-BOS-2025-Kabupaten-Padang-Pariaman.jpg)