DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Bintan, Kepulauan Riau Bisa Anjlok Rp 218 Miliar
Dana transfer ke daerah 2026 Bintan diperkirakan anjlok Rp 218,98 miliar menjadi Rp 664 miliar
Editor:
Muhammad Adib
ist
TKD BINTAN - Dana transfer ke daerah 2026 Bintan diperkirakan anjlok Rp 218,98 miliar menjadi Rp 664 miliar
Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.
Realisasi TKD Bintan September 2025
Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen | |
---|---|---|---|---|
TRANSFER KE DAERAH | 883,51 M | 467,45 M | 52.91 | |
Dana Bagi Hasil | 64,75 M | 41,46 M | 64.03 | |
Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit | 1,98 M | 0,99 M | 50.00 | |
DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,02 M | 0,02 M | 100.00 | |
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 8,71 M | 5,94 M | 68.16 | |
DBH PPh Pasal 21 | 32,25 M | 20,86 M | 64.69 | |
DBH PPh Pasal 25/29 OP | 1,59 M | 1,06 M | 66.82 | |
DBH SDA Gas Bumi 30 % | 13,37 M | 8,02 M | 60.00 | |
DBH SDA Kehutanan - PSDH | 0,05 M | 0,03 M | 69.60 | |
DBH SDA Minerba - Iuran Tetap | 0,01 M | 0,01 M | 88.36 | |
DBH SDA Minerba - Royalti | 0,65 M | 0,39 M | 60.00 | |
DBH SDA Minyak Bumi 15 % | 1,85 M | 1,57 M | 85.00 | |
DBH SDA Perikanan | 4,27 M | 2,56 M | 60.00 | |
Dana Alokasi Umum | 527,22 M | 335,79 M | 63.69 | |
Dana Alokasi Umum | 413,59 M | 310,19 M | 75.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 18,23 M | 5,47 M | 30.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum | 20,06 M | 0,00 M | 0.00 | |
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 33,62 M | 10,09 M | 30.00 | |
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 3,00 M | 1,50 M | 50.00 | |
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 38,73 M | 8,55 M | 22.07 | |
Dana Alokasi Khusus Fisik | 158,27 M | 16,56 M | 10.46 | |
Dana Alokasi Khusus Penugasan | 158,27 M | 16,56 M | 10.46 | |
Dana Insentif Daerah | 21,22 M | 10,61 M | 50.00 | |
Dana Insentif Daerah | 21,22 M | 10,61 M | 50.00 | |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 112,04 M | 63,03 M | 56.26 | |
Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya | 0,80 M | 0,80 M | 100.00 | |
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,10 M | 1,55 M | 50.00 | |
Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 11,74 M | 7,46 M | 63.54 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,60 M | 0,89 M | 55.66 | |
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini | 3,24 M | 3,20 M | 98.96 | |
Dana Bantuan Operasional Sekolah | 31,69 M | 19,14 M | 60.40 | |
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,08 M | 0,04 M | 50.00 | |
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,25 M | 50.00 | |
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,23 M | 1,61 M | 50.00 | |
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil | 3,47 M | 1,74 M | 50.00 | |
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,63 M | 0,00 M | 0.72 | |
Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2,75 M | 1,19 M | 43.35 | |
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 49,20 M | 25,14 M | 51.09 | |
DANA DESA | 31,33 M | 28,89 M | 92.22 | |
Dana Desa | 31,33 M | 28,89 M | 92.22 | |
Dana Desa | 31,33 M | 28,89 M | 92.22 | |
TOTAL TKDD | 914,84 M | 496,34 M | 54.25 | |
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kota Batam, Kepulauan Riau Bisa Anjlok Rp 402 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Karimun, Kepulauan Riau Bisa Anjlok Rp 193 Miliar |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau Bisa Anjlok Rp 165 M |
![]() |
---|
TKD 2026 Dipangkas, Dana Transfer ke Daerah Natuna, Kepulauan Riau Bisa Anjlok Rp 207 Miliar |
![]() |
---|
Sinyal Menkeu Purbaya Batal Pangkas TKD, Mamberamo Raya Bisa Dapat Lebih dari Rp 1 Triliun? |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.