DANA TRANSFER KE DAERAH
Kalimantan Timur Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 19 Triliun, Ini Rincian Tiap Kota dan Kabupaten
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Kalimantan Timur dengan total Rp 19,084,204,843,000
Editor:
agus tri
tribunnewsbatam.com/ist
Ilustrasi - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Kalimantan Timur dengan total Rp 19,084,204,843,000
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Kalimantan Timur dengan total Rp 19,084,204,843,000
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Kalimantan Timur.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Inilah daftar dana transfer umum 2026 Kalimantan Timur dari Kemenkeu
| NO | NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Kalimantan Timur | Rp1,629,092,414,000 | Rp866,618,092,000 | Rp2,495,710,506,000 |
| 2 | Kab. Berau | Rp663,607,683,000 | Rp774,607,046,000 | Rp1,438,214,729,000 |
| 3 | Kab. Kutai Kartanegara | Rp1,575,444,935,000 | Rp2,312,368,510,000 | Rp3,887,813,445,000 |
| 4 | Kab. Kutai Barat | Rp494,825,111,000 | Rp1,401,421,243,000 | Rp1,896,246,354,000 |
| 5 | Kab. Kutai Timur | Rp1,254,852,531,000 | Rp2,013,156,671,000 | Rp3,268,009,202,000 |
| 6 | Kab. Paser | Rp523,499,715,000 | Rp1,097,214,239,000 | Rp1,620,713,954,000 |
| 7 | Kota Balikpapan | Rp271,241,029,000 | Rp546,635,633,000 | Rp817,876,662,000 |
| 8 | Kota Bontang | Rp321,338,437,000 | Rp509,453,027,000 | Rp830,791,464,000 |
| 9 | Kota Samarinda | Rp267,980,691,000 | Rp772,085,315,000 | Rp1,040,066,006,000 |
| 10 | Kab. Penajam Paser Utara | Rp254,113,401,000 | Rp757,466,793,000 | Rp1,011,580,194,000 |
| 11 | Kab. Mahakam Ulu | Rp277,366,052,000 | Rp499,816,275,000 | Rp777,182,327,000 |
| 12 | Total | Rp7,533,361,999,000 | Rp11,550,842,844,000 | Rp19,084,204,843,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Papua Barat Daya Digelontor DAK Non Fisik 2026, Sorong Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Papua Barat Digelontor DAK Non Fisik 2026, Manokwari Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Sulawesi Mandar Digelontor DAK Non Fisik 2026, Polewari Mandar Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Kalimantan Utara Digelontor DAK Non Fisik 2026, Nunukan Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
| Papua Selatan Digelontor DAK Non Fisik 2026, Merauke Dapat DAK Paling Besar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.