DANA TRANSFER KE DAERAH
Bangka Belitung Diguyur Dana Transfer Umum 2026 Rp 8 Triliun, Ini Rincian Tiap Kota dan Kabupaten
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Bangka Belitung dengan total Rp 8,093,861,869,000
Editor:
agus tri
Tribunnews.com/Hendra Gunawan
Ilustrasi - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Bangka Belitung dengan total Rp 8,093,861,869,000
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan dana transfer umum (DTU) 2026 ke Bangka Belitung dengan total Rp 8,093,861,869,000
Dana tersebut dibagikan ke seluruh kota, kabupaten, dan provinsi di Bangka Belitung.
Dana Transfer Umum (DTU) adalah bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dana transfer umum terdiri
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN (seperti pajak dan sumber daya alam) yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Inilah daftar dana transfer umum 2026 Bangka Belitung dari Kemenkeu
| NO | NAMA DAERAH | TOTAL DBH | TOTAL DAU | TOTAL DTU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Provinsi Bangka Belitung | Rp92,885,253,000 | Rp838,902,025,000 | Rp931,787,278,000 |
| 2 | Kab. Bangka | Rp70,024,533,000 | Rp456,417,438,000 | Rp526,441,971,000 |
| 3 | Kab. Belitung | Rp20,142,743,000 | Rp467,810,487,000 | Rp487,953,230,000 |
| 4 | Kota Pangkal Pinang | Rp25,647,566,000 | Rp385,404,708,000 | Rp411,052,274,000 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | Rp52,628,792,000 | Rp435,632,904,000 | Rp488,261,696,000 |
| 6 | Kab. Bangka Tengah | Rp42,244,912,000 | Rp425,280,343,000 | Rp467,525,255,000 |
| 7 | Kab. Bangka Barat | Rp69,203,773,000 | Rp438,295,861,000 | Rp507,499,634,000 |
| 8 | Kab. Belitung Timur | Rp20,415,445,000 | Rp437,002,664,000 | Rp457,418,109,000 |
| 9 | Provinsi Gorontalo | Rp15,479,407,000 | Rp822,629,918,000 | Rp838,109,325,000 |
| 10 | Kab. Boalemo | Rp3,520,052,000 | Rp416,579,816,000 | Rp420,099,868,000 |
| 11 | Kab. Gorontalo | Rp4,024,007,000 | Rp692,473,386,000 | Rp696,497,393,000 |
| 12 | Kota Gorontalo | Rp5,202,366,000 | Rp448,309,882,000 | Rp453,512,248,000 |
| 13 | Kab. Pohuwato | Rp4,574,688,000 | Rp509,653,711,000 | Rp514,228,399,000 |
| 14 | Kab. Bone Bolango | Rp4,785,187,000 | Rp509,022,741,000 | Rp513,807,928,000 |
| 15 | Kab. Gorontalo Utara | Rp2,871,709,000 | Rp376,795,552,000 | Rp379,667,261,000 |
| 16 | Total | Rp433,650,433,000 | Rp7,660,211,436,000 | Rp8,093,861,869,000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Pesawaran Tetap Berpotensi Anjlok Rp 134 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Metro Tetap Berpotensi Anjlok Rp 98 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Kota Bandar Lampung Tetap Berpotensi Anjlok Rp 242 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Way Kanan Tetap Berpotensi Anjlok Rp 146 Miliar |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Tulang Bawang Tetap Berpotensi Anjlok Rp 134 Miliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.