DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Sulawesi Selatan Rp 434,5 Miliar, Luwu Timur Terbesar
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Sulawesi Selatan sebesar Rp 434,5 Miliar. Kabupaten Luwu Timur mendapatkan DBH terbesar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Sulawesi Selatan sebesar Rp 434,5 Miliar.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Sulawesi Selatan.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Kabupaten Luwu Timur mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Rp 95,7 miliar.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 15,8 miliar, dbh sumber daya alam Rp 80,2 miliar dan dbh perkebunan sawit Rp 1,4 miliar.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Sulawesi Selatan
Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawit | Total DBH |
---|---|---|---|---|
Provinsi Sulawesi Selatan | 91,643,205,000 | 36,500,605,000 | 2,708,503,000 | 130,852,313,000 |
Kab. Bantaeng | 3,162,011,000 | 1,293,979,000 | 400,000,000 | 4,855,990,000 |
Kab. Barru | 2,494,222,000 | 1,360,858,000 | 400,000,000 | 4,255,080,000 |
Kab. Bone | 6,278,726,000 | 3,195,374,000 | 809,390,000 | 10,283,490,000 |
Kab. Bulukumba | 4,111,878,000 | 1,375,033,000 | 400,000,000 | 5,886,911,000 |
Kab. Enrekang | 2,497,556,000 | 1,270,405,000 | 492,008,000 | 4,259,969,000 |
Kab. Gowa | 4,666,805,000 | 1,255,563,000 | 489,878,000 | 6,412,246,000 |
Kab. Jeneponto | 3,226,107,000 | 1,324,026,000 | 400,000,000 | 4,950,133,000 |
Kab. Luwu | 2,722,289,000 | 3,071,971,000 | 696,311,000 | 6,490,571,000 |
Kab. Luwu Utara | 2,901,839,000 | 4,295,978,000 | 2,069,163,000 | 9,266,980,000 |
Kab. Maros | 5,305,911,000 | 1,292,412,000 | 400,000,000 | 6,998,323,000 |
Kab. Pangkajene dan Kepulauan | 6,040,746,000 | 2,952,559,000 | 400,000,000 | 9,393,305,000 |
Kota Palopo | 4,177,383,000 | 1,249,388,000 | 439,145,000 | 5,865,916,000 |
Kab. Luwu Timur | 15,837,190,000 | 80,243,969,000 | 1,490,081,000 | 97,571,240,000 |
Kab. Pinrang | 2,756,809,000 | 1,340,373,000 | 550,964,000 | 4,648,146,000 |
Kab. Sinjai | 2,481,482,000 | 1,346,631,000 | 478,230,000 | 4,306,343,000 |
Kab. Kepulauan Selayar | 2,491,654,000 | 2,636,630,000 | - | 5,128,284,000 |
Kab. Sidenreng Rappang | 2,823,439,000 | 2,896,680,000 | 608,697,000 | 6,328,816,000 |
Kab. Soppeng | 2,699,353,000 | 2,895,740,000 | 751,618,000 | 6,346,711,000 |
Kab. Takalar | 4,645,158,000 | 1,392,406,000 | 400,000,000 | 6,437,564,000 |
Kab. Tana Toraja | 2,599,534,000 | 1,298,158,000 | 400,000,000 | 4,297,692,000 |
Kab. Wajo | 15,153,924,000 | 15,906,868,000 | 891,424,000 | 31,952,216,000 |
Kota Pare-pare | 3,763,960,000 | 1,245,192,000 | 400,000,000 | 5,409,152,000 |
Kota Makassar | 46,436,388,000 | 1,393,437,000 | 400,000,000 | 48,229,825,000 |
Kab. Toraja Utara | 2,440,439,000 | 1,273,035,000 | 400,000,000 | 4,113,474,000 |
Total | 243,358,008,000 | 174,307,270,000 | 16,875,412,000 | 434,540,690,000 |
DAU 2026 Pusat ke Sumatera Utara Anjlok Jadi Rp 23 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Sulawesi Tengah Rp 1,3 Triliun, Banggai Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Timur Rp 7,8 Triliun, Kutai Kartanegara Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Selatan Rp 4 Triliun, Tanah Bumbu Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Tengah Rp 2,6 Triliun, Barito Utara Terbesar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.