DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Timur Rp 7,8 Triliun, Kutai Kartanegara Terbesar
Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Kalimantan TImur sebesar Rp 7,8 Triliun. Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan DBH terbesar
TRIBUNBATAM.id - Pemerintah mengalokasikan pagu dana bagi hasil 2026 Kalimantan TImur sebesar Rp 7,8 Triliun.
Dana bagi hasil tersebut dikucurkan ke provinsi, kota, dan kabupaten di Kalimantan Timur.
Dana Bagi Hasil atau DBH adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu.
DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom.
DBH juga dibagikan daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Dana bagi hasil terdiri dari :
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan DBH terbesar dari kota dan kabupaten di Kalimantan Timur yakni Rp 1,5 Triliun.
Sumbangan DBH dari pajak Rp 502,1 miliar, dbh sumber daya alam Rp 1 Triliun dan dbh perkebunan sawit Rp 6,1 miliar.
Inilah rincian dana bagi hasil 2026 Kalimantan Timur
Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawit | Total DBH |
---|---|---|---|---|
Provinsi Kalimantan Timur | 317,350,097,000 | 1,301,056,311,000 | 10,686,006,000 | 1,629,092,414,000 |
Kab. Berau | 70,001,724,000 | 588,787,784,000 | 4,818,175,000 | 663,607,683,000 |
Kab. Kutai Kartanegara | 502,174,592,000 | 1,067,154,813,000 | 6,115,530,000 | 1,575,444,935,000 |
Kab. Kutai Barat | 60,893,092,000 | 429,845,452,000 | 4,086,567,000 | 494,825,111,000 |
Kab. Kutai Timur | 191,310,347,000 | 1,053,098,289,000 | 10,443,895,000 | 1,254,852,531,000 |
Kab. Paser | 101,489,338,000 | 417,656,062,000 | 4,354,315,000 | 523,499,715,000 |
Kota Balikpapan | 77,809,418,000 | 192,103,106,000 | 1,328,505,000 | 271,241,029,000 |
Kota Bontang | 59,317,167,000 | 260,185,080,000 | 1,836,190,000 | 321,338,437,000 |
Kota Samarinda | 54,917,876,000 | 211,826,752,000 | 1,236,063,000 | 267,980,691,000 |
Kab. Penajam Paser Utara | 35,975,313,000 | 215,755,827,000 | 2,382,261,000 | 254,113,401,000 |
Kab. Mahakam Ulu | 23,604,444,000 | 251,417,127,000 | 2,344,481,000 | 277,366,052,000 |
Provinsi Sulawesi Utara | 28,658,906,000 | 52,876,659,000 | - | 81,535,565,000 |
Kab. Bolaang Mongondow | 4,307,740,000 | 44,054,463,000 | - | 48,362,203,000 |
Kab. Minahasa | 6,676,433,000 | 14,975,293,000 | - | 21,651,726,000 |
Kab. Kepulauan Sangihe | 1,981,518,000 | 6,644,149,000 | - | 8,625,667,000 |
Kota Bitung | 4,733,051,000 | 16,327,052,000 | - | 21,060,103,000 |
Kota Manado | 16,591,801,000 | 9,741,790,000 | - | 26,333,591,000 |
Kab. Kepulauan Talaud | 1,495,162,000 | 4,929,858,000 | - | 6,425,020,000 |
Kab. Minahasa Selatan | 2,264,900,000 | 8,052,281,000 | - | 10,317,181,000 |
Kota Tomohon | 6,747,983,000 | 9,415,366,000 | - | 16,163,349,000 |
Kab. Minahasa Utara | 3,634,760,000 | 46,938,102,000 | - | 50,572,862,000 |
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 1,247,616,000 | 4,729,901,000 | - | 5,977,517,000 |
Kota Kotamobagu | 2,691,286,000 | 7,285,414,000 | - | 9,976,700,000 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | 1,445,236,000 | 7,983,953,000 | - | 9,429,189,000 |
Kab. Minahasa Tenggara | 1,493,712,000 | 6,065,747,000 | - | 7,559,459,000 |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 1,510,772,000 | 8,338,612,000 | - | 9,849,384,000 |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 3,781,511,000 | 11,782,985,000 | - | 15,564,496,000 |
Total | 1,584,105,795,000 | 6,249,028,228,000 | 49,631,988,000 | 7,882,766,011,000 |
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Tengah Rp 2,6 Triliun, Barito Utara Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Kalimantan Barat Rp 517,5 Miliar, Ketapang Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Jawa Timur Rp 5,7 Triliun, Bojonegoro Terbesar |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 DI Yogyakarta Rp 117.3 Miliar, Sleman Terbesar |
![]() |
---|
Menkeu Purbaya Naikkan TKD 2026, Muara Enim Tetap Berpotensi Anjlok Rp 466 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.