DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Jawa Barat Dipangkas Jadi Rp 35,8 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten
Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Barat dipangkas 11 persen menjadi Rp 35,8 triliun.
Editor:
Muhammad Adib
WARTA KOTA/PANJI BASKHARA RAMADHAN
Alokasi Dana Umum atau DAU 2026 Provinsi Jawa Barat Dipangkas 11 Persen Menjadi Rp 35,8 Triliun
TRIBUNBATAM.id - Dana alokasi umum atau DAU 2026 Jawa Barat dipangkas 11 persen menjadi Rp 35,8 triliun.
DAU tersebut merupakan total dari dana transfer umum yang dikucurkan ke seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Jawa Barat.
Tahun 2025, pemerintah pusat menganggarkan DAU Jawa Barat sebesar Rp 40,2 triliun.
Sehingga tahun ini mengalami pengurangan sekitar Rp 4,4 triliun.
Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
DAU terdiri dari :
- DAU tidak ditentukan penggunaannya
- Pendanaan Kelurahan
- DAU Pendidikan
- DAU Kesehatan
Bandung mendapatkan DAU terbesar di Jawa Barat yakni Rp 2,1 triliun.
Inilah rincian DAU 2026 Jawa Barat
NAMA DAERAH | TDAK DITENTUKAN | DANA KELURAHAN | DAU PENDIDIKAN | DAU KESEHATAN | TOTAL DAU |
---|---|---|---|---|---|
Provinsi Jawa Barat | Rp3,262,933,542.000 | - | Rp48,727,551.000 | Rp50,371,765.000 | Rp3,362,032,858.000 |
Kab. Bandung | Rp2,066,669,373.000 | Rp2,000,000.000 | Rp25,823,258.000 | Rp44,214,154.000 | Rp2,138,706,785.000 |
Kab. Bekasi | Rp1,218,535,742.000 | Rp1,600,000.000 | Rp16,387,596.000 | Rp39,104,877.000 | Rp1,275,628,215.000 |
Kab. Bogor | Rp2,150,768,082.000 | Rp3,800,000.000 | Rp28,322,144.000 | Rp69,867,325.000 | Rp2,252,757,551.000 |
Kab. Ciamis | Rp1,106,914,440.000 | Rp1,400,000.000 | - | Rp23,259,890.000 | Rp1,131,574,330.000 |
Kab. Cianjur | Rp1,659,684,156.000 | Rp1,200,000.000 | Rp21,727,879.000 | Rp52,037,027.000 | Rp1,734,649,062.000 |
Kab. Cirebon | Rp1,663,361,963.000 | Rp2,400,000.000 | Rp18,428,487.000 | Rp36,097,860.000 | Rp1,720,288,310.000 |
Kab. Garut | Rp1,915,916,055.000 | Rp4,200,000.000 | Rp26,089,847.000 | Rp60,864,036.000 | Rp2,007,069,938.000 |
Kab. Indramayu | Rp1,337,652,689.000 | Rp1,600,000.000 | Rp31,993,939.000 | Rp44,467,484.000 | Rp1,415,714,112.000 |
Kab. Karawang | Rp1,255,147,123.000 | Rp2,400,000.000 | Rp15,355,127.000 | Rp39,078,173.000 | Rp1,311,980,423.000 |
Kab. Kuningan | Rp1,209,403,736.000 | Rp3,000,000.000 | - | Rp25,065,179.000 | Rp1,237,468,915.000 |
Kab. Majalengka | Rp1,289,800,601.000 | Rp2,600,000.000 | Rp14,359,314.000 | Rp27,203,749.000 | Rp1,333,963,664.000 |
Kab. Purwakarta | Rp706,283,407.000 | Rp1,800,000.000 | Rp8,642,178.000 | Rp22,014,245.000 | Rp738,739,830.000 |
Kab. Subang | Rp1,082,004,999.000 | Rp1,600,000.000 | Rp12,805,758.000 | Rp33,970,652.000 | Rp1,130,381,409.000 |
Kab. Sukabumi | Rp1,485,277,670.000 | Rp1,000,000.000 | Rp17,939,845.000 | Rp47,853,304.000 | Rp1,552,070,819.000 |
Kab. Sumedang | Rp1,147,513,165.000 | Rp1,400,000.000 | Rp13,203,260.000 | Rp11,838,269.000 | Rp1,173,954,694.000 |
Kab. Tasikmalaya | Rp1,437,144,225.000 | - | Rp15,963,629.000 | Rp46,402,619.000 | Rp1,499,510,473.000 |
Kota Bandung | Rp1,440,839,505.000 | Rp30,200,000.000 | - | Rp31,272,827.000 | Rp1,502,312,332.000 |
Kota Bekasi | Rp1,557,118,353.000 | Rp11,200,000.000 | - | Rp14,040,488.000 | Rp1,582,358,841.000 |
Kota Bogor | Rp683,692,897.000 | Rp13,600,000.000 | Rp8,569,112.000 | Rp23,535,720.000 | Rp729,397,729.000 |
Kota Cirebon | Rp491,907,274.000 | Rp4,400,000.000 | - | Rp15,243,134.000 | Rp511,550,408.000 |
Kota Depok | Rp933,318,213.000 | Rp12,600,000.000 | - | Rp9,377,766.000 | Rp955,295,979.000 |
Kota Sukabumi | Rp406,541,449.000 | Rp6,600,000.000 | - | Rp13,232,376.000 | Rp426,373,825.000 |
Kota Tasikmalaya | Rp625,632,618.000 | Rp13,800,000.000 | - | Rp20,188,191.000 | Rp659,620,809.000 |
Kota Cimahi | Rp480,406,775.000 | Rp3,000,000.000 | - | Rp10,688,833.000 | Rp494,095,608.000 |
Kota Banjar | Rp387,613,479.000 | Rp1,800,000.000 | - | - | Rp389,413,479.000 |
Kab. Bandung Barat | Rp1,030,126,430.000 | - | Rp12,193,762.000 | Rp34,227,227.000 | Rp1,076,547,419.000 |
Kab. Pangandaran | Rp503,015,581.000 | - | Rp4,539,097.000 | Rp4,908,640.000 | Rp512,463,318.000 |
TOTAL | Rp34,535,223,542.000 | Rp129,200,000.000 | Rp341,071,783.000 | Rp850,425,810.000 | Rp35,855,921,135.000 |
Berita Terkait: #DANA TRANSFER KE DAERAH
Dana Alokasi Umum 2026 Lampung Dipangkas Jadi Rp 12,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Alokasi Umum 2026 Aceh Dinaikkan Jadi Rp 15,9 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Alokasi Umum 2026 Bengkulu Dipangkas Jadi Rp 6,1 Triliun, Berikut Rincian Tiap Kabupaten |
![]() |
---|
Dana Bagi Hasil 2026 Papua Barat Daya Rp 353,7 Miliar, Sorong Terbesar |
![]() |
---|
18 Gubernur Termasuk Kepri Tak Terima Dana Transfer ke Daerah 2026 Dipotong, Ini Reaksi Purbaya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.